Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Un grande giocatore vede autostrade dove altri solo sentieri. (Vujadin Boskov)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 SEC 2011 Kunzell (D)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 31/07/2011 : 08:43:33
1° giorno di competizione

Web site http://mgcputterkuenzell.de/sec2011/
4   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 10/08/2011 : 16:03:57
Per la squadra senior maschile poche possibilità di rientrare nei giochi per la conquista del podio, ma mai demordere perchè condizioni meteo differenti od una performance al di sopra delle righe potrebbero rimettere in discussione i 18 colpi che attualmente separano gli azzurri (611) dalla terza piazza (Svizzera 593). Il tutto di dovrà realizzare nel giro combinato di domani che concluderà la manifestazione a squadre. Si rileva che al contrario delle spedizioni precedenti il gap dalla "testa" della classifica è molto marcato, 38 colpi per l'esattezza. Solo dopo un'attenta analisi delle statistiche di ciascuna pista potrà sancire se trattasi di gap costituito da miglior materiale o dall'iniezione di forze fresche tra i ranghi tedeschi. Altra ipotesi potrebbe essere un approccio mentale differente dei singoli giocatori alla nuova formula WMF.

La squadra seniores femminile (326) ha prospettive più rosee anche se gli 11 colpi di distacco dall'attuale terzo posto (Svezia 315) ed i 13 dalla seconda (Austria 313) sono da "spalmarsi" su sei arrivi, essendo le squadre femminili composte da 3 giocatrici + 1 riserva. Pare (ed è auspicabile) la strada più immediata per una medaglia a squadre.

Classifiche individuali ancora embrionali anche se tra le donne le eterne e fantastiche ragazze tedesche Alice e Gaby sembrano avere un passo diverso. Con un pò di vento in poppa tutte le giocatrici italiane possono aspirare al passaggio del taglio. Per i "vecchietti" questo è l'ultimo dei problemi, infatti è basilare domani dare un colpo di coda che permetta di concretizzare il lavoro svolto durante gli allenamenti e nelle precedenti competizioni. Gettare la spugna ora potrebbe essere un punto di non ritorno in una delle più belle realtà italiane.
Stefano Inserito il - 10/08/2011 : 15:48:05
CLASSIFICA SQUADRE SENIORES MASCHILI
(1° GIORNO DI GARA COMPLETATO - 2 GIRI MINIGOLF + 2 GIRI MINIATUR)


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
1 Germany 158 132 159 124 573 432 23,9
2 Sweden 165 136 161 128 590 432 24,6
3 Switzerland 164 134 163 132 593 432 24,7
4 Czech Republic 173 137 160 131 601 432 25,0
5 Austria 167 145 166 128 606 432 25,3
6 Italy 164 144 163 140 611 432 25,5
7 Belgium 182 147 171 145 645 432 26,9
8 Denmark 186 152 162 148 648 432 27,0
9 Finland 179 154 188 152 673 432 28,0
10 Portugal 190 163 178 153 684 432 28,5



CLASSIFICA SQUADRE SENIORES FEMMINILI
(1° GIORNO DI GARA COMPLETATO - 2 GIRI MINIGOLF + 2 GIRI MINIATUR)


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
1 Germany 87 66 76 64 293 216 24,4
2 Austria 87 76 81 69 313 216 26,1
3 Sweden 84 75 81 75 315 216 26,3
4 Italy 92 78 84 72 326 216 27,2
5 Switzerland 94 78 85 75 332 216 27,7
6 Czech Republic 89 77 93 87 346 216 28,8
7 Belgium 103 75 93 93 364 216 30,3
Stefano Inserito il - 10/08/2011 : 15:44:06
CLASSIFICA INDIVIDUALE SENIORES MASCHILE
(1° GIORNO DI GARA COMPLETATO - 2 GIRI MINIGOLF + 2 GIRI MINIATUR)

Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 C9 E10 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 263 Karl-Heinz Gerwert GER 24 23 24 20 24,0 21,5 45,5 48 43 3 91
2 239 Markus Janssen GER 25 20 27 20 26,0 20,0 46,0 52 40 2 92
2 268 Mario Schneider SUI 25 22 23 22 24,0 22,0 46,0 48 44 2 92
4 204 Jan-Åke Persson SWE 26 22 25 19 25,5 20,5 46,0 51 41 4 92
5 223 Franz Berger AUT 26 22 24 21 25,0 21,5 46,5 50 43 3 93
6 275 Bernhard Kreutter GER 24 23 26 20 25,0 21,5 46,5 50 43 5 93
7 240 Martin Lundell SWE 29 20 25 20 27,0 20,0 47,0 54 40 4 94
8 251 Philip Busche GER 28 19 25 22 26,5 20,5 47,0 53 41 6 94
9 276 Thomas Sennerby SWE 27 22 27 20 27,0 21,0 48,0 54 42 2 96
9 231 Bohumil Pokorny CZE 25 22 27 22 26,0 22,0 48,0 52 44 2 96
11 256 Reinhard Zengaffinen SUI 25 21 28 22 26,5 21,5 48,0 53 43 4 96
12 235 Robert Halda AUT 30 21 24 21 27,0 21,0 48,0 54 42 6 96
13 271 Reinhard Schuster AUT 28 20 29 20 28,5 20,0 48,5 57 40 1 97
14 280 Martin Eicher SUI 28 20 27 22 27,5 21,0 48,5 55 42 3 97
14 208 Jörg Wiedemeier SUI 28 21 26 22 27,0 21,5 48,5 54 43 3 97

- - - - - - QUOTA TAGLIO - - - - - - -

16 259 Herbert Bäk AUT 29 22 27 19 28,0 20,5 48,5 56 41 5 97
17 207 Ladislav Svihel CZE 30 23 24 20 27,0 21,5 48,5 54 43 9 97
18 252 Peter Söderlund SWE 25 23 26 24 25,5 23,5 49,0 51 47 2 98
19 203 Udo Rathje GER 27 24 26 21 26,5 22,5 49,0 53 45 4 98
20 227 Dirk Czerwek GER 24 24 29 21 26,5 22,5 49,0 53 45 8 98
21 228 Peter Nordin SWE 27 22 28 22 27,5 22,0 49,5 55 44 1 99
22 220 René Schäppi SUI 28 23 28 21 28,0 22,0 50,0 56 44 2 100
22 267 Petr Vlcek CZE 29 22 27 22 28,0 22,0 50,0 56 44 2 100
24 243 Zdenek Andr CZE 28 22 26 24 27,0 23,0 50,0 54 46 4 100
24 213 Dieter Kaufmann ITA 29 22 26 23 27,5 22,5 50,0 55 45 4 100
24 215 Hans Rolf Wageck GER 30 22 28 20 29,0 21,0 50,0 58 42 4 100
24 237 Michele Graffeo ITA 28 24 25 23 26,5 23,5 50,0 53 47 4 100
28 249 Pierluigi Marchiani ITA 26 23 29 23 27,5 23,0 50,5 55 46 3 101

29 250 Jan Lyö DEN 29 24 28 20 28,5 22,0 50,5 57 44 5 101
29 244 Michel Kopf SUI 27 26 27 21 27,0 23,5 50,5 54 47 5 101
31 225 Gioachino Ricchiuto ITA 24 22 30 25 27,0 23,5 50,5 54 47 9 101
32 255 Jaroslav Rehak CZE 27 23 29 23 28,0 23,0 51,0 56 46 2 102
32 282 Anton Ploner AUT 27 23 29 23 28,0 23,0 51,0 56 46 2 102
34 261 Francesco Leuci ITA 27 28 25 22 26,0 25,0 51,0 52 50 8 102
35 216 Morgan Munther SWE 30 25 27 21 28,5 23,0 51,5 57 46 7 103
36 264 Roger Niord SWE 28 24 30 22 29,0 23,0 52,0 58 46 4 104
36 202 Morten Rasmussen DEN 29 25 26 24 27,5 24,5 52,0 55 49 4 104
36 222 Marko Nuotio FIN 27 23 31 23 29,0 23,0 52,0 58 46 4 104
39 265 Raymond Leemans BEL 30 23 30 23 30,0 23,0 53,0 60 46 0 106
40 229 Erwin Hansen BEL 29 25 28 24 28,5 24,5 53,0 57 49 2 106
41 241 Jacques Libert BEL 30 24 31 21 30,5 22,5 53,0 61 45 4 106
41 270 Markku Sillman FIN 29 26 26 25 27,5 25,5 53,0 55 51 4 106
43 253 Jean Pierre Jacob BEL 29 28 28 21 28,5 24,5 53,0 57 49 8 106
44 238 Erling Jensen DEN 30 28 25 23 27,5 25,5 53,0 55 51 10 106
45 219 Robert Hybner CZE 34 25 27 20 30,5 22,5 53,0 61 45 12 106
46 232 Heinz Bless SUI 31 21 31 24 31,0 22,5 53,5 62 45 3 107
46 201 Giuseppe Pullano ITA 30 25 28 24 29,0 24,5 53,5 58 49 3 107
48 246 Jyri Rantanen FIN 26 25 31 25 28,5 25,0 53,5 57 50 5 107
49 273 Vittorio Bandera ITA 29 23 31 25 30,0 24,0 54,0 60 48 4 108
50 281 Pekka Peltola FIN 29 22 28 29 28,5 25,5 54,0 57 51 8 108
51 209 Sebastião Campos POR 30 30 24 24 27,0 27,0 54,0 54 54 12 108
52 226 Bjarne Hansen DEN 29 25 28 27 28,5 26,0 54,5 57 52 3 109
53 269 Eduardo Salazar POR 31 25 27 26 29,0 25,5 54,5 58 51 5 109
53 257 António Pinto POR 29 23 31 26 30,0 24,5 54,5 60 49 5 109
55 205 Pascal De Roeck BEL 33 23 27 26 30,0 24,5 54,5 60 49 9 109
55 211 Franz Reich AUT 26 26 33 24 29,5 25,0 54,5 59 50 9 109
57 262 Peter Sörensen DEN 33 25 24 28 28,5 26,5 55,0 57 53 12 110
58 217 Thierry Cappe BEL 31 24 27 30 29,0 27,0 56,0 58 54 10 112
59 247 Paul Heschl AUT 28 34 27 23 27,5 28,5 56,0 55 57 12 112
60 233 Armindo Costa POR 30 26 33 24 31,5 25,0 56,5 63 50 5 113
61 258 Arto Borg FIN 32 24 33 25 32,5 24,5 57,0 65 49 2 114
62 210 Ari Ahrenberg FIN 33 26 33 26 33,0 26,0 59,0 66 52 0 118
63 214 Leif Bäk DEN 36 25 31 26 33,5 25,5 59,0 67 51 6 118
64 221 Ananias Quintano POR 35 27 31 27 33,0 27,0 60,0 66 54 4 120
65 279 Lumir Benda CZE 36 30 26 28 31,0 29,0 60,0 62 58 12 120
66 277 Lino Ottaviani BEL 35 26 31 31 33,0 28,5 61,5 66 57 9 123
67 234 Timo Kammonen FIN 32 30 34 28 33,0 29,0 62,0 66 58 4 124
68 245 Jorge Torres POR 35 32 32 26 33,5 29,0 62,5 67 58 9 125
69 274 Robert Baldorf DEN 40 30 39 29 39,5 29,5 69,0 79 59 2 138


CLASSIFICA INDIVIDUALE SENIORES FEMMINILE
(1° GIORNO DI GARA COMPLETATO - 2 GIRI MINIGOLF + 2 GIRI MINIATUR)

Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 C9 E10 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 104 Gaby Rahmlow GER 30 20 24 22 27,0 21,0 48,0 54 42 8 96
2 108 Linda Lundberg SWE 26 24 24 23 25,0 23,5 48,5 50 47 3 97
2 113 Alice Kobisch GER 28 22 27 20 27,5 21,0 48,5 55 42 3 97
4 121 Andrea Reinicke GER 29 24 25 22 27,0 23,0 50,0 54 46 6 100
5 119 Maria Fuschlberger AUT 28 24 28 23 28,0 23,5 51,5 56 47 1 103
6 125 Bernice Thors SWE 28 23 26 26 27,0 24,5 51,5 54 49 5 103
7 131 Annalisa Aghito ITA 31 22 28 23 29,5 22,5 52,0 59 45 4 104
8 127 Regine Heschl AUT 30 25 27 22 28,5 23,5 52,0 57 47 6 104
9 128 Heidi Stricker SUI 32 22 30 21 31,0 21,5 52,5 62 43 3 105

- - - - - - QUOTA TAGLIO - - - - - - -

10 110 Johanna Knotzer AUT 29 27 26 24 27,5 25,5 53,0 55 51 6 106
11 105 Antonella Flamini ITA 31 22 32 22 31,5 22,0 53,5 63 44 1 107
12 133 Linda Iversen SWE 30 27 28 23 29,0 25,0 54,0 58 50 6 108
13 114 Anna Catanzaro ITA 30 28 26 24 28,0 26,0 54,0 56 52 8 108
14 123 Dagmar Hirschmannova CZE 23 26 30 30 26,5 28,0 54,5 53 56 11 109
15 126 Greta Janssens BEL 30 25 30 25 30,0 25,0 55,0 60 50 0 110
16 122 Ornella Campora ITA 31 28 26 26 28,5 27,0 55,5 57 54 7 111
17 135 Franziska Trutschnig AUT 26 22 30 34 28,0 28,0 56,0 56 56 16 112
18 111 Lucia Schibli SUI 29 30 27 27 28,0 28,5 56,5 56 57 5 113
19 129 Ute Rothermel GER 26 24 35 28 30,5 26,0 56,5 61 52 13 113
20 120 Susy Schäppi SUI 33 26 28 27 30,5 26,5 57,0 61 53 6 114
21 116 Annelie Larsson SWE 30 28 31 26 30,5 27,0 57,5 61 54 3 115
22 132 Dana Dockalova CZE 28 26 34 28 31,0 27,0 58,0 62 54 8 116
23 107 Jana Necekalova CZE 33 27 32 26 32,5 26,5 59,0 65 53 2 118
24 115 Jaroslava Fiedlerova CZE 33 24 31 31 32,0 27,5 59,5 64 55 9 119
25 101 Fernanda Costa POR 35 27 29 29 32,0 28,0 60,0 64 56 8 120
26 102 Seija Björk FIN 33 30 31 27 32,0 28,5 60,5 64 57 5 121
27 134 Beatrice Jacob BEL 35 28 32 29 33,5 28,5 62,0 67 57 4 124
28 109 Regine Payen BEL 39 25 35 27 37,0 26,0 63,0 74 52 6 126
29 117 Christine Ottaviani BEL 34 25 28 42 31,0 33,5 64,5 62 67 23 129
30 103 Fernanda Manso POR 38 39 38 32 38,0 35,5 73,5 76 71 7 147
Stefano Inserito il - 09/08/2011 : 18:28:39
Risultati on line disponibili qui --> http://www.sec2011.com/ergebnisse/2...1/result.htm

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,08 secondi.