Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Posso accettare d'aver fallito ma non di non averci provato. (Michael Jordan)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 SEC 2011 Kunzell (D)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 31/07/2011 : 08:44:13
3° giorno di competizione

Web site http://mgcputterkuenzell.de/sec2011/
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 16/08/2011 : 10:35:03
Grazie Vincenzo per l'aggiornamento ;-)

Forse è finito un ciclo e se ne è aperto un altro...forse è solo una battuta d'arresto dalla quale ripartire. La differenza nella preparazione del campo o forse solamente nell'eseguzione dei tiri tra le nazionali Italiane e quelle tedesche è tanto palese quanto rimarcata dai punteggi.

Resta comunque una spedizione "medagliata" con il bronzo matchplay della brava Antonella.
Vik Inserito il - 13/08/2011 : 19:18:45
Senioren

Final

Reinhard Schuster 5
Jan-Åke Persson 2


3rd - 4th

Reinhard Zengaffinen 3
Zdenek Andr 5
Vik Inserito il - 13/08/2011 : 19:16:56
Seniorinnen

Final

Gaby Rahmlow 1
Heidi Stricker 2

3rd - 4th

Johanna Knotzer 2
Antonella Flamini 3
Vik Inserito il - 13/08/2011 : 15:28:25
Senioren Semi-final

Reinhard Schuster 6
Reinhard Zengaffinen 1

Jan-Åke Persson 5
Zdenek Andr 4
Vik Inserito il - 13/08/2011 : 15:27:24
Seniorinnen

Final

Gaby Rahmlow
Heidi Stricker

3rd - 4th

Johanna Knotzer
Antonella Flamini
Vik Inserito il - 13/08/2011 : 15:26:22
Seniorinnen Semi-final

Gaby Rahmlow 7
Johanna Knotzer 3

Heidi Stricker 4
Antonella Flamini 3
Vik Inserito il - 13/08/2011 : 14:05:44
Senioren Semi-final

 Reinhard Schuster
 Reinhard Zengaffinen

 Jan-Åke Persson
 Zdenek Andr
Vik Inserito il - 13/08/2011 : 14:04:24
Seniorinnen Semi-final

 Gaby Rahmlow
 Johanna Knotzer

 Heidi Stricker
 Antonella Flamini




Vik Inserito il - 13/08/2011 : 13:55:08
Quarter-final SENIORINNEN

 Gaby Rahmlow 6
 Ute Rothermel 1

 Dagmar Hirschmannova 3
 Johanna Knotzer 6

 Annelie Larsson 4
 Heidi Stricker 5

 Antonella Flamini 3
 Alice Kobisch 2

Vik Inserito il - 13/08/2011 : 13:17:26
Quarter-final SENIOREN


 Martin Eicher 0
 Reinhard Schuster 7

 Morgan Munther 4
 Reinhard Zengaffinen 5

 Jan-Åke Persson 3
 Dirk Czerwek 1

 Anton Ploner 4
 Zdenek Andr 5



Vik Inserito il - 13/08/2011 : 12:35:10
8 - part-final SENIOREN

 Martin Eicher 4
 Jan Lyö 3

 Reinhard Schuster 6
 Udo Rathje 2

 Morgan Munther 4
 Pierluigi Marchiani 1

 Dieter Kaufmann 1
 Reinhard Zengaffinen 6

 Jan-Åke Persson 4
 Mario Schneider 1

 Franz Berger 1
 Dirk Czerwek 4

 Anton Ploner 5
 Ladislav Svihel 4

 Gioachino Ricchiuto 2
 Zdenek Andr 4

Vik Inserito il - 13/08/2011 : 12:32:45
8 - part-final SENIORINNEN

 Gaby Rahmlow 6
 Greta Janssens 1

 Annalisa Aghito 3
 Ute Rothermel 7

 Maria Fuschlberger 2
 Dagmar Hirschmannova 5

 Andrea Reinicke 4
 Johanna Knotzer 6

 Linda Lundberg 1
 Annelie Larsson 7

 Heidi Stricker 5
 Bernice Thors 4

 Regine Heschl 1
 Antonella Flamini 4

 Alice Kobisch 6
 Anna Catanzaro 5
Vik Inserito il - 13/08/2011 : 12:31:15
16 - part-final SENIOREN

 Philip Busche 3
 Martin Eicher 4

 Jörg Wiedemeier 1
 Jan Lyö 3

 Reinhard Schuster 5
 Michel Kopf 2

 Udo Rathje 6
 Petr Vlcek 1

 Martin Lundell 2
 Morgan Munther 3

 Pierluigi Marchiani 5
 Thomas Sennerby 4

 Herbert Bäk 3
 Dieter Kaufmann 4

 Karl-Heinz Gerwert 4
 Reinhard Zengaffinen 5
 
Jan-Åke Persson 4
 Michele Graffeo 2

 Peter Söderlund 2
 Mario Schneider 5

 Franz Berger 5
 Hans Rolf Wageck 4

 Dirk Czerwek 6
 Francesco Leuci 3

 Peter Nordin 3
 Anton Ploner 4

 Bernhard Kreutter 1
 Ladislav Svihel 5

 Bohumil Pokorny 4
 Gioachino Ricchiuto 5

 Markus Janssen 4
 Zdenek Andr 5
Vik Inserito il - 13/08/2011 : 12:29:20
LINK MATCHPLAY...

http://www.sec2011.com/ergebnisse/ko/result.htm
Stefano Inserito il - 12/08/2011 : 11:59:03
CLASSIFICA INDIVIDUALE SENIORES MASCHILE
(3° GIORNO DI GARA - 1 GIRO MINIGOLF + 1 GIRO MINIATUR)


Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 C9 E10 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 251 Philip Busche GER 28 19 25 22 29 20 21 23 25,8 21,0 46,8 103 84 12 187
2 239 Markus Janssen GER 25 20 27 20 26 21 26 23 26,0 21,0 47,0 104 84 5 188
3 204 Jan-Åke Persson SWE 26 22 25 19 27 22 25 23 25,8 21,5 47,3 103 86 6 189
4 263 Karl-Heinz Gerwert GER 24 23 24 20 26 27 27 18 25,3 22,0 47,3 101 88 12 189
5 240 Martin Lundell SWE 29 20 25 20 28 21 26 21 27,0 20,5 47,5 108 82 5 190
6 227 Dirk Czerwek GER 24 24 29 21 24 22 23 23 25,0 22,5 47,5 100 90 9 190
7 228 Peter Nordin SWE 27 22 28 22 24 20 23 24 25,5 22,0 47,5 102 88 9 190
8 203 Udo Rathje GER 27 24 26 21 25 21 25 22 25,8 22,0 47,8 103 88 5 191
9 271 Reinhard Schuster AUT 28 20 29 20 22 23 27 22 26,5 21,3 47,8 106 85 10 191
10 275 Bernhard Kreutter GER 24 23 26 20 30 22 21 25 25,3 22,5 47,8 101 90 14 191
11 223 Franz Berger AUT 26 22 24 21 28 21 28 22 26,5 21,5 48,0 106 86 5 192
12 249 Pierluigi Marchiani ITA 26 23 29 23 24 19 28 20 26,8 21,3 48,0 107 85 9 192
13 259 Herbert Bäk AUT 29 22 27 19 27 21 29 19 28,0 20,3 48,3 112 81 5 193
14 252 Peter Söderlund SWE 25 23 26 24 26 24 24 24 25,3 23,8 49,0 101 95 3 196
15 231 Bohumil Pokorny CZE 25 22 27 22 26 23 30 23 27,0 22,5 49,5 108 90 6 198
16 208 Jörg Wiedemeier SUI 28 21 26 22 28 21 26 26 27,0 22,5 49,5 108 90 7 198
17 250 Jan Lyö DEN 29 24 28 20 26 21 26 24 27,3 22,3 49,5 109 89 7 198
18 225 Gioachino Ricchiuto ITA 24 22 30 25 26 22 24 25 26,0 23,5 49,5 104 94 9 198
19 268 Mario Schneider SUI 25 22 23 22 29 24 26 27 25,8 23,8 49,5 103 95 11 198

- - - - - TAGLIO MIGLIORI 15 GIOCATORI + PARIMERITO - - - - -
- - - - - PROCEDONO CON 1 GIRO COMBINATO PER ASSEGNAZIONE MEDAGLIE - - - - -

20 213 Dieter Kaufmann ITA 29 22 26 23 29 23 26 21 27,5 22,3 49,8 110 89 5 199
21 276 Thomas Sennerby SWE 27 22 27 20 28 22 28 25 27,5 22,3 49,8 110 89 6 199
22 215 Hans Rolf Wageck GER 30 22 28 20 26 22 26 25 27,5 22,3 49,8 110 89 9 199
23 207 Ladislav Svihel CZE 30 23 24 20 25 26 28 23 26,8 23,0 49,8 107 92 12 199
24 244 Michel Kopf SUI 27 26 27 21 28 23 27 21 27,3 22,8 50,0 109 91 6 200
25 267 Petr Vlcek CZE 29 22 27 22 29 25 24 22 27,3 22,8 50,0 109 91 8 200
26 282 Anton Ploner AUT 27 23 29 23 27 23 26 23 27,3 23,0 50,3 109 92 3 201
27 261 Francesco Leuci ITA 27 28 25 22 25 23 27 24 26,0 24,3 50,3 104 97 8 201
28 216 Morgan Munther SWE 30 25 27 21 27 23 28 21 28,0 22,5 50,5 112 90 7 202
29 256 Reinhard Zengaffinen SUI 25 21 28 22 26 25 33 22 28,0 22,5 50,5 112 90 12 202
30 237 Michele Graffeo ITA 28 24 25 23 29 25 25 24 26,8 24,0 50,8 107 96 6 203
31 243 Zdenek Andr CZE 28 22 26 24 32 22 26 23 28,0 22,8 50,8 112 91 8 203
32 280 Martin Eicher SUI 28 20 27 22 30 27 26 23 27,8 23,0 50,8 111 92 11 203

- - - - - TAGLIO FINALE MATCHPLAY - - - - -

33 222 Marko Nuotio FIN 27 23 31 23 26 22 29 23 28,3 22,8 51,0 113 91 6 204
34 220 René Schäppi SUI 28 23 28 21 26 23 27 28 27,3 23,8 51,0 109 95 9 204
35 264 Roger Niord SWE 28 24 30 22 29 22 29 22 29,0 22,5 51,5 116 90 4 206
36 229 Erwin Hansen BEL 29 25 28 24 28 25 27 23 28,0 24,3 52,3 112 97 4 209
37 255 Jaroslav Rehak CZE 27 23 29 23 29 23 33 22 29,5 22,8 52,3 118 91 7 209
38 211 Franz Reich AUT 26 26 33 24 26 25 25 24 27,5 24,8 52,3 110 99 10 209
39 232 Heinz Bless SUI 31 21 31 24 30 22 30 21 30,5 22,0 52,5 122 88 4 210
40 270 Markku Sillman FIN 29 26 26 25 31 22 28 23 28,5 24,0 52,5 114 96 9 210
41 247 Paul Heschl AUT 28 34 27 23 26 23 28 21 27,3 25,3 52,5 109 101 15 210
42 235 Robert Halda AUT 30 21 24 21 35 26 29 24 29,5 23,0 52,5 118 92 16 210
43 262 Peter Sörensen DEN 33 25 24 28 32 19 24 25 28,3 24,3 52,5 113 97 18 210
44 201 Giuseppe Pullano ITA 30 25 28 24 30 23 27 24 28,8 24,0 52,8 115 96 5 211
45 269 Eduardo Salazar POR 31 25 27 26 30 23 25 24 28,3 24,5 52,8 113 98 9 211
46 253 Jean Pierre Jacob BEL 29 28 28 21 29 26 28 23 28,5 24,5 53,0 114 98 8 212
47 219 Robert Hybner CZE 34 25 27 20 27 27 27 25 28,8 24,3 53,0 115 97 14 212
48 265 Raymond Leemans BEL 30 23 30 23 30 23 33 21 30,8 22,5 53,3 123 90 5 213
49 241 Jacques Libert BEL 30 24 31 21 27 27 31 22 29,8 23,5 53,3 119 94 10 213
50 258 Arto Borg FIN 32 24 33 25 26 21 27 25 29,5 23,8 53,3 118 95 11 213
51 202 Morten Rasmussen DEN 29 25 26 24 29 26 33 23 29,3 24,5 53,8 117 98 10 215
52 273 Vittorio Bandera ITA 29 23 31 25 30 25 29 25 29,8 24,5 54,3 119 98 4 217
53 238 Erling Jensen DEN 30 28 25 23 33 24 31 23 29,8 24,5 54,3 119 98 13 217
54 226 Bjarne Hansen DEN 29 25 28 27 29 27 28 25 28,5 26,0 54,5 114 104 3 218
55 246 Jyri Rantanen FIN 26 25 31 25 32 26 26 27 28,8 25,8 54,5 115 103 8 218
56 210 Ari Ahrenberg FIN 33 26 33 26 29 23 26 22 30,3 24,3 54,5 121 97 11 218
57 217 Thierry Cappe BEL 31 24 27 30 30 25 30 21 29,5 25,0 54,5 118 100 13 218
58 257 António Pinto POR 29 23 31 26 34 23 30 24 31,0 24,0 55,0 124 96 8 220
59 209 Sebastião Campos POR 30 30 24 24 25 26 31 30 27,5 27,5 55,0 110 110 13 220
60 279 Lumir Benda CZE 36 30 26 28 25 26 29 23 29,0 26,8 55,8 116 107 18 223
61 281 Pekka Peltola FIN 29 22 28 29 35 24 34 24 31,5 24,8 56,3 126 99 14 225
62 233 Armindo Costa POR 30 26 33 24 31 26 28 31 30,5 26,8 57,3 122 107 12 229
63 277 Lino Ottaviani BEL 35 26 31 31 29 23 32 25 31,8 26,3 58,0 127 105 14 232
64 245 Jorge Torres POR 35 32 32 26 32 25 28 22 31,8 26,3 58,0 127 105 17 232
65 205 Pascal De Roeck BEL 33 23 27 26 32 34 33 24 31,3 26,8 58,0 125 107 17 232
66 214 Leif Bäk DEN 36 25 31 26 33 26 30 28 32,5 26,3 58,8 130 105 9 235
67 234 Timo Kammonen FIN 32 30 34 28 30 30 29 22 31,3 27,5 58,8 125 110 13 235
68 221 Ananias Quintano POR 35 27 31 27 29 25 35 33 32,5 28,0 60,5 130 112 14 242
69 274 Robert Baldorf DEN 40 30 39 29 35 29 32 35 36,5 30,8 67,3 146 123 14 269



CLASSIFICA INDIVIDUALE SENIORES FEMMINILE
(3° GIORNO DI GARA - 1 GIRO MINIGOLF + 1 GIRO MINIATUR)


Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 C9 E10 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 104 Gaby Rahmlow GER 30 20 24 22 22 20 29 22 26,3 21,0 47,3 105 84 10 189
2 113 Alice Kobisch GER 28 22 27 20 27 22 26 22 27,0 21,5 48,5 108 86 4 194
3 108 Linda Lundberg SWE 26 24 24 23 29 21 29 19 27,0 21,8 48,8 108 87 10 195
4 121 Andrea Reinicke GER 29 24 25 22 27 22 29 24 27,5 23,0 50,5 110 92 6 202
5 119 Maria Fuschlberger AUT 28 24 28 23 27 26 27 23 27,5 24,0 51,5 110 96 4 206
6 128 Heidi Stricker SUI 32 22 30 21 27 24 26 25 28,8 23,0 51,8 115 92 10 207
7 127 Regine Heschl AUT 30 25 27 22 26 24 29 25 28,0 24,0 52,0 112 96 7 208
8 131 Annalisa Aghito ITA 31 22 28 23 30 24 28 23 29,3 23,0 52,3 117 92 5 209
9 129 Ute Rothermel GER 26 24 35 28 26 19 29 22 29,0 23,3 52,3 116 93 18 209

- - - - - TAGLIO MIGLIORI 9 GIOCATRICI - - - - -
- - - - - PROCEDONO CON 1 GIRO COMBINATO PER ASSEGNAZIONE MEDAGLIE - - - - -


10 105 Antonella Flamini ITA 31 22 32 22 26 25 26 26 28,8 23,8 52,5 115 95 10 210
11 125 Bernice Thors SWE 28 23 26 26 33 21 28 27 28,8 24,3 53,0 115 97 13 212
12 123 Dagmar Hirschmannova CZE 23 26 30 30 24 23 30 26 26,8 26,3 53,0 107 105 14 212
13 110 Johanna Knotzer AUT 29 27 26 24 30 24 29 24 28,5 24,8 53,3 114 99 7 213
14 116 Annelie Larsson SWE 30 28 31 26 28 20 30 23 29,8 24,3 54,0 119 97 11 216
15 114 Anna Catanzaro ITA 30 28 26 24 33 24 28 25 29,3 25,3 54,5 117 101 11 218
16 126 Greta Janssens BEL 30 25 30 25 30 26 29 25 29,8 25,3 55,0 119 101 2 220

- - - - - TAGLIO FINALE MATCHPLAY - - - - -

17 133 Linda Iversen SWE 30 27 28 23 30 23 33 27 30,3 25,0 55,3 121 100 9 221
18 107 Jana Necekalova CZE 33 27 32 26 28 26 25 24 29,5 25,8 55,3 118 103 11 221
19 122 Ornella Campora ITA 31 28 26 26 28 23 29 30 28,5 26,8 55,3 114 107 12 221
20 132 Dana Dockalova CZE 28 26 34 28 28 25 26 27 29,0 26,5 55,5 116 106 11 222
21 120 Susy Schäppi SUI 33 26 28 27 33 25 30 21 31,0 24,8 55,8 124 99 11 223
22 102 Seija Björk FIN 33 30 31 27 32 23 28 23 31,0 25,8 56,8 124 103 12 227
23 115 Jaroslava Fiedlerova CZE 33 24 31 31 31 26 31 25 31,5 26,5 58,0 126 106 9 232
24 111 Lucia Schibli SUI 29 30 27 27 34 29 27 29 29,3 28,8 58,0 117 115 10 232
25 135 Franziska Trutschnig AUT 26 22 30 34 31 29 35 30 30,5 28,8 59,3 122 115 21 237
26 101 Fernanda Costa POR 35 27 29 29 31 27 35 27 32,5 27,5 60,0 130 110 8 240
27 109 Regine Payen BEL 39 25 35 27 33 26 32 23 34,8 25,3 60,0 139 101 11 240
28 117 Christine Ottaviani BEL 34 25 28 42 26 26 36 24 31,0 29,3 60,3 124 117 28 241
29 134 Beatrice Jacob BEL 35 28 32 29 38 24 33 28 34,5 27,3 61,8 138 109 11 247
30 103 Fernanda Manso POR 38 39 38 32 27 28 30 35 33,3 33,5 66,8 133 134 22 267

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,12 secondi.