Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : I record sono come le bolle. Scompaiono velocemente. (Ethelda Bleibtrey)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 YEC 2011 Naturno-Naturn (I)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 31/07/2011 : 08:47:48
2° giorno di competizione

Sito web http://www.minigolfem2011.com/it/home/1-0.html
4   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 11/08/2011 : 14:48:23
Ragionando limitatamente alla giornata di oggi la classifica recita

Germania 421 (132+162+127)
Svizzera 421 (137+155+129)
Austria 423 (128+152+143)
Svezia 424 (133+161+130)
Rep. Ceca 442 (136+163+143)
Italia 448 (138+172+138)
Russia 449 (148+164+137)
Slovakia 460 (142+173+145)
Finlandia 463 (151+166+146)

Spesso accade in questo tipo di competizioni dopo aver rotto il ghiacchio con la prima giornata parecchi atleti migliorino le prestazioni. Ci si aspettava un cambio di marcia degli azzurri se non altro per rendere onore al fattore campo, ma purtroppo non è arrivato. Guizzo invece della Svizzera che nella giornata di oggi ha dimostrato di aver allestito una squadra all'altezza dei top teams europei. Manca probabilmente la continuità, ma oggi hanno dato un bel segnale.

Germania campione maschile con margine risicato su una Svezia tradizionalmente competitiva su campi di minigolf caratterizzati da medie di gioco basse. Austria tradita da un miniatur se non stentato certamente non all'altezza delle due compagini regine.

Stesso ordine di arrivo nella classifica a squadre juniores femminili dove però il gap delle tedesche è sensibile forti del piazzamento delle quattro atlete nelle prime quattro posizioni della classifica.

Quello che la competizione a squadre non ha dato può certamente arrivare dalla parte più cospicua, in termini di medaglie che la nuova formula prevede. Il giro di combinato programmato per la giornata di domani darà un primo responso: taglio sia per il giro combinato di finale strokeplay previsto per i 15 ragazzi e le 9 ragazze meglio classificate nonchè taglio a 32 ragazzi e 16 ragazze per la finale matchplay prevista nell'ultimo giorno.

I giri di finale strokeplay si svolgeranno domani pomeriggio.
Stefano Inserito il - 11/08/2011 : 14:06:52
CLASSIFICA FINALE SQUADRE JUNIORES MASCHILI
(3 GIRI DI MINIGOLF + 3 GIRI MINIATUR)


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
1 Germany 162 135 146 132 162 127 864 24,0
2 Sweden 163 127 163 133 161 130 877 24,4
3 Austria 154 143 173 128 152 143 893 24,8
4 Switzerland 172 136 169 137 155 129 898 24,9
5 Italy 171 133 156 138 172 138 908 25,2
6 Czech Republic 178 150 166 136 163 143 936 26,0
7 Russia 167 145 187 148 164 137 948 26,3
8 Slovakia 169 150 174 142 173 145 953 26,5
9 Finland 172 144 179 151 166 146 958 26,6


CLASSIFICA FINALE SQUADRE JUNIORES FEMMINILI
(3 GIRI DI MINIGOLF + 3 GIRI MINIATUR)


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
1 Germany 78 62 72 68 77 66 423 23,5
2 Sweden 83 69 82 65 85 66 450 25,0
3 Austria 86 68 85 72 82 70 463 25,7
4 Czech Republic 94 72 84 70 82 69 471 26,2
5 Russia 92 86 93 75 87 74 507 28,2
Stefano Inserito il - 11/08/2011 : 14:02:30
CLASSIFICA INDIVIDUALE JUNIORES MASCHILE
(2° GIORNO DI GARA TERMINATO - 3 GIRI DI MINIGOLF + 3 GIRI MINIATUR)


Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 C9 C10 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 154 Gerrit Below GER 25 21 22 21 28 19 25,0 20,3 45,3 75 61 8 136
2 233 Nikolai Bhend SUI 27 23 24 21 25 18 25,3 20,7 46,0 76 62 8 138
3 126 Jirí Stanek CZE 26 20 26 20 28 21 26,7 20,3 47,0 80 61 3 141
4 173 Lorenzo Levis ITA 27 22 25 22 24 21 25,3 21,7 47,0 76 65 4 141
4 151 Robin Hettrich GER 25 22 25 24 25 20 25,0 22,0 47,0 75 66 4 141
6 105 Kevin Feuchtl AUT 29 22 27 19 23 21 26,3 20,7 47,0 79 62 9 141
7 107 Philipp Riegler AUT 21 24 30 19 24 23 25,0 22,0 47,0 75 66 14 141
8 216 Derice Shumilov Susoho SWE 25 22 24 23 28 20 25,7 21,7 47,3 77 65 7 142
9 156 Marcel Waleska GER 29 23 24 21 24 22 25,7 22,0 47,7 77 66 7 143
10 101 Marc Cervinka AUT 24 25 26 23 25 21 25,0 23,0 48,0 75 69 6 144
11 155 Thomas Höfler GER 24 23 27 20 28 22 26,3 21,7 48,0 79 65 7 144
12 214 Filip Johansson SWE 24 24 25 22 27 23 25,3 23,0 48,3 76 69 5 145
13 102 Markus Danner AUT 27 23 28 20 27 21 27,3 21,3 48,7 82 64 4 146
14 211 Sebastian Ekängen SWE 27 21 29 23 27 19 27,7 21,0 48,7 83 63 6 146
15 237 Beat Wartenweiler SUI 28 23 29 21 25 20 27,3 21,3 48,7 82 64 7 146

- - - - - QUOTA TAGLIO STROKEPLAY - - - - -

16 213 Sebastian Mårtensson SWE 29 19 28 20 26 24 27,7 21,0 48,7 83 63 8 146
17 234 Kai Lödding SUI 27 21 26 21 29 23 27,3 21,7 49,0 82 65 5 147
17 215 Robin Heidengård SWE 29 20 30 21 26 21 28,3 20,7 49,0 85 62 5 147
19 231 Jan Anderegg SUI 28 22 26 26 25 20 26,3 22,7 49,0 79 68 9 147
20 141 Eetu Ikola FIN 27 22 27 23 26 23 26,7 22,7 49,3 80 68 2 148
21 172 Nicola Bellucci ITA 26 24 23 25 28 22 25,7 23,7 49,3 77 71 8 148
22 153 Philip Lau GER 27 26 22 22 28 23 25,7 23,7 49,3 77 71 10 148
23 206 Miroslav Cibik SVK 28 21 28 23 26 23 27,3 22,3 49,7 82 67 4 149
24 157 Lukas Eisleben GER 27 26 23 23 28 22 26,0 23,7 49,7 78 71 9 149
25 176 Fabian Schupfer ITA 28 19 27 22 26 27 27,0 22,7 49,7 81 68 10 149
25 186 Igor Korytin RUS 27 24 30 24 22 22 26,3 23,3 49,7 79 70 10 149
27 121 Martin Bednar CZE 27 22 29 22 27 23 27,7 22,3 50,0 83 67 3 150
27 183 Igor Pantelimonov RUS 27 22 27 24 28 22 27,3 22,7 50,0 82 68 3 150
29 217 Peter Fransson SWE 29 21 27 24 27 23 27,7 22,7 50,3 83 68 5 151
30 181 Dmitry Bogachuk RUS 25 22 30 24 26 24 27,0 23,3 50,3 81 70 7 151
31 175 Daniele La Rocca ITA 28 21 31 23 25 23 28,0 22,3 50,3 84 67 8 151
32 174 Emanuele Prestinari ITA 30 20 25 25 30 22 28,3 22,3 50,7 85 67 10 152

32 152 Andreas Schneider GER 32 20 26 24 29 21 29,0 21,7 50,7 87 65 10 152

- - - - - QUOTA TAGLIO MATCHPLAY - - - - -

34 104 Matthias Jagschitz AUT 24 27 27 21 27 27 26,0 25,0 51,0 78 75 9 153
35 235 Daniel Moser SUI 31 24 28 23 26 22 28,3 23,0 51,3 85 69 7 154
36 133 Torben Fjordvang DEN 26 25 31 23 26 24 27,7 24,0 51,7 83 72 7 155
37 232 Lars Anderegg SUI 29 23 31 25 26 21 28,7 23,0 51,7 86 69 9 155
38 171 Lorenzo Bellucci ITA 30 24 26 21 33 21 29,7 22,0 51,7 89 66 10 155
38 142 Aapo Pessi FIN 25 25 31 25 28 21 28,0 23,7 51,7 84 71 10 155
40 127 Marek Vlcek CZE 31 27 27 22 24 24 27,3 24,3 51,7 82 73 12 155
41 123 Pavel Gerza CZE 28 23 29 23 29 24 28,7 23,3 52,0 86 70 2 156
42 103 Matthias Moschinger AUT 29 22 35 21 25 24 29,7 22,3 52,0 89 67 13 156
43 204 Radovan Struhar SVK 28 23 32 22 27 25 29,0 23,3 52,3 87 70 8 157
44 212 Sebastian Ivarsson SWE 26 23 33 25 27 23 28,7 23,7 52,3 86 71 9 157
44 106 Fabian Spies AUT 26 22 27 26 26 30 26,3 26,0 52,3 79 78 9 157
46 236 Andreas Schneider SUI 30 23 34 21 24 25 29,3 23,0 52,3 88 69 14 157
47 205 Lukas Barylik SVK 27 23 27 25 29 27 27,7 25,0 52,7 83 75 6 158
48 182 Sergei Alekseenko RUS 29 23 32 22 29 24 30,0 23,0 53,0 90 69 5 159
49 124 Tomas Klimek CZE 29 26 24 24 30 26 27,7 25,3 53,0 83 76 8 159
50 132 Nickolaj Andersen DEN 28 25 28 26 29 24 28,3 25,0 53,3 85 75 3 160
51 202 Daniel Kraviansky SVK 25 26 29 24 31 25 28,3 25,0 53,3 85 75 8 160
52 145 Oskari Vihervaara FIN 28 24 29 25 28 28 28,3 25,7 54,0 85 77 5 162
53 122 Radek Dolezel CZE 30 27 30 25 25 25 28,3 25,7 54,0 85 77 7 162
54 143 Matias Roj FIN 28 24 33 27 28 22 29,7 24,3 54,0 89 73 10 162
55 177 Hannes Laimer ITA 30 24 30 23 34 23 31,3 23,3 54,7 94 70 5 164
56 203 Marco Grof SVK 30 30 29 23 31 21 30,0 24,7 54,7 90 74 11 164
57 184 Evgeny Slivko RUS 32 24 34 26 25 23 30,3 24,3 54,7 91 73 12 164
58 201 Oliver Kazìmir SVK 31 27 29 25 29 24 29,7 25,3 55,0 89 76 5 165
58 144 Juuso Tasku FIN 31 26 30 26 26 26 29,0 26,0 55,0 87 78 5 165
60 146 Pyry Vare FIN 33 23 29 25 30 26 30,7 24,7 55,3 92 74 7 166
61 125 Matej Novak CZE 35 28 32 19 27 25 31,3 24,0 55,3 94 72 17 166
62 131 Mark Karlsen DEN 34 27 28 25 30 26 30,7 26,0 56,7 92 78 8 170
63 148 João Oliveira PRT 34 25 33 30 31 22 32,7 25,7 58,3 98 77 11 175
64 185 Georgy Lazarev RUS 27 30 34 28 34 22 31,7 26,7 58,3 95 80 15 175
65 187 Nikita Nasonov RUS 31 29 34 34 27 24 30,7 29,0 59,7 92 87 17 17



CLASSIFICA INDIVIDUALE JUNIORES FEMMINILE
(2° GIORNO DI GARA TERMINATO - 3 GIRI DI MINIGOLF + 3 GIRI MINIATUR)


Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 C9 C10 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 159 Vanessa Peuker GER 24 23 23 19 25 21 24,0 21,0 45,0 72 63 6 135
2 161 Annika Dellmann GER 27 21 24 21 25 21 25,3 21,0 46,3 76 63 3 139
3 158 Anne Bollrich GER 29 20 24 23 25 22 26,0 21,7 47,7 78 65 8 143
4 160 Katharina Benn GER 25 19 25 26 27 23 25,7 22,7 48,3 77 68 9 145
5 218 Frida Elmdahl SWE 27 23 25 21 28 23 26,7 22,3 49,0 80 67 5 147
6 109 Lara Jehle AUT 25 21 28 28 25 21 26,0 23,3 49,3 78 70 10 148
7 219 Sara Karlsson SWE 28 23 30 22 28 19 28,7 21,3 50,0 86 64 6 150
8 220 Lina Liljegren SWE 28 23 27 22 29 24 28,0 23,0 51,0 84 69 4 153
8 111 Melanie Schwarz AUT 30 23 29 22 29 20 29,3 21,7 51,0 88 65 4 153

- - - - - QUOTA TAGLIO STROKEPLAY - - - - -

10 110 Jennifer Helm AUT 31 24 25 22 28 25 28,0 23,7 51,7 84 71 9 155
11 108 Martina Danner AUT 30 23 32 22 24 24 28,7 23,0 51,7 86 69 10 155
12 129 Karolína Jandová CZE 31 20 28 26 27 24 28,7 23,3 52,0 86 70 10 156
13 128 Ema Blazková CZE 32 28 29 21 24 23 28,3 24,0 52,3 85 72 15 157
14 130 Lucie Pavelková CZE 31 24 27 23 31 22 29,7 23,0 52,7 89 69 6 158
15 188 Polina Mogilevskaya RUS 28 30 31 21 30 20 29,7 23,7 53,3 89 71 13 160
16 221 Marielle Svensson SWE 35 25 31 23 28 23 31,3 23,7 55,0 94 71 9 165

- - - - - QUOTA TAGLIO MATCHPLAY - - - - -

17 189 Maria Zhidkova RUS 32 28 29 23 28 30 29,7 27,0 56,7 89 81 11 170
18 190 Marina Zhiganova RUS 32 28 33 31 29 24 31,3 27,7 59,0 94 83 11 177
19 134 Laura Henriksen DEN 31 23 37 29 34 25 34,0 25,7 59,7 102 77 12 179
20 238 Tamara Nydegger SUI 32 31 27 30 34 26 31,0 29,0 60,0 93 87 12 180
21 191 Yulia Korytina RUS 34 27 26 37 32 29 30,7 31,0 61,7 92 93 18 185
22 178 Nadia Neumair ITA 36 24 32 30 34 34 34,0 29,3 63,3 102 88 14 190
23 149 Amara Micaela Silva PRT 42 30 33 36 33 33 36,0 33,0 69,0 108 99 15 207
Stefano Inserito il - 09/08/2011 : 12:17:14
Risultati on line qui --> http://win.figsp.it/files/bangolfAr...2/result.htm

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,1 secondi.