Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Quando un uomo vuol ammazzare una tigre, lo chiama sport; quando una tigre vuol ammazzare lui, la chiama ferocia. (George Bernard Shaw)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Camp. Mondiali Juniores Bad Munder (D)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 14/01/2012 : 11:10:30
Terza giornata di competizione
3   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 17/08/2012 : 18:33:46
CLASSIFICA FINALE STROKEPLAY


JUNIORES FEMMINILE


1 Katharina Benn GER 27 23 29 22 28 22 33 23 25 23 31 20 28,8 22,2 25,5 173 133 11 306 d.s. MEDAGLIA D'ORO
2 Annika Dellmann GER 30 22 31 22 33 19 27 22 32 19 28 21 30,2 20,8 25,5 181 125 9 306 d.s. MEDAGLIA D'ARGENTO
3 Sara Karlsson SWE 29 23 29 23 30 25 30 23 31 22 23 19 28,7 22,5 25,6 172 135 14 307 MEDAGLIA DI BRONZO
4 Vanessa Peuker GER 27 22 39 23 28 26 28 20 31 19 28 19 30,2 21,5 25,8 181 129 19 310
5 Maike Haupt GER 29 21 30 25 29 26 34 20 31 20 25 23 29,7 22,5 26,1 178 135 15 313
6 Lina Liljegren SWE 35 22 31 21 28 23 33 22 26 22 28 24 30,2 22,3 26,3 181 134 12 315
7 Lara Jehle AUT 28 23 31 21 30 22 28 24 30 23 32 24 29,8 22,8 26,3 179 137 7 316
8 Karolina Jandova CZE 32 21 33 24 30 22 37 20 30 22 29 21 31,8 21,7 26,8 191 130 12 321
9 Polina Mogilevskaya RUS 34 24 30 25 31 21 31 21 33 22 35 21 32,3 22,3 27,3 194 134 9 328

Individual Strokeplay Final - 9 players + players with same result continues after round 10
10 Lucie Pavelkova CZE 36 24 30 25 29 21 34 22 32 22 32,2 22,8 27,8 161 114 11 275
11 Martina Danner AUT 33 21 31 23 34 23 33 23 34 23 33,0 22,6 28,0 165 113 5 278
12 Marielle Svensson SWE 35 22 33 24 29 23 33 23 34 26 32,8 23,6 28,3 164 118 10 282
13 Marina Zhiganova RUS 33 26 33 25 29 24 36 21 31 25 32,4 24,2 28,4 162 121 12 283
14 Laura Henriksen DEN 38 25 33 26 35 24 31 20 31 21 33,6 23,2 28,5 168 116 13 284
15 Elisabeth Brandt SWE 31 29 34 26 34 25 33 25 27 26 31,8 26,2 29,0 159 131 11 290
16 Carina Utzig AUT 35 21 39 27 35 21 36 24 31 24 35,2 23,4 29,3 176 117 14 293
17 Stefanie Emich AUT 32 26 36 25 31 24 31 25 36 28 33,2 25,6 29,3 166 128 9 294
18 Ema Blazkova CZE 38 27 36 28 32 29 30 27 28 25 32,8 27,2 29,8 164 136 14 300
19 Nadine Jürgens SUI 32 26 38 26 37 23 37 23 34 28 35,6 25,2 30,2 178 126 11 304
20 Alena Dolezelova CZE 37 26 38 24 35 25 36 25 34 26 36,0 25,2 30,3 180 126 6 306
21 Maria Zhidkova RUS 42 29 40 26 37 25 35 28 32 30 37,2 27,6 31,8 186 138 15 324
22 Silvia Oliveira POR 38 28 37 26 39 29 41 34 41 25 39,2 28,4 33,0 196 142 13 338
23 Amara Silva POR 42 29 42 25 44 29 45 28 52 24 45,0 27,0 34,8 225 135 15 360
24 Luisa Lobao POR 57 28 41 35 46 33 32 23 41 27 43,4 29,2 35,1 217 146 37 363
25 Kinga Szekretar HUN 48 32 50 24 39 31 54 38 54 30 49,0 31,0 38,2 245 155 29 400


JUNIORES MASCHILE

1 Andreas Schneider GER 27 22 30 20 24 19 27 21 29 22 27 21 27,3 20,8 24,1 164 125 9 289 MEDAGLIA D'ORO
2 Pascal Zeller GER 27 21 30 24 28 20 25 20 24 22 29 20 27,2 21,2 24,2 163 127 10 290 MEDAGLIA D'ARGENTO
3 Sebastian Piekorz GER 26 20 31 20 26 20 27 21 25 20 35 21 28,3 20,3 24,3 170 122 11 292 d.s. MEDAGLIA DI BRONZO
4 Marcel Waleska GER 31 20 25 21 27 18 30 19 27 26 28 20 28,0 20,7 24,3 168 124 14 292 d.s.
5 Robin Hettrich GER 29 20 26 21 27 20 26 19 31 21 32 20 28,5 20,2 24,3 171 121 8 292 d.s.
6 Robin Heidengård SWE 27 24 28 21 26 21 30 20 25 20 28 23 27,3 21,5 24,4 164 129 9 293
7 Markus Nilsson SWE 31 19 27 21 30 22 25 23 26 21 30 18 28,2 20,7 24,4 169 124 11 293
8 Anders Brandt SWE 23 24 27 22 29 19 26 22 28 22 31 22 27,3 21,8 24,6 164 131 13 295
9 Thomas Sieber GER 27 22 28 19 31 19 33 21 29 19 27 21 29,2 20,2 24,7 175 121 9 296
10 Derice Shumilov Susoho SWE 31 20 32 19 30 23 25 20 26 21 28 21 28,7 20,7 24,7 172 124 11 296
11 Philip Lau GER 27 20 30 20 25 22 27 22 30 23 29 22 28,0 21,5 24,8 168 129 8 297
12 Beat Wartenweiler SUI 27 25 31 24 25 22 25 21 29 22 28 23 27,5 22,8 25,2 165 137 10 302
13 Daniel Moser SUI 31 23 30 23 27 23 22 21 30 23 29 20 28,2 22,2 25,2 169 133 12 302
14 Aapo Pessi FIN 33 20 32 23 26 22 32 21 27 19 30 20 30,0 20,8 25,4 180 125 11 305
15 Alexander Dahlstedt SWE 29 25 27 24 26 21 27 21 23 20 37 25 28,2 22,7 25,4 169 136 19 305

Individual Strokeplay Final - 15 players + players with same result continues after round 10

16 Markus Danner AUT 32 21 31 21 27 22 31 20 29 23 30,0 21,4 26,1 150 107 8 257
17 Kai Lödding SUI 29 24 36 21 31 21 26 22 28 19 30,0 21,4 26,1 150 107 15 257
18 Igor Pantelimonov RUS 30 21 26 24 32 21 32 21 32 20 30,4 21,4 26,3 152 107 10 259
19 Andreas Schneider SUI 31 29 30 22 34 22 23 19 28 21 29,2 22,6 26,3 146 113 21 259
20 Eetu Ikola FIN 33 19 28 20 31 21 33 22 32 21 31,4 20,6 26,4 157 103 8 260
21 Jan Anderegg SUI 31 21 30 23 31 21 28 23 30 25 30,0 22,6 26,6 150 113 7 263
22 Fabian Spies AUT 31 22 31 24 29 21 29 25 27 24 29,4 23,2 26,6 147 116 8 263
23 Manuel Präauer AUT 33 19 29 22 32 22 31 24 29 24 30,8 22,2 26,8 154 111 9 265
24 Pavel Gerza CZE 33 21 32 24 32 24 28 21 28 23 30,6 22,6 26,9 153 113 8 266
25 Juuso Tasku FIN 30 21 28 23 30 26 33 22 32 21 30,6 22,6 26,9 153 113 10 266
26 Sebastian Ekängen SWE 32 24 33 21 37 24 29 19 30 19 32,2 21,4 27,1 161 107 13 268
27 Miko Tuominen FIN 29 25 31 27 28 22 35 23 26 22 29,8 23,8 27,1 149 119 14 268
28 Miroslav Cibik SVK 36 23 34 22 34 24 29 21 25 20 31,6 22,0 27,1 158 110 15 268
29 Jiri Stanek CZE 35 24 29 23 29 22 32 22 32 21 31,4 22,4 27,1 157 112 9 269
29 Torben Fjordvang DEN 32 23 31 21 29 21 31 27 30 24 30,6 23,2 27,1 153 116 9 269
31 Lars Anderegg SUI 34 22 32 22 27 21 31 22 33 25 31,4 22,4 27,1 157 112 11 269
32 Evgeny Slivko RUS 35 24 31 25 33 22 33 22 25 19 31,4 22,4 27,1 157 112 16 269
33 Julian Weibold AUT 35 21 27 21 36 21 34 23 29 23 32,2 21,8 27,2 161 109 11 270
34 Tom Karlsson-Forsberg SWE 32 23 28 21 35 24 31 22 31 24 31,4 22,8 27,3 157 114 10 271
35 Philip Leichtfried AUT 35 23 29 21 35 21 30 23 31 24 32,0 22,4 27,4 160 112 9 272
36 Manuel Flicker AUT 31 24 31 25 36 23 31 19 31 22 32,0 22,6 27,5 160 113 11 273
37 Radovan Struhar SVK 32 27 32 22 32 25 36 22 31 20 32,6 23,2 28,0 163 116 12 279
38 Dmitry Bogachuk RUS 38 25 35 20 33 25 30 23 28 24 32,8 23,4 28,1 164 117 15 281
39 Adam Dolezalek CZE 35 23 31 21 27 24 36 25 36 27 33,0 24,0 28,5 165 120 15 285
40 Sven Jürgens SUI 31 21 35 21 33 24 41 21 37 23 35,4 22,0 28,6 177 110 13 287
41 Mathias Machatschek AUT 37 25 34 21 29 22 38 22 36 24 34,8 22,8 28,7 174 114 13 288
42 Mark Karlsen DEN 33 26 30 23 37 26 33 24 35 22 33,6 24,2 28,8 168 121 11 289
43 Daniel Kraviansky SVK 35 23 34 27 36 24 31 22 36 23 34,4 23,8 29,0 172 119 10 291
44 Ondrej Skaloud CZE 37 24 33 21 35 30 31 21 35 24 34,2 24,0 29,0 171 120 15 291
45 Miklas Tuominen FIN 33 23 35 26 32 24 35 23 36 25 34,2 24,2 29,1 171 121 7 292
46 Matej Novak CZE 43 25 39 21 32 22 30 20 39 21 36,6 21,8 29,1 183 109 18 292
47 Youri Bottenberg NED 37 28 42 25 31 23 28 26 30 23 33,6 25,0 29,1 168 125 19 293
48 Marco Grof SVK 38 26 32 26 29 26 39 24 33 23 34,2 25,0 29,4 171 125 13 296
49 Nikita Nasonov RUS 30 26 37 24 36 26 36 23 35 26 34,8 25,0 29,6 174 125 10 299
50 Sergey Alexseenko RUS 35 27 31 24 32 23 46 26 36 19 36,0 23,8 29,6 180 119 23 299
51 Radek Dolezel CZE 40 24 38 25 36 22 38 21 34 23 37,2 23,0 29,8 186 115 10 301
52 Georgy Lazarev RUS 46 23 36 21 32 23 38 21 36 25 37,6 22,6 29,8 188 113 18 301
53 Joao Oliveira POR 31 25 42 28 35 21 35 27 34 25 35,4 25,2 30,0 177 126 18 303
54 Jurii Giadukian RUS 38 30 35 25 41 23 32 21 36 22 36,4 24,2 30,0 182 121 18 303
55 Adam Rous CZE 36 30 35 26 39 24 31 24 37 23 35,6 25,4 30,1 178 127 15 305
56 Andre Ferreira POR 39 25 44 23 39 25 39 24 35 23 39,2 24,0 31,1 196 120 11 316
57 Jan Masarik SVK 35 22 42 27 33 32 43 23 34 29 37,4 26,6 31,4 187 133 20 320
58 Roland Angyal HUN 38 36 37 25 35 30 35 24 38 25 36,6 28,0 31,6 183 140 15 323
59 Tiago Bastos POR 37 28 37 23 40 29 41 25 48 26 40,6 26,2 32,6 203 131 17 334
60 Kristof Somogyi HUN 39 27 50 24 35 29 48 30 42 24 42,8 26,8 33,7 214 134 21 348
61 Joao Neto POR 55 31 37 29 37 29 34 29 45 28 41,6 29,2 34,2 208 146 24 354
62 Vullnet Mustafa KOS 41 29 46 40 42 26 41 25 46 25 43,2 29,0 34,8 216 145 20 361
63 Taha Molaei Karandagh IRI 43 33 35 39 45 30 43 30 44 27 42,0 31,8 35,5 210 159 22 369
64 Dominik Majcher SVK 47 24 44 27 51 29 43 34 41 33 45,2 29,4 35,8 226 147 20 373
65 Joao Caravana POR 40 33 37 29 37 32 48 31 53 37 43,0 32,4 36,1 215 162 24 377
66 Josee Ferreira POR 60 29 51 28 54 36 38 28 37 27 48,0 29,6 37,1 240 148 32 388
67 Jose Lobao POR 47 35 49 29 49 27 58 33 54 28 51,4 30,4 38,8 257 152 19 409
Stefano Inserito il - 17/08/2012 : 13:48:29
CLASSIFICA AL TERMINE DEL 10° PERCORSO
(si effettua il taglio per la fase finale strokeplay)


JUNIORES MASCHILE

1 Sebastian Piekorz GER 26 20 31 20 26 20 27 21 25 20 27,0 20,2 24,4 135 101 7 236
2 Robin Hettrich GER 29 20 26 21 27 20 26 19 31 21 27,8 20,2 24,8 139 101 7 240
3 Andreas Schneider GER 27 22 30 20 24 19 27 21 29 22 27,4 20,8 24,8 137 104 9 241
4 Pascal Zeller GER 27 21 30 24 28 20 25 20 24 22 26,8 21,4 24,8 134 107 10 241
5 Robin Heidengård SWE 27 24 28 21 26 21 30 20 25 20 27,2 21,2 24,9 136 106 9 242
6 Anders Brandt SWE 23 24 27 22 29 19 26 22 28 22 26,6 21,8 24,9 133 109 11 242
7 Alexander Dahlstedt SWE 29 25 27 24 26 21 27 21 23 20 26,4 22,2 25,0 132 111 11 243
8 Marcel Waleska GER 31 20 25 21 27 18 30 19 27 26 28,0 20,8 25,1 140 104 14 244
9 Markus Nilsson SWE 31 19 27 21 30 22 25 23 26 21 27,8 21,2 25,2 139 106 10 245
10 Philip Lau GER 27 20 30 20 25 22 27 22 30 23 27,8 21,4 25,3 139 107 8 246
11 Derice Shumilov Susoho SWE 31 20 32 19 30 23 25 20 26 21 28,8 20,6 25,3 144 103 11 247
12 Thomas Sieber GER 27 22 28 19 31 19 33 21 29 19 29,6 20,0 25,4 148 100 9 248
13 Beat Wartenweiler SUI 27 25 31 24 25 22 25 21 29 22 27,4 22,8 25,7 137 114 10 251
14 Daniel Moser SUI 31 23 30 23 27 23 22 21 30 23 28,0 22,6 25,8 140 113 11 253
15 Aapo Pessi FIN 33 20 32 23 26 22 32 21 27 19 30,0 21,0 26,0 150 105 11 255

Individual Strokeplay Final - 15 players + players with same result continues after round 10

16 Markus Danner AUT 32 21 31 21 27 22 31 20 29 23 30,0 21,4 26,2 150 107 8 257
17 Kai Lödding SUI 29 24 36 21 31 21 26 22 28 19 30,0 21,4 26,2 150 107 15 257
18 Igor Pantelimonov RUS 30 21 26 24 32 21 32 21 32 20 30,4 21,4 26,3 152 107 10 259
19 Andreas Schneider SUI 31 29 30 22 34 22 23 19 28 21 29,2 22,6 26,3 146 113 21 259
20 Eetu Ikola FIN 33 19 28 20 31 21 33 22 32 21 31,4 20,6 26,4 157 103 8 260
21 Jan Anderegg SUI 31 21 30 23 31 21 28 23 30 25 30,0 22,6 26,7 150 113 7 263
22 Fabian Spies AUT 31 22 31 24 29 21 29 25 27 24 29,4 23,2 26,7 147 116 8 263
23 Manuel Präauer AUT 33 19 29 22 32 22 31 24 29 24 30,8 22,2 26,8 154 111 9 265
24 Pavel Gerza CZE 33 21 32 24 32 24 28 21 28 23 30,6 22,6 26,9 153 113 8 266
25 Juuso Tasku FIN 30 21 28 23 30 26 33 22 32 21 30,6 22,6 26,9 153 113 10 266
26 Sebastian Ekängen SWE 32 24 33 21 37 24 29 19 30 19 32,2 21,4 27,1 161 107 13 268
27 Miko Tuominen FIN 29 25 31 27 28 22 35 23 26 22 29,8 23,8 27,1 149 119 14 268
28 Miroslav Cibik SVK 36 23 34 22 34 24 29 21 25 20 31,6 22,0 27,1 158 110 15 268
29 Jiri Stanek CZE 35 24 29 23 29 22 32 22 32 21 31,4 22,4 27,2 157 112 9 269
29 Torben Fjordvang DEN 32 23 31 21 29 21 31 27 30 24 30,6 23,2 27,2 153 116 9 269
31 Lars Anderegg SUI 34 22 32 22 27 21 31 22 33 25 31,4 22,4 27,2 157 112 11 269
32 Evgeny Slivko RUS 35 24 31 25 33 22 33 22 25 19 31,4 22,4 27,2 157 112 16 269
33 Julian Weibold AUT 35 21 27 21 36 21 34 23 29 23 32,2 21,8 27,3 161 109 11 270
34 Tom Karlsson-Forsberg SWE 32 23 28 21 35 24 31 22 31 24 31,4 22,8 27,3 157 114 10 271
35 Philip Leichtfried AUT 35 23 29 21 35 21 30 23 31 24 32,0 22,4 27,4 160 112 9 272
36 Manuel Flicker AUT 31 24 31 25 36 23 31 19 31 22 32,0 22,6 27,5 160 113 11 273
37 Radovan Struhar SVK 32 27 32 22 32 25 36 22 31 20 32,6 23,2 28,0 163 116 12 279
38 Dmitry Bogachuk RUS 38 25 35 20 33 25 30 23 28 24 32,8 23,4 28,2 164 117 15 281
39 Adam Dolezalek CZE 35 23 31 21 27 24 36 25 36 27 33,0 24,0 28,5 165 120 15 285
40 Sven Jürgens SUI 31 21 35 21 33 24 41 21 37 23 35,4 22,0 28,7 177 110 13 287
41 Mathias Machatschek AUT 37 25 34 21 29 22 38 22 36 24 34,8 22,8 28,8 174 114 13 288
42 Mark Karlsen DEN 33 26 30 23 37 26 33 24 35 22 33,6 24,2 28,8 168 121 11 289
43 Daniel Kraviansky SVK 35 23 34 27 36 24 31 22 36 23 34,4 23,8 29,0 172 119 10 291
44 Ondrej Skaloud CZE 37 24 33 21 35 30 31 21 35 24 34,2 24,0 29,0 171 120 15 291
45 Miklas Tuominen FIN 33 23 35 26 32 24 35 23 36 25 34,2 24,2 29,1 171 121 7 292
46 Matej Novak CZE 43 25 39 21 32 22 30 20 39 21 36,6 21,8 29,1 183 109 18 292
47 Youri Bottenberg NED 37 28 42 25 31 23 28 26 30 23 33,6 25,0 29,2 168 125 19 293
48 Marco Grof SVK 38 26 32 26 29 26 39 24 33 23 34,2 25,0 29,4 171 125 13 296
49 Nikita Nasonov RUS 30 26 37 24 36 26 36 23 35 26 34,8 25,0 29,7 174 125 10 299
50 Sergey Alexseenko RUS 35 27 31 24 32 23 46 26 36 19 36,0 23,8 29,7 180 119 23 299
51 Radek Dolezel CZE 40 24 38 25 36 22 38 21 34 23 37,2 23,0 29,8 186 115 10 301
52 Georgy Lazarev RUS 46 23 36 21 32 23 38 21 36 25 37,6 22,6 29,8 188 113 18 301
53 Joao Oliveira POR 31 25 42 28 35 21 35 27 34 25 35,4 25,2 30,0 177 126 18 303
54 Jurii Giadukian RUS 38 30 35 25 41 23 32 21 36 22 36,4 24,2 30,0 182 121 18 303
55 Adam Rous CZE 36 30 35 26 39 24 31 24 37 23 35,6 25,4 30,2 178 127 15 305
56 Andre Ferreira POR 39 25 44 23 39 25 39 24 35 23 39,2 24,0 31,1 196 120 11 316
57 Jan Masarik SVK 35 22 42 27 33 32 43 23 34 29 37,4 26,6 31,4 187 133 20 320
58 Roland Angyal HUN 38 36 37 25 35 30 35 24 38 25 36,6 28,0 31,7 183 140 15 323
59 Tiago Bastos POR 37 28 37 23 40 29 41 25 48 26 40,6 26,2 32,6 203 131 17 334
60 Kristof Somogyi HUN 39 27 50 24 35 29 48 30 42 24 42,8 26,8 33,8 214 134 21 348
61 Joao Neto POR 55 31 37 29 37 29 34 29 45 28 41,6 29,2 34,3 208 146 24 354
62 Vullnet Mustafa KOS 41 29 46 40 42 26 41 25 46 25 43,2 29,0 34,8 216 145 20 361
63 Taha Molaei Karandagh IRI 43 33 35 39 45 30 43 30 44 27 42,0 31,8 35,5 210 159 22 369
64 Dominik Majcher SVK 47 24 44 27 51 29 43 34 41 33 45,2 29,4 35,8 226 147 20 373
65 Joao Caravana POR 40 33 37 29 37 32 48 31 53 37 43,0 32,4 36,2 215 162 24 377
66 Josee Ferreira POR 60 29 51 28 54 36 38 28 37 27 48,0 29,6 37,1 240 148 32 388
67 Jose Lobao POR 47 35 49 29 49 27 58 33 54 28 51,4 30,4 38,8 257 152 19 409



JUNIORES FEMMINILE

1 Katharina Benn GER 27 23 29 22 28 22 33 23 25 23 28,4 22,6 26,1 142 113 9 255
2 Annika Dellmann GER 30 22 31 22 33 19 27 22 32 19 30,6 20,8 26,3 153 104 9 257
3 Lara Jehle AUT 28 23 31 21 30 22 28 24 30 23 29,4 22,6 26,6 147 113 6 260
4 Lina Liljegren SWE 35 22 31 21 28 23 33 22 26 22 30,6 22,0 26,8 153 110 11 263
5 Vanessa Peuker GER 27 22 39 23 28 26 28 20 31 19 30,6 22,0 26,8 153 110 19 263
6 Sara Karlsson SWE 29 23 29 23 30 25 30 23 31 22 29,8 23,2 27,0 149 116 5 265
7 Maike Haupt GER 29 21 30 25 29 26 34 20 31 20 30,6 22,4 27,0 153 112 11 265
8 Karolina Jandova CZE 32 21 33 24 30 22 37 20 30 22 32,4 21,8 27,5 162 109 11 271
9 Polina Mogilevskaya RUS 34 24 30 25 31 21 31 21 33 22 31,8 22,6 27,6 159 113 8 272

Individual Strokeplay Final - 9 players + players with same result continues after round 10

10 Lucie Pavelkova CZE 36 24 30 25 29 21 34 22 32 22 32,2 22,8 27,8 161 114 11 275
11 Martina Danner AUT 33 21 31 23 34 23 33 23 34 23 33,0 22,6 28,1 165 113 5 278
12 Marielle Svensson SWE 35 22 33 24 29 23 33 23 34 26 32,8 23,6 28,4 164 118 10 282
13 Marina Zhiganova RUS 33 26 33 25 29 24 36 21 31 25 32,4 24,2 28,5 162 121 12 283
14 Laura Henriksen DEN 38 25 33 26 35 24 31 20 31 21 33,6 23,2 28,6 168 116 13 284
15 Elisabeth Brandt SWE 31 29 34 26 34 25 33 25 27 26 31,8 26,2 29,1 159 131 11 290
16 Carina Utzig AUT 35 21 39 27 35 21 36 24 31 24 35,2 23,4 29,3 176 117 14 293
17 Stefanie Emich AUT 32 26 36 25 31 24 31 25 36 28 33,2 25,6 29,4 166 128 9 294
18 Ema Blazkova CZE 38 27 36 28 32 29 30 27 28 25 32,8 27,2 29,9 164 136 14 300
19 Nadine Jürgens SUI 32 26 38 26 37 23 37 23 34 28 35,6 25,2 30,2 178 126 11 304
20 Alena Dolezelova CZE 37 26 38 24 35 25 36 25 34 26 36,0 25,2 30,4 180 126 6 306
21 Maria Zhidkova RUS 42 29 40 26 37 25 35 28 32 30 37,2 27,6 31,9 186 138 15 324
22 Silvia Oliveira POR 38 28 37 26 39 29 41 34 41 25 39,2 28,4 33,1 196 142 13 338
23 Amara Silva POR 42 29 42 25 44 29 45 28 52 24 45,0 27,0 34,9 225 135 15 360
24 Luisa Lobao POR 57 28 41 35 46 33 32 23 41 27 43,4 29,2 35,1 217 146 37 363
25 Kinga Szekretar HUN 48 32 50 24 39 31 54 38 54 30 49,0 31,0 38,2 245 155 29 400
Stefano Inserito il - 13/08/2012 : 07:34:34
Classifiche on line --> http://ba.minigolfsport.de/turnier1023s/result.htm

Matchplay --> http://ba.minigolfsport.de/turnier1024s/result.htm

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,12 secondi.