Girobuca...minigolf a 360° - News dalla Svizzera 2005
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Ho fatto zig quando avrei dovuto fare zag. (Jack Roper)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 News
 News dalla Svizzera 2005
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Successiva
Autore Discussione
Pagina: di 3

Stefano

Amministratore




Utente Valutato:
Voti:1



Inserito il - 14/01/2005 : 14:42:16  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
Neujahrsturnier 2005 - Minigolf Butzberg

DONNE
1 Schlatter Myriam MSC B?tzberg 32 32 64
2 Probst Annemarie MSC B?tzberg 38 32 70
3 Schlatter Therese MSC B?tzberg 39 32 71 n. St.
4 Kobel Julia MSC B?tzberg 34 37 71 n. St.
5 Z?nd Esther MSC B?tzberg 40 33 73
6 Gugger Marianne MSC B?tzberg 38 37 75
7 Sprang Rosa MGC Rossh?usern 41 35 76
8 Liechti Erika MSC B?tzberg 42 36 78
9 Kobel Frieda MSC B?tzberg 40 39 79
9 Pauli Margrit MC Vindonissa 41 38 79
11 Schaub Esther PC Ergolz Pratteln 42 44 86
12 Hebeisen Ruth MSC Thun 47 44 91
13 Bucher Sandra MC Wohlen 54 52 106
14 Giandon Eleonora MSC B?tzberg 59 53 112

UOMINI
1 Mischler Walter MSC B?tzberg 33 31 64
2 Ischer Werner MSC Thun 32 34 66
3 L?di Thomas MSC B?tzberg 33 34 67 n. St.
4 St?ckli Alfred MC Neuendorf 34 33 67 n. St.
5 Trachsel Hanspeter MC Neuendorf 34 34 68
6 Wiedemeier J?rg MC Willisau 33 36 69
6 K?hni Christian MC Eichholz 33 36 69
8 Habegger Fritz MGC Rossh?usern 33 37 70
9 K?nzli Daniel MC Neuendorf 38 32 70
10 Moratti Edi MC Wohlen 36 36 72
11 W?thrich Marcus PC Ergolz Pratteln 35 37 72
11 Tanner Hansruedi MC Bern 35 37 72
13 S?gesser Fred MSC Thun 35 38 73
14 Probst Hanspeter MSC B?tzberg 38 35 73
15 Kirst Andreas MC Florida 39 34 73
16 Fischer Roland MSC B?tzberg 34 40 74
17 Grunder Bernhard MC Willisau 37 39 76
18 Hauri Marvin PC Ergolz Pratteln 37 40 77
19 Loosli Willi MSC B?tzberg 40 39 79
20 S?gesser Dominic MC Florida 36 46 82
21 Sch?rch Beat MGC Rossh?usern 48 34 82
22 Sprang Rudi MGC Rossh?usern 43 42 85
23 Dossenbach Alfred MC Willisau 44 42 86
24 Albisser Robert MC Willisau 50 39 89
25 Bucher Franz MC Wohlen 47 46 93
26 Dintheer Urs MC Bern 49 47 96

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in Data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 14/01/2005 : 15:00:07  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
9. Januar 2005 - Hallenturnier 2005 - Olten

Juniores Femminile
1 . BLASER Melanie 0029 21 23 21 26 22 21 26 25 185
2 . WICKI Sandra 0031 23 22 24 25 24 22 25 25 190
3 . LOOSLI Patrizia 0009 26 26 25 25 25 23 25 24 199
4 . B?RKI Sabrina 0029 24 26 27 2429 27 25 21 203
5 . B?RKI Bettina 0036 27 25 22 23 26 30 24 28 205
6 . KLUKAS Yvonne 0008 29 26 27 25 22 25 27 27 208

Juniores maschile
1 . MARTI Simon 0030 23 21 18 20 23 21 21 21 168
2 . HAURI Marvin 0035 22 19 25 21 23 24 20 22 176
3 . CHARRI?RE Philippe 0028 24 20 24 23 23 21 22 21 178
4 . K?SER Philipp 0032 25 25 20 20 22 23 21 24 180
5 . HUBER Ronny 0030 21 29 27 21 28 26 24 21 197
6 . INDERMITTE Alain 0033 27 26 25 27 29 28 24 22 208
7 . SEGER Ramun 0030 25 30 29 23 30 27 22 27 213
8 . DOUJAK Andreas 0030 28 26 25 31 30 28 24 22 214

Seniores maschile
1 . EICHER Martin 0003 21 21 22 19 21 22 21 22 169
2 . AEGERTER Urs 0000 20 23 21 22 23 23 25 24 181
3 . DURUZ Jean-Fran?ois 0003 24 24 22 24 21 21 21 26 183
4 . W?RSCH Wolfgang 0017 19 25 25 27 22 24 23 21 186
5 . VIATTE Peter 0016 23 21 24 24 23 27 24 22 188
6 . WICKI Wolfgang 0017 24 22 26 24 22 26 25 25 194
7 . BRACHER Walter 0022 28 25 27 24 25 20 25 22 196
8 . REIST Marco 0013 23 24 24 24 27 27 24 25 198
9 . V?GELI Paul 0032 25 23 27 27 25 22 27 23 199
10 . FUCHS Markus 0024 28 25 25 22 24 27 28 22 201
11 . FRIEDLI Peter 0004 24 22 33 27 23 22 23 27 201
12 . SUTER Bernhard 0024 23 27 28 23 24 27 28 24 204
13 . BLASER Hansj?rg 0036 24 25 25 26 27 25 25 28 205
14 . GRUNDER Bernhard 0029 26 24 32 23 25 26 26 24206
15 . AUER Josef 0029 30 28 25 26 24 24 27 28 212
16 . HEID Walter 0032 23 26 26 23 27 30 23 36 214
17 . SOMMERHALDER Hans-R 0014 25 29 31 26 24 26 29 32 222
18 . SCHENK Ren? 0034 28 29 26 28 32 27 26 34 230
19 . MARTY Armin 0010 27 33 29 28 28 29 32 27 233
20 . MAYR Adolf 0024 35 25 30 27 26 31 30 31 235
21 . SCHNEIDER Bruno 0014 34 36 28 30 34 27 36 40 265

DONNE
1 . BLASER Tamara 0029 24 20 20 21 24 21 20 21 171
2 . RIS Rita 0013 25 22 22 21 20 20 21 24 175
3 . K?HR Evelyn 0008 22 27 24 21 21 25 22 22 184
4 . B?TTIKER Anita 0025 22 26 23 21 22 23 23 24 184
5 . BILAND Rosalba 0022 21 22 22 25 22 26 24 23 185
6 . VIATTE Sonja 0016 24 25 21 22 24 23 23 25 187
7 . BRECHB?HL Flavia 0001 23 23 25 28 22 19 21 27 188
8 . WICKI Esther 0017 22 27 24 28 23 22 25 21 192
9 . SCH?PBACH Shirley 0023 25 23 23 26 23 23 26 24 193
10 . PANTET St?phanie 0012 29 26 24 22 22 23 20 27 193
11 . PAULI Margrit 0012 26 27 25 24 25 24 29 27 207
12 . WICKI Maria 0024 28 28 25 28 35 26 34 27 231
13 . CECCHINI Karin 0002 35 28 30 32 25 26 33 23 232
14 . MARTY Nicole 0010 27 29 31 31 36 27 34 24 239
15 . SCHNIDER Karin 0030 33 36 35 35 33 36 32 36 276
16 . FUCHS Susi 0028 40 29 39 31 31 33 41 34 278

UOMINI
1 . SPESCHA Vitus 0018 21 22 18 22 19 19 19 19 159
2 . B?TTIKER Reiner 0002 21 22 21 20 19 22 18 20 163
3 . HOFER Samuel 0007 20 21 20 25 20 22 19 19 166
4 . RHYN Michel 0013 22 21 20 21 21 21 21 19 166
5 . ZAUGG Remo 0017 20 21 23 19 21 21 21 21 167
6 . WIETLISBACH Raphael 0022 21 19 21 22 21 25 21 18 168
7 . SCHNEIDER Mario 0014 22 22 21 20 20 24 22 19 170
8 . MANN Mike 0010 23 21 21 19 22 20 20 24 170
9 . EGGENSCHWILER Michel 0003 22 22 19 22 21 22 23 20 171
10 . CADOSCH Roger 0002 22 22 23 19 21 20 21 23 171
11 . B?TTIKER Daniel 0002 21 21 21 22 22 23 21 22 173
12 . STUBER Christoph 0015 21 22 22 22 22 21 24 19 173
13 . JEZLER Sven 0008 21 22 23 25 23 18 20 21 173
14 . BOHNER Hans 0001 20 23 22 22 22 22 22 22 175
15 . KURT Mario 0023 23 20 21 23 21 23 24 20 175
16 . M?LLER Sacha 0011 22 20 20 22 21 21 25 24 175
17 . RUCH Bruno 0013 22 25 20 22 20 22 23 23 177
18 . HUG Martin 0007 23 22 24 23 20 24 21 21 178
19 . WILL Markus 0017 24 22 23 22 25 21 20 22 179
20 . MELETTA Marco 0026 23 21 21 24 22 21 24 25 181
21 . MUMENTHALER Urs 0011 21 22 22 22 26 25 22 22 182
22 . FRICKER Remo 0024 25 26 21 21 21 22 22 24 182
23 . ARBER Peter 0000 21 23 21 23 20 26 24 24 182
24 . B?RKI Hans 0002 21 22 27 23 21 20 23 27 184
25 . HESS Simon 0023 23 23 24 22 23 26 23 21 185
26 . MATHYS Cedric 0010 25 22 19 22 22 24 28 23 185
27 . SCHMUCKI Raphael 0014 24 23 24 23 22 23 21 26 186
28 . JOHNER J?rg 0008 21 23 25 22 27 23 21 26 188
29 . H?SSIG Stefan 0028 22 23 24 28 23 24 22 22 188
30 . PANTET Fr?d?ric 0012 27 24 22 23 21 24 30 21 192
31 . SCHMID Urs 0024 23 22 24 27 25 26 21 25 193
32 . B?RGIN Ren? 0002 27 25 24 23 23 24 23 25 194
33 . AESCHLIMANN Roni 0022 21 26 24 22 25 27 22 27 194
34 . SCH?RLI Erwin 0013 26 23 23 25 26 26 23 23 195
35 . TRACHSEL Hanspeter 0016 25 29 24 23 23 22 21 28 195
36 . UEHLINGER Andreas 0016 23 27 22 25 23 27 29 23 199
37 . JAINDL Werner 0022 27 23 26 27 28 25 21 23 200
38 . ZENGAFFINEN Reinhard 0017 26 25 25 22 22 29 27 25 201
39 . BILAND Andr? 0001 26 24 22 25 25 26 25 32 205
40 . W?RSCH Thomas 0031 26 30 27 24 30 24 25 27 213
41 . W?THRICH Beat 0017 27 32 23 26 30 23 24 29 214
42 . W?THRICH Marcus 0019 26 30 26 24 24 31 29 25 215
43 . KAISER Martin 0008 28 26 27 23 26 28 33 29 220



===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 18/01/2005 : 13:34:53  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
MC Wetzikon Golbi-Turnier 16.01.05 Schluss-Rangliste

SSCHULER
Rang Liz-Nr Name Club TOTAL (Stich) 1. Passe 2. Passe 3. Passe 4. Passe
1 D?RSCHTER Larissa UBGC H?chst 112 29 25 30 28
2 JAGSCHITZ Mathias BGSC Klaus 125 33 35 22 35
3 SCHREINER Santino UBGC H?chst 127 35 29 31 32
4 WAGNER Roman MGC Rheineck 142 38 34 34 36
5 ARNOLD Mich?lle MC Romanshorn 147 39 43 36 29
6 3220 MEYER Tina MGC Rheineck 151 37 38 38 38
7 ARNOLD Danielle MC Romanshorn 178 49 57 34 38
8 KRZOLIC Harris MGC Rheineck 183 54 51 40 38

JUNIORES
Rang Liz-Nr Name Club TOTAL (Stich) 1. Passe 2. Passe 3. Passe 4. Passe
1 EBERLE Elias UBGC H?chst 86 21 24 19 22
2 861 KLUKAS Yvonne MC Romanshorn 106 29 27 20 30
3 WEINOLD Pascal UBGC Dornbirn 107 26 29 25 27
4 JOST Sascha MC Effretikon 111 29 29 24 29
5 2679 LIECHTI Corinna PC Grindel Kloten 113 26 33 23 31
6 3142 JUSSEL Roman MGC Rheineck 116 29 25 33 29
7 3451 N?SSLI Ramon MC Romanshorn 134 35 33 37 29

SENIORES FEMMINILE
Rang Liz-Nr Name Club TOTAL (Stich) 1. Passe 2. Passe 3. Passe 4. Passe
1 1 AEBERSOLD Elfriede MC Effretikon 95 24 20 26 25
2 2253 HOHL Renate MGC Rorschach 101 28 23 26 24
3 3090 JENNI Dorli MC Romanshorn 107 29 28 28 22
4 STAUB Odile Arles s/Tech 108 30 28 24 26
5 1173 NICOLUSSI Liz PC Grindel Kloten 118 28 30 33 27
6 184 BORER Rita MGC Rheineck 121 31 31 31 28
7 3453 STOFFEL Thea MC Romanshorn 139 39 31 36 33
8 3092 KLUKAS Klara MC Romanshorn 146 35 36 41 34

SENIORES MASCHILE
Rang Liz-Nr Name Club TOTAL (Stich) 1. Passe 2. Passe 3. Passe 4. Passe
1 380 DURUZ Jean- Fran?ois MC Burgdorf 87 22 22 21 22
2 3161 NICOLUSSI Beni MC M?hlematt 89 21 21 24 23
3 2 AEBERSOLD Hans MC Effretikon 90 23 19 25 23
4 2146 WEBER Peter MC Effretikon 93 22 22 23 26
5 430 FISCHER Heinz MC M?hlematt 96 26 22 22 26
6 3091 JENNI J?rg MC Romanshorn 97 26 23 24 24
7 STOLT Hans Tuttlingen 97 26 24 23 24
8 579 GROB Jakob MC Amriswil 98 21 22 28 27
9 JAGSCHITZ Ferdinand BGSC Klaus 98 23 24 24 27
10 1951 CAVIEZEL Alfons MC Romanshorn 98 26 22 27 23
11 3201 H?HLEN Hansruedi PC Grindel Kloten 99 22 26 26 25
12 817 KAENZIG Ernst PC Grindel Kloten 99 26 26 23 24
13 2417 FUCHS Markus MC Effretikon 100 27 24 24 25
14 SUSELBEEK Nico Migo NL 102 23 27 30 22
15 GASSNER Ernst MC Triesenberg 103 25 27 24 27
16 HELFENSTEIN Hansruedi MC Churfirsten 106 25 27 28 26
17 GIGER Charly MC M?hlematt 107 28 28 24 27
18 1950 BINKERT Theo MC Romanshorn 107 28 26 27 26
19 1631 TREICHLER Alfred MC Wetzikon 109 25 31 26 27
20 979 LIPPUNER Urs MC Effretikon 109 32 28 25 24
21 STAUB Peary Arles s/Tech 110 25 21 31 33
22 2478 MAYR Adolf MC Romanshorn 110 24 25 30 31
23 860 KNECHT Jakob MC Wetzikon 111 30 30 24 27
24 646 HAGENBUCH Kurt MC M?hlematt 112 33 23 29 27
25 SCHWEIZER Herbert MC Churfirsten 113 26 29 29 29
26 3237 M?LLER Fredi MC Effretikon 113 31 28 28 26
27 183 BORER Leonhard MGC Rheineck 122 30 29 31 32
28 WERNER Fabio MC Triesenberg 123 33 30 30 30
29 MEYER Manfred MGC Rheineck 144 42 31 40 31
30 KREUTTER Bernhard Waldshut 214 23 22 43 126

DONNE
Rang Liz-Nr Name Club TOTAL (Stich) 1. Passe 2. Passe 3. Passe 4. Passe
1 812 KAEHR Evelyn PC Grindel Kloten 89 23 22 21 23
2 2744 WEBER Rebecca MC Effretikon 91 22 24 22 23
3 2375 LUTTRINGER Jacqueline PC Grindel Kloten 92 21 23 26 22
4 1571 STRICKER Heidi MC Effretikon 95 24 22 26 23
5 1657 VIATTE Sonja PC Grindel Kloten 97 25 22 26 24
6 44 ARLITT Irene PC Grindel Kloten 103 28 26 27 22
7 3267 M?LLER Bea PC Grindel Kloten 109 24 24 32 29
8 3345 RIESEN-AERNI Sylvie MC M?hlematt 140 31 37 39 33

UOMINI
Rang Liz-Nr Name Club TOTAL (Stich) 1. Passe 2. Passe 3. Passe 4. Passe
1 1873 SPESCHA Vitus MC Olten 86 n.St. 19 22 23 22
2 45 ARLITT J?rgen PC Grindel Kloten 86 n.St. 22 21 21 22
3 961 LEITNER Gerhard MC Amriswil 87 23 23 20 21
4 47 ARLITT Patrick PC Grindel Kloten 88 20 24 21 23
5 MANN Mike BGS Hardenberg 88 21 21 22 24
6 2470 BAMERT Stephan MC Olten 88 21 22 24 21
7 B?TTIKER Rainer MC Neuendorf 88 22 23 22 21
8 3297 FITZ Martin PC Grindel Kloten 89 20 24 23 22
9 PATSCH J?rgen Bludenz 89 21 23 22 23
10 WEINOLD Emilio UBGC Dornbirn 90 22 18 23 27
11 392 EGGENSCHWILER Michel MC Neuendorf 90 22 20 24 24
12 2981 WEBER Roger MC Neuendorf 91 21 21 23 26
13 TRACHSLER Hanspeter MC Neuendorf 92 25 24 22 21
14 1144 MUELLER Marcel PC Grindel Kloten 92 22 22 26 22
15 2634 HEEB Urs MC Romanshorn 94 23 22 23 26
16 2613 PFISTER Michel MC Amriswil 94 22 24 22 26
17 871 KOCH Willy MGC Rorschach 95 25 24 23 23
18 3162 NICOLUSSI Marco MC Olten 96 22 24 27 23
19 2765 ZIEGENHAGEN St?phane MC Burgdorf 98 23 21 27 27
20 STEINER Adriano UGGC Dornbirn 98 23 23 26 26
21 2557 GROLIMUND David PC Grindel Kloten 98 24 23 27 24
22 ANGELO Berta MC Amriswil 98 24 26 24 24
23 1743 WIEDERKEHR Walter MC M?hlematt 98 28 24 24 22
24 1209 PANTET Fr?d?ric MC Lausanne 100 29 25 22 24
25 905 KROBATH Andreas MC Romanshorn 101 27 21 28 25
26 3006 SCHLEGEL Willi MGC Rorschach 102 24 23 27 28
27 1933 TIEFENBACHER Reto MC Effretikon 102 23 27 26 26
28 1452 SCHNYDER Roland MC Rheinfall 105 26 27 24 28
29 2703 BORER Christian MGC Rheineck 107 27 29 24 27
30 3192 FREI Michael MC Romanshorn 107 29 27 28 23
31 1533 STENZ Hermann MC Wetzikon 109 31 27 27 24
32 1757 WIRTH Roger MC Wetzikon 112 31 26 28 27
33 2998 HASLEBACHER Robert MGC Rorschach 115 30 30 25 30
34 558 GOIS Ren? MGC Rheineck 125 36 24 32 33
35 ILG Marcel PC Grindel Kloten 133 27 36 33 37
36 637 HALLER Thomas MC Effretikon 164 50 39 39 36

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Timoteo

Utente Medio



Inserito il - 20/01/2005 : 10:45:44  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a Timoteo un Messaggio Privato Aggiungi Timoteo alla lista amici
Il 16 gennaio 2005 si ? svolta a Bellinzona (specialit? 1 - campo scoperto ? temperatura polare) una gara libera.
L?incasso derivante dalle quote di iscrizione (non predefinite ma a libera discrezione dei partecipanti) ? stato interamente devoluto ad un Ente benefico che opera anche nelle zone del sud-est asiatico colpite dallo tsunami.
Non posto la classifica della gara.
I partecipanti sono tutti PRIMI classificati.
Complimenti sinceri.

Timoteo






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: VARESE  ~ Città: SUMIRAGO  ~  Messaggi: 465  ~  Membro dal: 26/10/2004  ~  Ultima visita: 14/06/2019 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 01/02/2005 : 14:22:11  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
Internationales Team Golf Olten

1 Spescha V. / Vuilliomenet G.
MC Olten / MC Olten
24 26 22 23 21 21 21 22 180 d.s.
2 Wietlisbach R. / Rhyn M.
MC Eichholz / MC Olten
21 23 22 23 20 25 22 24 180 d.s.
3 Mark S. / Pannek Ch.
SG Arheilgen / 1. MGC Mainz
25 21 24 23 21 22 27 24 187 d.s.
4 Fitz M. / Patsch J.
MC Grindel Kloten / UBGC Bludenz
24 25 23 22 24 24 23 22 187 d.s.
5 Arlitt J. / Gerber H.J.
MC Grindel Kloten
25 23 25 23 22 25 23 23 189
6 Viatte S. / Eggenschwiler M.
MC Grindel Kloten / MC Neuendorf
26 23 22 26 22 23 24 23 189
7 Sch?ppi S. / Sch?ppi R.
GSP Le Palme
23 26 24 24 23 23 24 23 190
8 Wicki W. / Gamma H.P.
MC Effretikon / MC Amriswil
23 23 27 25 21 22 25 24 190
9 Szablikowski A. / M?ller A.
22 29 23 24 21 25 22 24 190
10 Szablikowski B. / Szablikowski P.
1. MGC Mainz
25 27 25 24 22 23 23 22 191
11 Hablitzel K. / Schumacher W.
MGC Tuttlingen
26 24 24 23 25 23 24 24 193
12 Nicolussi M. / Bamert St.
MC Olten
24 25 26 26 22 21 24 25 193
13 Aebersold H. / Wiederkehr W.
MC Effretikon / MC M?hlematt
26 24 22 25 25 23 24 25 194
14 Arlitt I. / Ris R.
MC Grindel Kloten / MC Grenchen
28 23 23 25 21 25 27 23 195
15 Hengstler U. / Hengstler C.
1. BGC Singen
22 24 24 26 27 24 26 23 196
16 Aegerter U. / Bracher W.
MC Grenchen
24 23 23 23 28 27 24 24 196
17 Luttringer J. / M?ller M.
MC Grindel Kloten
24 23 26 23 23 29 25 23 196
18 Arlitt P. / K?nzig E.
MC Grindel Kloten
25 22 21 23 26 29 22 28 196
19 Schibli L. / V?geli P.
MC Locarno / MC Grenchen
30 23 25 21 25 23 24 25 196
20 Kreutter B. / Stolt H.
MGF Waldshut / MGC Tuttlingen
26 26 27 21 23 24 25 25 197
21 B?rgin R. / Geiser A.
MC M?hlematt / MC Grenchen
24 24 24 26 23 26 26 25 198
22 Wicki E. / Jost S.
MC Efrettikon
23 24 24 26 27 27 25 23 199
23 H?hlen H.R. / Nicolussi B.
MC Grindel Kloten / MC M?hlematt
26 23 25 24 25 27 24 26 200
24 Kosmowski H. / Johner J.
MGF Hilzingen / MC Neuendorf
24 25 25 28 25 22 26 26 201
25 Grolimund D. / Gisler W.
MC Grindel Kloten
25 24 28 27 27 23 23 27 204
26 Blaser M. / Mathys C.
MC Grenchen / MC Olten
27 26 26 23 24 28 22 28 204
27 Britt F. / Nagele B.
UBGC H?chst / UGBC Bludenz
22 29 28 23 28 24 26 24 204
28 Grunder M. / Grunder P.
MC Florida Studen
26 24 26 25 28 25 23 28 205
29 Caviezel A. / Binkert T.
MC Romanshorn
26 30 27 23 28 24 24 25 207
30 Weber P. / Weber R.
MC Effretikon
26 32 25 26 26 25 25 22 207
31 Bleuer M. / Bleuer A.
MC Florida Studen
23 26 27 32 26 24 23 27 208
32 Jagschitz F. / Jagschitz R.
BGSC Klaus
25 27 27 26 23 28 27 26 209
33 Walker M. / Knecht J.
MC Wetzikon
26 28 24 25 25 25 27 29 209
34 Duruz J.F. / Ziegenhagen St.
MC Burgdorf
27 25 28 29 26 23 24 27 209
35 Biland R. / M?ller G.
MC Vindonissa
26 26 26 29 27 24 27 25 210
36 Boss M. / Wicki S.
MC Effretikon
26 28 26 22 27 27 26 28 210
37 Goglione H. / Vanoni E.
GSP Le Palme / MC Verzasca
30 28 25 25 24 24 24 30 210
38 Fischer R. / K?ndig B.
MC Grindel Kloten
25 25 26 29 29 26 26 25 211
39 Treichler A. / Mattes N.
MC Wetzikon
26 28 24 27 29 24 29 24 211
40 Stenz H. / Grob J.
MC Wetzikon / MC Rheinfall
30 25 28 27 24 25 29 25 213
41 Ertl H. / Ertl D.
URG Wien
31 28 27 26 28 26 24 25 215
42 M?ller B. / Nicolussi L.
MC Grindel Kloten
30 29 26 28 27 29 24 24 217


===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 07/02/2005 : 13:45:21  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
6. Gyzzi-River Teamgolf 2005
(gara a coppie - Sirnach)

1 SPECHA / RYNER 167 colpi 19 18 18 18 18 19 18 18 21 18.56
2 GAMMA / WEBER P. 173 copli 18 19 20 18 20 20 19 21 18 n.St. 19.22
3 WEBER R. / KURT 173 colpi 20 19 18 18 19 22 19 20 18 n.St. 19.22
4 VIATTE / EGGENSCHWILER 174 colpi 18 20 19 19 20 20 18 20 20 19.33
5 PFISTER / THOMA 174 colpi 21 21 20 19 18 19 19 19 18 19.33
6 PATSCH / FITZ 174 colpi 19 19 19 18 20 19 18 22 20 19.33
7 LUTTRINGER / K?HR 176 colpi 21 20 19 18 20 20 20 18 20 19.56
8 ARLITT P. / SCHNEIDER 176 colpi 21 18 19 18 19 21 20 21 19 19.56
9 STEINER / INMANN 177 colpi 19 20 20 20 19 19 20 20 20 19.67
10 ARLITT J. / M?LLER M. 177 colpi 20 20 19 18 20 21 19 18 22 19.67
11 STENZ / B?TIKER R. 177 colpi 22 19 18 19 19 18 21 19 22 19.67
12 NICOLUSSI / BAMERT 177 colpi 22 18 22 19 19 18 20 18 21 19.67
13 GERWERT / KREUTTER 178 colpi 20 19 19 20 19 19 22 20 20 19.78
14 GROB / LEITNER 179 colpi 21 19 19 21 19 20 20 20 20 19.89
15 BINKERT / CAVIEZEL 180 colpi 20 19 22 19 21 19 23 19 18 20.00
16 WEINOLD / GASSER 181 colpi 20 21 20 20 18 20 24 19 19 20.11
17 FUCHS / WILL 181 colpi 26 21 19 20 18 22 18 19 18 20.11
18 TRACHSLER /EICHER 182 colpi 20 19 20 19 19 19 20 21 25 20.22
19 SCHNEIDER / JOHNER 183 colpi 23 20 19 19 18 19 24 20 21 20.33
20 STRICKER / WEBER Re. 185 colpi 21 21 19 21 21 21 20 21 20 20.56
21 AEBERSOLD / WICKI 185 colpi 22 19 19 21 20 24 20 20 20 20.56.de
22 ZIEGENHAGEN / DURUZ 185 colpi 22 21 19 19 20 23 21 18 22 20.56
23 B?RGIN / SCHIBLI 185 colpi 20 21 20 26 18 20 19 21 20 20.56
24 HOHL / AMMANN 186 colpi 19 22 23 21 19 18 22 21 21 20.67
25 H?HLEN / NICOLUSSI 186 colpi 19 20 21 19 20 21 26 20 20 20.67
26 JURATTI / EBERLE 187 colpi 21 22 18 20 22 24 20 21 19 20.78
27 SCHLEGEL / BRUNNER 188 colpi 19 24 19 20 22 19 21 23 21 20.89
28 GERBER / FISCHER 188 colpi 20 20 19 21 23 26 19 21 19 20.89
29 JOST / WICKI 191 colpi 21 21 20 25 20 22 20 21 21 21.22
30 GIGER / SCHNYDER 192 colpi 19 21 20 19 24 22 21 24 22 21.33
31 WEBER / TIEFENBACHER 194 colpi 26 21 20 19 25 26 18 19 20 21.56
32 K?NZIG / M?LLER 195 colpi 21 20 21 20 20 26 23 24 20 21.67
33 BUCHMANN / LIPPUNER 201 colpi 26 30 22 20 20 23 19 21 20 22.33
34 STRITTMATTER / H?FLER 205 colpi 25 20 22 23 25 26 20 23 21 22.78
35 BRITT / GLATZ 206 colpi 19 27 26 26 18 22 26 21 21 22.89
36 TREICHLER / MATTES 207 colpi 25 23 21 25 25 21 23 23 21 23.00
37 GASSER / BIEDERMANN 218 colpi 24 23 22 31 26 23 20 24 25 24.22
38 M?LLER / NICOLUSSI L. 222 colpi 22 28 28 23 21 27 26 24 23 24.67

Questo inizio di stagione sorride a Vitus che colleziona la quarta vittora (credo consegutiva).

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



