Girobuca...minigolf a 360° - Camp Europei Seniores 2005 -Tapiozemarton (HUN)
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Tutti i pugili sono prostitute e tutti gli organizzatori ruffiani. (Larry Holmes)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Camp Europei Seniores 2005 -Tapiozemarton (HUN)
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Precedente
Autore Discussione
Pagina: di 2

paolino

Mentore




Inserito il - 07/09/2005 : 17:55:19  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Citazione:







Vedo con piacere che anche un navigato giocatore e venditore di materiale minigolfistico come Nico Susselbeek utilizza il Technobag INFINITE, evidentemente anche lui ha potuto apprezzarne le qualit? di tenuta termica, praticit? e comodit?...



***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

Riccardo Bon

Moderatore



Inserito il - 08/09/2005 : 19:06:33  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Invia a Riccardo Bon un messaggio ICQ Invia a Riccardo Bon un Messaggio Privato Aggiungi Riccardo Bon alla lista amici
Visto il giusto interesse,che in Italia viene dato ai campionati Seniores,posto le classifiche dopo la seconda giornata:

Minigolf European Senior Championships - 07-10. September 2005, T?pi?szentm?rton, Hungary
Last updated: 17.00 PM
MEN 1.E 2.F 3.E 4.F 5.E 6.F SUM aver. Strg.
1. S?derlund Peter SWE 18 25 23 25 20 31 142 23,67 13
2. Nordin Peter SWE 21 26 19 30 20 28 144 24,00 11
3. Blixt Tommy SWE 19 28 24 26 23 30 150 25,00 11
4. Busche Philip GER 22 30 20 31 21 32 156 26,00 12
5. Groenhuijsen Roel NED 19 30 22 31 21 34 157 26,17 15
6. Lindblom Mikael SWE 22 31 25 30 24 26 158 26,33 9
7. Fredriksson Kjell SWE 26 31 18 30 22 32 159 26,50 14
8. Schibli Eduard SUI 20 32 23 30 21 34 160 26,67 14
9. Ericsson Sven Olof SWE 20 34 21 34 23 28 160 26,67 14
10. Gerwert Karl-Heinz GER 20 33 20 33 20 35 161 26,83 15
11. Gustavsson Lennart SWE 21 36 21 36 19 29 162 27,00 17
12. Czerwek Dirk GER 20 34 19 41 20 29 163 27,17 22
13. Gr?nlund Harry FIN 24 30 24 34 20 32 164 27,33 14
14. Heschl Paul AUT 21 30 22 36 21 34 164 27,33 15
15. Kolits G?bor HUN 21 37 22 34 21 32 167 27,83 16
16. Bergstr?m Rolf FIN 23 36 22 31 19 36 167 27,83 17
17. W?rrer G?nter AUT 21 34 20 38 22 33 168 28,00 18
18. Schweizer Karl-Albert GER 25 35 25 31 21 32 169 28,17 14
19. Jacob Jean-Pierre BEL 27 35 23 34 20 30 169 28,17 15
20. Kreutter Bernhard GER 26 33 22 32 21 36 170 28,33 15
21. Osnabr?gge J?rn GER 21 34 21 34 20 40 170 28,33 20
22. Pscherer Johann GER 25 34 23 33 23 33 171 28,50 11
23. Curda Alfred AUT 21 37 24 34 22 33 171 28,50 16
24. V?geli Paul SUI 20 35 22 37 22 35 171 28,50 17
25. K?stinger Pierre SUI 22 40 21 35 20 33 171 28,50 20
26. Berger Franz AUT 22 41 19 34 20 36 172 28,67 22
27. Hansen Erwin BEL 21 36 22 39 25 30 173 28,83 18
28. Kuisma Jussi FIN 27 30 24 36 24 33 174 29,00 12
29. Lehto Juha FIN 24 38 23 37 24 30 176 29,33 15
30. Gasnarek G?nther AUT 23 40 21 32 26 34 176 29,33 19
31. Sch?ller Manfred AUT 19 40 22 28 24 43 176 29,33 24
32. Wechselberger Anton AUT 25 39 22 35 24 33 178 29,67 17
33. Suselbeek Nico NED 25 40 21 33 21 38 178 29,67 19
34. T?th J?nos HUN 22 31 22 42 27 34 178 29,67 20
35. Johner J?rg SUI 22 39 20 37 23 38 179 29,83 19
36. Lednik Radomir SVK 23 38 23 38 23 36 181 30,17 15
37. Groeneveld Peter NED 27 38 23 33 28 33 182 30,33 15
38. Duvernay Claude SUI 22 42 23 31 29 35 182 30,33 20
39. Mets?ranta Timo FIN 22 42 22 36 21 41 184 30,67 21
40. Eiben Stefan SVK 24 41 22 32 25 46 190 31,67 24
41. Libert Jacques BEL 22 43 26 35 22 43 191 31,83 21
Nicolussi Beni SUI 25 36 24 39 23 44 191 31,83 21
43. Pirolles Jean-Yves FRA 33 40 21 39 25 34 192 32,00 19
44. S?r?s Mikl?s HUN 23 33 19 43 24 50 192 32,00 31
45. Hendrickx Roger BEL 27 40 21 39 23 43 193 32,17 22
46. Goris Henk NED 20 41 22 39 24 47 193 32,17 27
47. Pardaans Tom NED 22 42 21 42 26 41 194 32,33 21
48. Baek Leif DEN 22 33 28 45 22 44 194 32,33 23
49. Willems Eric BEL 23 45 26 39 22 39 194 32,33 23
50. B?taszeki J?nos HUN 26 43 24 35 24 43 195 32,50 19
51. Engels Jan NED 24 45 25 38 25 38 195 32,50 21
52. Baldorf Torben DEN 25 46 22 37 23 42 195 32,50 24
Gonthier Jean-Pierre FRA 26 47 23 37 25 37 195 32,50 24
54. Vrchovinsky Pavol SVK 25 40 24 42 29 36 196 32,67 18
55. Mociaric Peter SVK 21 38 31 34 24 48 196 32,67 27
56. Van Helmond Wilbert NED 22 43 24 36 21 50 196 32,67 29
57. H?hlen Hansruedi SUI 22 46 22 41 22 45 198 33,00 24
58. T?th Zolt?n HUN 26 35 28 41 25 47 202 33,67 22
59. M?sz?ros Tibor SVK 29 41 29 37 24 43 203 33,83 19
60. Pettersson Hans-Eric FIN 24 49 25 39 23 43 203 33,83 26
61. Thibault Guy FRA 28 47 24 41 23 42 205 34,17 24
62. Schiller Edvin HUN 27 51 29 40 27 39 213 35,50 24
63. Svejda Ivan SVK 28 46 26 39 25 51 215 35,83 26
64. Huygen Guy BEL 26 46 26 51 27 41 217 36,17 25
65. Bourjade Georges FRA 24 56 26 46 26 44 222 37,00 32
66. Bonnet Marc FRA 28 58 25 45 34 42 232 38,67 33
67. Garcia Lucien FRA 28 56 34 52 30 45 245 40,83 28
68. Bokk?n K?roly HUN 32 52 25 56 29 51 245 40,83 31
69. Baldorf Robert DEN 31 54 36 53 32 50 256 42,67 23
70. Badiu Liviu ROM 33 48 33 50 33 61 258 43,00 28
71. Bellekens Albert BEL 36 63 32 58 26 60 275 45,83 37


Riccardo






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Paderno Dugnano  ~  Messaggi: 645  ~  Membro dal: 28/05/2002  ~  Ultima visita: 20/07/2009 Torna all'inizio della Pagina

Riccardo Bon

Moderatore



Inserito il - 08/09/2005 : 19:07:43  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Invia a Riccardo Bon un messaggio ICQ Invia a Riccardo Bon un Messaggio Privato Aggiungi Riccardo Bon alla lista amici
Queste sono le classifiche femminili:

Minigolf European Senior Championships - 07-10. September 2005, T?pi?szentm?rton, Hungary
Last updated: 16.00 PM
LADIES 1.F 2.E 3.F 4.E 5.F 6.E aver. Strg.
1. Schmid Barbara GER 34 22 32 23 26 25 162 27,00 12
2. Erlbruch Monika GER 31 26 34 21 35 19 166 27,67 16
3. Kammerer Elisabeth AUT 32 25 37 19 35 20 168 28,00 18
4. Knotzer Johanna AUT 32 24 36 23 34 23 172 28,67 13
5. Andersson Monica SWE 34 24 35 23 38 20 174 29,00 18
6. Fuschlberger Maria AUT 30 23 39 20 40 24 176 29,33 20
7. Wirtz Alexandra GER 37 27 30 20 46 21 181 30,17 26
8. Andersson Gerd SWE 47 22 38 22 31 22 182 30,33 25
9. Hansson Gun-Britt SWE 48 24 35 23 36 23 189 31,50 25
10. Hess Renate GER 40 25 42 21 41 23 192 32,00 21
11. Ertl Doris AUT 47 21 43 24 37 20 192 32,00 27
12. Payen Regine BEL 36 20 49 22 42 24 193 32,17 29
13. Elfstrand Eva SWE 40 23 41 19 41 31 195 32,50 22
14. T?thn? Sipos Val?ria HUN 43 25 43 25 37 25 198 33,00 18
15. Hendrickx Marie-Jose BEL 42 31 36 27 40 22 198 33,00 20
16. S?r?sn? Bang? M?ria HUN 41 24 55 25 40 24 209 34,83 31
17. T?th Etelka Edit HUN 46 28 49 27 51 29 230 38,33 24
18. Jacob Beatrice BEL 47 30 51 25 46 31 230 38,33 26
B?tasz?ki T?nde HUN 48 30 54 28 45 33 238 39,67 26


Riccardo






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Paderno Dugnano  ~  Messaggi: 645  ~  Membro dal: 28/05/2002  ~  Ultima visita: 20/07/2009 Torna all'inizio della Pagina

Riccardo Bon

Moderatore



Inserito il - 08/09/2005 : 19:10:14  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Invia a Riccardo Bon un messaggio ICQ Invia a Riccardo Bon un Messaggio Privato Aggiungi Riccardo Bon alla lista amici
Queste sono le classifiche delle squadre,maschili e femminili:

Maschili

1. Schweden\Sweden 126 175 130 175 132 175 0 0 913
Blixt Tommy 19 28 24 26 23 30
Nordin Peter 21 26 19 30 20 28
Fredriksson Kjell 26 31 18 30 22 32
Lindblom Mikael 22 31 25 30 24 26
S?derlund Peter 18 25 23 25 20 31
Ericsson Sven Olof 20 34 21 34 23 28
Gustavsson Lenart 0 0 0 0 0 0

2. Deutschland\Germany 138 199 129 201 126 197 0 0 990
Gerwert Karl-Heinz 20 33 20 33 20 35
Kreutter Bernhard 26 33 22 32 21 36
Schweizer Karl-Albert 25 35 25 31 21 32
Czerwek Dirk 20 34 19 41 20 29
Busche Philip 22 30 20 31 21 32
Pscherer Johann 25 34 23 33 23 33
Osnabr?gge J?rn 0 0 0 0 0 0

3. ?sterreich\Austria 129 221 129 205 133 212 0 0 1029
W?rrer G?nter 21 34 20 38 22 33
Curda Alfred 21 37 24 34 22 33
Wechselberger Anton 25 39 22 35 24 33
Berger Franz 22 41 19 34 20 36
Sch?ller Manfred 19 40 22 28 24 43
Heschl Paul 21 30 22 36 21 34
Gasnarek G?nther 0 0 0 0 0 0

4. Finnland\Finland 144 225 140 213 131 215 0 0 1068
Bergstr?m Rolf 23 36 22 31 19 36
Kuisma Jussi 27 30 24 36 24 33
Lehto Juha 24 38 23 37 24 30
Pettersson Hans-Eric 24 49 25 39 23 43
Mets?ranta Timo 22 42 22 36 21 41
Gr?nlund Harry 24 30 24 34 20 32

5. Schweiz\Switzerland 131 231 135 213 137 226 0 0 1073
Nicolussi Beni 25 36 24 39 23 44
H?hlen Hansruedi 22 46 22 41 22 45
Schibli Eduard 20 32 23 30 21 34
V?geli Paul 20 35 22 37 22 35
K?stinger Pierre 22 40 21 35 20 33
Duvernay Claude 22 42 23 31 29 35
Johner J?rg 0 0 0 0 0 0

6. Niederlande\Netherlands 132 241 135 218 141 243 0 0 1110
Goris Henk 20 41 22 39 24 47
Engels Jan 24 45 25 8 0 0
Van Helmond Wilbert 22 43 24 36 21 50
Groenhuijsen Roel 19 30 22 31 21 34
Suselbeek Nico 25 40 21 33 21 38
Pardaans Tom 22 42 21 42 26 41
Groeneveld Peter 0 0 0 29 28 33

7. Ungarn\Hungary 145 230 144 235 148 245 0 0 1147
T?th J?nos 22 31 22 42 27 34
B?tasz?ki J?nos 26 43 24 35 24 43
S?r?s Mikl?s 23 33 19 43 24 50
Schiller Edvin 27 51 29 40 27 39
T?th Zolt?n 26 35 28 41 25 47
Kolits G?bor 21 37 22 34 21 32
Bokk?n K?roly 0 0 0 0 0 0

8. Belgien\Belgium 156 262 144 237 139 226 0 0 1164
Jacob Jean-Pierre 27 35 23 34 20 30
Willems Eric 23 45 26 39 22 39
Bellekens Albert 36 63 0 0 0 0
Libert Jaques 22 43 26 35 22 43
Hansen Erwin 21 36 22 39 25 30
Hendrickx Roger 27 40 21 39 23 43
Huygen Guy 0 0 26 51 27 41

9. Slowakei\Slovakia 150 244 155 222 150 260 0 0 1181
Svejda Ivan 28 46 26 39 25 51
Mociaric Peter 21 38 31 34 24 48
Eiben Stefan 24 41 22 32 25 46
Vrchovinsky Pavol 25 40 24 42 29 36
Lednik Radomir 23 38 23 38 23 36
M?sz?ros Tibor 29 41 29 37 24 43

10. Frankreich\France 167 304 153 260 163 244 0 0 1291
Pirolles Jean-Yves 33 40 21 39 25 34
Bourjade Georges 24 56 26 46 26 44
Gonthier Jean-Pierre 26 47 23 37 25 37
Bonnet Marc 28 58 25 45 34 42
Thibault Guy 28 47 24 41 23 42
Garcia Lucien 28 56 34 52 30 45



Femminili

1. ?sterreich\Austria 94 72 112 62 109 67 0 0 516
Fuschlberger Maria 30 23 39 20 40 24
Knotzer Johanna 32 24 36 23 34 23
Kammerer Elisabeth 32 25 37 19 35 20
Ertl Doris 0 0 0 0 0 0

2. Deutschland\Germany 105 73 106 64 107 65 0 0 520
Hess Renate 40 25 28 0 0 0
Erlbruch Monika 31 26 34 21 35 19
Schmid Barbara 34 22 32 23 26 25
Wirtz Alexandra 0 0 12 20 46 21

3. Schweden\Sweden 122 71 111 65 115 68 0 0 552
Hansson Gun-Britt 48 24 35 23 36 23
Elfstrand Eva 40 23 41 19 41 7
Andersson Monica 34 24 35 23 38 20
Andersson Gerd 0 0 0 0 0 18

4. Belgien\Belgium 125 81 136 74 128 77 0 0 621
Jacob Beatrice 47 30 51 25 46 31
Hendrickx Marie-Jose 42 31 36 27 40 22
Payen Regine 36 20 49 22 42 24

5. Ungarn\Hungary 132 79 152 78 122 82 0 0 645
S?r?sn? Bang? M?ria 41 24 55 25 40 24
B?tasz?ki T?nde 48 30 54 28 45 33
T?thn? Sipos Val?ria 43 25 43 25 37 25
T?th Etelka Edit 0 0 0 0 0 0


Riccardo






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Paderno Dugnano  ~  Messaggi: 645  ~  Membro dal: 28/05/2002  ~  Ultima visita: 20/07/2009 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 09/09/2005 : 16:07:34  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
Situazione dopo 8 giri...

MASCHILE 1.E 2.F 3.E 4.F 5.E 6.F 7.F 8.E SUM aver.
1. S?derlund Peter SWE 18 25 23 25 20 31 28 20 190 23,75
2. Nordin Peter SWE 21 26 19 30 20 28 30 22 196 24,50
3. Blixt Tommy SWE 19 28 24 26 23 30 30 20 200 25,00
4. Fredriksson Kjell SWE 26 31 18 30 22 32 30 18 207 25,88
5. Busche Philip GER 22 30 20 31 21 32 33 21 210 26,25
6. Ericsson Sven Olof SWE 20 34 21 34 23 28 31 19 210 26,25
7. Schibli Eduard SUI 20 32 23 30 21 34 29 22 211 26,38
8. Kolits G?bor HUN 21 37 22 34 21 32 25 21 213 26,63
9. Gustavsson Lennart SWE 21 36 21 36 19 29 30 22 214 26,75
10. Lindblom Mikael SWE 22 31 25 30 24 26 37 22 217 27,13
11. Bergstr?m Rolf FIN 23 36 22 31 19 36 25 25 217 27,13
12. Gr?nlund Harry FIN 24 30 24 34 20 32 34 21 219 27,38
13. Groenhuijsen Roel NED 19 30 22 31 21 34 40 22 219 27,38
14. Czerwek Dirk GER 20 34 19 41 20 29 37 20 220 27,50
15. Schweizer Karl-Albert GER 25 35 25 31 21 32 32 21 222 27,75
16. Kreutter Bernhard GER 26 33 22 32 21 36 30 23 223 27,88
17. Berger Franz AUT 22 41 19 34 20 36 30 22 224 28,00
18. Jacob Jean-Pierre BEL 27 35 23 34 20 30 35 21 225 28,13
19. K?stinger Pierre SUI 22 40 21 35 20 33 32 22 225 28,13
Osnabr?gge J?rn GER 21 34 21 34 20 40 33 22 225 28,13
21. Gerwert Karl-Heinz GER 20 33 20 33 20 35 41 23 225 28,13
22. Kuisma Jussi FIN 27 30 24 36 24 33 32 21 227 28,38
23. V?geli Paul SUI 20 35 22 37 22 35 32 24 227 28,38
24. Heschl Paul AUT 21 30 22 36 21 34 39 24 227 28,38
25. Pscherer Johann GER 25 34 23 33 23 33 31 26 228 28,50
26. W?rrer G?nter AUT 21 34 20 38 22 33 38 24 230 28,75
27. Gasnarek G?nther AUT 23 40 21 32 26 34 31 23 230 28,75
28. Curda Alfred AUT 21 37 24 34 22 33 36 24 231 28,88
29. Hansen Erwin BEL 21 36 22 39 25 30 36 22 231 28,88
30. Lehto Juha FIN 24 38 23 37 24 30 34 23 233 29,13
31. Johner J?rg SUI 22 39 20 37 23 38 32 24 235 29,38
32. Duvernay Claude SUI 22 42 23 31 29 35 31 23 236 29,50
33. Wechselberger Anton AUT 25 39 22 35 24 33 36 23 237 29,63
34. Suselbeek Nico NED 25 40 21 33 21 38 39 20 237 29,63
35. Sch?ller Manfred AUT 19 40 22 28 24 43 39 24 239 29,88
36. Lednik Radomir SVK 23 38 23 38 23 36 37 23 241 30,13
37. Groeneveld Peter NED 27 38 23 33 28 33 34 28 244 30,50
38. T?th J?nos HUN 22 31 22 42 27 34 43 24 245 30,63
39. Libert Jacques BEL 22 43 26 35 22 43 34 21 246 30,75
40. Pirolles Jean-Yves FRA 33 40 21 39 25 34 36 21 249 31,13
41. Nicolussi Beni SUI 25 36 24 39 23 44 37 21 249 31,13
42. Mets?ranta Timo FIN 22 42 22 36 21 41 42 24 250 31,25
43. Hendrickx Roger BEL 27 40 21 39 23 43 38 19 250 31,25
44. B?taszeki J?nos HUN 26 43 24 35 24 43 36 21 252 31,50
45. Engels Jan NED 24 45 25 38 25 38 35 22 252 31,50
46. S?r?s Mikl?s HUN 23 33 19 43 24 50 37 23 252 31,50
47. Willems Eric BEL 23 45 26 39 22 39 36 23 253 31,63
48. Pardaans Tom NED 22 42 21 42 26 41 36 24 254 31,75
49. Pettersson Hans-Eric FIN 24 49 25 39 23 43 29 22 254 31,75
50. Goris Henk NED 20 41 22 39 24 47 38 24 255 31,88
51. Baldorf Torben DEN 25 46 22 37 23 42 39 22 256 32,00
52. Eiben Stefan SVK 24 41 22 32 25 46 36 31 257 32,13
53. Gonthier Jean-Pierre FRA 26 47 23 37 25 37 40 27 262 32,75
54. Van Helmond Wilbert NED 22 43 24 36 21 50 38 28 262 32,75
55. Baek Leif DEN 22 33 28 45 22 44 41 28 263 32,88
56. T?th Zolt?n HUN 26 35 28 41 25 47 40 21 263 32,88
57. Thibault Guy FRA 28 47 24 41 23 42 39 23 267 33,38
H?hlen Hansruedi SUI 22 46 22 41 22 45 45 24 267 33,38
59. Mociaric Peter SVK 21 38 31 34 24 48 46 27 269 33,63
60. Schiller Edvin HUN 27 51 29 40 27 39 34 27 274 34,25
61. Vrchovinsky Pavol SVK 25 40 24 42 29 36 51 29 276 34,50
62. M?sz?ros Tibor SVK 29 41 29 37 24 43 45 32 280 35,00
63. Svejda Ivan SVK 28 46 26 39 25 51 43 22 280 35,00
64. Bourjade Georges FRA 24 56 26 46 26 44 37 25 284 35,50
65. Huygen Guy BEL 26 46 26 51 27 41 51 21 289 36,13
66. Bokk?n K?roly HUN 32 52 25 56 29 51 36 25 306 38,25
67. Bonnet Marc FRA 28 58 25 45 34 42 56 30 318 39,75
68. Garcia Lucien FRA 28 56 34 52 30 45 49 30 324 40,50
69. Badiu Liviu ROM 33 48 33 50 33 61 49 31 338 42,25
70. Baldorf Robert DEN 31 54 36 53 32 50 48 35 339 42,38
71. Bellekens Albert BEL 36 63 32 58 26 60 69 38 382 47,75


FEMMINILE 1.F 2.E 3.F 4.E 5.F 6.E 7.E 8.F aver.
1. Schmid Barbara GER 34 22 32 23 26 25 22 35 219 27,38
2. Erlbruch Monika GER 31 26 34 21 35 19 23 36 225 28,13
3. Kammerer Elisabeth AUT 32 25 37 19 35 20 22 36 226 28,25
4. Knotzer Johanna AUT 32 24 36 23 34 23 22 41 235 29,38
5. Andersson Monica SWE 34 24 35 23 38 20 20 41 235 29,38
Fuschlberger Maria AUT 30 23 39 20 40 24 19 40 235 29,38
7. Wirtz Alexandra GER 37 27 30 20 46 21 20 34 235 29,38
8. Andersson Gerd SWE 47 22 38 22 31 22 25 29 236 29,50
9. Hansson Gun-Britt SWE 48 24 35 23 36 23 22 33 244 30,50
10. Ertl Doris AUT 47 21 43 24 37 20 20 39 251 31,38
11. Hess Renate GER 40 25 42 21 41 23 24 39 255 31,88
12. Payen Regine BEL 36 20 49 22 42 24 22 41 256 32,00
13. Elfstrand Eva SWE 40 23 41 19 41 31 24 38 257 32,13
14. T?thn? Sipos Val?ria HUN 43 25 43 25 37 25 26 43 267 33,38
15. Hendrickx Marie-Jose BEL 42 31 36 27 40 22 25 44 267 33,38
16. S?r?sn? Bang? M?ria HUN 41 24 55 25 40 24 26 43 278 34,75
17. Jacob Beatrice BEL 47 30 51 25 46 31 22 50 302 37,75
18. B?tasz?ki T?nde HUN 48 30 54 28 45 33 23 51 312 39,00
19. T?th Etelka Edit HUN 46 28 49 27 51 29 28 71 329 41,13





===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 09/09/2005 : 16:08:03  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
..ed ecco la situazione a squadre...

MASCHILE
1. Schweden\Sweden 126 175 130 175 132 175 186 121 1220
Blixt Tommy 19 28 24 26 23 30 30 20
Nordin Peter 21 26 19 30 20 28 30 22
Fredriksson Kjell 26 31 18 30 22 32 30 18
Lindblom Mikael 22 31 25 30 24 26 37 22
S?derlund Peter 18 25 23 25 20 31 28 20
Ericsson Sven Olof 20 34 21 34 23 28 31 19
Gustavsson Lenart 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Deutschland\Germany 138 199 129 201 126 197 204 134 1328
Gerwert Karl-Heinz 20 33 20 33 20 35 41 23
Kreutter Bernhard 26 33 22 32 21 36 30 23
Schweizer Karl-Albert 25 35 25 31 21 32 32 21
Czerwek Dirk 20 34 19 41 20 29 37 20
Busche Philip 22 30 20 31 21 32 33 21
Pscherer Johann 25 34 23 33 23 33 31 26
Osnabr?gge J?rn 0 0 0 0 0 0 0 0

3. ?sterreich\Austria 129 221 129 205 133 212 218 141 1388
W?rrer G?nter 21 34 20 38 22 33 38 24
Curda Alfred 21 37 24 34 22 33 36 24
Wechselberger Anton 25 39 22 35 24 33 36 23
Berger Franz 22 41 19 34 20 36 30 22
Sch?ller Manfred 19 40 22 28 24 43 39 24
Heschl Paul 21 30 22 36 21 34 39 24
Gasnarek G?nther 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Finnland\Finland 144 225 140 213 131 215 196 136 1400
Bergstr?m Rolf 23 36 22 31 19 36 25 25
Kuisma Jussi 27 30 24 36 24 33 32 21
Lehto Juha 24 38 23 37 24 30 34 23
Pettersson Hans-Eric 24 49 25 39 23 43 29 22
Mets?ranta Timo 22 42 22 36 21 41 42 24
Gr?nlund Harry 24 30 24 34 20 32 34 21

5. Schweiz\Switzerland 131 231 135 213 137 226 193 136 1402
Nicolussi Beni 25 36 24 39 23 44 37 21
H?hlen Hansruedi 22 46 22 41 22 45 0 0
Schibli Eduard 20 32 23 30 21 34 29 22
V?geli Paul 20 35 22 37 22 35 32 24
K?stinger Pierre 22 40 21 35 20 33 32 22
Duvernay Claude 22 42 23 31 29 35 31 23
Johner J?rg 0 0 0 0 0 0 32 24

6. Niederlande\Netherlands 132 241 135 218 141 243 225 146 1481
Goris Henk 20 41 22 39 24 47 38 24
Engels Jan 24 45 25 8 0 0 0 0
Van Helmond Wilbert 22 43 24 36 21 50 38 28
Groenhuijsen Roel 19 30 22 31 21 34 40 22
Suselbeek Nico 25 40 21 33 21 38 39 20
Pardaans Tom 22 42 21 42 26 41 36 24
Groeneveld Peter 0 0 0 29 28 33 34 28

7. Ungarn\Hungary 145 230 144 235 148 245 215 137 1499
T?th J?nos 22 31 22 42 27 34 43 24
B?tasz?ki J?nos 26 43 24 35 24 43 36 21
S?r?s Mikl?s 23 33 19 43 24 50 37 23
Schiller Edvin 27 51 29 40 27 39 34 27
T?th Zolt?n 26 35 28 41 25 47 40 21
Kolits G?bor 21 37 22 34 21 32 25 21
Bokk?n K?roly 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Belgien\Belgium 156 262 144 237 139 226 230 127 1521
Jacob Jean-Pierre 27 35 23 34 20 30 35 21
Willems Eric 23 45 26 39 22 39 36 23
Bellekens Albert 36 63 0 0 0 0 0 0
Libert Jaques 22 43 26 35 22 43 34 21
Hansen Erwin 21 36 22 39 25 30 36 22
Hendrickx Roger 27 40 21 39 23 43 38 19
Huygen Guy 0 0 26 51 27 41 51 21

9. Slowakei\Slovakia 150 244 155 222 150 260 258 164 1603
Svejda Ivan 28 46 26 39 25 51 43 22
Mociaric Peter 21 38 31 34 24 48 46 27
Eiben Stefan 24 41 22 32 25 46 36 31
Vrchovinsky Pavol 25 40 24 42 29 36 51 29
Lednik Radomir 23 38 23 38 23 36 37 23
M?sz?ros Tibor 29 41 29 37 24 43 45 32

10. Frankreich\France 167 304 153 260 163 244 257 156 1704
Pirolles Jean-Yves 33 40 21 39 25 34 36 21
Bourjade Georges 24 56 26 46 26 44 37 25
Gonthier Jean-Pierre 26 47 23 37 25 37 40 27
Bonnet Marc 28 58 25 45 34 42 56 30
Thibault Guy 28 47 24 41 23 42 39 23
Garcia Lucien 28 56 34 52 30 45 49 30


===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 09/09/2005 : 16:08:34  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
FEMMINILE
1. Deutschland\Germany 105 73 106 64 107 65 65 105 690
Hess Renate 40 25 28 0 0 0 0 0
Erlbruch Monika 31 26 34 21 35 19 23 36
Schmid Barbara 34 22 32 23 26 25 22 35
Wirtz Alexandra 0 0 12 20 46 21 20 34

2. ?sterreich\Austria 94 72 112 62 109 67 63 117 696
Fuschlberger Maria 30 23 39 20 40 24 19 40
Knotzer Johanna 32 24 36 23 34 23 22 41
Kammerer Elisabeth 32 25 37 19 35 20 22 36
Ertl Doris 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Schweden\Sweden 122 71 111 65 115 68 67 103 722
Hansson Gun-Britt 48 24 35 23 36 23 22 33
Elfstrand Eva 40 23 41 19 41 7 0 0
Andersson Monica 34 24 35 23 38 20 20 41
Andersson Gerd 0 0 0 0 0 18 25 29

