Girobuca...minigolf a 360° - Campionati Europei Juniores - Sochi (RUS)
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Grembiule nero e fiocco azzurro: per un bambino milanista il primo giorno di scuola è un trauma. (Diego Abatantuono)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Evento: Campionati Europei Juniores - Sochi (RUS)
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
Autore Discussione  

Stefano

Amministratore




Utente Valutato:
Voti:1



Inserito il - 24/01/2010 : 09:31:20  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
3a giornata di competizione





 Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 12/08/2010 : 08:13:26  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
LIVE --> http://minigolf.sochi.com/ywc2010/result.htm





  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 12/08/2010 : 08:14:57  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Substitution girls teams: Russia after round 3, out Anna Pogosyan, in Angelina Bobrova.
Substitution boys teams: Russia after round 3, out Dmitry Bozhko, in Georgy Lazarev
Substitution boys teams: Austria after round 5, out Markus Danner, in Mathias Jagschitz
Substitution boys teams: Italy after round 6, out Simon Brunner, in Emanuele Prestinari
Substitution girls teams: Austria after round 6, out Carina Utzig, in Martina Danner

1st admonition: 21 Simon Brunner, ITA, R4 L5, misbehaviour
1st admonition, 2 Michael Loeffel, SUI, R5 L1, time
1st admonition, coach Alexander Ershov, RUS, R7 miniature, L11, rules

Jury decision regarding not documented substitution in the team Italy boys in R5: Substitution was not done correctly and is not valid.






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 12/08/2010 : 12:50:36  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
CLASSIFICA FINALE
SQUADRE MASCHILI


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Average
1 Germany 173 142 167 127 164 128 184 137 1222 25,5
2 Italy 165 145 174 142 177 135 163 139 1240 25,8
3 Sweden 177 140 183 136 173 132 172 143 1256 26,2
4 Austria 177 165 157 142 172 139 180 148 1280 26,7
5 Russia 175 170 182 151 171 155 176 153 1333 27,8
6 Switzerland 188 161 182 142 185 152 176 149 1335 27,8
7 Finland 183 160 180 146 181 157 182 150 1339 27,9
8 Czech Republic 200 163 184 151 177 163 187 150 1375 28,6
9 Slovakia 200 160 193 173 210 165 194 180 1475 30,7


CLASSIFICA FINALE
SQUADRE FEMMINILI


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Average
1 Germany 84 93 65 82 68 81 70 89 632 26,3
2 Austria 71 94 74 85 75 87 73 84 643 26,8
3 Russia 76 93 91 80 82 93 87 86 688 28,7
4 Switzerland 72 93 88 93 80 93 80 106 705 29,4
5 Sweden 84 92 78 101 79 103 75 100 712 29,7








  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 12/08/2010 : 12:51:53  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE
8 PERCORSI DISPUTATI
si procede con scontri diretti


Rank Start no Name Country E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 87 Anne Bollrich Germany 28 31 21 24 20 26 23 29 27,5 23,0 50,5 110 92 15 202
2 76 Jacqueline Helm Austria 22 31 22 28 24 29 23 26 28,5 22,8 51,3 114 91 7 205
3 86 Lara Jehle Austria 25 29 21 27 26 25 23 29 27,5 23,8 51,3 110 95 9 205
4 91 Vanessa Peuker Germany 21 36 22 26 25 29 20 30 30,3 22,0 52,3 121 88 15 209
5 77 Jasmin Ehm Germany 26 32 22 29 24 27 25 30 29,5 24,3 53,8 118 97 9 215
6 82 Anna Nitschke Germany 30 30 22 29 24 28 22 30 29,3 24,5 53,8 117 98 10 215
7 74 Siranush Balasanyan Russia 24 26 29 28 24 25 30 29 27,0 26,8 53,8 108 107 10 215
8 80 Lina Liljegren Sweden 23 33 24 30 23 32 22 29 31,0 23,0 54,0 124 92 6 216
9 85 Sara Karlsson Sweden 24 24 22 29 26 32 26 34 29,8 24,5 54,3 119 98 14 217
10 90 Martina Danner Austria 28 28 25 32 22 30 27 29 29,8 25,5 55,3 119 102 10 221
11 78 Manuela Bamert Switzerland 20 30 27 33 23 35 23 32 32,5 23,3 55,8 130 93 12 223
12 89 Angelina Bobrova Russia 24 31 27 27 24 36 30 27 30,3 26,3 56,5 121 105 15 226
13 73 Mia Paavola Finland 26 28 29 37 26 30 26 29 31,0 26,8 57,8 124 107 12 231
14 79 Yana Lazareva Russia 26 29 28 25 34 32 27 30 29,0 28,8 57,8 116 115 15 231
15 71 Olivia Prokopova Czech Republic 27 29 25 35 22 33 24 37 33,5 24,5 58,0 134 98 13 232
16 72 Karolina Jandova Czech Republic 23 33 25 34 29 30 25 34 32,8 25,5 58,3 131 102 10 233

--------- TAGLIO MIGLIORI 16 GIOCATRICI -----------

17 81 Carina Utzig Austria 24 34 31 30 25 33 27 33 32,5 26,8 59,3 130 107 11 237
18 88 Melanie Huber Switzerland 27 31 28 29 33 29 29 34 30,8 29,3 60,0 123 117 11 240
19 83 Jasmin Sutter Switzerland 25 32 33 31 24 29 28 40 33,0 27,5 60,5 132 110 20 242
20 84 Anna Pogosyan Russia 26 38 34 31 27 38 30 42 37,3 29,3 66,5 149 117 19 266
21 75 Angelica Nilsson Sweden 37 35 32 42 30 39 27 37 38,3 31,5 69,8 153 126 17 279






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 12/08/2010 : 12:54:04  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
8 PERCORSI DISPUTATI
si procede con scontri diretti


Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 39 Lorenzo Levis Italy 25 23 28 21 27 22 25 23 26,3 22,3 48,5 105 89 5 194
2 30 Lorenzo Ciompi Italy 27 23 27 19 28 22 27 22 27,3 21,5 48,8 109 86 5 195

3 51 Andreas Schneider Germany 27 24 25 23 24 23 29 22 26,3 23,0 49,3 105 92 7 197
4 42 Robin Hettrich Germany 25 22 27 20 30 22 28 24 27,5 22,0 49,5 110 88 9 198
5 4 Mattias Braennstroem Sweden 31 23 29 21 30 18 25 21 28,8 20,8 49,5 115 83 11 198
6 61 Mathias Jagschitz Austria 29 22 26 21 26 27 28 20 27,3 22,5 49,8 109 90 10 199
7 33 Gerrit Below Germany 26 25 29 19 27 20 30 24 28,0 22,0 50,0 112 88 10 200
8 3 Lorenzo Bellucci Italy 26 20 27 27 25 24 28 24 26,5 23,8 50,3 106 95 10 201
8 13 Filip Johansson Sweden 24 23 30 24 29 20 28 23 27,8 22,5 50,3 111 90 10 201
10 15 Philip Lau Germany 31 22 28 20 26 23 29 24 28,5 22,3 50,8 114 89 9 203
11 46 Oskari Vihervaara Finland 32 28 25 22 26 22 26 23 27,3 23,8 51,0 109 95 13 204
12 2 Michael Loeffel Switzerland 27 25 30 23 27 22 27 24 27,8 23,5 51,3 111 94 6 205
13 34 Philipp Riegler Austria 27 29 24 21 26 23 30 25 26,8 24,5 51,3 107 98 14 205
14 58 Sebastian Ekaengen Sweden 32 22 30 23 28 22 24 27 28,5 23,5 52,0 114 94 13 208
15 8 Evgeny Stelmashonok Russia 24 25 34 23 27 26 27 22 28,0 24,0 52,0 112 96 14 208
16 16 Kevin Feuchtl Austria 30 27 23 22 25 23 32 26 27,5 24,5 52,0 110 98 14 208
17 31 Joel Quist Sweden 27 23 28 23 30 23 28 27 28,3 24,0 52,3 113 96 7 209
18 24 Sebastian Peffer Germany 31 28 26 21 30 20 32 21 29,8 22,5 52,3 119 90 14 209
19 48 Nicola Bellucci Italy 29 21 31 27 32 22 26 22 29,5 23,0 52,5 118 92 12 210
20 7 Marc Cervinka Austria 30 26 28 22 30 24 30 21 29,5 23,3 52,8 118 93 7 211
21 49 Eirik Seljelid Sweden 33 24 30 25 27 19 29 24 29,8 23,0 52,8 119 92 12 211
22 35 Dmitry Bogachuk Russia 27 27 27 25 29 24 27 26 27,5 25,5 53,0 110 102 5 212
23 57 Emmanuele Prestinari Italy 28 27 27 28 30 21 26 25 27,8 25,3 53,0 111 101 11 212
24 60 Thomas Sieber Germany 35 25 27 24 30 22 27 22 29,8 23,3 53,0 119 93 11 212
25 52 Christoph Schatzer Austria 24 25 27 27 29 19 32 29 28,0 25,0 53,0 112 100 18 212
26 22 Peter Fransson Sweden 34 21 31 20 27 24 31 25 30,8 22,5 53,3 123 90 12 213
27 11 Andreas Schneider Switzerland 33 24 28 20 29 24 32 24 30,5 23,0 53,5 122 92 9 214
28 6 Philipp Lewin Germany 33 21 32 24 27 20 36 22 32,0 21,8 53,8 128 87 13 215
29 38 Kevin Zutter Switzerland 32 24 29 21 31 27 27 25 29,8 24,3 54,0 119 97 11 216
30 9 Vit Skaloud Czech Republic 29 27 29 27 27 22 30 26 28,8 25,5 54,3 115 102 8 217
31 26 Igor Pantelimonov Russia 27 21 29 24 29 26 29 32 28,5 25,8 54,3 114 103 13 217
32 25 Markus Danner Austria 32 29 26 25 32 26 25 22 28,8 25,5 54,3 115 102 14 217

------------------- TAGLIO 32 MIGLIORI GIOCATORI -------------

33 54 Marek Smejkal Czech Republic 37 22 36 24 27 25 30 21 32,5 23,0 55,5 130 92 14 222
34 12 Kurt Unterhauser Italy 27 31 34 24 29 24 31 23 30,3 25,5 55,8 121 102 15 223
34 21 Simon Brunner Italy 31 27 27 24 36 21 33 24 31,8 24,0 55,8 127 96 15 223
36 1 Pyry Vare Finland 34 20 34 23 27 29 33 23 32,0 23,8 55,8 128 95 16 223
37 40 Sebastian Martensson Sweden 28 26 35 23 30 28 31 23 31,0 25,0 56,0 124 100 12 224
38 17 Alexander Polyanin Russia 27 30 29 25 26 29 33 25 28,8 27,3 56,0 115 109 12 224
39 37 Matias Roj Finland 30 27 31 24 29 25 31 28 30,3 26,0 56,3 121 104 6 225
40 10 Juuso Puolakkainen Finland 28 25 34 25 34 26 28 25 31,0 25,3 56,3 124 101 7 225
41 23 Oliver Kazimir Slovakia 31 23 31 30 30 25 30 25 30,5 25,8 56,3 122 103 8 225
42 43 Lukash Freythaler Austria 34 29 29 25 30 23 28 27 30,3 26,0 56,3 121 104 12 225
43 45 Marek Vicek Czech Republic 32 25 30 24 30 27 30 30 30,5 26,5 57,0 122 106 8 228
44 27 Matej Novak Czech Republic 32 29 30 23 35 24 32 23 32,3 24,8 57,0 129 99 11 228
45 28 Miko Tuominen Finland 32 26 29 22 33 28 32 27 31,5 25,8 57,3 126 103 10 229
46 47 Nikolai Bhend Switzerland 29 28 34 25 35 25 29 24 31,8 25,5 57,3 127 102 10 229
47 44 Sergey Alexeenko Russia 33 30 31 25 31 26 27 26 30,5 26,8 57,3 122 107 11 229
48 41 Daniel Kraviansky Slovakia 34 24 32 23 35 27 27 28 32,0 25,5 57,5 128 102 13 230
49 62 Nickolaj Andersen Denmark 35 24 33 25 33 23 33 25 33,5 24,3 57,8 134 97 4 231
50 20 Jan Anderegg Switzerland 36 31 31 25 29 29 28 24 31,0 27,3 58,3 124 109 15 233
51 19 Eetu Ikola Finland 27 34 27 30 32 27 32 24 29,5 28,8 58,3 118 115 15 233
52 18 Radek Dolezel Czech Republic 32 24 29 29 29 34 34 24 31,0 27,8 58,8 124 111 15 235
53 29 Daniel Moser Switzerland 31 29 30 28 34 25 33 28 32,0 27,5 59,5 128 110 8 238
54 63 Torben Fjordvang Denmark 32 28 33 27 31 31 33 24 32,3 27,5 59,8 129 110 9 239
55 55 Theis Bielfeld Denmark 33 26 38 27 31 26 32 31 33,5 27,5 61,0 134 110 12 244
56 64 Georgy Lazarev Russia 38 29 40 29 29 24 33 22 35,0 26,0 61,0 140 104 18 244
57 36 Tomas Klimek Czech Republic 38 36 30 24 29 31 31 26 32,0 29,3 61,3 128 117 21 245
58 50 Miroslav Cibik Slovakia 34 28 32 29 35 27 32 31 33,3 28,8 62,0 133 115 7 248
59 14 Lukas Barylik Slovakia 31 26 29 30 33 31 38 31 32,8 29,5 62,3 131 118 14 249
60 32 Matej Bartos Slovakia 38 27 28 29 41 29 31 30 34,5 28,8 63,3 138 115 16 253
61 59 Mark Karlsen Denmark 33 29 35 27 35 30 30 35 33,3 30,3 63,5 133 121 13 254
62 53 Dmitry Bozhko Russia 37 37 32 33 33 35 27 25 32,3 32,5 64,8 129 130 22 259
63 5 Radovan Struhar Slovakia 32 32 41 32 36 26 36 35 36,3 31,3 67,5 145 125 18 270
64 56 Raphael Schmid Switzerland 37 24 39 32 36 29 41 37 38,3 30,5 68,8 153 122 18 275






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 12/08/2010 : 12:56:46  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Eccellente medaglia d'argento per la squadra juniores! La distanza dal titolo assoluto è stata davvero risicata.
Ottime prospettive nell'individuale dove i cinque qualificati sono davvero in forma.






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina
  Discussione  
Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,15 secondi.