Girobuca...minigolf a 360° - WC 2011 - Stockholm (SWE)
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Chi vince festeggia, chi perde spiega. (Julio Velasco)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Evento: WC 2011 - Stockholm (SWE)
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
Autore Discussione  

Stefano

Amministratore




Utente Valutato:
Voti:1



Inserito il - 31/07/2011 : 08:39:34  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
3° giorno di competizione

Sito web: http://www.tbgk.se/vm2011/






 Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 21/08/2011 : 22:18:07  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Risultati onlie --> http://www.tantogarden.com/result/2...y/result.htm





  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 26/08/2011 : 07:36:54  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Oggi si riparte da questa situazione:

CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
(2 GIORNI DI GARA TERMINATI - 3 GIRI MINIGOLF + 3 MINIATUR)


Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 E7 C8 E9 C10 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 216 Carl-Johan Ryner SWE 26 19 27 22 29 19 27,3 20,0 47,3 82 60 6 142
2 217 Filiph Svensson SWE 27 21 23 24 27 20 25,7 21,7 47,3 77 65 8 142
3 232 Walter Erlbruch GER 23 20 31 23 26 19 26,7 20,7 47,3 80 62 12 142
4 211 Lars Brown SWE 24 23 26 21 26 23 25,3 22,3 47,7 76 67 4 143
5 235 Marco Henning GER 29 21 28 23 21 21 26,0 21,7 47,7 78 65 10 143
6 215 Ulf Kristiansson SWE 26 21 27 22 25 23 26,0 22,0 48,0 78 66 4 144
7 231 Harald Erlbruch GER 29 19 29 22 27 19 28,3 20,0 48,3 85 60 5 145
8 214 Gustav Björnberg SWE 24 25 26 23 27 20 25,7 22,7 48,3 77 68 8 145
8 234 Achim Braungart-Zink GER 26 25 26 25 23 20 25,0 23,3 48,3 75 70 8 145
10 212 Jonas Gustafsson SWE 27 22 28 22 27 20 27,3 21,3 48,7 82 64 3 146
11 143 Michel Pfister SUI 25 22 29 22 27 21 27,0 21,7 48,7 81 65 5 146
12 233 Alexander Geist GER 27 22 31 20 25 21 27,7 21,0 48,7 83 63 8 146
13 182 Günther Inmann AUT 27 21 26 23 28 22 27,0 22,0 49,0 81 66 4 147
14 204 Alex Jasper NED 27 22 24 22 28 24 26,3 22,7 49,0 79 68 6 147
15 147 Reto Sommer SUI 24 23 24 21 30 25 26,0 23,0 49,0 78 69 10 147

= = = = = TAGLIO STROKEPLAY = = = = =
(MIGLIORI 15 GIOCATORI PIU' PARIMERITO)


16 181 Christian Gobetz AUT 27 20 25 21 31 24 27,7 21,7 49,3 83 65 10 148
17 104 Tommi Lantta FIN 27 21 29 24 25 23 27,0 22,7 49,7 81 68 7 149
18 206 Erik Tiekstra NED 31 24 28 18 28 20 29,0 20,7 49,7 87 62 9 149
19 236 Dennis Kapke GER 30 23 27 21 27 22 28,0 22,0 50,0 84 66 5 150
19 221 Vincent Huus DEN 26 22 30 22 29 21 28,3 21,7 50,0 85 65 5 150
21 132 Marian Strasko CZE 30 20 26 22 30 22 28,7 21,3 50,0 86 64 6 150
22 144 Michel Rhyn SUI 28 21 31 21 27 23 28,7 21,7 50,3 86 65 6 151
23 243 Stefano Piccini ITA 30 23 25 25 28 20 27,7 22,7 50,3 83 68 10 151
24 241 Christian Pinton ITA 31 26 23 20 30 21 28,0 22,3 50,3 84 67 14 15
1
25 183 Rupert Westenthaler AUT 24 24 30 24 29 21 27,7 23,0 50,7 83 69 9 152
26 184 Manfred Lindmayr AUT 28 22 27 25 28 23 27,7 23,3 51,0 83 70 4 153
27 135 Karel Molnar CZE 28 23 31 22 27 22 28,7 22,3 51,0 86 67 5 153
28 163 Anders Gudmundstuen NOR 29 23 27 26 27 21 27,7 23,3 51,0 83 70 7 153
29 145 Mike Mann SUI 25 26 30 25 24 23 26,3 24,7 51,0 79 74 9 153
29 187 Heinz Weber AUT 28 25 26 24 30 20 28,0 23,0 51,0 84 69 9 153
31 153 Abilio Meneses POR 29 22 31 22 27 23 29,0 22,3 51,3 87 67 5 154

= = = = = TAGLIO MATCHEPLAY = = = = =
(MIGLIORI 32 GIOCATORI PIU' PARIMERITO)


31 205 Ruud Slappendel NED 27 23 30 24 28 22 28,3 23,0 51,3 85 69 5 154
33 142 Omar Maggi SUI 29 22 29 21 31 23 29,7 22,0 51,7 89 66 4 155
34 223 Kåre Thomsen DEN 29 23 30 24 27 22 28,7 23,0 51,7 86 69 5 155
34 237 Marcel Noack GER 29 22 27 25 28 24 28,0 23,7 51,7 84 71 5 155
36 121 Radovan Struhar SVK 27 22 31 24 29 22 29,0 22,7 51,7 87 68 6 155
37 244 Boris Arzuffi ITA 29 24 32 21 25 24 28,7 23,0 51,7 86 69 10 155
38 146 Vitus Spescha SUI 26 25 28 25 29 23 27,7 24,3 52,0 83 73 5 156
38 103 Kosti Salonen FIN 27 26 27 24 29 23 27,7 24,3 52,0 83 73 5 156
40 224 Allan Schwab DEN 31 24 27 25 26 24 28,0 24,3 52,3 84 73 6 157
41 161 Lars Kvael NOR 31 24 29 23 31 19 30,3 22,0 52,3 91 66 7 157
42 136 Michal Slapak CZE 30 27 28 23 27 22 28,3 24,0 52,3 85 72 8 157
43 127 Peter Bubeliny SVK 28 24 28 25 30 23 28,7 24,0 52,7 86 72 4 158
44 245 Paolo Porta ITA 30 25 26 23 30 24 28,7 24,0 52,7 86 72 6 158
45 111 Philippe Lheritier FRA 30 22 30 22 32 23 30,7 22,3 53,0 92 67 3 159
46 246 Andrea Origgi ITA 28 27 28 22 33 21 29,7 23,3 53,0 89 70 11 159
47 225 Mads Nørregaard DEN 30 24 29 24 28 25 29,0 24,3 53,3 87 73 3 160
47 186 Herbert Ziegler AUT 30 24 31 23 30 22 30,3 23,0 53,3 91 69 3 160
49 134 Stanislav Stanek CZE 30 22 31 22 30 25 30,3 23,0 53,3 91 69 4 160
50 102 Kimmo Lehtiö FIN 26 24 30 25 30 25 28,7 24,7 53,3 86 74 5 160
50 124 Michal Istvan SVK 31 25 29 22 30 23 30,0 23,3 53,3 90 70 5 160
52 185 Andreas Lackner AUT 26 23 33 23 32 23 30,3 23,0 53,3 91 69 7 160
53 202 Rene Bos NED 36 23 27 22 31 21 31,3 22,0 53,3 94 66 11 160
54 166 Trym Scharff NOR 30 23 29 24 32 23 30,3 23,3 53,7 91 70 4 161
54 151 Andre Silva POR 30 23 31 25 29 23 30,0 23,7 53,7 90 71 4 161
56 131 Martin Jecny CZE 30 26 31 22 30 22 30,3 23,3 53,7 91 70 5 161
57 106 Aki Sillman FIN 30 23 33 22 29 24 30,7 23,0 53,7 92 69 6 161
58 222 Jannick Skov DEN 28 23 32 27 28 23 29,3 24,3 53,7 88 73 8 161
59 107 Matias Peltola FIN 31 21 29 26 33 21 31,0 22,7 53,7 93 68 9 161
60 227 Johnny Andersen DEN 32 21 28 22 29 29 29,7 24,0 53,7 89 72 12 161
61 207 Martin Mulder NED 29 23 29 25 32 25 30,0 24,3 54,3 90 73 5 163
62 113 Remy Vallin FRA 31 22 31 28 28 23 30,0 24,3 54,3 90 73 9 163
63 213 Daniel Källström SWE 28 21 32 23 31 28 30,3 24,0 54,3 91 72 11 163
63 141 Marco Nicolussi SUI 28 26 28 21 28 32 28,0 26,3 54,3 84 79 11 163
65 105 Tom Ahlberg FIN 28 22 34 24 32 24 31,3 23,3 54,7 94 70 8 164
65 242 Lorenzo Ciompi ITA 29 25 34 25 28 23 30,3 24,3 54,7 91 73 8 164
67 122 Miroslav Cibik SVK 30 27 29 26 30 23 29,7 25,3 55,0 89 76 5 165
68 247 Roberto Garbui ITA 31 27 29 26 27 25 29,0 26,0 55,0 87 78 6 165
69 164 Roar Stenseth NOR 30 23 33 28 30 21 31,0 24,0 55,0 93 72 10 165
69 154 Andre Campos POR 31 26 27 26 33 22 30,3 24,7 55,0 91 74 10 165
71 133 Michael Urbanek CZE 29 25 30 25 32 25 30,3 25,0 55,3 91 75 3 166
72 252 Sergey Kovylyaev RUS 28 27 27 26 30 28 28,3 27,0 55,3 85 81 5 166
73 191 Michael Smith GBR 27 25 30 28 29 27 28,7 26,7 55,3 86 80 6 166
74 152 Paulo Gomes POR 36 26 28 21 32 23 32,0 23,3 55,3 96 70 13 166
75 114 Guillaune Cravedi FRA 30 25 30 26 29 27 29,7 26,0 55,7 89 78 3 167
76 226 Lars Nørregaard DEN 29 25 30 24 29 30 29,3 26,3 55,7 88 79 7 167
77 125 Lubomir Zontag SVK 30 27 28 25 31 27 29,7 26,3 56,0 89 79 5 168
78 101 Markku Sillman FIN 30 25 27 27 31 28 29,3 26,7 56,0 88 80 7 168
78 201 Steven Steiger NED 33 26 31 26 30 22 31,3 24,7 56,0 94 74 7 168
80 251 Sergey Fokin RUS 31 23 32 27 31 25 31,3 25,0 56,3 94 75 5 169
81 203 Zeno Folkertsma NED 33 25 30 26 32 23 31,7 24,7 56,3 95 74 6 169
82 254 Dmitry Pritykin RUS 30 27 33 24 33 23 32,0 24,7 56,7 96 74 7 170
83 257 Viktor Kozlov RUS 32 26 31 23 33 26 32,0 25,0 57,0 96 75 5 171
84 123 Jakub Kalnik SVK 33 26 31 28 29 25 31,0 26,3 57,3 93 79 7 172
85 155 Nuno Cunha POR 31 28 33 22 33 25 32,3 25,0 57,3 97 75 8 172
86 116 Damien Bourcier FRA 32 29 30 23 35 23 32,3 25,0 57,3 97 75 11 172
87 167 Nils Kristian Hagen NOR 31 26 34 24 30 28 31,7 26,0 57,7 95 78 8 173
88 194 Chris Harding GBR 31 27 28 28 34 26 31,0 27,0 58,0 93 81 8 174
89 162 Kjell Nyhus NOR 32 25 36 31 31 21 33,0 25,7 58,7 99 77 15 176
90 112 Alexandre Pelletier FRA 30 31 32 27 32 26 31,3 28,0 59,3 94 84 7 178
91 173 Fuminori Itoh JPN 30 25 31 28 32 32 31,0 28,3 59,3 93 85 9 178
92 256 Sergey Chernitsyn RUS 31 31 34 28 31 23 32,0 27,3 59,3 96 82 11 178
93 192 Marc Chapman GBR 32 29 35 26 33 25 33,3 26,7 60,0 100 80 7 180
94 193 Sean Homer GBR 37 29 35 25 29 25 33,7 26,3 60,0 101 79 12 180
95 115 Axel Tedeschi FRA 33 27 31 28 32 30 32,0 28,3 60,3 96 85 5 181
96 126 Rene Simansky SVK 38 26 34 24 35 26 35,7 25,3 61,0 107 76 6 183
97 157 Artur Lopes POR 29 27 33 29 38 27 33,3 27,7 61,0 100 83 11 183
98 156 Joao Fontes POR 37 28 28 28 34 29 33,0 28,3 61,3 99 85 10 184
99 253 Vasily Chmut RUS 35 20 33 30 36 31 34,7 27,0 61,7 104 81 14 185
100 197 Tony Kelly GBR 32 29 31 37 36 28 33,0 31,3 64,3 99 94 14 193
101 172 Kazuya Sato JPN 37 34 30 27 38 27 35,0 29,3 64,3 105 88 15 193
102 196 Brad Shepherd GBR 42 30 36 26 36 27 38,0 27,7 65,7 114 83 10 197
103 255 Stanislav Krylov RUS 36 27 34 30 36 35 35,3 30,7 66,0 106 92 10 198
104 165 Frank Magnussen NOR 33 26 37 28 39 36 36,3 30,0 66,3 109 90 16 199
105 195 John McIver GBR 37 34 34 28 35 32 35,3 31,3 66,7 106 94 9 200
106 171 Takayuki Kanai JPN 53 40 39 40 37 34 43,0 38,0 81,0 129 114 22 243



CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE
(2 GIORNI DI GARA TERMINATI - 3 GIRI MINIGOLF + 3 MINIATUR)


Rank Start no Name Country E1 C2 E3 C4 E5 C6 C7 E8 E9 C10 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 364 Karin Heschl AUT 22 28 23 25 25 30 27,7 23,3 51,0 83 70 8 153
2 394 Bianca Oberweg GER 24 34 22 26 20 27 29,0 22,0 51,0 87 66 12 153
3 363 Bianca Utzig AUT 24 29 24 28 23 27 28,0 23,7 51,7 84 71 3 155
4 382 Sandra Bengtson SWE 24 26 22 27 24 32 28,3 23,3 51,7 85 70 8 155
5 391 Stefanie Kern GER 24 28 24 28 23 29 28,3 23,7 52,0 85 71 2 156
6 392 Nicole Gundert-Greiffendorf GER 22 29 26 27 24 28 28,0 24,0 52,0 84 72 6 156
7 334 Yvonne Klukas SUI 24 27 26 30 21 28 28,3 23,7 52,0 85 71 8 156
8 383 Jenny Erlandsson SWE 21 30 22 36 19 28 31,3 20,7 52,0 94 62 11 156
9 333 Rebecca Weber SUI 23 27 27 31 23 26 28,0 24,3 52,3 84 73 9 157

= = = = = TAGLIO STROKEPLAY = = = = =
(MIGLIORI 9 GIOCATRICI PIU' PARIMERITO)


10 361 Elisabeth Gruber AUT 25 30 24 26 24 30 28,7 24,3 53,0 86 73 5 159
11 381 Eva Andersson SWE 25 30 22 31 24 27 29,3 23,7 53,0 88 71 7 159
12 323 Jana Nakladalova CZE 23 35 22 29 22 28 30,7 22,3 53,0 92 67 8 159
13 413 Anna Bandera ITA 23 31 24 28 27 28 29,0 24,7 53,7 87 74 7 161
14 332 Sandra Wicki SUI 24 27 28 30 22 30 29,0 24,7 53,7 87 74 9 161
15 331 Maja Wicki SUI 23 27 27 32 24 29 29,3 24,7 54,0 88 74 9 162
16 362 Birgit Heschl AUT 23 28 22 28 30 31 29,0 25,0 54,0 87 75 11 162

= = = = = TAGLIO STROKEPLAY = = = = =
(MIGLIORI 16 GIOCATRICI)


17 341 Filomena Mendes POR 27 28 26 33 25 26 29,0 26,0 55,0 87 78 9 165
18 373 Natasja Klarenbeek NED 22 33 28 28 24 30 30,3 24,7 55,0 91 74 11 165
19 384 Sara Karlsson SWE 29 33 26 30 20 27 30,0 25,0 55,0 90 75 15 165
20 322 Petra Kourilova CZE 26 32 21 34 23 30 32,0 23,3 55,3 96 70 9 166
21 393 Nicole Warnecke GER 23 28 23 34 30 29 30,3 25,3 55,7 91 76 13 167
22 371 Ilona De Kok NED 28 30 23 33 27 28 30,3 26,0 56,3 91 78 10 169
23 321 Eva Libigerova CZE 21 30 26 37 23 32 33,0 23,3 56,3 99 70 12 169
24 412 Sara Marchiani ITA 27 30 29 34 22 29 31,0 26,0 57,0 93 78 12 171
25 374 Anja Derks NED 30 36 27 29 25 27 30,7 27,3 58,0 92 82 14 174
26 411 Claudia Baio ITA 24 31 26 32 29 33 32,0 26,3 58,3 96 79 7 175
26 403 Dace Kupce-Krievina LAT 28 33 22 34 24 34 33,7 24,7 58,3 101 74 7 175
28 312 Erika Orsulova SVK 28 36 26 33 24 30 33,0 26,0 59,0 99 78 10 177
29 342 Manuela Pinheiro POR 28 31 27 34 27 31 32,0 27,3 59,3 96 82 4 178
30 404 Ilze Kupce LAT 27 34 23 30 26 39 34,3 25,3 59,7 103 76 13 179
31 301 Asta Korpi FIN 26 37 24 31 27 35 34,3 25,7 60,0 103 77 9 180
32 401 Kristiana Kirsa LAT 30 27 28 32 27 36 31,7 28,3 60,0 95 85 12 180
33 423 Tatiana Chesnova RUS 25 35 29 33 25 37 35,0 26,3 61,3 105 79 8 184
34 422 Anna Pritykina RUS 29 33 24 31 27 40 34,7 26,7 61,3 104 80 14 184
35 372 Annie Jasper NED 29 31 27 33 29 36 33,3 28,3 61,7 100 85 7 185
36 354 Yuki Koshimura JPN 26 38 26 36 30 31 35,0 27,3 62,3 105 82 11 187
37 414 Silvia Bandera ITA 31 36 25 29 32 34 33,0 29,3 62,3 99 88 14 187
38 424 Yana Lazareva RUS 26 34 26 37 28 37 36,0 26,7 62,7 108 80 5 188
39 421 Nataliya Machekhina RUS 33 33 24 37 26 35 35,0 27,7 62,7 105 83 13 188
40 402 Madara Kirsa LAT 30 32 33 33 26 35 33,3 29,7 63,0 100 89 10 189
41 311 Veronika Videnova SVK 27 37 31 33 31 34 34,7 29,7 64,3 104 89 8 193
42 351 Seiko Kato JPN 32 36 30 32 34 30 32,7 32,0 64,7 98 96 10 194
43 353 Akiko Motegi JPN 40 35 27 34 26 34 34,3 31,0 65,3 103 93 15 196
44 344 Sonia Fontes POR 32 37 32 36 32 34 35,7 32,0 67,7 107 96 3 203
45 343 Gracinda Silva POR 35 38 32 36 35 35 36,3 34,0 70,3 109 102 6 211
46 352 Hiromi Wakano JPN 42 36 33 46 36 41 41,0 37,0 78,0 123 111 19 234






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 26/08/2011 : 14:34:01  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Problemi organizzativi imprevisti non hanno consenti per alcune ore di assistere alla gara LIVE.

Dall'ultimo aggiornamento di intuiche che hanno passato il taglio STROKEPLAY i seguenti atleti


UOMINI
Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 E7 C8 E9 C10 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 235 Marco Henning GER 29 21 28 23 21 21 20 24 25,5 21,3 46,8 102 85 11 187
2 217 Filiph Svensson SWE 27 21 23 24 27 20 19 28 26,3 21,0 47,3 105 84 10 189
3 216 Carl-Johan Ryner SWE 26 19 27 22 29 19 22 27 27,3 20,5 47,8 109 82 6 191
4 182 Günther Inmann AUT 27 21 26 23 28 22 22 23 26,0 22,0 48,0 104 88 7 192
5 233 Alexander Geist GER 27 22 31 20 25 21 21 25 27,0 21,0 48,0 108 84 8 192
6 234 Achim Braungart-Zink GER 26 25 26 25 23 20 22 25 25,0 23,0 48,0 100 92 8 192
7 236 Dennis Kapke GER 30 23 27 21 27 22 19 23 26,8 21,3 48,0 107 85 11 192
8 232 Walter Erlbruch GER 23 20 31 23 26 19 24 27 26,8 21,5 48,3 107 86 13 193
9 215 Ulf Kristiansson SWE 26 21 27 22 25 23 22 28 26,5 22,0 48,5 106 88 5 194
10 231 Harald Erlbruch GER 29 19 29 22 27 19 23 26 27,8 20,8 48,5 111 83 7 194
11 211 Lars Brown SWE 24 23 26 21 26 23 21 30 26,5 22,0 48,5 106 88 8 194
12 147 Reto Sommer SUI 24 23 24 21 30 25 21 26 26,0 22,5 48,5 104 90 10 194
13 212 Jonas Gustafsson SWE 27 22 28 22 27 20 22 27 27,3 21,5 48,8 109 86 3 195
14 181 Christian Gobetz AUT 27 20 25 21 31 24 21 26 27,3 21,5 48,8 109 86 10 195
15 132 Marian Strasko CZE 30 20 26 22 30 22 19 27 28,3 20,8 49,0 113 83 7 196
16 214 Gustav Björnberg SWE 24 25 26 23 27 20 22 29 26,5 22,5 49,0 106 90 10 196


DONNE
Rank Start no Name Country E1 C2 E3 C4 E5 C6 C7 E8 E9 C10 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 394 Bianca Oberweg GER 24 34 22 26 20 27 24 22 27,8 22,0 49,8 111 88 14 199
2 391 Stefanie Kern GER 24 28 24 28 23 29 23 24 27,0 23,8 50,8 108 95 7 203
3 364 Karin Heschl AUT 22 28 23 25 25 30 24 26 26,8 24,0 50,8 107 96 10 203
4 361 Elisabeth Gruber AUT 25 30 24 26 24 30 28 21 28,5 23,5 52,0 114 94 8 208
5 363 Bianca Utzig AUT 24 29 24 28 23 27 31 23 28,8 23,5 52,3 115 94 5 209
6 392 Nicole Gundert-Greiffendorf GER 22 29 26 27 24 28 32 21 29,0 23,3 52,3 116 93 10 209
7 334 Yvonne Klukas SUI 24 27 26 30 21 28 29 25 28,5 24,0 52,5 114 96 8 210
8 382 Sandra Bengtson SWE 24 26 22 27 24 32 32 23 29,3 23,3 52,5 117 93 8 210
9 323 Jana Nakladalova CZE 23 35 22 29 22 28 30 21 30,5 22,0 52,5 122 88 9 210


A dopo per qualcosa di più completo...






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 26/08/2011 : 18:51:40  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
CLASSIFICA FINALE STROKEPLAY INDIVIDUALE FEMMINILE
(5 GIRI MINIGOLF + 5 GIRI MINIATUR)


Rank Start no Name Country E1 C2 E3 C4 E5 C6 C7 E8 E9 C10 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 391 Stefanie Kern GER 24 28 24 28 23 29 23 24 20 28 27,2 23,0 50,2 136 115 10 251
2 394 Bianca Oberweg GER 24 34 22 26 20 27 24 22 25 27 27,6 22,6 50,2 138 113 15 251
3 364 Karin Heschl AUT 22 28 23 25 25 30 24 26 23 29 27,2 23,8 51,0 136 119 10 255
4 363 Bianca Utzig AUT 24 29 24 28 23 27 31 23 21 28 28,6 23,0 51,6 143 115 7 258
5 361 Elisabeth Gruber AUT 25 30 24 26 24 30 28 21 22 29 28,6 23,2 51,8 143 116 8 259
6 334 Yvonne Klukas SUI 24 27 26 30 21 28 29 25 26 25 27,8 24,4 52,2 139 122 10 261
7 382 Sandra Bengtson SWE 24 26 22 27 24 32 32 23 26 28 29,0 23,8 52,8 145 119 10 264
8 392 Nicole Gundert-Greiffendorf GER 22 29 26 27 24 28 32 21 28 30 29,2 24,2 53,4 146 121 12 267
9 323 Jana Nakladalova CZE 23 35 22 29 22 28 30 21 27 31 30,6 23,0 53,6 153 115 13 268

Cut - 9 players + players with same result continues after round 8

10 381 Eva Andersson SWE 25 30 22 31 24 27 27 25 28,8 24,0 52,8 115 96 7 211
11 413 Anna Bandera ITA 23 31 24 28 27 28 27 23 28,5 24,3 52,8 114 97 8 211
12 383 Jenny Erlandsson SWE 21 30 22 36 19 28 30 26 31,0 22,0 53,0 124 88 15 212
13 332 Sandra Wicki SUI 24 27 28 30 22 30 30 23 29,3 24,3 53,5 117 97 9 214
14 384 Sara Karlsson SWE 29 33 26 30 20 27 27 24 29,3 24,8 54,0 117 99 15 216
15 322 Petra Kourilova CZE 26 32 21 34 23 30 27 24 30,8 23,5 54,3 123 94 12 217
16 373 Natasja Klarenbeek NED 22 33 28 28 24 30 26 26 29,3 25,0 54,3 117 100 13 217
17 331 Maja Wicki SUI 23 27 27 32 24 29 30 26 29,5 25,0 54,5 118 100 9 218
18 362 Birgit Heschl AUT 23 28 22 28 30 31 32 24 29,8 24,8 54,5 119 99 12 218
19 333 Rebecca Weber SUI 23 27 27 31 23 26 31 30 28,8 25,8 54,5 115 103 12 218
20 393 Nicole Warnecke GER 23 28 23 34 30 29 33 19 31,0 23,8 54,8 124 95 17 219
21 371 Ilona De Kok NED 28 30 23 33 27 28 33 22 31,0 25,0 56,0 124 100 11 224
22 341 Filomena Mendes POR 27 28 26 33 25 26 33 27 30,0 26,3 56,3 120 105 9 225
23 412 Sara Marchiani ITA 27 30 29 34 22 29 29 26 30,5 26,0 56,5 122 104 12 226
24 321 Eva Libigerova CZE 21 30 26 37 23 32 30 27 32,3 24,3 56,5 129 97 13 226
25 411 Claudia Baio ITA 24 31 26 32 29 33 33 21 32,3 25,0 57,3 129 100 10 229
26 374 Anja Derks NED 30 36 27 29 25 27 31 25 30,8 26,8 57,5 123 107 14 230
27 312 Erika Orsulova SVK 28 36 26 33 24 30 30 25 32,3 25,8 58,0 129 103 10 232
28 403 Dace Kupce-Krievina LAT 28 33 22 34 24 34 34 24 33,8 24,5 58,3 135 98 7 233
29 404 Ilze Kupce LAT 27 34 23 30 26 39 29 26 33,0 25,5 58,5 132 102 14 234
30 372 Annie Jasper NED 29 31 27 33 29 36 29 24 32,3 27,3 59,5 129 109 12 238
31 342 Manuela Pinheiro POR 28 31 27 34 27 31 33 29 32,3 27,8 60,0 129 111 5 240
32 301 Asta Korpi FIN 26 37 24 31 27 35 34 26 34,3 25,8 60,0 137 103 9 240
33 401 Kristiana Kirsa LAT 30 27 28 32 27 36 35 25 32,5 27,5 60,0 130 110 14 240
34 422 Anna Pritykina RUS 29 33 24 31 27 40 30 32 33,5 28,0 61,5 134 112 18 246
35 402 Madara Kirsa LAT 30 32 33 33 26 35 31 29 32,8 29,5 62,3 131 118 11 249
36 311 Veronika Videnova SVK 27 37 31 33 31 34 34 23 34,5 28,0 62,5 138 112 12 250
37 414 Silvia Bandera ITA 31 36 25 29 32 34 29 34 32,0 30,5 62,5 128 122 16 250
38 421 Nataliya Machekhina RUS 33 33 24 37 26 35 35 29 35,0 28,0 63,0 140 112 13 252
39 423 Tatiana Chesnova RUS 25 35 29 33 25 37 39 30 36,0 27,3 63,3 144 109 11 253
40 353 Akiko Motegi JPN 40 35 27 34 26 34 31 29 33,5 30,5 64,0 134 122 18 256
41 424 Yana Lazareva RUS 26 34 26 37 28 37 39 31 36,8 27,8 64,5 147 111 10 258
42 354 Yuki Koshimura JPN 26 38 26 36 30 31 41 32 36,5 28,5 65,0 146 114 16 260
43 351 Seiko Kato JPN 32 36 30 32 34 30 39 29 34,3 31,3 65,5 137 125 14 262
44 344 Sonia Fontes POR 32 37 32 36 32 34 34 33 35,3 32,3 67,5 141 129 4 270
45 343 Gracinda Silva POR 35 38 32 36 35 35 33 28 35,5 32,5 68,0 142 130 12 272
46 352 Hiromi Wakano JPN 42 36 33 46 36 41 31 31 38,5 35,5 74,0 154 142 26 296






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 26/08/2011 : 19:12:12  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
