Girobuca...minigolf a 360° - Camp. Mondiali Juniores Bad Munder (D)
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Il mio rapporto con la bicicletta è sempre stato di parità: non uno sopra e l'altro sotto, ma tutti e due sopra o tutti e due sotto, dipende da chi cadeva per primo. (Francesco Salvi)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Evento: Camp. Mondiali Juniores Bad Munder (D)
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
Autore Discussione  

Stefano

Amministratore




Utente Valutato:
Voti:1



Inserito il - 14/01/2012 : 11:09:02  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Seconda giornata di competizione





 Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 13/08/2012 : 07:34:26  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Classifiche on line --> http://ba.minigolfsport.de/turnier1023s/result.htm

Matchplay --> http://ba.minigolfsport.de/turnier1024s/result.htm






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 16/08/2012 : 19:10:18  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
CLASSIFICHE INDIVIDUALI AL TERMINE DEL 2° GIORNO DI COMPETIZIONE


JUNIORES MASCHILE


1 Robin Hettrich GER 29 20 26 21 27 20 26 19 27,0 20,0 25,2 108 80 5 188
2 Andreas Schneider GER 27 22 30 20 24 19 27 21 27,0 20,5 25,4 108 82 9 190
3 Sebastian Piekorz GER 26 20 31 20 26 20 27 21 27,5 20,3 25,5 110 81 6 191
4 Marcel Waleska GER 31 20 25 21 27 18 30 19 28,3 19,5 25,5 113 78 9 191
5 Anders Brandt SWE 23 24 27 22 29 19 26 22 26,3 21,8 25,5 105 87 11 192
6 Philip Lau GER 27 20 30 20 25 22 27 22 27,3 21,0 25,6 109 84 7 193
7 Pascal Zeller GER 27 21 30 24 28 20 22 16 20 27,5 21,3 25,8 107 85 7 192
8 Robin Heidengård SWE 27 24 28 21 26 21 30 20 27,8 21,5 26,0 111 86 8 197
9 Markus Nilsson SWE 31 19 27 21 30 22 25 23 28,3 21,3 26,0 113 85 10 198
10 Alexander Dahlstedt SWE 29 25 27 24 26 21 27 21 27,3 22,8 26,2 109 91 7 200
11 Thomas Sieber GER 27 22 28 19 31 19 33 21 29,8 20,3 26,2 119 81 9 200
12 Beat Wartenweiler SUI 27 25 31 24 25 22 25 21 27,0 23,0 26,2 108 92 10 200
13 Derice Shumilov Susoho SWE 31 20 32 19 30 23 25 20 29,5 20,5 26,2 118 82 11 200
14 Daniel Moser SUI 31 23 30 23 27 23 22 21 27,5 22,5 26,2 110 90 11 200
15 Markus Danner AUT 32 21 31 21 27 22 31 20 30,3 21,0 26,6 121 84 7 205

Individual Strokeplay Final - 15 players + players with same result continues after round 10

16 Eetu Ikola FIN 33 19 28 20 31 21 33 22 31,3 20,5 26,8 125 82 8 207
17 Igor Pantelimonov RUS 30 21 26 24 32 21 32 21 30,0 21,8 26,8 120 87 9 207
18 Jan Anderegg SUI 31 21 30 23 31 21 28 23 30,0 22,0 26,9 120 88 5 208
19 Aapo Pessi FIN 33 20 32 23 26 22 32 21 30,8 21,5 27,0 123 86 10 209
20 Kai Lödding SUI 29 24 36 21 31 21 26 22 30,5 22,0 27,0 122 88 13 210
21 Andreas Schneider SUI 31 29 30 22 34 22 23 19 29,5 23,0 27,0 118 92 21 210
22 Lars Anderegg SUI 34 22 32 22 27 21 31 22 31,0 21,8 27,1 124 87 8 211
23 Fabian Spies AUT 31 22 31 24 29 21 29 25 30,0 23,0 27,2 120 92 6 212
24 Manuel Präauer AUT 33 19 29 22 32 22 31 24 31,3 21,8 27,2 125 87 9 212
25 Juuso Tasku FIN 30 21 28 23 30 26 33 22 30,3 23,0 27,3 121 92 10 213
26 Pavel Gerza CZE 33 21 32 24 32 24 28 21 31,3 22,5 27,5 125 90 8 215
27 Torben Fjordvang DEN 32 23 31 21 29 21 31 27 30,8 23,0 27,5 123 92 9 215
28 Tom Karlsson-Forsberg SWE 32 23 28 21 35 24 27 16 22 31,4 22,5 27,5 122 90 10 212
29 Jiri Stanek CZE 35 24 29 23 29 22 32 22 31,3 22,8 27,5 125 91 8 216
30 Philip Leichtfried AUT 35 23 29 21 35 21 30 23 32,3 22,0 27,6 129 88 8 217
31 Julian Weibold AUT 35 21 27 21 36 21 34 23 33,0 21,5 27,7 132 86 11 218
32 Sebastian Ekängen SWE 32 24 33 21 37 24 29 19 32,8 22,0 27,8 131 88 13 219
33 Manuel Flicker AUT 31 24 31 25 36 23 31 19 32,3 22,8 27,9 129 91 11 220
34 Miko Tuominen FIN 29 25 31 27 28 22 35 23 30,8 24,3 27,9 123 97 12 220
35 Sven Jürgens SUI 31 21 35 21 33 24 34 17 21 33,7 21,8 28,0 133 87 7 220
36 Adam Dolezalek CZE 35 23 31 21 27 24 36 25 32,3 23,3 28,0 129 93 13 222
37 Mathias Machatschek AUT 37 25 34 21 29 22 29 16 22 33,2 22,5 28,1 129 90 12 219
38 Miroslav Cibik SVK 36 23 34 22 34 24 29 21 33,3 22,5 28,1 133 90 10 223
39 Evgeny Slivko RUS 35 24 31 25 33 22 33 22 33,0 23,3 28,3 132 93 7 225
40 Radovan Struhar SVK 32 27 32 22 32 25 36 22 33,0 24,0 28,5 132 96 9 228
41 Dmitry Bogachuk RUS 38 25 35 20 33 25 30 23 34,0 23,3 28,6 136 93 13 229
42 Miklas Tuominen FIN 33 23 35 26 32 24 35 23 33,8 24,0 28,8 135 96 6 231
43 Daniel Kraviansky SVK 35 23 34 27 36 24 31 22 34,0 24,0 28,9 136 96 10 232
43 Mark Karlsen DEN 33 26 30 23 37 26 33 24 33,3 24,8 28,9 133 99 10 232
45 Ondrej Skaloud CZE 37 24 33 21 35 30 31 21 34,0 24,0 28,9 136 96 15 232
46 Matej Novak CZE 43 25 39 21 32 22 30 20 36,0 22,0 28,9 144 88 18 232
47 Nikita Nasonov RUS 30 26 37 24 36 26 36 23 34,8 24,8 29,4 139 99 10 238
48 Marco Grof SVK 38 26 32 26 29 26 39 24 34,5 25,5 29,5 138 102 12 240
49 Georgy Lazarev RUS 46 23 36 21 32 23 38 21 38,0 22,0 29,5 152 88 16 240
50 Youri Bottenberg NED 37 28 42 25 31 23 28 26 34,5 25,5 29,5 138 102 19 240
51 Radek Dolezel CZE 40 24 38 25 36 22 38 21 38,0 23,0 29,9 152 92 8 244
52 Joao Oliveira POR 31 25 42 28 35 21 35 27 35,8 25,3 29,9 143 101 18 244
53 Sergey Alexseenko RUS 35 27 31 24 32 23 46 26 36,0 25,0 29,9 144 100 19 244
54 Adam Rous CZE 36 30 35 26 39 24 29 17 24 35,2 26,0 29,9 139 104 10 243
55 Jurii Giadukian RUS 38 30 35 25 41 23 31 17 21 36,8 24,8 30,0 145 99 15 244
56 Jan Masarik SVK 35 22 42 27 33 32 43 23 38,3 26,0 31,0 153 104 20 257
57 Andre Ferreira POR 39 25 44 23 39 25 39 24 40,3 24,3 31,0 161 97 7 258
58 Tiago Bastos POR 37 28 37 23 40 29 41 25 38,8 26,3 31,2 155 105 10 260
59 Roland Angyal HUN 38 36 37 25 35 30 35 24 36,3 28,8 31,2 145 115 15 260
60 Joao Neto POR 55 31 37 29 37 29 34 29 40,8 29,5 33,0 163 118 23 281
61 Kristof Somogyi HUN 39 27 50 24 35 29 48 30 43,0 27,5 33,0 172 110 21 282
62 Joao Caravana POR 40 33 37 29 37 32 48 31 40,5 31,3 33,5 162 125 15 287
63 Mustafa Vullnet KOS 41 29 46 40 42 26 41 25 42,5 30,0 33,7 170 120 20 290
64 Taha Molaei Karandagh IRI 43 33 35 39 45 30 43 30 41,5 33,0 34,4 166 132 19 298
65 Dominik Majcher SVK 47 24 44 27 51 29 43 34 46,3 28,5 34,5 185 114 18 299
66 Josee Ferreira POR 60 29 51 28 54 36 38 28 50,8 30,3 36,5 203 121 30 324
67 Jose Lobao POR 47 35 49 29 49 27 58 33 50,8 31,0 36,8 203 124 19 327


JUNIORES FEMMINILE

1 Annika Dellmann GER 30 22 31 22 33 19 27 22 30,3 21,3 27,0 121 85 9 206
2 Lara Jehle AUT 28 23 31 21 30 22 28 24 29,3 22,5 27,1 117 90 6 207
3 Katharina Benn GER 27 23 29 22 28 22 33 23 29,3 22,5 27,1 117 90 7 207
4 Sara Karlsson SWE 29 23 29 23 30 25 30 23 29,5 23,5 27,5 118 94 3 212
5 Vanessa Peuker GER 27 22 39 23 28 26 28 20 30,5 22,8 27,6 122 91 18 213
6 Maike Haupt GER 29 21 30 25 29 26 34 20 30,5 23,0 27,7 122 92 11 214
7 Lina Liljegren SWE 35 22 31 21 28 23 33 22 31,8 22,0 27,8 127 88 9 215
8 Polina Mogilevskaya RUS 34 24 30 25 31 21 31 21 31,5 22,8 27,9 126 91 8 217
9 Karolina Jandova CZE 32 21 33 24 30 22 37 20 33,0 21,8 28,1 132 87 11 219

Individual Strokeplay Final - 9 players + players with same result continues after round 10

10 Martina Danner AUT 33 21 31 23 34 23 33 23 32,8 22,5 28,3 131 90 5 221
11 Lucie Pavelkova CZE 36 24 30 25 29 21 34 22 32,3 23,0 28,3 129 92 11 221
12 Marielle Svensson SWE 35 22 33 24 29 23 33 23 32,5 23,0 28,3 130 92 8 222
13 Marina Zhiganova RUS 33 26 33 25 29 24 36 21 32,8 24,0 28,8 131 96 12 227
14 Stefanie Emich AUT 32 26 36 25 31 24 31 25 32,5 25,0 29,0 130 100 7 230
15 Laura Henriksen DEN 38 25 33 26 35 24 31 20 34,3 23,8 29,2 137 95 13 232
16 Elisabeth Brandt SWE 31 29 34 26 34 25 33 25 33,0 26,3 29,6 132 105 7 237
17 Carina Utzig AUT 35 21 39 27 35 21 36 24 36,3 23,3 29,7 145 93 10 238
18 Nadine Jürgens SUI 32 26 38 26 37 23 37 23 36,0 24,5 30,0 144 98 9 242
19 Alena Dolezelova CZE 37 26 38 24 35 25 36 25 36,5 25,0 30,3 146 100 5 246
20 Ema Blazkova CZE 38 27 36 28 32 29 30 27 34,0 27,8 30,4 136 111 10 247
21 Maria Zhidkova RUS 42 29 40 26 37 25 35 28 38,5 27,0 31,7 154 108 11 262
22 Silvia Oliveira POR 38 28 37 26 39 29 41 34 38,8 29,3 32,5 155 117 12 272
23 Amara Silva POR 42 29 42 25 44 29 45 28 43,3 27,8 33,5 173 111 7 284
24 Luisa Lobao POR 57 28 41 35 46 33 32 23 44,0 29,8 34,4 176 119 37 295
25 Kinga Szekretar HUN 48 32 50 24 39 31 54 38 47,8 31,3 36,2 191 125 29 316






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 16/08/2012 : 19:12:08  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
CLASSIFICHE FINALI A SQUADRE


SQUADRE JUNIORES MASCHILI


1 Deutschland 167 124 170 121 160 118 170 123 1153 24,0
2 Schweden 173 136 174 128 178 130 162 125 1206 25,1
3 Schweiz 183 144 189 135 175 130 155 128 1239 25,8
4 Österreich 197 130 178 134 195 130 181 106 134 1279 862 26,7
5 Tschechien 223 141 202 135 191 144 195 130 1361 28,4
6 Russland 214 146 196 138 198 140 215 136 1383 28,8
7 Slowakei 223 145 218 151 215 160 221 146 1479 30,8
8 Portugal 254 175 260 160 254 170 259 168 1700 35,4


SQUADRE JUNIORES FEMMINILI

1 Deutschland 84 67 99 67 89 67 88 65 626 26,1
2 Schweden 99 67 93 68 87 71 96 68 649 27,0
3 Österreich 96 65 101 71 99 69 92 72 665 27,7
4 Tschechien 106 72 99 77 91 71 107 67 690 28,8
5 Russland 109 79 103 76 97 70 102 70 706 29,4
6 Portugal 137 85 120 86 129 91 118 85 851 35,5






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina
  Discussione  
Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,14 secondi.