Girobuca...minigolf a 360° - Classifica mondiale Juniores WMF
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Si vede che lo sport rende gli uomini cattivi, facendoli parteggiare per il più forte e odiare il più debole. (Alberto Moravia)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 News
 Classifica mondiale Juniores WMF
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Precedente
Autore Discussione
Pagina: di 2

Minigolfvenezia

Moderatore



Inserito il - 18/04/2004 : 20:07:42  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Minigolfvenezia Invia a Minigolfvenezia un Messaggio Privato Aggiungi Minigolfvenezia alla lista amici
Citazione:
Messaggio inserito da paolino

@minigolfvenezia

Beh considerando che Micky ha davanti 14 ragazzi della leva 1984, sarebbe come minimo 24?...poi sar? da vedere se il ricalcolo dei coefficienti per le gare (i risultati ottenuti valgono sempre meno a seconda della distanza nel tempo, pi? sono datati meno valgono) gli consentir? di scalare o perdere altre posizioni...

Staremo a vedere...

Ciao.

***********

***********




MA TI CHIAMI PAOLINO O "NOSTRA DAMUS"???

www.minigolfvenezia.too.it






Modificato da - in data

 Regione Veneto  ~ Prov.: Ve  ~ Città: Venezia  ~  Messaggi: 1732  ~  Membro dal: 28/08/2003  ~  Ultima visita: 30/05/2007 Torna all'inizio della Pagina

Riccardo Bon

Moderatore



Inserito il - 22/04/2004 : 09:53:00  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Invia a Riccardo Bon un messaggio ICQ Invia a Riccardo Bon un Messaggio Privato Aggiungi Riccardo Bon alla lista amici
@ Paolo

Se ne parlava a Vergiate in questi giorni,a proposito di Emanuele Prestinari e si discuteva se potesse partecipare o meno al raduno di Lana,per motivi di et?,visto che ? inserito in questa classifica,penso che la sua giovane et?,non sia un problema a livello Internazionale?
C'era un p? di confusione in merito,anche e sopratutto da parte dei genitori di Emanuele.

Riccardo






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Paderno Dugnano  ~  Messaggi: 645  ~  Membro dal: 28/05/2002  ~  Ultima visita: 20/07/2009 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 23/04/2004 : 09:33:36  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
@ Riccardo Bon

Domanda interessante...credo che i primi ad essere confusi siano proprio quelli della W.M.F. e non sarebbe la prima volta...

Allora, la W.M.F. dice che il limite MINIMO di et? per la partecipazione ad un Campionato Europeo/Mondiale Juniores ? aver compiuto 10 anni nell'anno precedente la disputa del Campionato. La WMF indica questo come requisito minimo di et? per appartenere alla categoria Juniores.

Per? allo stesso tempo inserisce Emanuele, che ha meno di 10 anni, nella graduatoria mondiale Juniores...

Io credo che per il raduno di Lana non ci siano problemi ed Emanuele possa partecipare benissimo (infatti partecipa anche agli Italiani Juniores che sono gare N come il raduno di Lana).
Per la partecipazione ad un Campionato Mondiale/Europeo forse conviene che qualcuno del club di Emanuele o Emanuele/i suoi genitori stessi contattino la FIGSP per avere delucidazioni e chiedere magari che la FIGSP stessa si metta in contatto con la WMF per avere delucidazioni in merito, perch? in effetti la situazione non ? chiara.

Ciao.

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

roby.scarpa

Novizio



Inserito il - 23/04/2004 : 15:34:35  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roby.scarpa Invia a roby.scarpa un Messaggio Privato Aggiungi roby.scarpa alla lista amici
Complimenti a Prantl per il suo ottimo posizionamento!!!



Roberto






Modificato da - in data

 Regione Veneto  ~ Prov.: Venezia  ~ Città: venezia  ~  Messaggi: 4  ~  Membro dal: 14/04/2004  ~  Ultima visita: 30/09/2005 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 19/03/2005 : 20:41:20  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
Juniores Femminile

1. DALLINGER Stephanie AUT 3.533 1987
2. HACKL Andrea AUT 3.173 1988
3. BRANDNER Heidi AUT 2.616 1986
4. ERLANDSSON Jenny SWE 2.502 1986
5. VOLLMER Simone GER 2.325 1987
6. WERKMANN Jessica GER 2.311 1986
7. RYNER Charlotte SWE 2.254 1987
8. KARLSSON Karoline SWE 2.246 1987
9. CERNICEK Birgit AUT 2.233 1988
10. WICKI Sandra SUI 2.106 1987
11. DOBROVOLNA Karina CZE 1.516 1989
12. GROSSO Giulia GER 1.504 1986
13. MAGYAR Marianna HUN 1.235 1990
14. ZWICKEL Daniela SUI 1.153 1987
15. SCHRAG Larissa SUI 1.010 1987
16. UTZIG Bianca AUT 875 1990
17. BLASER Melanie SUI 869 1986
18. B?RKI Sabrina SUI 830 1989
19. HANDLOVA Simona CZE 766 1990
20. DITTEBRAND Stephanie GER 655 1988
21. ISRAELSSON Marie SWE 622 1988
22. SVEHLIKOVA Sylvie CZE 550 1989
23. KIRSA Madara LAT 548 1990
24. LAURENS Amy NED 526 1987
25. GROSSMANN Petra AUT 438 1987
26. SCHUMACHER Janine SUI 320 1988
KLUKAS Yvonne SUI 320 1986
28. KIRSA Kristiana LAT 297 1986
29. KOSKENM?KI Niina FIN 235 1990
30. F?LLMER Anika GER 156 1987
31. HESCHL Birgit AUT 100 1987
HESCHL Karin AUT 100 1990
33. AGOSTINO Jessica ITA 72 1988
34. ZUBALIKOVA Karolina CZE 44 1989
35. FRICKE Jessica GER 38 1986
36. UHL Jasmin GER 22 1989
37. SCHWARZ Sandra AUT 20 1986
38. B?NECKE Claudia GER 13 1990
39. K?NIG Carina AUT 10 1986
VIDENOVA Veronika SVK 10 1986
41. PF?TZE Antonia GER 2 1986
42. LINDIC Mojca SLO 1 1989
UCHIDA Naomi JAP 1 1986


Juniores Maschile
1. MOLNAR Karel CZE 5.041 1987
2. EISENSCHMIDT Peter SWE 4.271 1987
3. IT?L? Pekka FIN 3.938 1989
4. EMICH Thomas AUT 3.825 1988
5. BROWN Lars SWE 3.817 1987
6. KLOSEK Daniel GER 3.773 1986
7. STRASKO Marian CZE 3.691 1987
8. FEICHTNER Florian AUT 3.649 1987
9. PALINKAS Czaba HUN 3.274 1986
10. KNAPP Martin AUT 3.168 1987
11. SUNDSTR?M Linus SWE 3.138 1986
12. MARTI Simon SUI 3.020 1988
13. CHARRIERE Philippe SUI 2.627 1986
14. MAURER Stefan AUT 2.559 1988
15. M?LLER Dominik GER 2.452 1988
16. PENNANEN Riku FIN 2.406 1988
17. P?RSTINGER Klaus AUT 2.329 1989
18. IT?L? Teemu FIN 2.192 1987
19. BOS Rene NED 2.171 1987
20. SKOV Jannick DEN 2.056 1986
21. TUOMI Simo FIN 1.986 1990
22. ASCHENBRENNER Jan GER 1.835 1986
23. WEISZMANN Henning GER 1.795 1986
24. PRANTL Michael ITA 1.774 1986
25. ARZUFFI Boris ITA 1.764 1988
26. NOERRGAARD Mads DEN 1.716 1990
27. EIGENMANN Marco SUI 1.714 1988
28. HEID Daniel SUI 1.689 1986
29. KRISTAMENT Lukas AUT 1.627 1989
30. ZANDVOORT v. Dennis NED 1.592 1987
31. JECNY Martin CZE 1.547 1987
32. FREDERIKSEN Casper DEN 1.499 1990
33. CIESIELSKI Mariusz NED 1.487 1987
34. JONNER Marek CZE 1.450 1987
35. HAYER Sascha SUI 1.303 1986
36. HEID Pascal SUI 1.282 1988
37. WIILE Oliver DEN 1.205 1988
38. MATHYS Milos SUI 1.166 1988
39. THAUERER Gerald AUT 1.149 1987
40. NADASKY Pavel CZE 1.126 1988
41. BOS Arno NED 1.118 1989
42. PELTOLA Matias FIN 1.115 1990
43. INDERMITTE Alain SUI 1.085 1987
44. KREJBERG Kasper DEN 1.052 1989
45. RINTALA Joni FIN 1.014 1988
46. MANGHETTI Maurizio ITA 1.008 1987
47. CARVALHO Pedro POR 993 1986
48. RECKA Michal CZE 985 1989
49. MACHO Ivan CZE 982 1988
50. Z?SCHG Martin ITA 972 1987
51. GONCALO Nuno POR 949 1988
52. FOLKERTSMA Zeno NED 919 1989
53. KOLITS Aron HUN 914 1987
54. JOST Sascha SUI 912 1987
55. BIEDERMANN Magnus LIE 887 1988
56. LUNDBERG Christian SWE 883 1986
57. MEJAVSEK Azbe SLO 871 1988
58. SIMONSEN Christian DEN 716 1986
59. TEMESF?I Laszlo HUN 652 1986
60. TRENKWALDER Lothar ITA 610 1990
61. GR?BL Christoph GER 580 1990
62. J?NSSON Patrik SWE 569 1987
63. HERMANN Max GER 555 1988
64. BIEDERMANN Nicolas LIE 548 1990
65. WIDLERT John SWE 526 1989
66. JOHANSSON John SWE 515 1988
67. CAMPOS Andre POR 488 1989
68. ITO Satoshi JAP 480 1989
69. PIROSKA Istvan HUN 477 1986
70. RIENER Patrick AUT 456 1990
71. HASSI Meziane FRA 448 1989
72. HABINGER Christoph AUT 430 1987
73. FAZEKAS Adam HUN 412 1992
74. KARLSSON Markus SWE 405 1986
75. SMITH Robert GBR 400 1987
76. BERENTSEN Gerco NED 385 1989
77. BONINSEGNA Mario ITA 384 1987
78. BERNARD Daniel ITA 375 1989

79. HRUBOVCAK Jan SVK 360 1987
VALOIS Clement FRA 360 1988
81. VERBEEK Peter SUI 332 1986
82. HUDEC Radoslav CZE 328 1990
83. KAPKE Dennis GER 326 1988
84. GERHARDT Felix GER 316 1988
85. THEWIS Michael BEL 312 1989
86. DOLEZEL Jan CZE 290 1988
87. SCHWEER Dennis GER 288 1988
88. AIGNER Thomas AUT 280 1987
89. ARNERHEIM Joel SWE 275 1989
CLAESSON Villiam SWE 275 1986
91. HEY Marcus GER 266 1986
ROSELIEB Karsten GER 266 1987
SCHWIND Sebastian GER 266 1988
94. EICHSTELLER Fabian GER 265 1989
95. HASAL Martin CZE 264 1986
96. BEITANS Mikus LAT 257 1990
97. HANSSON Tim SWE 256 1989
SCHWIND Sebastian GER 256 1990
99. BENKERT Marius GER 255 1987
100. DANGL Mario AUT 250 1990
101. BUBLITZ Wolf GER 242 1987
102. MAUDOUX Renaud BEL 240 1987
103. BUSKE Patrick GER 238 1987
104. GERHARD Maximilian GER 230 1986
KRUSELBURGER Thomas AUT 230 1987
106. TRNKAL Tomas CZE 227 1987
107. LASS Kenneth DEN 220 1990
OBERTAXER Thomas AUT 220 1990
109. DELLASEGA Luca ITA 216 1987
110. ROSWALL Anders SWE 215 1989
111. TRIBE Tom GBR 210 1991
112. LEDERSBERGER G?nther AUT 208 1986
113. FANTAL Jakub CZE 204 1989
114. ZIMMERMANN Benny GER 194 1987
115. KNOTZER Stefan AUT 183 1989
SCHUHBAUER Daniel AUT 183 1991
117. REMEC Jan SLO 178 1987
118. STEINSLAND Mats NOR 168 1990
119. MARIOTTI Marcello ITA 160 1987
120. SILLMAN Aki FIN 133 1990
1st March 2005
121. HORNEK Jakub CZE 130 1988
122. BLEUER Michael SUI 128 1991
123. BOURCIER Damien FRA 120 1989
124. MLCOCH Martin CZE 104 1986
125. ERIKSEN Daniel NOR 100 1988
SOUCEK Pavel CZE 100 1989
ZEMANEK Petr CZE 100 1989
128. K?SER Philipp SUI 74 1988
129. SANTOS Ivo POR 70 1987
130. MACHALEK Dalibor CZE 64 1988
131. BAKKER Wesley NED 60 1992
PRESTINARI Emanuele ITA 60 1995
133. KARLSSON Jesper SWE 55 1988
134. S?GESSER Dominic SUI 48 1990
135. DVORAK Daniel CZE 44 1988
136. GAMPER Martin ITA 40 1990
STANCIK Michal CZE 40 1989
138. SORENSEN Peter DEN 28 1986
139. ELLINGSSON Fredrik SWE 16 1987
ISRAELSSON Pierre SWE 16 1986
PENE Nicolas BEL 16 1988
142. CHEN Chao-Ming TWN 2 1988
143. BASTOS Jorge POR 1 1987
HILBE Janin LIE 1 1990
PINTO Filipe POR 1 1988
PINTO Tiago POR 1 1990


Nation Maximum
Points Total Boys Girls
1. ( 2.) Germany GER 500 57.604 41.334 16.270
2. ( 3.) Austria AUT 480 56.105 36.171 19.934
3. ( 1.) Sweden SWE 460 51.316 39.730 11.586
4. ( 5.) Czech Republic CZE 440 41.566 36.147 5.419
5. ( 4.) Switzerland SUI 420 38.285 28.142 10.143
6. ( 6.) Finland FIN 400 24.240 23.926 314
7. ( 8.) Denmark DEN 380 17.098 17.058 40
8. ( 9.) Italy ITA 360 12.352 12.256 96
9. (10.) Hungary HUN 340 12.035 10.460 1.575
10. ( 7.) Netherlands NED 320 12.009 11.308 701
11. (11.) Slovakia SVK 300 4.048 2.047 2.001
12. (12.) Portugal POR 280 3.379 3.379
13. (18.) Liechtenstein LIE 260 1.894 1.894
14. (14.) Latvia LAT 240 1.380 308 1.072
15. (17.) Slovenia SLO 220 1.350 1.348 2
16. (15.) France FRA 200 1.283 1.283
17. (16.) Great Britain GBR 180 864 864
18. (13.) Belgium BEL 160 724 724
19. ( - ) Japan JAP 140 642 640 2
20. (19.) Norway NOR 120 344 344
21. (20.) Moldova MOL 100 5 2 3
22. ( - ) R.O.C. (Taiwan) TWN 100 3 3




===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 2 Discussione  
Pagina Precedente
Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,12 secondi.