Girobuca...minigolf a 360° - Internazionali di Vergiate 2004
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Puoi avere tutto il talento del mondo, ma se non hai cuore, non ho bisogno che tu scenda in campo al mio fianco. (Allen Iverson)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Internazionali di Vergiate 2004
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Precedente
Autore Discussione
Pagina: di 3

Timoteo

Utente Medio



Inserito il - 09/11/2004 : 09:10:07  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a Timoteo un Messaggio Privato Aggiungi Timoteo alla lista amici
CLASSIFICA ASSOLUTA DONNE

1 d 136 DETOMI Tiziana MC APONENSE 30 30 60 36 96 6 6 16,510
2 d 1961 TECCHIO Paola AMSC FOLLONICA 31 36 67 31 98 5 5 12,985
3 d 96 GRAFFEO Accursia MMC PADERNO 32 37 69 34 103 5 3 9,460
4 d 3382 RUGGIERO Cristina MMC PADERNO 36 35 71 34 105 2 1 8,050
5 d 1456 CILIEGI Stefania AMSC FOLLONICA 37 34 71 37 108 3 0 7,345
6 Sd 2465 PRINA Lauretta MMC PADERNO 38 36 74 34 108 4 2 6,640
7 d 792 BRIANZA Marzia GSP LOZZA 39 34 73 35 108 5 4 5,935
8 d 1099 RIDOLFI Monica AMSC FOLLONICA 34 32 66 42 108 10 8 5,230
9 d 3348 FAVITTA Giusy GSP VERGIATE 37 35 72 38 110 3 1 4,525
10 Sd 1795 ARENA Francesca MC 2000 35 39 74 37 111 4 2 3,820
11 j 3380 BANDERA Anna MC MONZA 36 41 77 34 111 7 5 1,000
12 j 3345 AGOSTINO Jessica GSP VERGIATE 36 38 74 38 112 2 0 1,000
13 d 3237 CHIARAVALLI Tiziana GSP LOZZA 39 36 75 37 112 3 2 1,000
14 Sd 367 CIBIN Luisa GSP LOZZA 42 39 81 34 115 8 3 1,000
15 Sd 3219 COLOMBO Daniela GSP EVERGREEN 36 40 76 40 116 4 4 1,000
16 Sd 412 FUMAGALLI Carla MC MILANO 37 42 79 42 121 5 0 1,000
17 Sd 3254 LO SAVIO Tina AMSC FOLLONICA 40 38 78 46 124 8 6 1,000
18 d 3373 PIAZZA Cristiana ADVENTURE 40 45 85 43 128 5 2 1,000
19 d 3371 CRIPPA Alessandra TERME EUGANEE 41 41 82 47 129 6 6 1,000
20 Sd 3315 INGRASCIOTTA Tania AMSC FOLLONICA 43 46 89 46 135 3 1 1,000
21 Sd 3164 DI PASQUALE Elena GSP VERGIATE 52 43 95 43 138 9 9 1,000
22 d 3350 VALENTI Simona GSP VERGIATE 36 34 70 RIT 0,000
23 d 2653 BARCELLINI Laura GSP VERGIATE NON PARTITA 0,000


CLASSIFICA ASSOLUTA UOMINI

1 h 291 PRESTINARI Sergio MC QUADRIFOGLIO 31 31 62 29 91 2 0 36,220
2 Sh 674 MATTAINI Guido GSP VERGIATE 31 31 62 31 93 0 0 27,415
3 h 2151 OLIVIERI Marco MMC PADERNO 32 28 60 33 93 5 1 24,480
4 h 856 GARBUI Domenico GSP VERGIATE 32 31 63 32 95 1 0 21,545
5 Sh 2404 MARCHIANI Pierluigi MMC PADERNO 28 35 63 32 95 7 3 20,078
6 Sh 740 BOZZETTI Rodolfo GSP VERGIATE 27 35 62 33 95 8 2 17,877
7 h 3215 PERAZZOLO Niccol? GSP VERGIATE 35 27 62 33 95 8 2 17,877
8 h 112 SMAIA GALLIANO MC MONZA 32 31 63 33 96 2 1 15,675
9 Sh 1796 BONANNO Michelangelo MC 2000 31 31 62 34 96 3 3 14,208
10 Sh 2218 AGHEMO Angelo GSP RELAX TIME 34 29 63 34 97 5 0 12,740
11 h 1710 PORTA Paolo MSC SAN ROMOLO 32 30 62 35 97 5 3 11,273
12 h 3133 GHIRALDI Juri GSP VERGIATE 32 35 67 30 97 5 3 11,273
13 Sh 3349 SALVI Alfredo GSP VERGIATE 33 33 66 32 98 1 0 9,805
14 Sh 1750 RAVIZZOLI Giancarlo GSP VERGIATE 31 34 65 33 98 3 1 8,827
15 Sh 169 CRESPI Cesare MC MONZA 33 34 67 31 98 3 1 8,827
16 h 387 ROVERA Gabriele GSP LOZZA 33 31 64 34 98 3 1 8,827
17 h 1083 GIUDICI Bruno AMSC FOLLONICA 35 32 67 31 98 4 3 6,870
18 h 673 LEVIS Mauro GSP VERGIATE 31 36 67 31 98 5 5 6,870
19 h 330 DA PRADA Michele GSP VERGIATE 32 33 65 34 99 2 1 5,403
20 Sh 363 ALDROVANDI Renato GSP Lozza 31 34 65 34 99 3 0 5,403
21 h 2806 SANTOPIETRO Claudio MMC PADERNO 37 30 67 32 99 7 5 3,935
22 Sh 688 FIORANI Innocente GSP VERGIATE 33 33 66 34 100 1 1 3,935
23 Sh 2955 CARABELLI Maurizio GSP VERGIATE 32 35 67 33 100 3 2 3,935
24 h 1167 MORELLO Stefano MSC SAN ROMOLO 30 34 64 36 100 6 2 3,935
25 Sh 270 TEMPINI Enzo AMSC Follonica 33 30 63 37 100 7 4 3,202
26 h 731 ROSSI Fulvio GSP VERGIATE 37 33 70 30 100 7 4 3,202
27 j 3317 MANGHETTI Maurizio AMSC FOLLONICA 34 34 68 33 101 1 0 2,468
28 j 3103 ARZUFFI Boris MT AMATESE 33 34 67 34 101 1 0 2,468
29 Sh 1912 GIROLA Renato GSP VERGIATE 34 34 68 33 101 1 0 2,468
30 h 855 GARBUI Roberto GSP VERGIATE 35 32 67 34 101 3 1 2,468
31 h 3201 PALANDRI Christian AMSC FOLLONICA 36 33 69 32 101 4 3 1,000
32 h 1144 MONTAUTI Gianni AMSC FOLLONICA 32 37 69 32 101 5 5 1,000
33 h 3318 MONTOMOLI Andrea AMSC FOLLONICA 32 37 69 32 101 5 5 1,000
34 j 3163 MARIOTTI Marcello GSP VERGIATE 36 34 70 32 102 4 2 1,000
35 Sh 114 PISARONI Tino MT AMATESE 32 36 68 34 102 4 2 1,000
36 Sh 390 SIRANNI Pietro GSP Lozza 36 34 70 32 102 4 2 1,000
37 h 1711 PORTA Piero MSC SAN ROMOLO 36 30 66 36 102 6 0 1,000
38 h 3134 AMBROSINI Marco GSP VERGIATE 35 30 65 37 102 7 2 1,000
39 h 3370 SMAIA Ivan TERME EUGANEE 32 39 71 31 102 8 7 1,000
40 h 1535 SIMONETTA Riccardo GSP VERGIATE 34 34 68 35 103 1 1 1,000
41 h 3210 TRIZIO Raffaele GSP VERGIATE 35 35 70 33 103 2 0 1,000
42 h 272 RASPANTI Roberto AMSC FOLLONICA 36 34 70 33 103 3 2 1,000
43 Sh 118 DI BELLA Antonio MMC PADERNO 35 36 71 32 103 4 1 1,000
44 Sh 767 SBARRA Saverio MC MONZA 33 37 70 33 103 4 4 1,000
45 h 2451 TEDESCHI Gianfranco GSP VERGIATE 36 35 71 33 104 3 1 1,000
46 h 2438 TIZIANEL Ernesto GSP RELAX TIME 33 37 70 34 104 4 3 1,000
47 h 3131 GALBIATI Luciano GSP LOZZA 37 34 71 33 104 4 3 1,000
48 h 2931 BERTACCINI Paolo AMSC FOLLONICA 35 37 72 32 104 5 2 1,000
49 Sh 735 TROLESE Gabriele GSP VERGIATE 35 34 69 36 105 2 1 1,000
50 h 3012 NAPPO Daniele GSP LOZZA 35 36 71 34 105 2 1 1,000
51 Sh 777 ROSSI Alfio GSP VERGIATE 33 35 68 37 105 4 2 1,000
52 h 675 CICERI Massimiliano GSP VERGIATE 33 37 70 35 105 4 2 1,000
53 h 3157 GRASSI Massimo MC 2000 33 37 70 35 105 4 2 1,000
54 Sh 384 PERAZZOLO Paolo GSP VERGIATE 34 34 68 38 106 4 4 1,000
55 Sh 411 FUMAGALLI Mimmo MC MILANO 38 31 69 37 106 7 1 1,000
56 Schu 3368 LEVIS Lorenzo GSP VERGIATE 36 36 72 35 107 1 0 1,000
57 h 3155 MARIANI Roberto MC MONZA 36 34 70 37 107 3 1 1,000
58 h 1438 LUERTI Roberto MC GUFI 38 34 72 35 107 4 3 1,000
59 h 846 COSTASIO Silvio MT AMATESE 41 32 73 34 107 9 7 1,000
60 Sh 184 VITTIMANI Giancarlo GSP VERGIATE 42 32 74 33 107 10 9 1,000
61 Sh 281 ZINI Ruggero MC GUFI 36 36 72 36 108 0 0 1,000
62 h 379 MOLTENI Ivano GSP LOZZA 37 34 71 37 108 3 0 1,000
63 h 3022 CUCCHI Cesare MC MONZA 38 36 74 34 108 4 2 1,000
64 h 3132 GHISI Luigi GSP LOZZA 38 38 76 34 110 4 0 1,000
65 Sh 3253 MOSCA Luciano AMSC Follonica 34 40 74 36 110 6 4 1,000
66 Sh 2957 LASIA Giuseppe GSP VERGIATE 34 42 76 34 110 8 8 1,000
67 Schu 3245 PRESTINARI Emanuele MC QUADRIFOGLIO 36 37 73 38 111 2 1 1,000
68 Sh 1838 ROSSI Sergio GSP EVERGREEN 32 43 75 36 111 11 7 1,000
69 Sh 2800 ROSSI Ettore GSP EVERGREEN 37 37 74 38 112 1 1 1,000
70 Sh 3221 ANSELMI Romano GSP EVERGREEN 37 38 75 37 112 1 1 1,000
71 Sh 3162 MARIOTTI Aldo GSP VERGIATE 39 36 75 37 112 3 2 1,000
72 h 1524 SUMMA Paolo TERME EUGANEE 41 32 73 39 112 9 2 1,000
73 Sh 2641 ZAPPA Enrico GSP RELAX TIME 36 41 77 37 114 5 4 1,000
74 h 2974 AGOSTONI Fabio MC MONZA 37 33 70 44 114 11 7 1,000
75 Sh 3261 CARAFA Giovanni MC MONZA 41 35 76 40 116 6 1 1,000
76 Sh 3090 AGOSTONI Piero MC MONZA 37 39 76 41 117 4 2 1,000
77 h 3381 PONTIGGIA Roberto MMC PADERNO 42 40 82 35 117 7 2 1,000
78 Sh 3206 CAVALIERE Nicola MSC SAN ROMOLO 41 40 81 37 118 4 1 1,000
79 h 3062 CARDALANA Silvano MMC PADERNO 37 42 79 39 118 5 3 1,000
80 h 3404 SANTABARBARA Luca GSP VERGIATE 41 40 81 38 119 3 1 1,000
81 Sh 1849 PIGOZZI Domenico GSP RELAX TIME 37 40 77 42 119 5 2 1,000
82 h 1072 PREZIOSA Vittorio GSP LOZZA 39 45 84 38 122 7 6 1,000
83 h 2884 ORSENIGO Luigi MMC PADERNO 40 38 78 46 124 8 6 1,000
84 Sh 1847 CLERICI Angelo GSP RELAX TIME 45 43 88 39 127 6 2 1,000
85 h 893 GIROLDINI Rudi GSP VERGIATE 35 31 66 RITIRATO 0,000
86 h 2167 RICCHIUTO Geky MMC PADERNO 36 RITIRATO 0,000
87 h 758 FRANCHINI Ermes GSP VERGIATE NON PARTITO 0,000


CLASSIFICA SQUADRE A QUATTRO

1 GSP VERGIATE 1 261
2 GSP VERGIATE 2 265
3 AMSC FOLLONICA 1 267
4 MSC SAN ROMOLO 273
5 GSP LOZZA 1 276
6 MC MONZA 1 277
7 MC MONZA 2 292
8 GSP LOZZA 2 293
9 MC BELLINZONA 296
10 GSP RELAX TIME 298
11 MMC PADERNO 2 299
12 GSP EVERGREEN 300
13 AMSC FOLLONICA 2 304
14 MMC PADERNO 1 RITIRATA

CLASSIFICA SQUADRE FEMMINILI

1 MMC PADERNO 214
2 AMSC FOLLONICA 215
3 GSP VERGIATE 216



JUNIORES/SCHULER

1 j EIGENMANN Marco BELLINZONA 36 30 66 34 100 6 2
2 d.s. j 3317 MANGHETTI Maurizio AMSC FOLLONICA 34 34 68 33 101 1 0
3 d.s. j 3103 ARZUFFI Boris MT AMATESE 33 34 67 34 101 1 0
4 j 3163 MARIOTTI Marcello GSP VERGIATE 36 34 70 32 102 4 2
5 Schu 3368 LEVIS Lorenzo GSP VERGIATE 36 36 72 35 107 1 0

SENIORINNEN

1 d.s. Sd 2465 PRINA Lauretta MMC PADERNO 38 36 74 34 108 4 2
2 d.s. Sd IOMMARINI Ilona BELLINZONA 39 36 75 33 108 6 3
3 Sd 1795 ARENA Francesca MC 2000 35 39 74 37 111 4 2
4 Sd 367 CIBIN Luisa GSP LOZZA 42 39 81 34 115 8 3
5 Sd 3219 COLOMBO Daniela GSP EVERGREEN 36 40 76 40 116 4 0

SENIORES

1 Sh 674 MATTAINI Guido GSP VERGIATE 31 31 62 31 93 0 0
2 d.s. Sh 740 BOZZETTI Rodolfo GSP VERGIATE 27 35 62 33 95 8 2
3 d.s. Sh 2404 MARCHIANI Pierluigi MMC PADERNO 28 35 63 32 95 7 3
4 Sh 1796 BONANNO Michelangelo MC 2000 31 31 62 34 96 3 3
5 Sh 2218 AGHEMO Angelo GSP RELAX TIME 34 29 63 34 97 5 0

DONNE

1 d 136 DETOMI Tiziana MC APONENSE 30 30 60 36 96 6 6
2 d 1961 TECCHIO Paola AMSC FOLLONICA 31 36 67 31 98 5 5
3 d 96 GRAFFEO Accursia MMC PADERNO 32 37 69 34 103 5 3
4 d 3382 RUGGIERO Cristina MMC PADERNO 36 35 71 34 105 2 1
5 d 1456 CILIEGI Stefania AMSC FOLLONICA 37 34 71 37 108 3 0

UOMINI

1 h 291 PRESTINARI Sergio MC QUADRIFOGLIO 31 31 62 29 91 2 0
2 h 2151 OLIVIERI Marco MMC PADERNO 32 28 60 33 93 5 1
3 d.s. h 3215 PERAZZOLO Niccol? GSP VERGIATE 35 27 62 33 95 8 2
4 d.s. h 856 GARBUI Domenico GSP VERGIATE 32 31 63 32 95 1 0
5 h 112 SMAIA GALLIANO MC MONZA 32 31 63 33 96 2 1


GARA A COPPIE


1 MATTAINI G. - DETOMI T. GSP VERGIATE-MC APONENSE 122
2 PORTA PIERO-PORTA PAOLO MSC SAN ROMOILO 128 6
3 BOZZETTI R. - FIORANI I. GSP VERGIATE 128 8
4 SALVI A. - GARBUI D. GSP VERGIATE 129
5 CRESPI C. - SMAIA G. MC MONZA 130



Ho postato solo le prime 5 posizioni delle classifiche per categoria.
Comunque Guido ha inviato per e-mail a tutti i Club le classifiche complete (ieri sera).

Timoteo







Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: VARESE  ~ Città: SUMIRAGO  ~  Messaggi: 465  ~  Membro dal: 26/10/2004  ~  Ultima visita: 14/06/2019 Torna all'inizio della Pagina

Yoko San

Utente Medio



Inserito il - 09/11/2004 : 10:47:42  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a Yoko San un Messaggio Privato Aggiungi Yoko San alla lista amici
Congratulazioni a Simona & Rudy

Beh... Rudy: Campione Italiano dei pap?!!!

MK






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: MI  ~ Città: Milano  ~  Messaggi: 193  ~  Membro dal: 15/07/2004  ~  Ultima visita: 14/05/2009 Torna all'inizio della Pagina

g.mattaini

Utente Medio



Inserito il - 09/11/2004 : 16:04:45  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di g.mattaini Invia a g.mattaini un Messaggio Privato Aggiungi g.mattaini alla lista amici
Ciao a tutti, a breve saranno disponibili anche le classifiche del terzo circuito IT (San Romolo-Predazzo-Follonica-Vergiate).
Chiedo scusa per il ritardo.
Saluti.
Guido Mattaini






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: varese  ~ Città: vergiate  ~  Messaggi: 442  ~  Membro dal: 27/12/2001  ~  Ultima visita: 19/06/2013 Torna all'inizio della Pagina

Roberto

Utente Medio



Inserito il - 18/11/2004 : 16:36:16  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Roberto Invia a Roberto un Messaggio Privato Aggiungi Roberto alla lista amici
Ciao,
ma qualcuno sa per caso come ? andata a finire la classifica del circuito degli IT (Follonica-Predazzo-San Romolo-Vergiate)?

********
Roberto
********






Modificato da - in data

 Regione Toscana  ~ Prov.: GR  ~ Città: Follonica  ~  Messaggi: 131  ~  Membro dal: 01/02/2004  ~  Ultima visita: 22/03/2009 Torna all'inizio della Pagina

g.mattaini

Utente Medio



Inserito il - 18/11/2004 : 17:05:39  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di g.mattaini Invia a g.mattaini un Messaggio Privato Aggiungi g.mattaini alla lista amici
Citazione:
Messaggio inserito da Roberto

Ciao,
ma qualcuno sa per caso come ? andata a finire la classifica del circuito degli IT (Follonica-Predazzo-San Romolo-Vergiate)?

********
Roberto
********



La colpa di questo ritardo ? solo mia in quanto nelle precedenti edizioni ho curato personalmente il circuito stilando la classifica finale con proclamazione agli IT di Vergiate, ultima prova del circuito.
Vi prometto che ento la fine di novembre provveder? alla stesura della classifica definitiva del 3? Circuito IT.
Chiedo nuovamente scusa per il ritardo
Guido Mattaini






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: varese  ~ Città: vergiate  ~  Messaggi: 442  ~  Membro dal: 27/12/2001  ~  Ultima visita: 19/06/2013 Torna all'inizio della Pagina

Roberto

Utente Medio



Inserito il - 18/11/2004 : 17:58:52  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Roberto Invia a Roberto un Messaggio Privato Aggiungi Roberto alla lista amici
Stai tranquillo Guido non ci sono problemi era solo la curiosit? di sapere come erano andate le classifiche.
Comunque se vuoi il prossimo anno ti do un piccolo aiuto.....

********
Roberto
********






Modificato da - in data

 Regione Toscana  ~ Prov.: GR  ~ Città: Follonica  ~  Messaggi: 131  ~  Membro dal: 01/02/2004  ~  Ultima visita: 22/03/2009 Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 3 Discussione  
Pagina Precedente
Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,14 secondi.