Girobuca...minigolf a 360° - News dalla Germania 2005
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : A volte il gruppo nasce spontaneamente, a volte occorre crearlo, e se le cose vanno bene tutto diventa più facile. (Azeglio Vicini)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 News
 News dalla Germania 2005
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Successiva
Autore Discussione
Pagina: di 3

Stefano

Amministratore




Utente Valutato:
Voti:1



Inserito il - 25/01/2005 : 15:58:19  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
5. Senioren-Turnier des MGC Millennium Lorsch
am 08.+ 09. Januar 2005



Ergebnisse Senioren m?nnl. 1
NameVorname Verein Kat LV Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Gesamt Schnitt Diff1 Diff2 Stechen
1 Wiemer, Thomas MGC Millennium Lorsch Sm1 HBSV 19 22 19 21 81 20,250 3 2
2 Hofmann, Gerhard SV Dreieichenhain Sm1 HBSV 23 20 22 20 85 21,250 3 2
3 Schweizer, Karl-Albert 1. MGC Ludwigshafen Sm1 BRP 20 22 20 24 86 21,500 4 2 11
4 Czerwek, Hans-Dirk MGC Wetzlar Sm1 HBSV 20 21 22 23 86 21,500 3 1 12
5 Hess, Peter MC 62 L?denscheid Sm1 NBV 22 23 21 22 88 22,000 2 0
6 Kuss, J?rgen 1. MGC Ludwigshafen Sm1 BRP 24 20 23 22 89 22,250 4 1
7 Cesaratto, Walter BGC Ditzingen 1990 Sm1 WBV 21 20 24 24 89 22,250 4 3
8 Kohler, Bernd SV Dreieichenhain Sm1 HBSV 20 21 25 23 89 22,250 5 2
9 Schmitutz, Peter MGC Millennium Lorsch Sm1 HBSV 20 25 24 20 89 22,250 5 4
10 Sch?fer, Richard 1. MGC Mainz Sm1 BRP 22 23 23 23 91 22,750 1 0
11 K?rner, Dieter BGC Ditzingen 1990 Sm1 WBV 25 21 23 23 92 23,000 4 0
12 M?ck, R?diger BSV Pfullingen Sm1 WBV 21 25 22 26 94 23,500 5 3
13 Schramm, Reiner SV Dreieichenhain Sm1 HBSV 25 22 23 25 95 23,750 3 2
14 Gl?sing, Michael MGC Wetzlar Sm1 HBSV 25 27 21 22 95 23,750 6 3
15 Gebhart, Wolfgang SG Arheilgen Sm1 HBSV 25 26 23 23 97 24,250 3 2
16 Ament, Wolfgang SV Dreieichenhain Sm1 HBSV 24 27 24 22 97 24,250 5 0
17 Dunker, Klaus MC 62 L?denscheid Sm1 NBV 27 21 26 23 97 24,250 6 3
17 Hettrich, Willi MGC Rot-Wei? Wanne-Eickel Sm1 NBV 28 25 22 22 97 24,250 6 3
19 Dellinger, Karl-Heinz MSC Bensheim-Auerbach Sm1 HBSV 25 23 25 25 98 24,500 2 0
20 Manz, Udo 1. MGC Mannheim Sm1 BRP 25 26 21 26 98 24,500 5 1
21 Vollmer, J?rgen LBV Blau-Gold Lippstadt Sm1 NBV 32 22 25 23 102 25,500 10 2
22 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach Sm1 BBS 27 26 25 25 103 25,750 2 1
23 Wetzel, Paul BSV Pfullingen Sm1 WBV 28 24 27 26 105 26,250 4 1
24 Janitschek, Klaus MGC Millennium Lorsch Sm1 HBSV 28 23 27 28 106 26,500 5 1
24 H?pner, Peter MC 62 L?denscheid Sm1 NBV 30 25 26 25 106 26,500 5 1
26 Rothermel, Dieter SG Arheilgen Sm1 HBSV 26 33 24 26 109 27,250 9 0
27 Siebert, Erich MGC Wetzlar Sm1 HBSV 32 31 23 25 111 27,750 9 6
28 Arnold, G?nter BGSV Bad Homburg Sm1 HBSV 28 28 29 29 114 28,500 1 1
29 Franz, Reinhard 1. MGC Mannheim Sm1 BRP 33 30 35 30 128 32,000 5 3
30 Bock, Klaus SG Arheilgen Sm1 HBSV 43 31 34 38 146 36,500 12 4
31 Baier, Walter BGSV Bad Homburg Sm1 HBSV 37 39 40 31 147 36,750 9 2
-- Eichsteller, Roland BGSV Bad Homburg Sm1 HBSV 23 25 30 -- 78 26,000 7 --
-- Matern, Peter MGF Waldshut 74 Sm1 BBS 31 23 -- 54 27,000 8 --


Ergebnisse Senioren m?nnl. 2
NameVorname Verein Kat LV Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Gesamt Schnitt Diff1 Diff2 Stechen
1 Kalisch, Manfred MGC Wetzlar Sm2 HBSV 21 24 23 21 89 22,250 3 2
2 M?nker, Heribert SG Arheilgen Sm2 HBSV 26 21 22 23 92 23,000 5 1 3
3 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad Sm2 BBS 24 24 22 22 92 23,000 2 2 4
4 Schneider, Paul 1. MGC Ludwigshafen Sm2 BRP 23 26 24 20 93 23,250 6 1
5 Gla?ner, Walter MGC Wetzlar Sm2 HBSV 23 21 27 23 94 23,500 6 0
6 Runkel, Hans-Gerd MGC Wetzlar Sm2 HBSV 23 20 27 24 94 23,500 7 1
7 Voigt, Lutz MGF Hilzingen 80 Sm2 BBS 23 24 24 25 96 24,000 2 0
8 Klauke, Walter BGC Ditzingen 1990 Sm2 WBV 24 25 25 23 97 24,250 2 1
9 Zander, Hilmer SV Dreieichenhain Sm2 HBSV 32 20 20 25 97 24,250 12 5
10 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad Sm2 BBS 24 23 22 29 98 24,500 7 1
11 Sauer, Jochen SV Dreieichenhain Sm2 HBSV 20 27 27 24 98 24,500 7 3
12 Hanle, Gerhard BGC Ditzingen 1990 Sm2 WBV 27 26 24 22 99 24,750 5 2
13 M?ller, G?nter 1. MGC Mannheim Sm2 BRP 27 27 22 25 101 25,250 5 2
14 Reinhardt, Dieter BGSV Bad Homburg Sm2 HBSV 24 23 27 28 102 25,500 5 3
15 Schilling, Emil 1. MGC Mannheim Sm2 BRP 24 26 24 34 108 27,000 10 2
16 Pribuss, Walter 1. MGC Metzingen Sm2 WBV 29 30 26 26 111 27,750 4 3
17 Zeppenfeld, Werner MC 62 L?denscheid Sm2 NBV 33 33 24 28 118 29,500 9 5
18 Pertgen, Dietmar 1. MGC Mainz Sm2 BRP 32 31 34 26 123 30,750 8 1
19 Meyer, Hans-Joachim MGC Wetzlar Sm2 HBSV 34 34 34 25 127 31,750 9 0
20 Ehm, Ferdinand MGC Wetzlar Sm2 HBSV 39 33 37 30 139 34,750 9 4
21 Marschall, Willi SG Arheilgen Sm2 HBSV 33 41 39 39 152 38,000 8 0


Ergebnisse Senioren weibl. 1
NameVorname Verein Kat LV Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Gesamt Schnitt Diff1 Diff2 Stechen
1 Cr??mann, Ursula SG Arheilgen Sw1 HBSV 25 22 24 23 94 23,500 3 1
2 Hess, Renate SG Arheilgen Sw1 HBSV 23 28 25 26 102 25,500 5 1 1
3 Arnold, Franziska BGSV Bad Homburg Sw1 HBSV 23 26 24 29 102 25,500 6 2 2
4 Franz, Angelika 1. MGC Mannheim Sw1 BRP 29 23 31 23 106 26,500 8 6
5 Deck, Monika SG Arheilgen Sw1 HBSV 28 33 26 23 110 27,500 10 2
6 Janitschek, Gudrun MGC Millennium Lorsch Sw1 HBSV 26 31 29 30 116 29,000 5 1
7 Frenzel, Doris MGC Millennium Lorsch Sw1 HBSV 28 22 33 33 116 29,000 11 5
8 Keller, Nicole SG Arheilgen Sw1 HBSV 35 40 36 35 146 36,500 5 1


Ergebnisse Senioren weibl. 2
NameVorname Verein Kat LV Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Gesamt Schnitt Diff1 Diff2 Stechen
1 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad Sw2 BBS 28 27 22 27 104 26,000 6 0
2 Riebeling, Helga MC 65 Karlsbad Sw2 BBS 26 26 25 29 106 26,500 4 0
3 Voigt, Susanne MGF Hilzingen 80 Sw2 BBS 28 32 27 28 115 28,750 5 0
4 Schmitt, Ursula SG Arheilgen Sw2 HBSV 32 30 31 32 125 31,250 2 1
5 Fischer, Heidi VSV Erbach Sw2 WBV 31 37 39 41 148 37,000 10 2


Rangliste Seniorenmannschaften
Team Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Gesamt Schnitt Diff1 Diff2 Stechen
1 1. MGC Ludwigshafen 67 68 67 66 268 22,333 2 0
2 MGC Wetzlar 1 64 65 72 68 269 22,417 8 3
3 MGC Millennium Lorsch 67 70 70 69 276 23,000 3 1
4 SV Dreieichenhain 1 80 62 65 70 277 23,083 18 5
5 BGC Ditzingen 70 66 72 70 278 23,167 6 0
6 SV Dreieichenhain 2 64 75 76 69 284 23,667 12 6
7 MGC Wetzlar 2 80 79 71 70 300 25,000 10 8
8 1. MGC Mannheim 81 76 74 74 305 25,417 7 2
9 MGC 62 L?denscheid 85 81 71 75 312 26,000 14 6
10 BGSV Bad Homburg 84 87 97 88 327 28,250 13 1

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in Data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 08/02/2005 : 19:55:14  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
29. Celler Hallenturnier
22.01.2005 - 23.01.2005



Damen
Verein Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Gesamt Schnitt Rd.Diff Quali
1. Reinecke, Andrea Cux 24 20 22 28 94 23,500 8 X
2. Brandt-Lagerquist, B. Oly 25 25 21 23 94 23,500 4 X n.a.
3. Fellenberg, Britta Pei 24 22 26 24 96 24,000 4 X
4. Ehm, Marion Cel 28 24 23 26 101 25,250 5 X
5. Merker, Sandra BMSC 23 29 25 26 103 25,750 6 X
6. Fellenberg, Kerstin Pei 26 29 24 25 104 26,000 5 X
7. Kniesch, Katja Cel 28 29 25 26 108 27,000 4 X
8. ten Voorde, Bianca BrN 27 28 28 27 110 27,500 1 X
9. Schatke, Regina Pei 34 27 26 26 113 28,250 8 X
10. Huck, Kirsten Cux 28 37 32 33 130 32,500 9
11. Langer, Sonja Pei 38 33 32 43 146 36,500 11
12. Morhardt, Brigitte Metz 43 57 45 50 195 48,750 14

Herren A
Verein Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Gesamt Schnitt Rd.Diff Quali
1. Stille, Kris NMC 21 24 20 21 86 21,500 4 X
2. Wietz, Florian NMC 24 21 20 22 87 21,750 4 X
3. Bock, Jens Lur 19 19 24 26 88 22,000 7 X
4. Spandau, Christian TSV 22 20 23 23 88 22,000 3 X n.a.
5. Nowsky, Peter G?t 20 24 24 20 88 22,000 4 X n.a.
6. J?rs, Dieter Elm 23 21 22 23 89 22,250 2 X
7. Bonesky, Thomas Bre 26 22 20 21 89 22,250 6 X
8. Schwarz, G?nter Ker 23 25 22 19 89 22,250 6 X
9. Hesse, Andreas TSV 23 23 21 23 90 22,500 2 X
10. Basse, Sven NMC 22 26 20 22 90 22,500 6 X
11. Kempa, Norbert TSV 26 21 20 23 90 22,500 6 X
12. Brandt, Ralph Oly 22 20 27 21 90 22,500 7 X
13. Vo?, Bj?rn Oly 23 24 20 24 91 22,750 4 X
14. Hannmann, J?rg NMC 22 26 23 20 91 22,750 6 X
15. M?ller, Thomas Cux 26 20 23 22 91 22,750 6 X
16. Krause, Dirk Cel 21 23 24 24 92 23,000 3 X
17. Christ, Daniel Oly 25 21 22 24 92 23,000 4 X
18. D?nau, Marc-Andree Cel 26 21 23 22 92 23,000 5 X
19. Geissler, Ralf Metz 24 25 22 22 93 23,250 3 X
20. Theden, Jan-Christoph Oly 24 25 20 24 93 23,250 5 X
21. Vellone, Nicolo Cel 24 21 27 22 94 23,500 6 X
22. Seyen, Andreas Cux 24 25 26 24 99 24,750 2 X
23. Duensing, J?rgen Ehl 27 27 23 25 102 25,500 4 X

Herren B
Verein Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Gesamt Schnitt Rd.Diff Quali
1. Wesselm?cking, V. Cel 21 20 20 22 83 20,750 2 X
2. Schulz, Hans-J. VFL 21 23 22 21 87 21,750 2 X
3. Wustrack, Christian VFL 23 22 21 22 88 22,000 2 X n.a.
4. Mylius, Uwe TSV 23 19 23 23 88 22,000 4 X n.a.
5. K?ll,Stefan Bsa 21 25 21 22 89 22,250 4 X
6. Kuik, Peter Bre 23 23 22 22 90 22,500 1 X
7. Kirpal, Stefan Cel 24 24 23 22 93 23,250 2 X
8. Hein, Andre Lur 21 25 23 25 94 23,500 4 X
9. Leickel, Kevin Mdb 23 22 24 26 95 23,750 4 X
10. Kasburg, Detlef Pei 21 23 25 26 95 23,750 5 X
11. Sussek, Michael Wob 26 24 27 19 96 24,000 8 X
12. Nohr, Harald Cel 26 25 25 23 99 24,750 3 X
13. Labuhn, Jens VFL 30 23 23 24 100 25,000 7 X
14. Kruse, Andre Bsa 25 31 23 21 100 25,000 10 X
15. Fuchs, Andreas Oly 27 29 22 23 101 25,250 7 X
16. Wendlandt, Dieter Cux 27 24 27 27 105 26,250 3 X
17. Luksch, Stefan Lip 31 22 25 28 106 26,500 9 X
18. Knietsch, Dirk Pei 23 32 30 21 106 26,500 11 X
19. Werner, G?nther Pei 29 24 28 27 108 27,000 5 X
20. Bernecker, Thomas Are 26 26 29 31 112 28,000 5 X
21. Merker,Uwe BMSC 26 32 29 25 112 28,000 7
22. Claus, Andreas BMSC 29 36 26 25 116 29,000 11
23. Golder, Heiko Wuh 30 26 39 24 119 29,750 15
24. Dagef?rde, Andreas Metz 29 32 30 35 126 31,500 6
25. Grabowski, Horst TBM 29 35 31 34 129 32,250 6
26. Pape, Ronald BrN 36 31 33 30 130 32,500 6
27. Westermann, Dennis Cel 42 40 38 33 153 38,250 9

Senioren W. I
Verein Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Gesamt Schnitt Rd.Diff Quali
1. Gr?ning, Eveline Ein 22 22 21 24 89 22,250 3 X
2. Willenbockel, Marion BrN 22 24 24 26 96 24,000 4 X
3. Wedmann, Dagmar See 28 25 26 22 101 25,250 6 X
4. Badtke, Monika Bre 24 27 26 24 101 25,250 3 X n.a.
5. Jahrm?rker, Uta Let 26 25 24 29 104 26,000 5 X
6. Fellenberg, Christa Pei 27 26 26 28 107 26,750 2 X
7. Kampe, Cornelia TSV 27 23 30 30 110 27,500 7 X
8. Michna, Sigrid Cux 34 26 25 25 110 27,500 9 X
9. Detlof, Maren Han 29 26 25 31 111 27,750 6 X
10. Held, Teresa Pei 26 31 27 30 114 28,500 5 X
11. Otto, Karin Pre 40 29 28 24 121 30,250 16
12. Bily, Eva TSV 30 30 34 32 126 31,500 4
13. Wesemann, Inge Die 32 32 38 31 133 33,250 7
14. Schmidt, Carmen Han 37 35 36 35 143 35,750 2
15. Heisel, Regina Die 38 39 31 36 144 36,000 8


Senioren W. II
Verein Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Gesamt Schnitt Rd.Diff Quali
1. Trossen, Gerlind Geb 25 28 24 23 100 25,000 5 X
2. Wieck, Annemarie VFL 25 28 26 27 106 26,500 3 X n.a.
3. Minuth, Hanna Wob 29 26 27 24 106 26,500 5 n.a.
4. Pradella, Marita Bre 29 27 30 27 113 28,250 3 X
5. Karg, Henni Han 28 24 33 32 117 29,250 9 X
6. Knoll, Elfriede BrN 33 33 28 25 119 29,750 8
7. Burkert, Renate BrN 28 38 33 28 127 31,750 10
8. Ebert, Marlis Han 32 37 38 30 137 34,250 8
9. Sch?perklaus, C. Han 41 29 37 36 143 35,750 12
10. Burkschat, Auguste Han 38 27 39 43 147 36,750 16


Senioren M. I
Verein Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Gesamt Schnitt Rd.Diff Quali
1. Teupe, Walter Pre 19 23 21 26 89 22,250 7 X
2. Schaper, Dirk Ein 20 23 25 24 92 23,000 5 X
3. Lade, Ronald Cux 24 22 23 23 92 23,000 2 X n.a.
4. Meyer, Hans-J. SVO 23 27 24 19 93 23,250 8 X
5. M?ller, Uwe Cel 23 24 22 26 95 23,750 4 X
6. Otto, Kuno Pre 26 24 22 24 96 24,000 4 X
7. M?ller, Friedrich Die 25 23 23 26 97 24,250 3 X
8. Kunz, Bernd Pre 24 26 26 21 97 24,250 5 X
9. Ulrich, Uwe Gos 27 25 24 21 97 24,250 6 X
10. M?ller, Wolfgang VFL 25 23 26 24 98 24,500 3 X
11. Reinecke, Michael Cux 22 27 23 26 98 24,500 5 X
12. Heynen, Peter Cel 28 25 21 25 99 24,750 7 X
13. Guenter, Klaus Wob 22 24 24 29 99 24,750 7 X
14. Gr?ning, Uwe Ein 26 30 23 21 100 25,000 9 X
15. Hake, Siegfried Gos 27 27 23 25 102 25,500 4 X
16. Badtke, Gerhard Bre 28 21 25 28 102 25,500 7 X
17. Schulz, Walter TSV 25 24 28 26 103 25,750 4 X
18. Schubert, Wolfg. Wob 24 27 27 26 104 26,000 3 X
19. Meyer, Harold Bre 26 33 21 25 105 26,250 12 X
20. Lorenz, Uwe Cux 25 25 27 29 106 26,500 4 X
21. Vollmer, J?rgen Lip 25 29 26 26 106 26,500 4 X
22. Knietsch, Dieter Pei 24 30 25 27 106 26,500 6 X
23. Polat, Necdet Lur 27 28 26 26 107 26,750 2 X
24. Au?erwinkler, Man. TBM 28 25 28 26 107 26,750 3 X
25. Jaenichen, Gerhard Kem 28 24 30 27 109 27,250 6 X
26. Martin, Hans-Knut Oly 27 28 29 27 111 27,750 2 X
27. Gindorf, Klaus Bre 25 32 28 28 113 28,250 7
28. Wedmann, Rudolf See 31 23 26 33 113 28,250 10 X
29. Schmidt, Horst Han 30 26 29 29 114 28,500 4
30. Schneege, J?rgen TSV 31 29 30 24 114 28,500 7
31. Wiemer, Rainer Pei 26 31 32 25 114 28,500 7
32. ten Voorde, Gradus BrN 32 30 32 25 119 29,750 7
33. Entelmann, Heiner BrN 30 27 30 33 120 30,000 6
34. Lange, Rudolf Die 30 27 31 33 121 30,250 6
35. Willenbockel, Eike BrN 28 36 24 34 122 30,500 12
36. Michna, Wolfgang Cux 29 33 31 34 127 31,750 5
37. Harth, Georg TSV 31 32 34 31 128 32,000 3
38. Weinhold, Klaus Lei 29 33 34 32 128 32,000 5
39. Wesemann, Erwin Die 34 30 36 31 131 32,750 6

Senioren M. II
Verein Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Gesamt Schnitt Rd.Diff Quali
1. Wieck, Herbert VFL 20 24 21 22 87 21,750 4 X
2. D?ppner, Wolfgang SVO 22 24 21 21 88 22,000 3 X n.a.
3. Cohrs, Wolfgang Cel 21 20 23 24 88 22,000 4 X n.a.
4. Minuth, Karl - Heinz Wob 22 20 24 25 91 22,750 5 X
5. Trossen, Hermann Geb 22 22 22 26 92 23,000 4 X
6. Harms, Friedrich BrN 25 24 24 25 98 24,500 1 X
7. Gr?ne, Adolf Gos 24 26 25 25 100 25,000 2 X
8. Detlof, Heinz-Werner TBM 28 25 23 24 100 25,000 5 X
9. Paap, Peter VFL 33 25 23 20 101 25,250 13 X
10. Heidler, Adolf VFL 27 24 26 27 104 26,000 3 X
11. Pfriem, Klaus Pei 24 25 27 28 104 26,000 4 X
12. Kluge, Peter Gos 23 25 29 27 104 26,000 6 X
13. Schuldt, Kurt MBr 25 25 27 29 106 26,500 4 X
14. Menge, Wolfgang BMSC 26 29 24 33 112 28,000 9 X
15. Koslowski, Hans Cel 30 24 30 31 115 28,750 7 X
16. Wilkens, Rudolf Die 27 29 37 27 120 30,000 10
17. Burkert, Horst BrN 34 33 27 27 121 30,250 7
18. Reimann, J?rgen Pei 27 35 36 23 121 30,250 13
19. Koschlig, Heinz Lur 32 34 41 35 142 35,500 9

Jugend M.
Verein Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Gesamt Schnitt Rd.Diff Quali
1. Wei?mann, Henning G?t 22 25 21 21 89 22,250 4 X
2. Thomsen, Tilo Oly 25 22 22 21 90 22,500 4 X
3. Fellenberg, Torsten Pei 26 24 20 21 91 22,750 6 X
4. Klosek, Daniel Arh 23 20 24 25 92 23,000 5 X
5. Berge, Christian TSV 25 25 23 20 93 23,250 5 X
6. Arendt, Christian Pei 28 22 24 23 97 24,250 6 X
7. Einbeck, Nino Cux 21 22 27 27 97 24,250 6 X
8. Weniger, Daniel Pei 24 27 24 24 99 24,750 3 X
9. Soppert, Stephan TSV 26 27 26 22 101 25,250 5 X
10. Schulz, Patrick TSV 31 23 21 26 101 25,250 10 X
11. M?ller, Bj?rn Cux 27 23 29 23 102 25,500 6 X
12. Ricci, Ilario Wob 26 26 27 31 110 27,500 5 X
13. Sussek, Daniel Wob 28 26 37 29 120 30,000 11
14. Stock, Simon TSV 28 29 37 26 120 30,000 11

Jugend W.
Verein Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Gesamt Schnitt Rd.Diff Quali
1. Uhl, Jasmin Oly 24 24 26 22 96 24,000 4 X
2. Otto, Meike Oly 28 21 24 25 98 24,500 7 X
3. Jeske, Anna Lur 31 27 26 28 112 28,000 5 X

Sch?ler M.
Verein Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Gesamt Schnitt Rd.Diff Quali
1. Ehm, Christoph Cel 23 24 22 20 89 22,250 4 X
2. Pooschke, Mirko Wob 24 22 27 20 93 23,250 7 X
3. Mester, Nils Cux 31 25 24 23 103 25,750 8 X
4. Waleska, Martin Han 28 24 24 31 107 26,750 7 X
5. Wesemann, Florian Die 31 25 26 28 110 27,500 6 X
6. Weinhold, Stefan Lei 26 27 26 32 111 27,750 6 X
7. Harth, Bastian TSV 29 26 31 27 113 28,250 5 X
8. Galuba, Manuel Han 29 29 32 31 121 30,250 3 X
9. Croes, Dominik See 32 27 41 24 124 31,000 17
10. Lepa, Bj?rn TSV 28 33 30 34 125 31,250 6 X
11. Waleska, Marcel Han 32 35 33 25 125 31,250 10
12. Richter, Marcel See 33 30 29 34 126 31,500 5
13. Wesemann, Eike Die 38 34 33 33 138 34,500 5
14. Vogt, Bastian TSV 38 35 38 33 144 36,000 5

Sch?lerinnen
Verein Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Gesamt Schnitt Rd.Diff Quali
1. Willenbockel, Anke BrN 24 25 22 24 95 23,750 3 X
2. Berge, Corinna TSV 28 23 21 26 98 24,500 7 X

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 08/02/2005 : 20:11:26  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
22.-23.01.2005 6.Wolnzacher Hallenmasters des MGC Wolnzach

UOMINI / DONNE / SENIORES MASCHILE / SENIORES FEMMINILE
Platz Name Vorname Kat. Verein Pass-Nr. R1 R2 R3 R4 R5 Ges. Schnitt D1 D2
1. Brunner Markus H OIng 33538 21 23 19 20 22 105 21,000 4 2
2. Erlbruch Harald H Harden NBV 22 21 21 20 22 106 21,200 2 1
3. Aho Pasi H Neutr 36151 23 21 20 20 22 106 21,200 3 2
4. Grabrucker Markus H OIng 25675 26 20 19 22 20 107 21,400 7 2
5. Gumbiski Josef H Hamm 45574 22 21 23 23 19 108 21,600 4 2
6. Geist Alexander H Arheil HBSV 23 21 22 21 22 109 21,800 2 1
7. Chromy Matthias H Pegn 50843 21 25 19 21 24 110 22,000 6 3
8. Obeth Markus H Ludw BRP 21 23 22 20 25 111 22,200 5 2
9. Spirk Horst Sm I Telfs ?sterreich 22 27 23 20 19 111 22,200 8 3
10. Reinisch Corina D Neutr 49802 22 20 20 29 20 111 22,200 9 2
11. Kreuzer Andreas H Pegn 30925 21 23 22 23 23 112 22,400 2 1
12. Ploner Toni Sm I Telfs ?sterreich 20 25 21 26 22 114 22,800 6 4
13. Weinberger Reiner H Neutr 28669 24 23 24 22 22 115 23,000 2 2
Bauer Siegfried H Kelh 46532 24 24 22 22 23 115 23,000 2 2
15. Kreuzer Tobias H Pegn 24111 22 22 25 21 25 115 23,000 4 3
16. Meixner Werner Sm I Hamm 29300 23 24 23 23 23 116 23,200 1 0
17. Helm Peter H Steyr ?sterreich 24 24 24 23 21 116 23,200 3 1
18. Solleder Sebastian H Woln 25756 23 20 23 28 22 116 23,200 8 1
19. Seubert J?rgen Sm I OIng 40401 23 22 22 25 25 117 23,400 3 3
20. Wechselberger Anton Sm I Telfs ?sterreich 26 22 24 23 22 117 23,400 4 2
21. Helm Walter Sm II Steyr ?sterreich 23 23 23 24 25 118 23,600 2 1
22. Mittelberger Roland Jm Algund Italien 22 23 23 25 25 118 23,600 3 2
23. Reinisch Hildegard Sw I Neutr 4076 22 27 23 24 22 118 23,600 5 2
24. Widmair Hildegard Sw I Ammer 5259 21 27 24 22 25 119 23,800 6 3
25. Mitterle Norbert H Hamm 27214 22 21 23 31 23 120 24,000 10 1
26. Grimme Uwe H Kelh 30071 25 24 24 25 23 121 24,200 2 1
27. Jentzsch Markus H Bamb 26260 24 22 25 26 24 121 24,200 4 1
28. P?rrer Heinz Sm I OIng 5270 25 26 26 23 21 121 24,200 5 3
29. Ringshandl Andreas H Kelh 31221 23 20 26 26 26 121 24,200 6 3
30. Rall Winfried Sm I Bens HBSV 21 27 27 22 24 121 24,200 6 5
31. Balleininger Christian Jm Bamb 33514 23 22 26 27 24 122 24,400 5 3
32. Schechinger Werner H Woln 40975 18 24 26 26 28 122 24,400 10 2
33. G?tz Holger H Neutr 34709 26 23 27 23 24 123 24,600 4 3
34. Bittner Christian H Murn 46690 27 26 25 23 22 123 24,600 5 3
35. Helmschmidt Willi Sm I Woln 6117 26 23 25 25 25 124 24,800 3 0
36. Tschischka J?rgen Sm I Land 40643 24 24 28 26 22 124 24,800 6 2
Langer Waldemar H Land 29043 24 21 26 27 26 124 24,800 6 2
38. Frenzl Heinz Sm II OIng 5387 27 24 25 25 25 126 25,200 3 0
39. Egger Hans-J?rgen H Neutr 46406 26 23 25 27 25 126 25,200 4 1
40. Bretter Georg Sm I Telfs ?sterreich 25 27 25 21 28 126 25,200 7 2
41. Kruzinski Stephanie D OIng 30979 26 24 29 24 24 127 25,400 5 2
42. Keller Franz Sm I Murn 48285 24 23 31 23 26 127 25,400 8 3
43. Reinisch Roman H Neutr 43664 19 33 29 24 22 127 25,400 14 7
44. Reinisch Klaus H Neutr 4065 25 25 26 24 28 128 25,600 4 1
45. Vollmer J?rgen H LBVLipp NBV 25 26 26 23 28 128 25,600 5 1
46. Biller Manfred H Neutr 46401 28 24 25 23 28 128 25,600 5 4
47. Weinzierl Claudia D Land 36594 21 27 26 28 26 128 25,600 7 1
48. P?rrer Barbara Sw I OIng 70006 29 27 24 25 25 130 26,000 5 2
49. Th?mmler Christian H Pegn 30924 24 28 30 24 24 130 26,000 6 4
50. Schmid Barbara Sw I OIng 40400 29 23 30 23 25 130 26,000 7 6
