Girobuca...minigolf a 360° - Campionati Mondiali Assoluti 2005 - Steyr (A)
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Ci sono tre grandi amici: una vecchia moglie, un vecchio cane, e soldi pronti. (Benjamin Franklin)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Campionati Mondiali Assoluti 2005 - Steyr (A)
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione
Pagina: di 30

mauro

Utente Medio



Inserito il - 25/08/2005 : 12:53:29  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a mauro un Messaggio Privato Aggiungi mauro alla lista amici
1. Deutschland - Germany -1 290 24,166
2. Schweiz - Switzerland -1 299 24,916
3. Schweden - Sweden -1 301 25,083
4. ?sterreich - Austria -1 304 25,333
5. Tschechien - Czech Republik -1 315 26,25
6. Niederlande - Netherlands -1 321 26,75
7. Italien - Italy -1 327 27,25
8. Slowakei - Slovakia -1 352 29,333
9. Finnland - Finland -1 370 30,833
10. Ungarn - Hungary -1 372 31
11. Japan -1 391 32,583
12. Belgien - Belgium -1 393 32,75

Per quanto riguarda l'Ungheria, la classifica ufficiale ? aggiornata al terzo giro, quando hanno chiuso con 261 colpi.

Ciao

Mauro






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Città: Milano  ~  Messaggi: 273  ~  Membro dal: 04/05/2004  ~  Ultima visita: 05/07/2013 Torna all'inizio della Pagina

mauro

Utente Medio



Inserito il - 25/08/2005 : 12:59:16  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a mauro un Messaggio Privato Aggiungi mauro alla lista amici
1 . Rhyn Michel SUI 25 22 23 18 (88) 88 7 22,00 1 48 (24,00) 15 40 (20,00)
2 . Inmann G?nter AUT 25 19 27 18 (89) 89 9 22,25 5 52 (26,00) 2 37 (18,50)
3 . Brown Lars SWE 24 19 28 19 (90) 90 9 22,50 7 52 (26,00) 3 38 (19,00)
4 . Cadosch Roger SUI 29 19 23 20 (91) 91 10 22,75 8 52 (26,00) 5 39 (19,50)
5. Ziegler Herbert AUT 28 18 27 18 (91) 91 10 22,75 20 55 (27,50) 1 36 (18,00)
6 . Ryner Carl-Johan SWE 25 22 24 21 (92) 92 4 23,00 2 49 (24,50) 39 43 (21,50)
7 . Gaida Bernd AUT 26 19 25 22 (92) 92 7 23,00 3 51 (25,50) 21 41 (20,50)
8 . Ciceri Massimiliano ITA 27 21 26 18 (92) 92 9 23,00 9 53 (26,50) 8 39 (19,50)
9 . Giroldini Rudy ITA 26 20 25 22 (93) 93 6 23,25 3 51 (25,50) 32 42 (21,00)
10 . Mann Mike SUI 26 20 28 19 (93) 93 9 23,25 14 54 (27,00) 5 39 (19,50)
11 . Hess Danny GER 28 20 26 20 (94) 94 8 23,50 14 54 (27,00) 9 40 (20,00)
12. Olsson Anders SWE 25 23 27 19 (94) 94 8 23,50 5 52 (26,00) 37 42 (21,00)
13 . Gobetz Christian AUT 29 20 25 20 (94) 94 9 23,50 18 54 (27,00) 9 40 (20,00)
14 . Lindmayr Manfred AUT 30 19 25 20 (94) 94 11 23,50 26 55 (27,50) 5 39 (19,50)
15 . Braungart-Zink Achim GER 26 21 27 21 (95) 95 6 23,75 9 53 (26,50) 27 42 (21,00)
16 . Balzer Marco GER 27 21 27 20 (95) 95 7 23,75 12 54 (27,00) 16 41 (20,50)
17 . Erlbruch Harald GER 27 22 27 19 (95) 95 8 23,75 12 54 (27,00) 21 41 (20,50)
18 . Persson Fredrik SWE 26 19 28 22 (95) 95 9 23,75 14 54 (27,00) 21 41 (20,50)
19. Majkus Zdenek CZE 29 20 25 21 (95) 95 9 23,75 18 54 (27,00) 16 41 (20,50)
20. Vitek Ales CZE 29 20 26 20 (95) 95 9 23,75 24 55 (27,50) 9 40 (20,00)
21 . Konrad Robert AUT 29 19 28 19 (95) 95 10 23,75 33 57 (28,50) 3 38 (19,00)
22 . Meyer Ernst-Jan NED 27 19 29 21 (96) 96 10 24,00 30 56 (28,00) 13 40 (20,00)
23 . Crespi Massimiliano ITA 27 20 26 24 (97) 97 7 24,25 9 53 (26,50) 51 44 (22,00)
24 . Molnar Karel jun CZE 28 21 28 20 (97) 97 8 24,25 27 56 (28,00) 16 41 (20,50)
25 . Gustafsson Jonas SWE 28 19 28 22 (97) 97 9 24,25 27 56 (28,00) 21 41 (20,50)
26 . Garbui Roberto ITA 28 23 26 21 (98) 98 7 24,50 14 54 (27,00) 49 44 (22,00)
27 . Stoparic Miroslav GER 29 22 27 20 (98) 98 9 24,50 30 56 (28,00) 32 42 (21,00)
28. Spescha Vitus SUI 29 20 29 20 (98) 98 9 24,50 42 58 (29,00) 9 40 (20,00)
29 . Schwab Allan DAN 29 19 28 22 (98) 98 10 24,50 33 57 (28,50) 21 41 (20,50)
30 . Simonetta Riccardo ITA 26 21 31 20 (98) 98 11 24,50 40 57 (28,50) 16 41 (20,50)
31. Stuber Christoph SUI 30 23 26 19 (98) 98 11 24,50 32 56 (28,00) 37 42 (21,00)
32 . Mittler John FIN 27 22 28 22 (99) 99 6 24,75 20 55 (27,50) 44 44 (22,00)
33 . Salonen Kosti FIN 28 21 28 22 (99) 99 7 24,75 27 56 (28,00) 39 43 (21,50)
34 . Wietlisbach Raphael SUI 29 24 26 20 (99) 99 9 24,75 24 55 (27,50) 51 44 (22,00)
Van Vliet Andre NED 28 22 29 20 (99) 99 9 24,75 33 57 (28,50) 32 42 (21,00)
36 . Albrechtsberger Philipp AUT 33 21 26 19 (99) 99 14 24,75 54 59 (29,50) 13 40 (20,00)
37 . Erlbruch Walter GER 27 22 28 23 (100) 100 6 25,00 20 55 (27,50) 58 45 (22,50)
38 . Tolarovic Jan SVK 27 21 30 22 (100) 100 9 25,00 37 57 (28,50) 39 43 (21,50)
39 . Jasper Alexander NED 31 21 27 21 (100) 100 10 25,00 47 58 (29,00) 27 42 (21,00)
40 . Strandh Roy-Ingvar SWE 30 22 27 22 (101) 101 8 25,25 37 57 (28,50) 44 44 (22,00)
41 . Leuci Francesco ITA 28 22 30 21 (101) 101 9 25,25 43 58 (29,00) 39 43 (21,50)
42. Geist Alexander GER 30 21 29 21 (101) 101 9 25,25 49 59 (29,50) 27 42 (21,00)
43 . Strasko Marian CZE 31 22 27 21 (101) 101 10 25,25 47 58 (29,00) 39 43 (21,50)
44 . Mayer Raphael FRA 31 19 29 22 (101) 101 12 25,25 56 60 (30,00) 21 41 (20,50)
45 . Hansen Pascal BEL 26 23 31 22 (102) 102 9 25,50 40 57 (28,50) 58 45 (22,50)
46 . Folkertsma Zeno NED 28 20 30 24 (102) 102 10 25,50 43 58 (29,00) 51 44 (22,00)
47 . Nicolussi Marco SUI 30 25 28 19 (102) 102 11 25,50 43 58 (29,00) 56 44 (22,00)
48 . Petit Michael BEL 32 20 29 21 (102) 102 12 25,50 60 61 (30,50) 16 41 (20,50)
49 . Jecny Martin CZE 28 22 31 22 (103) 103 9 25,75 50 59 (29,50) 44 44 (22,00)
50 . Tiekstra Erik NED 32 22 27 22 (103) 103 10 25,75 52 59 (29,50) 44 44 (22,00)
51 . Vozar Josef SVK 32 21 29 21 (103) 103 11 25,75 60 61 (30,50) 27 42 (21,00)
52 . Huus Vincent DAN 28 24 29 23 (104) 104 6 26,00 33 57 (28,50) 66 47 (23,50)
53 . Aman Ari FIN 28 22 31 23 (104) 104 9 26,00 50 59 (29,50) 58 45 (22,50)
54 . Pirovano Alberto ITA 30 19 30 25 (104) 104 11 26,00 55 60 (30,00) 56 44 (22,00)
55 . Lannta Tommi FIN 29 20 33 22 (104) 104 13 26,00 67 62 (31,00) 32 42 (21,00)
56 . Molnar Karel sen CZE 31 22 32 20 (105) 105 12 26,25 70 63 (31,50) 32 42 (21,00)
57 . Pavsic Danilo SLO 30 23 27 26 (106) 106 7 26,50 37 57 (28,50) 78 49 (24,50)
58 . Eisenschmidt Peter SWE 31 22 31 22 (106) 106 9 26,50 63 62 (31,00) 44 44 (22,00)
59 . Lheritier Philippe FRA 31 20 29 26 (106) 106 11 26,50 56 60 (30,00) 65 46 (23,00)
60. Thomsen Kaare DAN 31 20 31 24 (106) 106 11 26,50 63 62 (31,00) 51 44 (22,00)
61. Palinkas Csaba HUN 32 21 30 23 (106) 106 11 26,50 66 62 (31,00) 49 44 (22,00)
62 . Derszi Ladislav SVK 28 25 30 24 (107) 107 6 26,75 43 58 (29,00) 75 49 (24,50)
63 . Klarenbeek Roland NED 29 25 31 22 (107) 107 9 26,75 56 60 (30,00) 68 47 (23,50)
64 . Nihoul Jean-Luc BEL 31 24 31 21 (107) 107 10 26,75 63 62 (31,00) 62 45 (22,50)
65 . Urbain Alain BEL 31 23 32 22 (108) 108 10 27,00 70 63 (31,50) 58 45 (22,50)
66 . Bilek David CZE 33 21 33 21 (108) 108 12 27,00 85 66 (33,00) 27 42 (21,00)
67 . Laemmlin Philippe FRA 27 29 32 22 (110) 110 10 27,50 52 59 (29,50) 88 51 (25,50)
68 . Valois Clement FRA 32 21 31 26 (110) 110 11 27,50 70 63 (31,50) 69 47 (23,50)
69 . Lindholm Julius FIN 31 26 30 24 (111) 111 7 27,75 59 61 (30,50) 82 50 (25,00)
70 . Toadere Dan ROM 33 25 28 25 (111) 111 8 27,75 62 61 (30,50) 80 50 (25,00)
71 . Aho Pasi FIN 32 23 31 25 (111) 111 9 27,75 70 63 (31,50) 71 48 (24,00)
72 . Rasmussen Ole DAN 28 24 34 25 (111) 111 10 27,75 68 62 (31,00) 75 49 (24,50)
73. Palinkas Istvan HUN 33 23 32 23 (111) 111 10 27,75 81 65 (32,50) 63 46 (23,00)
74 . Bierfeld Christian BEL 27 28 28 29 (112) 112 2 28,00 20 55 (27,50) 101 57 (28,50)
75 . Rantanen Jyri FIN 34 23 30 25 (112) 112 11 28,00 80 64 (32,00) 71 48 (24,00)
76 . Mejavsek Azbe SLO 32 23 31 27 (113) 113 9 28,25 70 63 (31,50) 83 50 (25,00)
77 . Istvan Michal SVK 32 23 33 25 (113) 113 10 28,25 81 65 (32,50) 71 48 (24,00)
78. Hansen Bjarne DAN 28 24 34 27 (113) 113 10 28,25 68 62 (31,00) 85 51 (25,50)
79 . Bos Rene NED 34 22 31 26 (113) 113 12 28,25 84 65 (32,50) 74 48 (24,00)
80 . Jagersky Maros SVK 33 27 32 22 (114) 114 11 28,50 81 65 (32,50) 79 49 (24,50)
81 . Scarlatescu Ovidiu ROM 37 24 29 24 (114) 114 13 28,50 88 66 (33,00) 70 48 (24,00)
82 . Ito Satoshi JPN 35 20 35 24 (114) 114 15 28,50 96 70 (35,00) 51 44 (22,00)
83 . Vogl Peter HUN 31 26 33 26 (116) 116 7 29,00 76 64 (32,00) 90 52 (26,00)
84 . Maglemose Christian DAN 31 25 35 25 (116) 116 10 29,00 87 66 (33,00) 80 50 (25,00)
85 . Pinter Josef HUN 34 22 36 24 (116) 116 14 29,00 97 70 (35,00) 64 46 (23,00)
86 . Bourcier Damien FRA 33 27 31 26 (117) 117 7 29,25 76 64 (32,00) 94 53 (26,50)
87 . Remec Jan SLO 35 27 32 24 (118) 118 11 29,50 89 67 (33,50) 85 51 (25,50)
88 . Temesf?i Laszlo HUN 36 24 35 23 (118) 118 13 29,50 100 71 (35,50) 66 47 (23,50)
89 . Chernitsyn Sergey RUS 30 31 33 25 (119) 119 8 29,75 75 63 (31,50) 100 56 (28,00)
90 . P?toprsty Milan SVK 34 27 34 24 (119) 119 10 29,75 92 68 (34,00) 85 51 (25,50)
91 . Ucakar Sergej SLO 38 27 29 26 (120) 120 12 30,00 91 67 (33,50) 94 53 (26,50)
92 . Pasquier Yannick FRA 31 28 33 29 (121) 121 5 30,25 76 64 (32,00) 101 57 (28,50)
93 . Cappe Thierry BEL 32 26 37 27 (122) 122 11 30,50 93 69 (34,50) 94 53 (26,50)
94 . Fokin Sergey RUS 38 25 35 24 (122) 122 14 30,50 105 73 (36,50) 75 49 (24,50)
95 . V?llo Toivo EST 34 31 32 26 (123) 123 8 30,75 86 66 (33,00) 103 57 (28,50)
96 . Zaimovic Etbin SLO 32 30 35 26 (123) 123 9 30,75 89 67 (33,50) 99 56 (28,00)
97 . Kellard Keith GBR 31 27 38 27 (123) 123 11 30,75 95 69 (34,50) 97 54 (27,00)
98 . Balek Boris SLO 33 32 31 28 (124) 124 5 31,00 76 64 (32,00) 107 60 (30,00)
99 . Koleszar Krisztian HUN 38 29 35 22 (124) 124 16 31,00 105 73 (36,50) 88 51 (25,50)
100 . Knudsen Allan DAN 37 26 36 26 (125) 125 11 31,25 104 73 (36,50) 90 52 (26,00)
101 . De Roeck Pascal BEL 34 26 39 26 (125) 125 13 31,25 107 73 (36,50) 90 52 (26,00)
102 . Seb?k Tamas HUN 39 25 36 26 (126) 126 14 31,50 111 75 (37,50) 84 51 (25,50)
103 . Harding Chris GBR 35 31 36 26 (128) 128 10 32,00 100 71 (35,50) 103 57 (28,50)
104 . Angel Jon GBR 43 26 34 26 (129) 129 17 32,25 113 77 (38,50) 90 52 (26,00)
105 . Shepherd Brad GBR 32 28 37 33 (130) 130 9 32,50 93 69 (34,50) 109 61 (30,50)
106 . Chang Chai-Feng TPE 40 28 34 28 (130) 130 12 32,50 110 74 (37,00) 98 56 (28,00)
107 . Chen Chao-Ming TPE 36 31 35 31 (133) 133 5 33,25 100 71 (35,50) 110 62 (31,00)






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Città: Milano  ~  Messaggi: 273  ~  Membro dal: 04/05/2004  ~  Ultima visita: 05/07/2013 Torna all'inizio della Pagina

paolobelli71

Utente Medio


Inserito il - 25/08/2005 : 13:02:15  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a paolobelli71 un Messaggio Privato Aggiungi paolobelli71 alla lista amici
cecio 30!

il primo arrivo di austria 30, svezia 28, svizzera 30, germania 29

tutto sommato non abbiamo perso molto, anzi.......
(__-^*^-__)
Paolo Belli
(__-^*^-__)






Modificato da - paolobelli71 in data 25/08/2005 13:04:39

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Varese  ~ Città: Vergiate  ~  Messaggi: 293  ~  Membro dal: 29/12/2001  ~  Ultima visita: 21/01/2010 Torna all'inizio della Pagina

acemax

Utente Medio



Inserito il - 25/08/2005 : 13:15:46  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di acemax  Invia a acemax un messaggio ICQ Invia a acemax un Messaggio Privato Aggiungi acemax alla lista amici
Ho appena terminato a minigolf in 28 (e` stato davvero durissimo perche` ho lasciato almeno due, tre colpi con girobuca a 8, 13 e palla ferma sul bordo alla 9 e alla 12) comunque Robi e` lanciato (-7 dopo la 11)
Rhyn ancora 25 (ha l`asso fisso a 3, 4 e 10, beato lui...)






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: Novara  ~ Città: Borgomanero  ~  Messaggi: 400  ~  Membro dal: 24/12/2001  ~  Ultima visita: 28/09/2011 Torna all'inizio della Pagina

paolobelli71

Utente Medio


Inserito il - 25/08/2005 : 13:18:25  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a paolobelli71 un Messaggio Privato Aggiungi paolobelli71 alla lista amici
secondo arrivo per l'Austria 28!

Beh, notavo la differenza tra il primo giro ed il secondo a minigolf dell'austria stessa: 172 / 156 non c'? che dire........
16 colpi in meno con i primi tre arrivi a 25!

Ora, nel terzo giro c'? un 30 ed un 28: quasi come al primo giro.....
Sperem.

Noi vedo che siamo molto regolari in entrambe le specialit?:
MINIGOLF 162 / 164 MINIATURE 127 / 126

SE LIMASSIMO QUALCOSINA...............

(__-^*^-__)
Paolo Belli
(__-^*^-__)






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Varese  ~ Città: Vergiate  ~  Messaggi: 293  ~  Membro dal: 29/12/2001  ~  Ultima visita: 21/01/2010 Torna all'inizio della Pagina

Gandalfino

Utente Medio



Inserito il - 25/08/2005 : 13:20:28  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gandalfino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Gandalfino Invia a Gandalfino un Messaggio Privato Aggiungi Gandalfino alla lista amici
Citazione:
Messaggio inserito da acemax


Rhyn ancora 25 (ha l`asso fisso a 3, 4 e 10, beato lui...)



Eppure ai campionati svizzeri ha fatto pena... si vede che non era in forma quel giorno!

"Qualsiasi cosa tu faccia falla con stile" [F.Mercury]






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: Verbania  ~ Città: Domodossola  ~  Messaggi: 121  ~  Membro dal: 20/06/2005  ~  Ultima visita: 21/10/2008 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 25/08/2005 : 13:34:23  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
La riserva degli austriaci si ? pappato il miniatur con un doppio 18....

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Gava

Utente Medio



Inserito il - 25/08/2005 : 13:39:11  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a Gava un Messaggio Privato Aggiungi Gava alla lista amici
@Gandalfino

Ho visto giocare Rhyn di persona, in una gara vinta da lui sul miniatur di Olten(dove era presente tutta la nazionale svizzera) e ti posso assicurare che mi ha impressionato parecchio.Non moller? facilmente.

Ciao Luca






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: MI  ~ Città: MILANO  ~  Messaggi: 204  ~  Membro dal: 04/02/2003  ~  Ultima visita: 18/04/2010 Torna all'inizio della Pagina

acemax

Utente Medio



Inserito il - 25/08/2005 : 13:39:45  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di acemax  Invia a acemax un messaggio ICQ Invia a acemax un Messaggio Privato Aggiungi acemax alla lista amici
Robi 26!





Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: Novara  ~ Città: Borgomanero  ~  Messaggi: 400  ~  Membro dal: 24/12/2001  ~  Ultima visita: 28/09/2011 Torna all'inizio della Pagina

Gandalfino

Utente Medio



Inserito il - 25/08/2005 : 13:42:24  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gandalfino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Gandalfino Invia a Gandalfino un Messaggio Privato Aggiungi Gandalfino alla lista amici
Citazione:
Messaggio inserito da Gava

@Gandalfino

Ho visto giocare Rhyn di persona, in una gara vinta da lui sul miniatur di Olten(dove era presente tutta la nazionale svizzera) e ti posso assicurare che mi ha impressionato parecchio.Non moller? facilmente.

Ciao Luca



Bh? ? lui il numero 1 in Svizzera del 2005 e se continua cos?...

"Qualsiasi cosa tu faccia falla con stile" [F.Mercury]






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: Verbania  ~ Città: Domodossola  ~  Messaggi: 121  ~  Membro dal: 20/06/2005  ~  Ultima visita: 21/10/2008 Torna all'inizio della Pagina

Gandalfino

Utente Medio



Inserito il - 25/08/2005 : 13:47:49  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gandalfino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Gandalfino Invia a Gandalfino un Messaggio Privato Aggiungi Gandalfino alla lista amici
Cmq FORZA ITALIA!!!

"Qualsiasi cosa tu faccia falla con stile" [F.Mercury]






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: Verbania  ~ Città: Domodossola  ~  Messaggi: 121  ~  Membro dal: 20/06/2005  ~  Ultima visita: 21/10/2008 Torna all'inizio della Pagina

paolobelli71

Utente Medio


Inserito il - 25/08/2005 : 14:02:49  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a paolobelli71 un Messaggio Privato Aggiungi paolobelli71 alla lista amici
CLASSIFICA SQUADRE UOMINI DOPO 2 ARRIVI DEL 5? GIRO
tra parentesi dopo 3 arrivi)

AUSTRIA 621 (651)
SVIZZERA 623 (649)
SVEZIA 630
ITALIA 637 (663)
GERMANIA 640 (671)

3 ARRIVO

ITALIA 26 (ROBY)
AUSTRIA 30 (GOBETZ)
SVIZZERA 26 (SPESCHA)
GERMANIA 31 (GEIST)

(__-^*^-__)
Paolo Belli
(__-^*^-__)






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Varese  ~ Città: Vergiate  ~  Messaggi: 293  ~  Membro dal: 29/12/2001  ~  Ultima visita: 21/01/2010 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 25/08/2005 : 14:59:15  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
UOMINI
Ricky 28

DONNE
Ornella 24
Anna 23
Sara 23



===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 25/08/2005 : 15:01:52  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
SQUADRE DONNE (alla fine del 5? giro)

GER 352
AUT 361
SWE 365
SUI 375
CZ 390
NL 390
ITA 397

L'austria fa segnare ben due 18 e terminando il giro a squadre con 57 colpi rosicchia qualcosa sulle tedesche (62).

Le nostre ragazze ora si giocano a minigolf parte della rimonta verso CZ e NL

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 25/08/2005 : 15:03:58  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
SQUADRE UOMINI (dopo 4 arrivi del 5? giro)

SUI 678
AUT 681
ITA 691
SWE 695
GER 697
CZ 724



===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 30 Discussione  
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,23 secondi.