Girobuca...minigolf a 360° - Campionati Mondiali Assoluti 2005 - Steyr (A)
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Posso accettare d'aver fallito ma non di non averci provato. (Michael Jordan)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Campionati Mondiali Assoluti 2005 - Steyr (A)
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione
Pagina: di 30

michele

Novizio



Inserito il - 25/08/2005 : 15:35:43  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a michele un Messaggio Privato Aggiungi michele alla lista amici
crespino 31

cecio 22 (6 giro)






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~  Messaggi: 32  ~  Membro dal: 09/06/2004  ~  Ultima visita: 15/03/2007 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 25/08/2005 : 15:39:43  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
UOMINI

Crispino 31 minigolf
Cecio 22 miniatur

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 25/08/2005 : 15:47:30  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
Prendiamo nota del 22 di Antonella al 5? percorso ...


CLASSIFICA DONNE DOPO 5 PERCORSI

Rang Name Nation 1/B 2/E 3/B 4/E 5/B 6/E 7/B 8/E #931; 9/B 10/E 11/B 12/E Score Strg. Schnitt
1 . Zodrow Bianca GER 27 20 26 21 20 (114) 114 7 22,80 1 53 (26,50) 1 61 (20,33)
2 . Gruber Elisabeth AUT 29 22 25 21 18 (115) 115 11 23,00 3 54 (27,00) 2 61 (20,33)
3 . Reinisch Corina GER 28 21 26 20 21 (116) 116 8 23,20 2 54 (27,00) 3 62 (20,67)
4 . Kobisch Alice GER 26 21 29 21 23 (120) 120 8 24,00 4 55 (27,50) 9 65 (21,67)
5 . Karlsson Karoline SWE 30 22 28 20 20 (120) 120 10 24,00 13 58 (29,00) 5 62 (20,67)
6 . Nordin Sandra SWE 27 23 29 20 22 (121) 121 9 24,20 8 56 (28,00) 11 65 (21,67)
Pantet Stephanie SUI 29 21 29 20 22 (121) 121 9 24,20 12 58 (29,00) 6 63 (21,00)
8 . Rahmlow Gabriele GER 29 24 27 21 21 (122) 122 8 24,40 8 56 (28,00) 12 66 (22,00)
9 . Berger-Rella Elisabeth AUT 31 21 29 20 21 (122) 122 11 24,40 16 60 (30,00) 3 62 (20,67)
10 . Catanzaro Anna ITA 26 25 29 21 23 (124) 124 8 24,80 4 55 (27,50) 18 69 (23,00)
11 . Wiklund Karin SWE 29 21 31 21 22 (124) 124 10 24,80 16 60 (30,00) 8 64 (21,33)
12 . Osterkorn Manuela AUT 28 25 29 24 18 (124) 124 11 24,80 10 57 (28,50) 13 67 (22,33)
13 . Klarenbeek Natasja NED 28 19 34 21 23 (125) 125 15 25,00 24 62 (31,00) 7 63 (21,00)
14 . Hirschmann Dagmar CZE 29 24 26 21 26 (126) 126 8 25,20 4 55 (27,50) 23 71 (23,67)
15 . Weber Rebecca SUI 31 23 24 20 28 (126) 126 11 25,20 7 55 (27,50) 26 71 (23,67)
16 . Auer Michaela AUT 31 26 27 22 21 (127) 127 10 25,40 14 58 (29,00) 19 69 (23,00)
17 . Machackova Sarka CZE 30 22 30 22 24 (128) 128 8 25,60 15 60 (30,00) 14 68 (22,67)
18 . Blaser Tamara SUI 27 21 30 24 26 (128) 128 9 25,60 11 57 (28,50) 23 71 (23,67)
19 . Rengbrandt Jessica SWE 31 22 29 25 21 (128) 128 10 25,60 16 60 (30,00) 16 68 (22,67)
20 . Schakel Tryntsje NED 30 22 31 25 21 (129) 129 10 25,80 19 61 (30,50) 16 68 (22,67)
21 . Meszarosova Veronika SVK 31 23 35 21 21 (131) 131 14 26,20 30 66 (33,00) 9 65 (21,67)
22 . Campora Ornella ITA 31 23 30 24 24 (132) 132 8 26,40 19 61 (30,50) 21 71 (23,67)
23 . Groenendijk Marianne NED 30 22 32 25 24 (133) 133 10 26,60 21 62 (31,00) 22 71 (23,67)
24 . Flamini Antonella ITA 33 22 32 24 22 (133) 133 11 26,60 27 65 (32,50) 14 68 (22,67)
25 . Marchiani Sara ITA 30 24 34 23 23 (134) 134 11 26,80 25 64 (32,00) 20 70 (23,33)

26 . Eizinga Annita NED 30 22 34 25 25 (136) 136 12 27,20 25 64 (32,00) 27 72 (24,00)
27 . Dockalova Jana CZE 32 30 30 19 25 (136) 136 13 27,20 21 62 (31,00) 31 74 (24,67)
28 . S?r?s Andrea HUN 34 26 31 24 24 (139) 139 10 27,80 28 65 (32,50) 30 74 (24,67)
29 . Videnova Veronika SVK 33 26 34 25 22 (140) 140 12 28,00 31 67 (33,50) 29 73 (24,33)
30 . Walker Sandra FIN 30 29 32 27 23 (141) 141 9 28,20 21 62 (31,00) 35 79 (26,33)
31 . Bednarova Radka CZE 31 20 38 25 27 (141) 141 18 28,20 34 69 (34,50) 28 72 (24,00)
32 . Mustonen Nina FIN 36 24 35 26 21 (142) 142 15 28,40 38 71 (35,50) 23 71 (23,67)
33 . Bartal Agota HUN 33 26 33 23 31 (146) 146 10 29,20 29 66 (33,00) 38 80 (26,67)
34 . Massem Catherine BEL 40 22 31 27 27 (147) 147 18 29,40 42 71 (35,50) 33 76 (25,33)
35 . Renkonen Anna FIN 37 26 34 26 26 (149) 149 11 29,80 40 71 (35,50) 34 78 (26,00)
36 . Janssens Greta BEL 33 24 36 29 27 (149) 149 12 29,80 33 69 (34,50) 37 80 (26,67)
37 . Kozakova Martina SVK 35 28 35 26 26 (150) 150 9 30,00 35 70 (35,00) 36 80 (26,67)
38 . Miglane-Stanwyck Astra USA 39 24 38 25 27 (153) 153 15 30,60 47 77 (38,50) 32 76 (25,33)
39 . Chesnova Tatiana RUS 41 28 35 32 20 (156) 156 21 31,20 46 76 (38,00) 39 80 (26,67)
40 . Seino Mana JPN 32 25 40 27 33 (157) 157 15 31,40 44 72 (36,00) 40 85 (28,33)
41 . Koshimura Yuki JPN 35 33 35 28 29 (160) 160 7 32,00 35 70 (35,00) 44 90 (30,00)
42 . Motegi Akiko JPN 35 29 36 28 32 (160) 160 8 32,00 38 71 (35,50) 41 89 (29,67)
43 . Bj?rk Seija FIN 40 27 30 34 29 (160) 160 13 32,00 37 70 (35,00) 45 90 (30,00)
44 . Toth Valeria HUN 34 29 37 32 29 (161) 161 8 32,20 40 71 (35,50) 43 90 (30,00)
45 . Liu Ching-Ju TPE 34 30 38 32 27 (161) 161 11 32,20 43 72 (36,00) 42 89 (29,67)
46 . Koseki Kazuko JPN 35 28 34 35 34 (166) 166 7 33,20 32 69 (34,50) 48 97 (32,33)
47 . Trofimchik Olesya RUS 38 26 36 36 34 (170) 170 12 34,00 45 74 (37,00) 47 96 (32,00)
48 . Badiu Geta ROM 38 36 42 32 28 (176) 176 14 35,20 48 80 (40,00) 46 96 (32,00)
49 . Wennesz Virag HUN 43 35 42 34 35 (189) 189 9 37,80 50 85 (42,50) 49 104 (34,67)
50 . Betsch Lucie BEL 39 41 45 26 39 (190) 190 19 38,00 49 84 (42,00) 50 106 (35,33)
51 . Lee Chen Shu-Lin TPE 48 54 45 47 51 (245) 245 9 49,00 51 93 (46,50) 51 152 (50,67)

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 25/08/2005 : 15:56:08  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
Nota statistica di questo forum...

Da oggi, grazie ad un numero di visite eccezionale, questa discussione risulta essere la pi? letta nella storia del forum.

Top 5 Discussioni pi? lette
No. Oggetto Discussione Visto per
1. Campionati Mondiali Assoluti 2005 - Steyr (A) 7936
2. "12 Ore Notturna - Trofeo Nissan" 2005 7636
3. 2? Trofeo citt? di Zagarolo - gara IT1 (Roma) 6192
4. XLVII Campionati Italiani Assoluti - Paderno D. 5847
5. "12 Ore Notturna - Trofeo Nissan" 2004 5764

...e credo che quota 9000 sia davvero dietro l'angolo...

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

michele

Novizio



Inserito il - 25/08/2005 : 16:08:29  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a michele un Messaggio Privato Aggiungi michele alla lista amici
sms salvi

rudi 28 minigolf
classifica
svizzera 736
austria 739
svezia- italia 750
germania 751

ciceri 24 miniatur






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~  Messaggi: 32  ~  Membro dal: 09/06/2004  ~  Ultima visita: 15/03/2007 Torna all'inizio della Pagina

Riccardo Bon

Moderatore



Inserito il - 25/08/2005 : 17:49:52  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Invia a Riccardo Bon un messaggio ICQ Invia a Riccardo Bon un Messaggio Privato Aggiungi Riccardo Bon alla lista amici
l'ultimo giro di miniatur non v? benissimo,purtroppo
Cecio 22
Max 24
Roby 23
Tot 69

Abbiamo perso 9 colpi dalla Svezia e ci ha sorpassato anche la Germania,adesso siamo 5? dopo 3 arrivi a miniatur.

Riccardo






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Paderno Dugnano  ~  Messaggi: 645  ~  Membro dal: 28/05/2002  ~  Ultima visita: 20/07/2009 Torna all'inizio della Pagina

g.mattaini

Utente Medio



Inserito il - 25/08/2005 : 17:50:50  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di g.mattaini Invia a g.mattaini un Messaggio Privato Aggiungi g.mattaini alla lista amici
Ultimi tre arrivi
Riki 23
Crespino 19
Rudi 19
Totale 61






Modificato da - g.mattaini in data 25/08/2005 17:51:28

 Regione Lombardia  ~ Prov.: varese  ~ Città: vergiate  ~  Messaggi: 442  ~  Membro dal: 27/12/2001  ~  Ultima visita: 19/06/2013 Torna all'inizio della Pagina

Riccardo Bon

Moderatore



Inserito il - 25/08/2005 : 17:55:24  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Invia a Riccardo Bon un messaggio ICQ Invia a Riccardo Bon un Messaggio Privato Aggiungi Riccardo Bon alla lista amici
ultimi 3 arrivi

Ricky 23
Crespino 19
Rudy 19

Restiamo 5?,l'Austria ha sorpassato la Svizzera,che ha un giocatore che non ? ancora arrivato,con 20 pareggia se f? meno la Svizzera ripassa in testa

Mancano gli ultimi arrivi di Austria,Svezia,Germania e Rep.Ceca,? da un p? che non aggiornano la lista.






Modificato da - Riccardo Bon in data 25/08/2005 18:08:38

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Paderno Dugnano  ~  Messaggi: 645  ~  Membro dal: 28/05/2002  ~  Ultima visita: 20/07/2009 Torna all'inizio della Pagina

Riccardo Bon

Moderatore



Inserito il - 25/08/2005 : 18:19:44  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Invia a Riccardo Bon un messaggio ICQ Invia a Riccardo Bon un Messaggio Privato Aggiungi Riccardo Bon alla lista amici
Aggiornamento squadre,18 di Mann,la Svizzera ritorna in testa,Svezia e Germania 3? a pari merito.

1. Schweiz - Switzerland -1 855 23,75
WIETLISBACH Raphael 29 24 26 20 30 20 149
RHYN Michel 25 22 23 18 26 19 133
SPESCHA Vitus 29 20 29 20 26 20 144
STUBER Christoph 30 23 26 19 28 21 147
MANN Mike 26 20 28 19 30 18 141
CADOSCH Roger 29 19 23 20 29 21 141
NICOLUSSI Marco
------------------------------------------------------
168 128 155 116 169 119
2. ?sterreich - Austria -1 860 23,888
LINDMAYR Manfred 30 19 25 20 30 19 143
GAIDA Bernd 26 19 25 22 28 21 141
GOBETZ Christian 29 20 25 20 30 22 146
ALBRECHTSBERGER Philipp
33 21 26 19 28 19 146
INMANN G?nter 25 19 27 18 30 20 139
KONRAD Robert 29 19 28 19 30 20 145
ZIEGLER Herbert
------------------------------------------------------
172 117 156 118 176 121
3. Deutschland - Germany -1 870 24,166
STOPARIC Miroslaw 29 22 27 20 29 21 148
BALZER Marco 27 21 27 20 28 22 145
GEIST Alexander 30 21 29 21 31 21 153
HESS Dany 28 20 26 20 28 18 140
ERLBRUCH Walter 27 22 28 23 26 19 145
ERLBRUCH Harald 27 22 27 19 26 18 139
BRAUNGART-ZINK Achim
------------------------------------------------------
168 128 164 123 168 119
4. Schweden - Sweden -1 870 24,166
BROWN Lars 24 19 28 19 32 20 142
EISENSCHMIDT Peter 31 22 31 22 28 20 154
GUSTAFSSON Jonas 28 19 28 22 33 19 149
OLSSON Anders 25 23 27 19 26 20 140
PERSSON Fredrik 26 19 28 22 28 21 144
RYNER Carl-Johan 25 22 24 21 29 20 141
STRANDH Roy-Ingvar
------------------------------------------------------
159 124 166 125 176 120
WELTMEISTERSCHAFT 2005 * WMF * WELTMEISTERSCHAFT 2005
E R G E B N I S S E
Herrenmannschaften (Fortsetzung)
5. Italien - Italy -1 880 24,444
LEUCI Francesco 28 22 30 21 30 22 153
CICERI Massimiliano 27 21 26 18 28 24 144
GARBUI Roberto 28 23 26 21 26 23 147
SIMONETTA Riccardo 26 21 31 20 28 23 149
CRESPI Massimiliano 27 20 26 24 31 19 147
GIROLDINI Rudy 26 20 25 22 28 19 140
PIROVANO Alberto
------------------------------------------------------
162 127 164 126 171 130
6. Tschechien - Czech Republik -1 895 25,571
STRASKO Marian 31 22 27 21 30 22 153
BILEK David 33 21 33 21 32 21 161
MAJKUS Zdenek 29 20 25 21 32 21 148
JECNY Martin 28 22 31 22 31 25 159
VITEK Ales 29 20 26 20 32 20 147
MOLNAR Karel 28 21 28 77
MOLNAR Karel 20 30 50
------------------------------------------------------
178 126 170 125 187 109
7. Finnland - Finland -1 932 25,888
SALONEN Kosti 28 21 28 22 28 20 147
AHO Pasi 32 23 31 25 26 21 158
MITTLER John 27 22 28 22 24 23 146
LANTTA Tommi 29 20 33 22 30 22 156
LINDHOLM Julius 31 26 30 24 32 20 163
AMAN Ari 28 22 50
RANTANEN Jyri 34 23 30 25 112
------------------------------------------------------
181 135 180 140 168 128






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Paderno Dugnano  ~  Messaggi: 645  ~  Membro dal: 28/05/2002  ~  Ultima visita: 20/07/2009 Torna all'inizio della Pagina

Riccardo Bon

Moderatore



Inserito il - 25/08/2005 : 18:36:14  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Invia a Riccardo Bon un messaggio ICQ Invia a Riccardo Bon un Messaggio Privato Aggiungi Riccardo Bon alla lista amici
Un "Grandissimo" a Rudy,che st? lottando per la 2? posizione assoluta.
Forza Ragazzi,tenete duro!!!!!!!!!!!!!!!!

Riccardo






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Paderno Dugnano  ~  Messaggi: 645  ~  Membro dal: 28/05/2002  ~  Ultima visita: 20/07/2009 Torna all'inizio della Pagina

Riccardo Bon

Moderatore



Inserito il - 25/08/2005 : 18:38:51  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Invia a Riccardo Bon un messaggio ICQ Invia a Riccardo Bon un Messaggio Privato Aggiungi Riccardo Bon alla lista amici
Classifica assoluta maschile finalmente!

Rang Name Nation 1/B 2/E 3/B 4/E 5/B 6/E 7/B 8/E #931; 9/B 10/E 11/B 12/E Score Strg. Schnitt

1 . Rhyn Michel SUI 25 22 23 18 26 19 (133) 133 8 22,17 1 74 (24,67) 9 59 (19,67)
2 . Ziegler Herbert AUT 28 18 27 18 27 19 (137) 137 10 22,83 14 82 (27,33) 1 55 (18,33)
3 . Braungart-Zink Achim GER 26 21 27 21 24 20 (139) 139 7 23,17 2 77 (25,67) 18 62 (20,67)
4 . Erlbruch Harald GER 27 22 27 19 26 18 (139) 139 9 23,17 8 80 (26,67) 9 59 (19,67)
5 . Inmann G?nter AUT 25 19 27 18 30 20 (139) 139 12 23,17 18 82 (27,33) 2 57 (19,00)
6 . Olsson Anders SWE 25 23 27 19 26 20 (140) 140 8 23,33 3 78 (26,00) 23 62 (20,67)
7 . Giroldini Rudy ITA 26 20 25 22 28 19 (140) 140 9 23,33 5 79 (26,33) 17 61 (20,33)
8 . Hess Danny GER 28 20 26 20 28 18 (140) 140 10 23,33 16 82 (27,33) 7 58 (19,33)
9 . Gaida Bernd AUT 26 19 25 22 28 21 (141) 141 9 23,50 5 79 (26,33) 21 62 (20,67)
Ryner Carl-Johan SWE 25 22 24 21 29 20 (141) 141 9 23,50 4 78 (26,00) 26 63 (21,00)
11 . Cadosch Roger SUI 29 19 23 20 29 21 (141) 141 10 23,50 13 81 (27,00) 13 60 (20,00)
12 . Mann Mike SUI 26 20 28 19 30 18 (141) 141 12 23,50 21 84 (28,00) 2 57 (19,00)
13 . Brown Lars SWE 24 19 28 19 32 20 (142) 142 13 23,67 25 84 (28,00) 4 58 (19,33)
14 . Lindmayr Manfred AUT 30 19 25 20 30 19 (143) 143 11 23,83 29 85 (28,33) 4 58 (19,33)
15 . Persson Fredrik SWE 26 19 28 22 28 21 (144) 144 9 24,00 16 82 (27,33) 21 62 (20,67)
Spescha Vitus SUI 29 20 29 20 26 20 (144) 144 9 24,00 20 84 (28,00) 11 60 (20,00)
17 . Ciceri Massimiliano ITA 27 21 26 18 28 24 (144) 144 10 24,00 10 81 (27,00) 35 63 (21,00)
18 . Balzer Marco GER 27 21 27 20 28 22 (145) 145 8 24,17 14 82 (27,33) 26 63 (21,00)
Molnar Karel jun CZE 28 21 28 20 25 23 (145) 145 8 24,17 12 81 (27,00) 41 64 (21,33)
20 . Erlbruch Walter GER 27 22 28 23 26 19 (145) 145 9 24,17 10 81 (27,00) 43 64 (21,33)
21 . Konrad Robert AUT 29 19 28 19 30 20 (145) 145 11 24,17 33 87 (29,00) 4 58 (19,33)
22 . Mittler John FIN 27 22 28 22 24 23 (146) 146 6 24,33 7 79 (26,33) 54 67 (22,33)
23 . Gobetz Christian AUT 29 20 25 20 30 22 (146) 146 10 24,33 23 84 (28,00) 20 62 (20,67)
Meyer Ernst-Jan NED 27 19 29 21 29 21 (146) 146 10 24,33 26 85 (28,33) 16 61 (20,33)
25 . Albrechtsberger Philipp AUT 33 21 26 19 28 19 (146) 146 14 24,33 38 87 (29,00) 8 59 (19,67)
26 . Garbui Roberto ITA 28 23 26 21 26 23 (147) 147 7 24,50 9 80 (26,67) 56 67 (22,33)
27 . Salonen Kosti FIN 28 21 28 22 28 20 (147) 147 8 24,50 19 84 (28,00) 26 63 (21,00)
28 . Stuber Christoph SUI 30 23 26 19 28 21 (147) 147 11 24,50 21 84 (28,00) 33 63 (21,00)
29 . Vitek Ales CZE 29 20 26 20 32 20 (147) 147 12 24,50 37 87 (29,00) 11 60 (20,00)
Crespi Massimiliano ITA 27 20 26 24 31 19 (147) 147 12 24,50 23 84 (28,00) 34 63 (21,00)
31 . Stoparic Miroslav GER 29 22 27 20 29 21 (148) 148 9 24,67 26 85 (28,33) 26 63 (21,00)
32 . Majkus Zdenek CZE 29 20 25 21 32 21 (148) 148 12 24,67 32 86 (28,67) 18 62 (20,67)
33 . Wietlisbach Raphael SUI 29 24 26 20 30 20 (149) 149 10 24,83 28 85 (28,33) 43 64 (21,33)
Schwab Allan DAN 29 19 28 22 29 22 (149) 149 10 24,83 31 86 (28,67) 32 63 (21,00)
35 . Simonetta Riccardo ITA 26 21 31 20 28 23 (149) 149 11 24,83 29 85 (28,33) 41 64 (21,33)
36 . Gustafsson Jonas SWE 28 19 28 22 33 19 (149) 149 14 24,83 45 89 (29,67) 14 60 (20,00)
37 . Petit Michael BEL 32 20 29 21 28 20 (150) 150 12 25,00 44 89 (29,67) 15 61 (20,33)
38 . Mayer Raphael FRA 31 19 29 22 27 23 (151) 151 12 25,17 35 87 (29,00) 43 64 (21,33)
Tiekstra Erik NED 32 22 27 22 28 20 (151) 151 12 25,17 36 87 (29,00) 37 64 (21,33)
40 . Jasper Alexander NED 31 21 27 21 30 22 (152) 152 10 25,33 40 88 (29,33) 36 64 (21,33)
41 . Leuci Francesco ITA 28 22 30 21 30 22 (153) 153 9 25,50 39 88 (29,33) 47 65 (21,67)
42 . Strasko Marian CZE 31 22 27 21 30 22 (153) 153 10 25,50 40 88 (29,33) 47 65 (21,67)
Geist Alexander GER 30 21 29 21 31 21 (153) 153 10 25,50 49 90 (30,00) 24 63 (21,00)
44 . Tolarovic Jan SVK 27 21 30 22 33 20 (153) 153 13 25,50 57 90 (30,00) 26 63 (21,00)
Van Vliet Andre NED 28 22 29 20 33 21 (153) 153 13 25,50 55 90 (30,00) 26 63 (21,00)
46 . Strandh Roy-Ingvar SWE 30 22 27 22 31 22 (154) 154 9 25,67 40 88 (29,33) 49 66 (22,00)
Aman Ari FIN 28 22 31 23 28 22 (154) 154 9 25,67 34 87 (29,00) 54 67 (22,33)
48 . Eisenschmidt Peter SWE 31 22 31 22 28 20 (154) 154 11 25,67 51 90 (30,00) 37 64 (21,33)
Thomsen Kaare DAN 31 20 31 24 28 20 (154) 154 11 25,67 51 90 (30,00) 43 64 (21,33)
50 . Palinkas Csaba HUN 32 21 30 23 27 22 (155) 155 11 25,83 45 89 (29,67) 50 66 (22,00)
51 . Lannta Tommi FIN 29 20 33 22 30 22 (156) 156 13 26,00 63 92 (30,67) 37 64 (21,33)
52 . Lheritier Philippe FRA 31 20 29 26 30 21 (157) 157 11 26,17 49 90 (30,00) 57 67 (22,33)
Vozar Josef SVK 32 21 29 21 30 24 (157) 157 11 26,17 59 91 (30,33) 51 66 (22,00)
54 . Molnar Karel sen CZE 31 22 32 20 30 22 (157) 157 12 26,17 66 93 (31,00) 37 64 (21,33)
55 . Nihoul Jean-Luc BEL 31 24 31 21 28 23 (158) 158 10 26,33 51 90 (30,00) 58 68 (22,67)
56 . Aho Pasi FIN 32 23 31 25 26 21 (158) 158 11 26,33 48 89 (29,67) 65 69 (23,00)
57 . Folkertsma Zeno NED 28 20 30 24 34 22 (158) 158 14 26,33 64 92 (30,67) 52 66 (22,00)
58 . Jecny Martin CZE 28 22 31 22 31 25 (159) 159 9 26,50 51 90 (30,00) 63 69 (23,00)
59 . Hansen Pascal BEL 26 23 31 22 33 24 (159) 159 11 26,50 58 90 (30,00) 62 69 (23,00)
60 . Pavsic Danilo SLO 30 23 27 26 32 22 (160) 160 10 26,67 45 89 (29,67) 72 71 (23,67)
61 . Rasmussen Ole DAN 28 24 34 25 30 19 (160) 160 15 26,67 64 92 (30,67) 61 68 (22,67)
Pirovano Alberto ITA 30 19 30 25 34 22 (160) 160 15 26,67 71 94 (31,33) 53 66 (22,00)
63 . Urbain Alain BEL 31 23 32 22 27 26 (161) 161 10 26,83 55 90 (30,00) 72 71 (23,67)
Klarenbeek Roland NED 29 25 31 22 32 22 (161) 161 10 26,83 62 92 (30,67) 63 69 (23,00)
65 . Valois Clement FRA 32 21 31 26 30 21 (161) 161 11 26,83 66 93 (31,00) 60 68 (22,67)
66 . Bilek David CZE 33 21 33 21 32 21 (161) 161 12 26,83 84 98 (32,67) 24 63 (21,00)
67 . Lindholm Julius FIN 31 26 30 24 32 20 (163) 163 12 27,17 66 93 (31,00) 68 70 (23,33)
68 . Nicolussi Marco SUI 30 25 28 19 37 25 (164) 164 18 27,33 80 95 (31,67) 66 69 (23,00)
69 . Derszi Ladislav SVK 28 25 30 24 31 27 (165) 165 7 27,50 43 89 (29,67) 86 76 (25,33)
70 . Laemmlin Philippe FRA 27 29 32 22 32 23 (165) 165 10 27,50 60 91 (30,33) 80 74 (24,67)
71 . Bos Rene NED 34 22 31 26 29 23 (165) 165 12 27,50 73 94 (31,33) 72 71 (23,67)
72 . Huus Vincent DAN 28 24 29 23 37 24 (165) 165 14 27,50 75 94 (31,33) 69 71 (23,67)
73 . Palinkas Istvan HUN 33 23 32 23 29 26 (166) 166 10 27,67 71 94 (31,33) 76 72 (24,00)
Mejavsek Azbe SLO 32 23 31 27 31 22 (166) 166 10 27,67 69 94 (31,33) 77 72 (24,00)
75 . Istvan Michal SVK 32 23 33 25 31 22 (166) 166 11 27,67 81 96 (32,00) 67 70 (23,33)
76 . Toadere Dan ROM 33 25 28 25 30 26 (167) 167 8 27,83 60 91 (30,33) 84 76 (25,33)
77 . Rantanen Jyri FIN 34 23 30 25 31 24 (167) 167 11 27,83 79 95 (31,67) 75 72 (24,00)
Jagersky Maros SVK 33 27 32 22 30 23 (167) 167 11 27,83 78 95 (31,67) 77 72 (24,00)
79 . Bourcier Damien FRA 33 27 31 26 30 24 (171) 171 9 28,50 70 94 (31,33) 88 77 (25,67)
80 . Scarlatescu Ovidiu ROM 37 24 29 24 32 25 (171) 171 13 28,50 85 98 (32,67) 79 73 (24,33)
81 . Hansen Bjarne DAN 28 24 34 27 32 27 (172) 172 10 28,67 74 94 (31,33) 90 78 (26,00)
82 . Ito Satoshi JPN 35 20 35 24 34 24 (172) 172 15 28,67 93 104 (34,67) 59 68 (22,67)
83 . Vogl Peter HUN 31 26 33 26 31 26 (173) 173 7 28,83 76 95 (31,67) 89 78 (26,00)
84 . Maglemose Christian DAN 31 25 35 25 34 25 (175) 175 10 29,17 86 100 (33,33) 81 75 (25,00)
85 . Pinter Josef HUN 34 22 36 24 34 25 (175) 175 14 29,17 94 104 (34,67) 71 71 (23,67)
86 . Remec Jan SLO 35 27 32 24 30 28 (176) 176 11 29,33 83 97 (32,33) 91 79 (26,33)
87 . Cappe Thierry BEL 32 26 37 27 31 23 (176) 176 14 29,33 87 100 (33,33) 87 76 (25,33)
88 . P?toprsty Milan SVK 34 27 34 24 34 24 (177) 177 10 29,50 90 102 (34,00) 82 75 (25,00)
89 . Temesf?i Laszlo HUN 36 24 35 23 35 24 (177) 177 13 29,50 99 106 (35,33) 69 71 (23,67)
90 . Balek Boris SLO 33 32 31 28 31 23 (178) 178 10 29,67 76 95 (31,67) 99 83 (27,67)
91 . Pasquier Yannick FRA 31 28 33 29 33 28 (182) 182 5 30,33 82 97 (32,33) 101 85 (28,33)
92 . Bierfeld Christian BEL 27 28 28 29 46 24 (182) 182 22 30,33 89 101 (33,67) 95 81 (27,00)
93 . Knudsen Allan DAN 37 26 36 26 35 23 (183) 183 14 30,50 103 108 (36,00) 82 75 (25,00)
94 . Kellard Keith GBR 31 27 38 27 33 28 (184) 184 11 30,67 92 102 (34,00) 97 82 (27,33)
95 . Ucakar Sergej SLO 38 27 29 26 37 27 (184) 184 12 30,67 96 104 (34,67) 92 80 (26,67)
