Girobuca...minigolf a 360° - JEM 2009 Waldshut (GER)
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Posso accettare d'aver fallito ma non di non averci provato. (Michael Jordan)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Evento: JEM 2009 Waldshut (GER)
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
Autore Discussione  

Stefano

Amministratore




Utente Valutato:
Voti:1



Inserito il - 09/09/2008 : 09:03:02  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
http://www.minigolf-waldshut.de/YEC.../YEC2009.htm


3a giornata di competizione






 Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 06/08/2009 : 23:47:34  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Ordine di partenza: http://www.minigolf-waldshut.de/YEC...day_boys.pdf





  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

pietrogritti

Primi Passi



Inserito il - 07/08/2009 : 13:50:29  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di pietrogritti  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrogritti Invia a pietrogritti un Messaggio Privato Aggiungi pietrogritti alla lista amici  Rispondi Quotando
@ A Stefano.
Mi potresti dire il link per la gara,per cortesia?
Grazie by Pietro.






  Firma di pietrogritti 
Pietro

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Brescia  ~ Città: Palazzolo s/o  ~  Messaggi: 87  ~  Membro dal: 06/02/2004  ~  Ultima visita: 10/06/2013 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 07/08/2009 : 13:55:40  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Eccolo Pietro ;-)

http://www.minigolf-waldshut.de/YEC...s/result.htm






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 07/08/2009 : 13:57:15  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
CLASSIFICA JUNIORES FEMMINILE
8 percorsi completati


Rank Start no Name Country E1 C2 E3 C4 E5 C6 C7 E8 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 103 Anne Hempel Germany 23 28 24 29 21 27 29 23 28,3 22,8 51,0 113 91 5 204
2 109 Karin Heschl Austria 22 28 24 30 21 30 28 22 29,0 22,3 51,3 116 89 5 205
3 114 Jana Nakladalova Czech Republic 21 26 20 30 26 31 28 23 28,8 22,5 51,3 115 90 11 205
4 104 Anna Nitschke Germany 20 28 24 31 24 30 30 20 29,8 22,0 51,8 119 88 7 207
5 111 Lara Jehle Austria 24 34 21 28 22 30 28 21 30,0 22,0 52,0 120 88 9 208
6 105 Maja Wicki Switzerland 19 35 24 30 21 29 29 22 30,8 21,5 52,3 123 86 11 209
7 118 Frida Elmdahl Sweden 22 31 23 36 21 29 27 20 30,8 21,5 52,3 123 86 12 209
8 101 Anne Bollrich Germany 27 30 23 24 22 30 32 22 29,0 23,5 52,5 116 94 13 210
9 106 Manuela Bamert Switzerland 21 30 27 31 21 31 29 23 30,3 23,0 53,3 121 92 8 213
10 102 Jasmin Ehm Germany 19 30 23 29 27 35 28 22 30,5 22,8 53,3 122 91 15 213
11 115 Simona Handlova Czech Republic 22 29 25 31 24 29 31 24 30,0 23,8 53,8 120 95 5 215
12 121 Lina Liljegren Sweden 23 31 25 26 21 31 30 28 29,5 24,3 53,8 118 97 12 215
13 119 Sara Karlsson Sweden 27 28 25 26 26 32 28 24 28,5 25,5 54,0 114 102 9 216
14 108 Mia Paavola Finland 23 28 22 25 26 36 34 23 30,8 23,5 54,3 123 94 15 217
15 117 Madara Kirsa Latvia 20 35 24 31 24 32 31 23 32,3 22,8 55,0 129 91 8 220
16 116 Olivia Prokopova Czech Republic 23 31 24 34 22 29 36 22 32,5 22,8 55,3 130 91 9 221

================ T A G L I O ==============

17 110 Jennifer Helm Austria 27 28 24 28 23 33 35 25 31,0 24,8 55,8 124 99 11 223
18 112 Bianca Utzig Austria 27 31 24 31 25 29 31 29 30,5 26,3 56,8 122 105 7 227
19 113 Pavla Kadanikova Czech Republic 22 36 21 32 22 32 34 30 33,5 23,8 57,3 134 95 13 229
20 107 Melanie Huber Switzerland 29 31 24 29 35 32 31 26 30,8 28,5 59,3 123 114 14 237
21 120 Angelica Nilsson Sweden 27 30 24 34 31 31 34 28 32,3 27,5 59,8 129 110 11 239






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 07/08/2009 : 13:59:23  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
CLASSIFICA JUNIORES MASCHILE
8 percorsi completati


Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 E7 C8 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 3 Gerrit Britz Germany 26 20 26 24 29 21 19 29 27,5 21,0 48,5 110 84 8 194
2 9 Roger Wicki Switzerland 31 20 26 21 27 22 22 26 27,5 21,3 48,8 110 85 7 195
3 2 Robin Hettrich Germany 30 19 31 21 28 20 21 27 29,0 20,3 49,3 116 81 6 197
4 42 Filiph Svensson Sweden 31 23 27 19 28 21 22 26 28,0 21,3 49,3 112 85 9 197
5 43 Filip Johansson Sweden 29 21 29 23 28 19 23 26 28,0 21,5 49,5 112 86 7 198
6 52 Lorenzo Levis Italy 27 24 28 22 30 21 22 25 27,5 22,3 49,8 110 89 8 199
7 12 Ronny Huber Switzerland 29 22 27 24 26 22 22 28 27,5 22,5 50,0 110 90 5 200
8 13 Nikolai Bhend Switzerland 31 22 25 20 30 24 19 29 28,8 21,3 50,0 115 85 11 200
9 7 Andreas Schneider Germany 28 21 27 24 29 21 24 27 27,8 22,5 50,3 111 90 5 201
10 46 Rasmus Schedin Sweden 29 20 31 22 27 22 20 30 29,3 21,0 50,3 117 84 6 201
11 28 Marc Cervinka Austria 29 26 27 21 29 21 20 28 28,3 22,0 50,3 113 88 8 201
12 6 Sebastian Peffer Germany 31 20 26 22 29 20 25 28 28,5 21,8 50,3 114 87 10 201
13 30 Christoph Schatzer Austria 30 20 27 25 28 21 24 27 28,0 22,5 50,5 112 90 8 202
14 41 Dino Medenhodzic Sweden 32 21 26 21 30 20 23 30 29,5 21,3 50,8 118 85 9 203
15 14 Kai Lödding Switzerland 27 20 31 22 25 22 24 32 28,8 22,0 50,8 115 88 11 203
16 47 Oskar Kjellberg Sweden 30 21 30 22 31 20 20 31 30,5 20,8 51,3 122 83 3 205
17 4 Sebastian Kube Germany 27 23 30 25 26 25 22 27 27,5 23,8 51,3 110 95 7 205
18 48 Nicola Belucci Italy 28 20 31 22 30 22 25 27 29,0 22,3 51,3 116 89 9 205
19 32 Daniel Krof Austria 27 23 31 26 29 21 20 28 28,8 22,5 51,3 115 90 10 205
20 27 Rainer Anhammer Austria 32 24 27 23 32 20 23 26 29,3 22,5 51,8 117 90 10 207
21 22 Juuso Puolakkainen Finland 32 22 27 26 32 21 21 26 29,3 22,5 51,8 117 90 11 207
22 40 Marek Vlcek Czech Republic 28 28 31 21 26 21 22 31 29,0 23,0 52,0 116 92 12 208
23 31 Patrick Riener Austria 28 23 30 23 31 24 24 26 28,8 23,5 52,3 115 94 6 209
24 49 Lorenzo Bellucci Italy 32 23 28 23 27 22 24 30 29,3 23,0 52,3 117 92 7 209
25 5 Dennis Löschmann Germany 30 25 27 24 24 24 28 28 27,3 25,3 52,5 109 101 10 210
26 15 Mads Norregaard Denmark 25 23 31 22 33 21 24 31 30,0 22,5 52,5 120 90 11 210
27 44 Joel Andersson Sweden 32 23 23 22 35 22 26 27 29,3 23,3 52,5 117 93 16 210
28 37 Jiri Solar Czech Republic 31 22 29 20 30 22 23 34 31,0 21,8 52,8 124 87 8 211
29 53 Emanuele Prestinari Italy 33 24 28 21 28 25 24 28 29,3 23,5 52,8 117 94 9 211
30 39 Vit Skaloud Czech Republic 30 20 31 24 34 21 22 29 31,0 21,8 52,8 124 87 9 211
31 1 Franz Höfler Germany 32 22 30 24 29 24 23 28 29,8 23,3 53,0 119 93 6 212
32 36 Marek Smejkal Czech Republic 28 22 31 25 31 20 24 31 30,3 22,8 53,0 121 91 8 212

================ T A G L I O ==============

33 16 Casper Frederiksen Denmark 31 22 29 22 29 20 27 32 30,3 22,8 53,0 121 91 10 212
34 45 Mattias Brännström Sweden 31 24 34 21 30 23 24 26 30,3 23,0 53,3 121 92 11 213
35 33 Mathias Jagschitz Austria 30 26 31 27 30 22 19 28 29,8 23,5 53,3 119 94 11 213
36 58 Oliver Kazimir Slovakia 29 23 35 23 28 23 24 29 30,3 23,3 53,5 121 93 8 214
37 34 Petr Bednar Czech Republic 29 23 28 24 32 22 24 34 30,8 23,3 54,0 123 93 8 216
38 26 Aki Sillman Finland 32 24 30 24 30 23 25 30 30,5 24,0 54,5 122 96 4 218
39 51 Lorenzo Ciompi Italy 34 25 35 22 32 19 23 28 32,3 22,3 54,5 129 89 13 218
40 63 Miroslav Cibik Slovakia 32 27 36 23 26 22 23 29 30,8 23,8 54,5 123 95 15 218
41 73 Sergei Kovylyaev Russia 30 24 35 25 28 23 26 30 30,8 24,5 55,3 123 98 10 221
42 24 Pyry Väre Finland 31 26 36 21 29 24 23 31 31,8 23,5 55,3 127 94 12 221
43 21 Oskari Vihervaara Finland 29 27 29 23 37 21 22 33 32,0 23,3 55,3 128 93 14 221
44 50 Simon Brunner Italy 32 21 30 22 35 23 26 33 32,5 23,0 55,5 130 92 10 222
45 35 Martin Skoupy Czech Republic 30 23 37 28 27 23 22 32 31,5 24,0 55,5 126 96 16 222
46 61 Michal Mjartan Slovakia 30 23 30 28 33 23 26 30 30,8 25,0 55,8 123 100 8 223
47 38 Jiri Stanek Czech Republic 35 27 33 23 27 25 23 30 31,3 24,5 55,8 125 98 12 223
48 11 Raphael Schmid Switzerland 35 24 29 27 31 24 29 26 30,3 26,0 56,3 121 104 14 225
49 29 Simon Schatz Austria 28 25 33 26 28 25 27 34 30,8 25,8 56,5 123 103 8 226
50 10 Kevin Zutter Switzerland 32 24 34 23 33 28 21 31 32,5 24,0 56,5 130 96 10 226
51 60 Daniel Kraviansky Slovakia 30 27 33 23 32 23 26 33 32,0 24,8 56,8 128 99 7 227
52 54 Kurt Unterhauser Italy 35 25 35 20 35 25 23 30 33,8 23,3 57,0 135 93 10 228
53 70 Victor Zhabin Russia 32 26 35 24 34 26 25 27 32,0 25,3 57,3 128 101 10 229
54 20 Torben Fjordvang Denmark 33 27 40 22 30 22 24 34 34,3 23,8 58,0 137 95 15 232
55 64 Lubomir Zontag Slovakia 33 27 30 34 31 21 23 33 31,8 26,3 58,0 127 105 16 232
56 59 Lukas Barylik Slovakia 32 26 28 27 34 28 25 33 31,8 26,5 58,3 127 106 9 233
57 23 Matias Röj Finland 34 26 36 24 33 27 26 27 32,5 25,8 58,3 130 103 12 233
58 68 Kirill Teterev Russia 33 26 36 26 35 23 22 33 34,3 24,3 58,5 137 97 7 234
59 67 Szymon Miloch Poland 31 30 30 28 34 29 25 30 31,3 28,0 59,3 125 112 9 237
60 62 Radovan Struhar Slovakia 33 30 33 24 32 26 23 36 33,5 25,8 59,3 134 103 11 237
61 18 Nicolaj Andersen Denmark 40 22 33 29 32 28 22 31 34,0 25,3 59,3 136 101 16 237
62 8 Rocky Bullin Great Britain 28 29 31 29 31 30 26 34 31,0 28,5 59,5 124 114 10 238
63 69 Evgenj Stelmashonok Russia 35 25 33 27 32 33 27 31 32,8 28,0 60,8 131 112 12 243
64 66 Mateusz Miloch Poland 33 26 43 27 30 26 28 30 34,0 26,8 60,8 136 107 15 243
65 65 Daniel Zelewski Poland 31 27 39 23 33 27 34 30 33,3 27,8 61,0 133 111 20 244
66 57 Jose Ferreira Portugal 36 30 35 28 26 23 26 40 34,3 26,8 61,0 137 107 21 244
67 56 Rui Oliveira Portugal 39 27 34 24 36 25 31 32 35,3 26,8 62,0 141 107 14 248
68 19 Martin Lykke Madsen Denmark 38 28 37 32 32 25 30 28 33,8 28,8 62,5 135 115 17 250
69 55 Tiago Fernandes Portugal 34 27 36 36 36 24 28 34 35,0 28,8 63,8 140 115 14 255
70 72 Dima Bogatchuk Russia 30 35 33 29 39 27 31 34 34,0 30,5 64,5 136 122 17 258
71 74 Ivan Popleteev Russia 38 27 36 28 40 29 33 36 37,5 29,3 66,8 150 117 10 267
72 71 Alexander Polyanin Russia 43 28 35 28 36 29 31 38 38,0 29,0 67,0 152 116 11 268
73 25 Matias Peltola Finland 42 23 44 32 42 26 26 37 41,3 26,8 68,0 165 107 16 272
74 17 Christopher Pedersen Denmark 30 25 34 23 36 25 126 126 56,5 49,8 106,3 226 199 199 425 Did not finish






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 07/08/2009 : 14:00:15  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
CLASSIFICA FINALE SQUADRE MASCHILI
8 percorsi completati


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Average
1 Germany 177 127 167 139 168 130 140 167 1215 25,3
2 Sweden 182 130 177 128 174 125 132 169 1217 25,4
3 Austria 176 142 173 145 179 129 130 165 1239 25,8
4 Switzerland 185 132 172 137 172 142 137 172 1249 26,0
5 Italy 186 137 180 132 182 132 144 171 1264 26,3
6 Czech Republic 182 142 191 141 180 131 138 189 1294 27,0
7 Slovakia 187 157 197 155 185 145 147 190 1363 28,4
8 Finland 200 148 202 150 203 142 143 184 1372 28,6
9 Russia 211 156 208 159 208 161 164 191 1458 30,4
10 Denmark 197 147 204 150 192 141 253 282 1566 32,6






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 07/08/2009 : 14:00:50  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
CLASSIFICA FINALE SQUADRE FEMMINILI
8 percorsi completati


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Average
1 Germany 70 86 71 84 67 87 91 65 621 25,9
2 Austria 73 90 69 86 66 93 91 69 637 26,5
3 Sweden 72 90 73 88 68 92 85 72 640 26,7
4 Czech Republic 66 86 69 95 72 89 95 69 641 26,7
5 Switzerland 69 96 75 90 77 92 89 71 659 27,5






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 07/08/2009 : 19:02:56  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Davvero un buon risultato per la compagine italiana che conquista un quinto posto nella classifica a squadre. Il gap tecnico con le altre formazioni è stato quasi totalmente colmato, resta da crescere sotto l'aspetto mentale.
Domani spazi agli scontri diretti...impossibile fare pronostici, percui mi limiterò a fare il tifo ;-)






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 08/08/2009 : 13:13:59  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Qualche foto...













  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina
  Discussione  
Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,2 secondi.