Girobuca...minigolf a 360° - 6°Gara Nazionale C1 13 Giugno 2010 Cusano M.no
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Quando un uomo vuol ammazzare una tigre, lo chiama sport; quando una tigre vuol ammazzare lui, la chiama ferocia. (George Bernard Shaw)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 6°Gara Nazionale C1 13 Giugno 2010 Cusano M.no
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
Autore Discussione  

cecio

Novizio



Inserito il - 10/05/2010 : 21:01:55  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di cecio Invia a cecio un Messaggio Privato Aggiungi cecio alla lista amici  Rispondi Quotando
L’Associazione Sportiva Minigolf Team Amatese, è lieta di invitarVi alla 4° Edizione del Trofeo “Memorial Tino Pisaroni” Gara di Minigolf specialità C1, valida per il Campionato Nazionale 2010 - 6° giornata, che si svolgerà, come da calendario, sul campo di Cusano Milanino (MI) con il seguente programma:

Data 13 giugno 2010
Località Cusano Milanino
Inizio Gara Ore 8,00
Tipo di Gara C1
Categorie 1°/ 2°/ 3° Maschile
1°/ 2° Femminile
Juniores e Schuler
Squadre (4 giocatori anche miste)
Percorsi 3 (anche per le squadre)
Regolamento F.I.G.S.P.
Quota di Iscrizione Individuale Maschile e Femminile : €. 10,00
Individuale Juniores e Schuler: Gratuita
Squadre: Gratuita
Allenamenti Sabato 12 giugno 2010 dalle ore 8,00 alle ore 17,00 con campo riservato ai partecipanti la gara
Quota di Allenamento €. 5,00
Modalità di iscrizione Via Internet: Tramite pannello on-line raggiungibile all'indirizzo http://win.figsp.it/user/login.asp"
Termine iscrizioni Giovedì 10 giugno 2010.
Responsabile di Gara Diotti Massimo
Premiazione 1° Assoluto: Trofeo Biennale “Memorial Tino Pisaroni”.
Vincitori di Categoria: Premiazione sportiva secondo le norme Figsp, sul campo a fine gara.
A tutti i partecipanti: Gadget ricordo della manifestazione

sportivi saluti.

Associazione Sportiva
Minigolf Team Amatese







 Firma di cecio 
Cecio

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Mi  ~ Città: Milano  ~  Messaggi: 39  ~  Membro dal: 14/02/2002  ~  Ultima visita: 29/06/2010

cecio

Novizio



Inserito il - 13/06/2010 : 19:22:48  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di cecio Invia a cecio un Messaggio Privato Aggiungi cecio alla lista amici  Rispondi Quotando
4° TROFEO MEMORIAL TINO PISARONI
Pos. Nome Club P1 P2 P3 Med Diff Totale
CATEGORIA MASCHILE
1 Claudio Santopietro GSP Cusano 25 29 29 27,7 4 83
2 Michele Graffeo MMC Paderno 29 27 28 28 2 84
3 Giuseppe Rubini GSP Cusano 26 30 28 28 4 84
4 Marco Olivieri MMC Paderno 32 26 26 28 6 84
5 Francesco Leuci MT Amatese 30 26 29 28,3 4 85
6 Luca Picciali MC I Basilischi 30 25 30 28,3 5 85
7 Pierluigi Marchiani GSP Cusano 25 32 29 28,7 7 86
8 Andrea Origgi GSP Cusano 30 30 28 29,3 2 88
9 Luigi Rigamondi GSP Cusano 28 33 27 29,3 6 88
10 Rinaldo Foini GSP Cusano 30 29 30 29,7 1 89
11 Antonio Dibernardi MC I Basilischi 30 29 30 29,7 1 89
12 Silvano Cardalana GSP Cusano 29 30 30 29,7 1 89
13 Marco Ambrosini MC Monza 31 30 28 29,7 3 89
14 Massimiliano Martinelli MC 2000 Bovisio 29 33 27 29,7 6 89
15 Antonio Di Bella MT Amatese 33 27 29 29,7 6 89
16 Emanuele Prestinari GSP Cusano 30 30 30 30 0 90
17 Roberto Luerti MC I Basilischi 32 30 28 30 4 90
18 Paolo Belli GSP Cusano 30 31 30 30,3 1 91
19 Boris Arzuffi MT Amatese 31 28 32 30,3 4 91
20 Gioachino Ricchiuto MGC Novi Ligure 27 33 31 30,3 6 91
21 Andrea La Rocca MMC Paderno 34 27 30 30,3 7 91
22 Massimiliano Tenconi MT Amatese 31 30 31 30,7 1 92
23 Massimo Diotti MT Amatese 30 31 31 30,7 1 92
24 Marco Ravizzoli MC Menaggio 32 30 30 30,7 2 92
25 Massimo Maggioni MMC Paderno 33 29 30 30,7 4 92
26 Daniele La Rocca MMC Paderno 29 28 35 30,7 7 92
27 Antonio Cesena MC Terme Euganee 32 30 31 31 2 93
28 Carlo Consonni MC I Basilischi 30 33 30 31 3 93
29 Alfredo Salvi GSP Vergiate 31 28 34 31 6 93
30 Walter Vallicelli MC 2000 Bovisio 34 31 28 31 6 93
31 Giacomo Di Martino GSP Cusano 36 29 28 31 8 93
32 Riccardo Penati GSP Sebino 30 33 31 31,3 3 94
33 Fausto Ovatoli MC Monza 30 31 33 31,3 3 94
34 Roberto Alemanno GSP Cusano 29 32 33 31,3 4 94
35 Roberto Pontiggia MT Amatese 34 30 30 31,3 4 94
36 Marco Plebani GSP Sebino 35 29 30 31,3 6 94
37 Sergio Prestinari GSP Cusano 33 31 31 31,7 2 95
38 Elio Martino MT Amatese 30 32 33 31,7 3 95
39 Antonio Sorbera MC Monza 30 32 33 31,7 3 95
40 Silvio Costasio MT Amatese 30 36 29 31,7 7 95
41 Michele Perego MC Monza 32 36 28 32 8 96
42 Emiliano D'Ischia GSP Vergiate 34 32 32 32,7 2 98
43 Sergio Rossi GS Evergreen 31 34 33 32,7 3 98
44 Michele Attulino GSP Cusano 33 33 33 33 0 99
45 Michael Cianfagna MC Adventure 33 32 34 33 2 99
46 Antonio Malagoli GSP Vergiate 33 34 32 33 2 99
47 Carlo Massetti GSP Sebino 31 32 36 33 5 99
48 Michele Selvaggio MC I Basilischi 35 35 30 33,3 5 100
49 Mario Pavan MMC Paderno 37 34 29 33,3 8 100
50 Alessandro Serafini MC Adventure 36 32 33 33,7 4 101
51 Luigi Denari MMC Paderno 36 34 31 33,7 5 101
52 Mauro Bernardi MGC Novi Ligure 36 30 35 33,7 6 101
53 Giancarlo Giovannelli MC I Basilischi 29 38 34 33,7 9 101
54 Salvatore Bruno GS Evergreen 33 35 34 34 2 102
55 Osvaldo Pirovano MC Monza 33 35 34 34 2 102
56 Massimo Bernardi MGC Novi Ligure 38 33 31 34 7 102
57 Emanuele Tavola MC Adventure 30 41 31 34 11 102
58 Adriano Scano MC Adventure 32 34 37 34,3 5 103
59 Andrea Lucarelli MC 2000 Bovisio 36 35 33 34,7 3 104
60 Aldo Capitanio GSP Sebino 32 34 38 34,7 6 104
61 Pasquale Mattaliano MC Adventure 39 31 35 35 8 105
62 Alfredo Meanti MC Monza 35 36 35 35,3 1 106
63 Guido Colombo GSP Sebino 31 39 36 35,3 8 106
64 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino 32 34 41 35,7 9 107
65 Daniele Diotti MT Amatese 37 37 36 36,7 1 110
66 Luca Bruno MMC Paderno 37 33 40 36,7 7 110
67 Armando Colorato MC Adventure 39 39 33 37 6 111
68 Agostino Patruno MGC Novi Ligure 37 38 38 37,7 1 113
69 Ivano Pavan MMC Paderno 38 43 39 40 5 120
70 Ruggero Zini MC I Basilischi 40 42 40 40,7 2 122
71 Gianluca Pontiggia MC Adventure 44 38 42 41,3 6 124

CATEGORIA FEMMINILE

Posizione Nome Club P1 P2 P3 Med Diff Totale
1 Sara Marchiani GSP Cusano 29 33 30 30,7 4 92
2 Anna Catanzaro MMC Paderno 30 32 31 31 2 93
3 Simona Antonelli MC Monza 33 32 30 31,7 3 95
4 Emilia Prina MMC Paderno 31 32 34 32,3 3 97
5 Antonella Villa GSP Vergiate 30 38 29 32,3 9 97
6 Lauretta Prina GSP Cusano 33 33 35 33,7 2 101
7 Cristina Ruggiero MT Amatese 33 32 36 33,7 4 101
8 Lorenza Bono MT Amatese 36 33 33 34 3 102
9 Graziella Zini MC I Basilischi 32 36 35 34,3 4 103
10 Sonia Vecchione MC I Basilischi 35 36 35 35,3 1 106
11 Daniela Colombo GS Evergreen 35 37 38 36,7 3 110
12 Annamaria Macchi GS Evergreen 36 40 36 37,3 4 112
13 Cristiana Piazza MC Adventure 42 35 35 37,3 7 112
14 Enrica Saronni MC Monza 33 38 41 37,3 8 112
15 Alessandra Capitale GS Evergreen 45 38 37 40 8 120


Posizione Nome Club P1 P2 P3 Tot Med Diff
1 GSP Cusano 1
Pierluigi Marchiani GSP Cusano 25 32 29 86 28,7
Claudio Santopietro GSP Cusano 25 29 29 83 27,7
Andrea Origgi GSP Cusano 30 30 28 88 29,3
Sara Marchiani GSP Cusano 29 33 30 92 30,7
109 124 116 349 29,1 15

2 MMC Paderno 1
Michele Graffeo MMC Paderno 29 27 28 84 28
Marco Olivieri MMC Paderno 32 26 26 84 28
Andrea La Rocca MMC Paderno 34 27 30 91 30,3
Daniele La Rocca MMC Paderno 29 28 35 92 30,7
124 108 119 351 29,3 16

3 MT Amatese 1
Francesco Leuci MT Amatese 30 26 29 85 28,3
Boris Arzuffi MT Amatese 31 28 32 91 30,3
Antonio Di Bella MT Amatese 33 27 29 89 29,7
Massimo Diotti MT Amatese 30 31 31 92 30,7
124 112 121 357 29,8 12

4 GSP Cusano 2
Emanuele Prestinari GSP Cusano 30 30 30 90 30
Sergio Prestinari GSP Cusano 33 31 31 95 31,7
Giuseppe Rubini GSP Cusano 26 30 28 84 28
Silvano Cardalana GSP Cusano 29 30 30 89 29,7
118 121 119 358 29,8 3

5 MC Basilischi 1
Luca Picciali MC I Basilischi 30 25 30 85 28,3
Antonio Dibernardi MC I Basilischi 30 29 30 89 29,7
Carlo Consonni MC I Basilischi 30 33 30 93 31
Michele Selvaggio MC I Basilischi 35 35 30 100 33,3
125 122 120 367 30,6 5

6 MC Monza 1
Michele Perego MC Monza 32 36 28 96 32
Marco Ambrosini MC Monza 31 30 28 89 29,7
Fausto Ovatoli MC Monza 30 31 33 94 31,3
Simona Antonelli MC Monza 33 32 30 95 31,7
126 129 119 374 31,2 10

7 GSP Cusano 3
Rinaldo Foini GSP Cusano 30 29 30 89 29,7
Roberto Alemanno GSP Cusano 29 32 33 94 31,3
Paolo Belli GSP Cusano 30 31 30 91 30,3
Lauretta Prina GSP Cusano 33 33 35 101 33,7
122 125 128 375 31,3 6

8 MT Amatese 2
Silvio Costasio MT Amatese 30 36 29 95 31,7
Massimiliano Tenconi MT Amatese 31 30 31 92 30,7
Roberto Pontiggia MT Amatese 34 30 30 94 31,3
Elio Martino MT Amatese 30 32 33 95 31,7
125 128 123 376 31,3 5

9 MMC Paderno 2
Emilia Prina MMC Paderno 31 32 34 97 32,3
Luigi Denari MMC Paderno 36 34 31 101 33,7
Anna Catanzaro MMC Paderno 30 32 31 93 31
Massimo Maggioni MMC Paderno 33 29 30 92 30,7
130 127 126 383 31,9 4

10 GSP Vergiate
Alfredo Salvi GSP Vergiate 31 28 34 93 31
Emiliano D'Ischia GSP Vergiate 34 32 32 98 32,7
Antonella Villa GSP Vergiate 30 38 29 97 32,3
Antonio Malagoli GSP Vergiate 33 34 32 99 33
128 132 127 387 32,3 5

11 MC Adventure 1
Adriano Scano MC Adventure 32 34 37 103 34,3
Emanuele Tavola MC Adventure 30 41 31 102 34
Alessandro Serafini MC Adventure 36 32 33 101 33,7
Michael Cianfagna MC Adventure 33 32 34 99 33
131 139 135 405 33,8 8

12 MGC Novi Ligure
Massimo Bernardi MGC Novi Ligure 38 33 31 102 34
Agostino Patruno MGC Novi Ligure 37 38 38 113 37,7
Gioachino Ricchiuto MGC Novi Ligure 27 33 31 91 30,3
Mauro Bernardi MGC Novi Ligure 36 30 35 101 33,7
138 134 135 407 33,9 4

13 GSP Sebino
Guido Colombo GSP Sebino 31 39 36 106 35,3
Marco Plebani GSP Sebino 35 29 30 94 31,3
Aldo Capitanio GSP Sebino 32 34 38 104 34,7
Gian Pietro Scaburri GSP Sebino 32 34 41 107 35,7
130 136 145 411 34,3 15

14 MC Monza 2
Osvaldo Pirovano MC Monza 33 35 34 102 34
Antonio Sorbera MC Monza 30 32 33 95 31,7
Alfredo Meanti MC Monza 35 36 35 106 35,3
Enrica Saronni MC Monza 33 38 41 112 37,3
131 141 143 415 34,6 12

15 MC Basilischi 2
Roberto Luerti MC I Basilischi 32 30 28 90 30
Sonia Vecchione MC I Basilischi 35 36 35 106 35,3
Graziella Zini MC I Basilischi 32 36 35 103 34,3
Ruggero Zini MC I Basilischi 40 42 40 122 40,7
139 144 138 421 35,1 6

16 GS Evergreen
Alessandra Capitale GS Evergreen 45 38 37 120 40
Daniela Colombo GS Evergreen 35 37 38 110 36,7
Salvatore Bruno GS Evergreen 33 35 34 102 34
Sergio Rossi GS Evergreen 31 34 33 98 32,7
144 144 142 430 35,8 2

17 MC Adventure 2
Cristiana Piazza MC Adventure 42 35 35 112 37,3
Gianluca Pontiggia MC Adventure 44 38 42 124 41,3
Pasquale Mattaliano MC Adventure 39 31 35 105 35
Armando Colorato MC Adventure 39 39 33 111 37
164 143 145 452 37,7 21

Complimenti a tutti i vincitori.Un ringraziamento a tutti i partecipanti.
A.S.M.T. Amatese






  Firma di cecio 
Cecio

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Mi  ~ Città: Milano  ~  Messaggi: 39  ~  Membro dal: 14/02/2002  ~  Ultima visita: 29/06/2010 Torna all'inizio della Pagina
  Discussione  
Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,09 secondi.