Girobuca...minigolf a 360° - Campionati Europei assoluti 2006 - Geldrop (NL)
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Non è vero che non mi piace vincere: mi piace vincere rispettando le regole. (Zdenek Zeman)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 Evento: Campionati Europei assoluti 2006 - Geldrop (NL)
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Successiva
Autore Discussione
Pagina: di 3

Stefano

Amministratore




Utente Valutato:
Voti:1



Inserito il - 27/11/2005 : 17:16:37  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
4a giornata di gara

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in Data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 26/08/2006 : 06:24:22  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Oggi continua la competizione solo per la classifica individuale.

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

giuseppe

Utente Medio



Inserito il - 26/08/2006 : 10:25:48  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di giuseppe Invia a giuseppe un Messaggio Privato Aggiungi giuseppe alla lista amici  Rispondi Quotando
ciao
la gara al momento ? ferma per pioggia
strano evento eheheheh.






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~  Messaggi: 421  ~  Membro dal: 24/12/2001  ~  Ultima visita: 26/04/2012 Torna all'inizio della Pagina

giuseppe

Utente Medio



Inserito il - 26/08/2006 : 11:58:51  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di giuseppe Invia a giuseppe un Messaggio Privato Aggiungi giuseppe alla lista amici  Rispondi Quotando
la gara ? ripartita alle 11 ma non ci sono per ora aggiornamenti





Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~  Messaggi: 421  ~  Membro dal: 24/12/2001  ~  Ultima visita: 26/04/2012 Torna all'inizio della Pagina

acemax

Utente Medio



Inserito il - 26/08/2006 : 12:48:44  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di acemax  Invia a acemax un messaggio ICQ Invia a acemax un Messaggio Privato Aggiungi acemax alla lista amici  Rispondi Quotando
Tutto tace e pare che piova ancora!





Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: Novara  ~ Città: Borgomanero  ~  Messaggi: 400  ~  Membro dal: 24/12/2001  ~  Ultima visita: 28/09/2011 Torna all'inizio della Pagina

acemax

Utente Medio



Inserito il - 26/08/2006 : 12:55:39  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di acemax  Invia a acemax un messaggio ICQ Invia a acemax un Messaggio Privato Aggiungi acemax alla lista amici  Rispondi Quotando
Max in superfinale!

22 e 29 i suoi punteggi, ora ? in classifica con un distacco di 9 colpi dal leader.
Alle 13 parte la superfinale.
Complimenti socio!!!






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: Novara  ~ Città: Borgomanero  ~  Messaggi: 400  ~  Membro dal: 24/12/2001  ~  Ultima visita: 28/09/2011 Torna all'inizio della Pagina

giuseppe

Utente Medio



Inserito il - 26/08/2006 : 12:57:38  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di giuseppe Invia a giuseppe un Messaggio Privato Aggiungi giuseppe alla lista amici  Rispondi Quotando
finalmente ecco i risultati


18 SARA 19 32
23 ANTONELLA 25 34
24 ORNELLA 29 30



10 MAX 29 22
15 ROBERTO 29 20
18 CECIO 27 22
30 CLAUDIO 28 20
43 MICHAEL 28 21
53 CRISTIAN 35 22

PER ORA MAX ? PARIMERITO COL 9 POSTO






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~  Messaggi: 421  ~  Membro dal: 24/12/2001  ~  Ultima visita: 26/04/2012 Torna all'inizio della Pagina

LIVIO

Aficionado



Inserito il - 26/08/2006 : 15:19:12  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LIVIO  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di LIVIO Invia a LIVIO un Messaggio Privato Aggiungi LIVIO alla lista amici  Rispondi Quotando

Complimenti grandissimi per l'ottimo 4 posto della nostra squadra !!!!

con un Max Crespi, strepitoso, centrare la SUPERFINALE, ? un risultato stupendo, vuol dire che hai giocato a un livello molto vicino dei migliori del mondo.

certo che a certi livelli basta un giro con una lieve flessione per uscire o quasi dai primi.

? incredibile vedere come certi giocatori, al vertice mondiale, tipo Harald W.(46) e Carl J. Ryner(48) come riescano a girare forte e dare il massimo nei giri finali, mi ha stupito Tiekstra l'olandese che ha una media a minigolf di 24,40!! impressionante.(44) ultimi 2 giri.ho notato che gli ultimi 2 giri, i primi 9 hanno girato tra il 44 ed il 48..cio? hanno pestato di brutto.

Forza Max, dai tutto quello che hai dentro fino all'iltimo colpo!

Ciaoo.

Livio Macchia






Modificato da - LIVIO in data 26/08/2006 15:27:33

 Regione Liguria  ~ Prov.: GENOVA  ~ Città: RAPALLO  ~  Messaggi: 500  ~  Membro dal: 24/12/2001  ~  Ultima visita: 17/10/2008 Torna all'inizio della Pagina

acemax

Utente Medio



Inserito il - 26/08/2006 : 15:39:03  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di acemax  Invia a acemax un messaggio ICQ Invia a acemax un Messaggio Privato Aggiungi acemax alla lista amici  Rispondi Quotando
Harald ha messo a segno un colpo davvero importante ma... attenti a eventuali colpi di coda di giocatori vicini visto che su quel campo pu? accadere di tutto.



Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Sum Avg D1 D2 Eternit Beton
1 128 ERLBRUCH, Harald GER 26 20 27 19 26 20 21 26 25 20 18 = 248 22,55 9 7 19,67 26,00
2 201 TIEKSTRA, Erik NED 25 22 27 23 24 20 22 23 23 21 20 = 250 22,73 7 5 21,33 24,40
3 275 EISENSCHMIDT, Peter SWE 27 21 26 19 26 21 19 25 27 21 18 = 250 22,73 9 8 19,83 26,20
4 127 BRAUNGART-ZINK, Achim GER 28 22 23 20 25 20 22 24 28 21 19 = 252 22,91 9 8 20,67 25,60
5 276 GUSTAFSSON, Jonas SWE 29 19 25 20 28 18 20 29 26 20 20 = 254 23,09 11 10 19,50 27,40
6 280 RYNER, Carl-Johan SWE 25 22 26 20 25 24 23 25 28 20 19 = 257 23,36 9 6 21,33 25,80
7 221 ZIEGLER, Herbert AUT 28 21 27 20 24 20 22 27 27 19 22 = 257 23,36 9 7 20,67 26,60
8 215 FREILACH, Christian AUT 29 21 28 21 23 21 21 26 27 21 21 = 259 23,55 8 7 21,00 26,60
9 175 CRESPI, Massimiliano ITA 24 21 27 22 30 18 20 26 29 22 20 = 259 23,55 12 9 20,50 27,20
10 131 KLOSEK, Daniel GER 25 19 29 20 26 19 23 30 25 23 24 = 263 23,91 11 10 21,33 27,00






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: Novara  ~ Città: Borgomanero  ~  Messaggi: 400  ~  Membro dal: 24/12/2001  ~  Ultima visita: 28/09/2011 Torna all'inizio della Pagina

giuseppe

Utente Medio



Inserito il - 26/08/2006 : 15:41:06  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di giuseppe Invia a giuseppe un Messaggio Privato Aggiungi giuseppe alla lista amici  Rispondi Quotando
Fine del 1 giro di superfinale

GRANDE MAX 20
IN TESTA ? BALZATO ORA HERLBRUCH HARALD CON UN BEL 18 MEDIA AL MINIATUR DI SOLI 19,67 COLPI CON 2 COLPI DI VANTAGGIO SUL 2.
NELLE DONNE IN TESTA ZODROW BIANCA CON 3 COLPI DI VANTAGGIO SULLA 2






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~  Messaggi: 421  ~  Membro dal: 24/12/2001  ~  Ultima visita: 26/04/2012 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 26/08/2006 : 15:59:30  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Individuale Maschile
un solo percorso di minigolf alla fine


1 128 ERLBRUCH, Harald GER 26 20 27 19 26 20 21 26 25 20 18 = 248 22,55 9 7 19,67 26,00
2 201 TIEKSTRA, Erik NED 25 22 27 23 24 20 22 23 23 21 20 = 250 22,73 7 5 21,33 24,40
3 275 EISENSCHMIDT, Peter SWE 27 21 26 19 26 21 19 25 27 21 18 = 250 22,73 9 8 19,83 26,20
4 127 BRAUNGART-ZINK, Achim GER 28 22 23 20 25 20 22 24 28 21 19 = 252 22,91 9 8 20,67 25,60
5 276 GUSTAFSSON, Jonas SWE 29 19 25 20 28 18 20 29 26 20 20 = 254 23,09 11 10 19,50 27,40
6 280 RYNER, Carl-Johan SWE 25 22 26 20 25 24 23 25 28 20 19 = 257 23,36 9 6 21,33 25,80
7 221 ZIEGLER, Herbert AUT 28 21 27 20 24 20 22 27 27 19 22 = 257 23,36 9 7 20,67 26,60
8 215 FREILACH, Christian AUT 29 21 28 21 23 21 21 26 27 21 21 = 259 23,55 8 7 21,00 26,60
9 175 CRESPI, Massimiliano ITA 24 21 27 22 30 18 20 26 29 22 20 = 259 23,55 12 9 20,50 27,20
10 131 KLOSEK, Daniel GER 25 19 29 20 26 19 23 30 25 23 24 = 263 23,91 11 10 21,33 27,00

====================== T A G L I O ==========================

11 278 OLSSON, Anders SWE 26 20 27 22 27 20 20 29 29 20 = 240 24,00 9 9 20,40 27,60
12 295 RHYN, Michel SUI 27 20 24 25 26 20 23 29 27 20 = 241 24,10 9 7 21,60 26,60
13 130 GEIST, Alexander GER 27 19 23 22 29 21 23 25 30 22 = 241 24,10 11 8 21,40 26,80
14 217 GOBETZ, Christian AUT 24 20 25 20 26 19 22 33 30 23 = 242 24,20 9 10 20,80 27,60
15 176 GARBUI, Roberto ITA 28 20 28 20 23 22 23 29 29 20 = 242 24,20 9 9 21,00 27,40
16 297 SPESCHA, Vitus SUI 28 23 24 23 30 20 22 26 27 19 = 242 24,20 11 8 21,40 27,00
17 279 PERSSON, Fredrik SWE 28 19 30 21 29 20 22 26 27 20 = 242 24,20 11 9 20,40 28,00
18 178 LEUCI, Francesco ITA 27 19 32 22 24 20 21 28 27 22 = 242 24,20 13 8 20,80 27,60
19 125 BALZER, Marco GER 29 21 25 21 27 19 21 28 30 22 = 243 24,30 11 8 20,80 27,80
20 277 LARSSON, Marcus SWE 29 19 27 21 26 20 25 26 28 23 = 244 24,40 10 8 21,60 27,20
21 294 MANN, Mike SUI 28 20 29 23 27 21 19 29 27 21 = 244 24,40 10 9 20,80 28,00
22 293 CHARRI?RE, Philippe SUI 27 21 28 21 29 19 21 24 30 24 = 244 24,40 11 8 21,20 27,60
23 135 AHO, Pasi FIN 29 19 27 22 26 24 21 27 28 22 = 245 24,50 10 7 21,60 27,40
24 195 CATS, Leo NED 27 23 28 20 29 23 19 24 27 25 = 245 24,50 10 8 22,00 27,00
25 138 MITTLER, John FIN 28 23 28 22 27 21 24 23 30 19 = 245 24,50 11 7 21,80 27,20
26 129 ERLBRUCH, Walter GER 26 22 28 23 26 22 26 26 25 22 = 246 24,60 6 4 23,00 26,20
27 299 WIETLISBACH, Raphael SUI 30 22 28 22 28 23 21 26 26 20 = 246 24,60 10 7 21,60 27,60
28 139 PENNANEN, Riku FIN 30 22 32 19 31 20 21 26 26 21 = 248 24,80 13 11 20,60 29,00
29 219 KONRAD, Robert AUT 31 24 23 26 28 20 21 26 27 23 = 249 24,90 11 7 22,80 27,00
30 181 SANTOPIETRO, Claudio ITA 28 22 27 27 29 20 24 25 28 20 = 250 25,00 9 8 22,60 27,40
31 269 VOZ?R, Jozef SVK 30 21 30 20 26 21 22 29 29 22 = 250 25,00 10 9 21,20 28,80
32 220 LINDMAYR, Manfred AUT 31 19 29 22 30 22 21 25 30 21 = 250 25,00 12 9 21,00 29,00
33 216 GAIDA, Bernd AUT 23 25 32 19 30 22 22 29 26 22 = 250 25,00 13 8 22,00 28,00
34 199 MEIJER, Ernst Jan NED 29 23 25 23 29 22 22 28 26 24 = 251 25,10 7 7 22,80 27,40
35 109 PETIT, Micka?l BEL 28 23 23 21 30 23 21 27 27 28 = 251 25,10 9 7 23,20 27,00
36 158 P?LINK?S, Csaba HUN 27 20 28 21 28 23 24 30 26 24 = 251 25,10 10 7 22,40 27,80
37 197 JASPER, Alex NED 29 24 26 21 26 21 23 31 26 24 = 251 25,10 10 8 22,60 27,60
38 281 ZETTERLUND, Pierre SWE 28 23 32 20 28 20 21 28 30 22 = 252 25,20 12 10 21,20 29,20
39 296 SOMMER, Reto SUI 26 21 28 23 29 20 25 32 27 22 = 253 25,30 12 8 22,20 28,40
40 218 KLUPATY, Rudolf AUT 31 22 27 22 27 23 23 24 31 24 = 254 25,40 9 9 22,80 28,00
41 126 BECKER, Martin GER 27 24 28 20 27 23 22 29 31 23 = 254 25,40 11 7 22,40 28,40
42 200 SLAPPENDEL, Ruud NED 30 24 25 20 29 23 22 30 29 23 = 255 25,50 10 8 22,40 28,60
43 180 PRANTL, Michael ITA 29 25 30 23 29 21 20 29 28 21 = 255 25,50 10 8 22,00 29,00
44 298 STUBER, Christoph SUI 33 24 26 20 32 21 23 29 28 19 = 255 25,50 14 12 21,40 29,60
45 106 HANSEN, Pascal BEL 27 19 32 23 30 24 24 28 26 23 = 256 25,60 13 7 22,60 28,60
46 115 GR?NNEGAARD, Anders DEN 33 20 25 20 31 24 25 29 27 24 = 258 25,80 13 11 22,60 29,00
47 196 FOLKERTSMA, Zeno NED 28 21 31 25 27 23 22 28 31 23 = 259 25,90 10 9 22,80 29,00
48 140 SALONEN, Kosti FIN 28 22 30 22 30 22 24 35 27 19 = 259 25,90 16 8 21,80 30,00
49 137 LANTTA, Tommi FIN 29 20 31 26 28 22 25 30 30 20 = 261 26,10 11 10 22,60 29,60
50 235 COSTA, Nuno POR 22 29 24 25 24 27 27 27 32 25 = 262 26,20 10 5 24,40 28,00
51 134 AHLBERG, Tom FIN 28 20 25 21 30 24 27 30 32 26 = 263 26,30 12 9 23,60 29,00
52 110 URBAIN, Alain BEL 32 21 31 24 27 22 23 30 30 24 = 264 26,40 11 9 22,80 30,00
53 179 PINTON, Christian ITA 30 24 32 23 24 22 24 29 35 22 = 265 26,50 13 10 23,00 30,00
54 104 BIERFELD, Christian BEL 32 21 33 22 32 21 23 29 37 25 = 275 27,50 16 12 22,40 32,60

====================== T A G L I O ==========================

55 264 DERZSI, Ladislav SVK 29 25 28 23 29 29 22 29 = 214 26,75 7 6 24,75 28,75
56 198 KLARENBEEK, Roland NED 32 25 31 21 31 23 20 31 = 214 26,75 12 10 22,25 31,25
57 177 LANG, Alex ITA 31 21 29 22 31 26 23 32 = 215 26,88 11 9 23,00 30,75
58 136 EKMAN, Axel FIN 34 22 31 22 35 20 22 29 = 215 26,88 15 12 21,50 32,25
59 105 CAPPE, Thierry BEL 31 23 31 22 29 25 22 34 = 217 27,13 12 9 23,00 31,25
60 238 GOMES, Paulo POR 26 30 22 34 21 28 27 30 = 218 27,25 13 8 24,00 30,50
61 243 TOADERE, Dan ROM 30 30 25 31 23 29 25 29 = 222 27,75 8 5 25,75 29,75
62 268 ?IMANSK?, Ren? SVK 33 26 28 28 32 24 23 29 = 223 27,88 10 8 25,25 30,50
63 237 GARCIA, Rui POR 28 34 24 29 24 31 26 30 = 226 28,25 10 7 25,50 31,00
64 107 MERTENS, Carsten BEL 32 26 30 25 32 28 23 31 = 227 28,38 9 7 25,50 31,25
65 267 P?TOPRST?, Milan SVK 34 25 33 27 31 23 23 32 = 228 28,50 11 10 24,50 32,50
66 185 VILMANIS, M#257;rti#326;? LAT 26 36 27 27 24 31 24 33 = 228 28,50 12 9 25,25 31,75
67 119 RASMUSSEN, Stig DEN 34 26 34 30 30 23 23 29 = 229 28,63 11 11 25,50 31,75
68 156 GOMBK?T?, Nimr?d M?rk HUN 32 25 30 28 29 26 31 29 = 230 28,75 7 5 27,50 30,00
69 253 PAV?IC, Danilo SLO 32 29 26 34 25 32 22 30 = 230 28,75 12 7 26,25 31,25
70 117 NYBY, Kim DEN 28 24 34 27 26 27 31 34 = 231 28,88 10 8 27,25 30,50
71 157 P?LINK?S, Istv?n HUN 34 28 33 23 30 29 27 28 = 232 29,00 11 6 26,75 31,25
72 108 MOCKEL, Michael BEL 30 28 30 29 33 24 26 33 = 233 29,13 9 7 26,75 31,50
73 159 PINT?R, J?zsef HUN 29 26 34 29 31 23 28 34 = 234 29,25 11 8 26,50 32,00
74 239 NABAIS, Joao POR 23 35 26 32 24 38 23 33 = 234 29,25 15 12 24,00 34,50
75 118 ?STERGAARD, Stefan DEN 33 27 36 26 28 28 26 32 = 236 29,50 10 7 26,75 32,25
76 120 S?RENSEN, Peter D. DEN 33 27 27 30 30 28 24 37 = 236 29,50 13 6 27,25 31,75
77 241 TORRES, Jorge POR 30 37 24 35 23 30 27 30 = 236 29,50 14 11 26,00 33,00
78 242 IACOB, Ion ROM 24 37 29 30 22 30 32 32 = 236 29,50 15 8 26,75 32,25
79 251 BALEK, Boris SLO 27 32 29 32 25 33 29 31 = 238 29,75 8 5 27,50 32,00
80 142 ANGEL, Jon GBR 32 23 33 31 32 27 30 33 = 241 30,13 10 6 27,75 32,50
81 116 MAGLEMOSE, Christian DEN 32 26 34 25 36 26 29 33 = 241 30,13 11 8 26,50 33,75
82 246 FOKIN, Sergey RUS 30 30 27 34 30 33 26 33 = 243 30,38 8 6 28,25 32,50
83 265 I?TV?N, Ladislav SVK 32 28 32 26 36 27 31 31 = 243 30,38 10 5 28,00 32,75
84 114 BERG, Carsten DEN 36 28 33 23 32 27 31 34 = 244 30,50 13 7 27,25 33,75
85 161 T?TH, J?nos HUN 29 29 35 25 35 24 29 38 = 244 30,50 14 10 26,75 34,25
86 236 FLORENTINO, Fernando POR 32 36 31 38 23 33 26 31 = 250 31,25 15 10 28,00 34,50
87 245 RUKOVISHNIKOV, KonstantinRUS 30 32 28 41 25 33 29 34 = 252 31,50 16 6 28,00 35,00
88 222 CIESIELSKI, Mariusz POL 27 33 30 29 36 34 31 33 = 253 31,63 9 5 31,00 32,25
89 160 TEMESF?L, L?szl? HUN 35 25 32 34 30 40 27 30 = 253 31,63 15 8 31,50 31,75
90 202 BRATEYKO, Vasil UKR 31 38 29 36 32 32 25 31 = 254 31,75 13 7 29,25 34,25
91 240 QUINTANO, Ananias POR 30 31 31 37 31 35 23 39 = 257 32,13 16 7 28,75 35,50
92 254 REMEC, Jan SLO 31 33 26 39 32 41 26 30 = 258 32,25 15 13 28,75 35,75
93 147 TRUBRIDGE, James GBR 34 26 33 31 38 28 33 37 = 260 32,50 12 9 29,50 35,50
94 226 LARUS, Pawel POL 26 37 33 43 24 41 27 31 = 262 32,75 19 15 27,50 38,00
95 145 KELLARD, Keith GBR 39 38 38 29 29 32 26 32 = 263 32,88 13 9 31,25 34,50
96 223 DUNAJSKI, Radek POL 28 38 30 34 35 36 31 40 = 272 34,00 12 8 31,00 37,00
97 224 DUNAJSKI, Rafal POL 30 35 32 37 27 43 32 38 = 274 34,25 16 8 30,25 38,25
98 203 GREBIN, Jgor UKR 31 39 27 37 29 37 31 43 = 274 34,25 16 10 29,50 39,00
99 143 BULLIN, Bill GBR 40 30 35 30 35 35 36 37 = 278 34,75 10 7 32,75 36,75
100 204 NEUMILLER, Aleksander UKR 36 31 37 35 35 41 31 39 = 285 35,63 10 8 34,75 36,50
101 252 HLADNIK, Ignac SLO 41 31 34 37 40 34 27 43 = 287 35,88 16 10 35,50 36,25
102 146 MOORE, John GBR 34 37 34 40 38 32 42 32 = 289 36,13 10 8 37,75 34,50
103 144 GOW, Steven GBR 42 36 35 42 38 34 36 37 = 300 37,50 8 7 37,00 38,00
104 266 KALN?K, Jakub SVK 37 26 30 30 33 27 87 30 = 300 37,50 61 10 42,50 32,50
105 227 WARDAK, Jacek POL 34 37 43 34 38 34 40 42 = 302 37,75 9 8 38,75 36,75
106 225 G?RSKI, Michal POL 40 44 35 36 45 36 37 42 = 315 39,38 10 8 39,25 39,50
107 205 SKLIFASOVSKIY, Boris UKR 39 40 35 38 47 48 34 37 = 318 39,75 14 12 38,75 40,75
108 155 FAZEKAS, ?d?m HUN 29 22 27 23 30 25 DNF = 156 26,00 8 6 23,33 28,67

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 26/08/2006 : 16:01:56  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Individuale Femminile
un solo percorso di minigolf alla fine


1 124 ZODROW, Bianca GER 20 27 20 27 21 26 22 28 22 26 20 = 259 23,55 8 7 20,83 26,80
2 123 REINISCH, Corina GER 22 28 19 27 21 27 22 27 22 26 21 = 262 23,82 9 6 21,17 27,00
3 274 WIKLUND, Karin SWE 23 28 23 30 21 28 22 23 20 25 20 = 263 23,91 10 8 21,50 26,80
4 194 SCHAKEL, Tryntsje NED 22 25 20 30 21 28 20 26 25 27 21 = 265 24,09 10 8 21,50 27,20
5 271 NORDIN, Sandra SWE 19 25 20 29 23 27 24 30 23 27 21 = 268 24,36 11 9 21,67 27,60
6 122 PSCHERER, Tanja GER 21 28 21 27 22 28 27 25 22 27 24 = 272 24,73 7 7 22,83 27,00

====================== T A G L I O =============================

7 121 KERN, Stefanie GER 22 33 21 28 20 30 23 27 21 24 = 249 24,90 13 9 21,40 28,40
8 291 PANTET, St?phanie SUI 26 30 20 29 22 27 24 28 19 27 = 252 25,20 11 9 22,20 28,20
9 213 RAIDL, Renate AUT 21 26 20 32 22 32 21 29 21 29 = 253 25,30 12 11 21,00 29,60
10 193 LAAN van der, Ingrid NED 18 32 25 28 24 27 26 24 21 31 = 256 25,60 14 10 22,80 28,40
11 192 KLARENBEEK, Natasja NED 23 24 22 31 20 31 23 29 24 30 = 257 25,70 11 9 22,40 29,00
12 292 SCH?PBACH, Shirley SUI 20 27 21 32 27 28 25 32 22 25 = 259 25,90 12 11 23,00 28,80
13 272 RENGBRANDT, Jessica SWE 20 28 26 30 20 28 26 33 21 28 = 260 26,00 13 10 22,60 29,40
14 214 SCHUSTER, Claudia AUT 20 30 22 29 26 27 21 31 25 30 = 261 26,10 11 9 22,80 29,40
15 273 RYNER, Charlotte SWE 23 29 23 29 21 37 21 30 22 28 = 263 26,30 16 9 22,00 30,60
16 191 EIZINGA, Annita NED 24 26 28 30 24 32 21 28 23 28 = 264 26,40 11 7 24,00 28,80
17 211 GRUBER, Lisa AUT 25 31 24 31 22 29 20 32 21 29 = 264 26,40 12 10 22,40 30,40
18 174 MARCHIANI, Sara ITA 25 30 21 29 22 32 25 31 19 32 = 266 26,60 13 11 22,40 30,80
19 212 HACKL, Andrea AUT 20 30 24 30 22 28 25 31 21 37 = 268 26,80 17 10 22,40 31,20
20 290 BLASER, Melanie SUI 24 30 20 31 23 28 24 29 24 36 = 269 26,90 16 8 23,00 30,80
21 270 HIRSCHMANNOV?, Dagmar CZE 28 34 24 30 24 27 23 29 24 31 = 274 27,40 11 7 24,60 30,20
22 113 NEYE, Inger DEN 28 33 24 31 24 36 23 26 22 30 = 277 27,70 14 10 24,20 31,20
23 173 FLAMINI, Antonella ITA 24 35 21 27 25 27 29 31 25 34 = 278 27,80 14 10 24,80 30,80
24 171 CAMPORA, Ornella ITA 26 28 25 30 33 31 24 30 29 30 = 286 28,60 9 6 27,40 29,80

25 133 WALKER, Sandra FIN 27 30 27 31 25 29 28 32 31 29 = 289 28,90 7 4 27,60 30,20
26 132 MUSTONEN, Nina FIN 25 34 25 32 23 32 24 34 28 35 = 292 29,20 12 10 25,00 33,40

======================= T A G L I O ===========================

27 184 KIR?A, Madara LAT 24 33 23 32 25 33 28 32 = 230 28,75 10 9 25,00 32,50
28 151 BARTAL, ?gota HUN 27 33 24 34 31 27 23 32 = 231 28,88 11 9 26,25 31,50
29 101 JANSSENS, Greta BEL 27 32 29 28 23 29 26 37 = 231 28,88 14 6 26,25 31,50
30 183 KUPCE, Ilze LAT 23 28 28 33 26 32 31 33 = 234 29,25 10 7 27,00 31,50
31 262 M?SZ?ROSOV?, Veronika SVK 27 34 24 33 25 32 27 32 = 234 29,25 10 8 25,75 32,75
32 282 MIGLANE STANWYCK, AstraUSA 26 31 29 33 26 30 27 34 = 236 29,50 8 7 27,00 32,00
33 182 KUPCE, Dace LAT 28 30 27 32 29 31 29 32 = 238 29,75 5 4 28,25 31,25
34 172 CATANZARO, Anna ITA 24 31 28 38 30 29 30 34 = 244 30,50 14 6 28,00 33,00
35 102 MASSEM, Catherine BEL 29 38 27 35 25 30 27 37 = 248 31,00 13 10 27,00 35,00
36 112 MATTHIES, Kristina DEN 29 29 29 37 24 34 31 38 = 251 31,38 14 8 28,25 34,50
37 232 PEREIRA, Anabela POR 33 34 25 36 25 37 32 31 = 253 31,63 12 11 28,75 34,50
38 234 VIEIRA, Aida POR 27 33 28 37 29 36 30 38 = 258 32,25 11 9 28,50 36,00
39 263 VIDENOV?, Veronika SVK 28 40 32 37 24 35 26 41 = 263 32,88 17 14 27,50 38,25
40 153 S?R?S, Andrea HUN 27 39 27 33 34 35 34 36 = 265 33,13 12 9 30,50 35,75
41 261 HREBEN?KOV?, Eva SVK 29 40 31 33 29 37 31 37 = 267 33,38 11 8 30,00 36,75
42 103 RISBOURG, Ghislaine BEL 32 29 34 33 30 32 33 44 = 267 33,38 15 4 32,25 34,50
43 231 MENDES, Lurdes POR 31 35 29 36 27 40 28 43 = 269 33,63 16 12 28,75 38,50
44 154 T?TH, Val?ria HUN 25 36 35 36 37 37 26 38 = 270 33,75 13 11 30,75 36,75
45 244 CHESNOVA, Tatiana RUS 39 38 30 38 32 34 31 32 = 274 34,25 9 7 33,00 35,50
46 152 HAJAS, Martina HUN 29 38 39 39 30 45 28 32 = 280 35,00 17 10 31,50 38,50
47 141 BULLIN, Ruth GBR 34 44 34 38 34 35 30 41 = 290 36,25 14 7 33,00 39,50
48 233 SILVA, Juventina POR 31 38 36 43 33 38 31 41 = 291 36,38 12 10 32,75 40,00
49 111 HANSEN, Inge-Lise DEN 24 28 24 33 30 DNF = 139 27,80 9 6 26,00 30,50

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



