Girobuca...minigolf a 360° - News dalla Svizzera 2002-2003
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Io non faccio errori, faccio profezie che risultano immediatamente sbagliate (Murray Walker - commentatore tv inglese)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 News
 News dalla Svizzera 2002-2003
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione
Pagina: di 7

paolino

Mentore




Inserito il - 02/06/2003 : 16:56:35  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Ed eccoci qua con i risultati finali.

Tra le Donne, il Grenchen riafferma una supremazia persa temporaneamente lo scorso anno ma subito riacquisita.

Tra gli Uomini, l'Eichholz Gerlafingen interrompe il dominio dell'Olten proprio nell'anno pi? importante, quello della disputa della Coppa Europa in "casa". L'Olten campione in carica chiude terzo, mentre il Neuendorf dei fratelli B?ttiker chiude 2? come lo scorso anno. Delusione dal Locarno che addirittura sfiora la retrocessione in lega "B".

Ecco i risultati.

SQUADRE FEMMINILI

Pos Nome 1.Rnd 2.Rnd 3.Rnd 4.Rnd 5.Rnd 6.Rnd Totale

1. Rang
MC Grenchen
CAMPIONE SVIZZERO 2003 E QUALIFICATO PER LA COPPA EUROPA PER CLUB

1 Karcher Favel Catherine14 33 27 34 32 30 29 185
2 Blaser Tamara 20 34 30 29 27 28 29 177
3 Ris Rita 23 32 29 29 29 29 23 171
E Blaser Melanie 31 6 6
Total 99 86 92 88 87 87 539

2. Rang

MC Effretikon

1 Weber Rebecca 13 30 32 29 25 34 31 181
2 Wicki Esther 18 32 29 32 27 28 32 180
3 Stricker Heidi 22 32 26 32 30 31 30 181
E Sch?ppi Susi 30 0
Total 94 87 93 82 93 93 542

3. Rang

MC Grindel Kloten

1 Viatte Sonja 9 29 30 33 29 33 32 186
2 Luttringer Jaqueline 17 26 32 28 28 29 30 173
3 Arlitt Irene 19 33 30 34 31 31 30 189
E Soder Nicole 29 0
Total 88 92 95 88 93 92 548


4. Rang

MC M?hlematt Dietikon

1 Brechb?hl Flavia 15 31 32 31 31 31 30 186
2 K?hr Evelyn 21 30 31 35 30 30 32 188
3 Sch?pbach Shirley 24 32 30 29 27 30 32 180
0
Total 93 93 95 88 91 94 554

5. Rang

GSP Lausanne-Sport

1 Golay Manuela 3 32 35 36 37 32 172
2 Rodriguez Sandra 7 38 34 36 108
3 Pantet St?phanie 12 32 32 34 30 28 156
E Cardinale Barbara 27 32 33 65
Total 102 101 106 99 93 0 501

6. Rang

MSC B?tzberg

1 Schlatter Myriam 1 35 34 29 29 29 156
2 Bracher Beatrice 4 36 39 75
3 Liechti Erika 10 38 29 35 33 35 170
E Schlatter Therese 25 34 33 33 100
Total 109 102 98 95 97 0 501

7. Rang

MC Florida Studen

1 Stephan Arlette 6 33 36 38 39 36 182
2 Geissler Barbara 8 38 39 33 34 32 176
3 Soom Barbara 16 29 33 33 33 31 159
0
Total 100 108 104 106 99 0 517

8. Rang

MC Burgdorf

1 Stirnemann Christine 2 35 38 39 34 22 168
2 Schrag Larissa 5 41 32 34 35 31 173
3 Anderegg Claudia 11 33 29 36 32 35 165
E Scheidegger Jaqueline 26 17 17
Total 109 99 109 101 105 0 523

SQUADRE MASCHILI

1. Rang

MC Eichholz Gerlafingen
CAMPIONE SVIZZERO 2003 E QUALIFICATO ALLA COPPA EUROPA PER CLUB


1 Hofer Samuel 62 29 27 25 27 28 27 163
2 Marti Simon 71 30 28 27 27 30 31 173
3 Linder Simon 76 28 27 28 32 26 32 173
4 K?hni Christian 78 28 29 29 31 30 31 178
5 Stuber Christoph 81 27 27 29 32 28 28 171
6 Wietlisbach Raphael 84 31 27 28 29 31 28 174
E Fricker Remo 99 0
Total 173 165 166 178 173 177 1032
2. Rang

MC Neuendorf

1 B?ttiker Reiner 67 28 29 28 28 34 27 174
2 Kurt Mario 74 31 31 29 25 25 27 168
3 Eggenschwiler Michel 80 27 35 29 30 28 27 176
4 Schumacher Hanspeter 85 36 34 35 28 31 31 195
5 B?ttiker Daniel 88 30 29 26 27 26 28 166
6 Schneider Mario 91 28 33 25 23 25 34 168
E Trachsel Hanspeter 101 0
Total 180 191 172 161 169 174 1047

3. Rang

MC Olten

1 Weber Roger 68 29 32 27 29 31 9 157
2 Zaugg Remo 77 28 32 30 33 28 32 183
3 Mathys Cedric 83 30 29 32 27 33 29 180
4 Gygax Marcel 86 28 31 33 32 29 29 182
5 Spescha Vitus 89 33 26 29 30 30 27 175
6 Rhyn Michel 92 29 26 29 25 26 28 163
E Hug Martin 102 22 22
Total 177 176 180 176 177 176 1062
4. Rang

MC Grenchen

1 Verbeek Peter 47 26 30 31 31 27 27 172
2 B?rki Hans 50 26 29 29 32 33 29 178
3 Meletta Dominic 55 27 31 34 30 32 30 184
4 Waldburger Kurt 61 30 11 41
5 Bohner Hans 64 29 29 27 27 31 27 170
6 Aegerter Urs 69 30 31 29 30 28 32 180
E Viatte Peter 97 21 32 33 32 32 150
Total 168 182 182 183 183 177 1075

5.Rang

PC Grindel Kloten

1 Fitz Martin 41 27 33 33 30 31 31 185
2 Schneider Christian 44 30 29 31 34 30 30 184
3 H?hlen Hansruedi 49 33 31 29 27 30 30 180
4 Gerber Hansj?rg 52 27 31 31 26 27 29 171
5 Arlitt Patrick 60 33 31 31 27 28 32 182
6 M?ller Marcel 63 32 30 30 27 28 29 176
E Arlitt J?rgen 96 0
Total 182 185 185 171 174 181 1078
6. Rang

MC Burgdorf

1 Sommer Reto 35 32 32 34 29 27 29 183
2 Hess Simon 38 35 28 29 29 31 29 181
3 Ruch Bruno 43 30 28 30 32 33 31 184
4 Weber Heinz 46 30 34 29 29 29 34 185
5 Anderegg Roger 54 30 31 32 32 28 30 183
6 Duruz Jean-Fran?is 59 32 29 29 30 23 32 175
E Lerch Peter 95 0
Total 189 182 183 181 171 185 1091


7. Rang

MC Pilatus

1 Schmid Urs 33 28 29 30 27 32 146
2 Charri?re Philippe 36 32 32 29 32 28 153
3 Lutiger Tobias 39 30 32 32 31 31 156
4 St?ckli Daniel 42 35 33 31 33 34 166
5 Albisser Stefan 48 29 29 27 29 27 141
6 F?lmli Patrick 57 29 31 30 25 31 146
E Meier Erich 93 0
Total 183 186 179 177 183 0 908
8. Rang

MC Locarno

1 B?rgin Ren? 66 30 31 28 30 30 149
2 Will Markus 73 33 28 32 33 29 155
3 Schibli Edy 79 30 32 32 30 31 155
4 Pelloni Luca 82 32 30 32 27 28 149
5 Maggi Omar 87 32 33 32 31 128
6 Baruscotti Yvan 90 27 30 32 27 30 146
E Wagniers Michel 100 27 27
Total 184 184 188 178 175 0 909


9. Rang

EC Bern Enge

1 Zuberb?hler Gerhard 53 30 28 28 26 28 140
2 Zuberb?hler Roland 56 33 32 30 30 36 161
3 Schmucki Raphael 65 32 31 29 33 34 159
4 Th?nen Erwin 70 29 30 27 30 32 148
5 W?rsch Wolfgang 72 32 36 31 31 36 166
6 Cadosch Roger 75 29 28 31 29 27 144
E Fahrni Pierre 98 0
Total 185 185 176 179 193 0 918
10. Rang

MC Bulle-Les Ifs

1 Pochon Claude 34 32 34 32 31 31 160
2 Schouwey Alexander 37 33 32 30 33 32 160
3 Pochon G?rhard 40 33 35 30 36 31 165
4 Juste Raphael 45 37 36 34 107
5 Gendre Didier 51 34 33 34 35 30 166
6 K?stinger Pierre 58 31 31 32 28 34 156
E Schouwey Ren? 94 32 32 64
Total 200 201 192 195 190 0 978

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 02/06/2003 : 17:00:33  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Per curiosit?, ecco i nuovi records realizzati sul campo di Romanshorn.

E' facile capire come su questo campo si debba giocare molto "bassi", quindi alla Coppa Europa se ne vedranno delle belle!!!!

Al sabato ? stato stabilito il nuovo record su 3 giri: S?mi Hofer - 81 colpi
Lo stesso record ? stato battuto domenica ancora da S?mi Hofer - 79 colpi
Alla domenica ? stato battuto il record su un giro da Mario Schneider - 23 colpi (!!!)
Sempre domenica ? stato stabilito un nuovo incredibile record su 3 giri Mario Schneider - 73 colpi (25/23/25)
Infine il nuovo record su 6 giri ? stato stabilito ancora da: S?mi Hofer - 163 (27.166)


***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 02/06/2003 : 17:57:41  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Sul sito del Grenchen ecco una prima galleria fotografica dei Campionati Svizzeri a squadre.

http://mc-grenchen.minigolf.ch/MSM%...orn%2003.htm

Complimenti alle donne del Grenchen, ancora una volta campionesse di Svizzera!

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 17/07/2003 : 22:20:04  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Da domani sul campo di miniatur di Losone (tirato a lucido per l'occasione), a pochi chilometri dal confine italiano, andranno in scena i Campionati Svizzeri Assoluti (individuali).

Volevo cogliere l'occasione per fare un "in bocca al lupo" al mitico Hans Goglione ed agli altri amici del GSP Le Palme Losone che organizzano questo campionato e che si distinguono sempre per la loro accoglienza nelle gare invernali a Quartino.

Se volete tenervi informati, ecco il sito (piuttosto bello) dei Campionati:
http://esm.minigolf.ch

Andate a vedere le foto...e guardate che tribuna hanno montato per permettere di assistere alla gara!!!

Sembra davvero abbiano fatto le cose in grande...

Se non avessi avuto i campionati Senior a Vergiate, avrei volentieri fatto un salto a vedere questi Campionati di Losone...

A domani per aggiornamenti qui sul Forum...

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 18/07/2003 : 09:57:17  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
I primi riscontri dal campionato di Losone...

SCHULER MASCHILI (1 giro)

1? Eigenmann Marco MC Bellinzona 2953 24 24 24.00
1? Heid Pascal MC Vindonissa 2921 24 24 24.00
3? Marti Simon MC Eichholz Gerlafingen 3027 27 27 27.00
4? S?gesser Dominic MC Florida-Studen 3309 28 28 28.00
5? Albisser Urs MC Willisau 2964 29 29 29.00
5? Bleuer Michael MC Florida-Studen 3053 29 29 29.00
5? Mathys Milos MC Kakadu-Gerolfingen 1045 29 29 29.00
8? Biedermann Nicolas BGC Schaan FL 32 32 32.00
8? Spring Marc MC Bern 3214 32 32 32.00

JUNIOR FEMMINILI (1 giro)

1? Blaser Tamara MC Grenchen 2939 24 24 24.00
2? Blaser M?lanie MC Grenchen 2938 26 26 26.00
2? Schrag Larissa MC Burgdorf 1465 26 26 26.00
4? Klukas Yvonne MC Romanshorn 861 29 29 29.00
4? Schumacher Janine MC Neuendorf 2961 29 29 29.00

JUNIOR MASCHILI (1 giro)

1? Sommer Reto MC Burgdorf 3206 22 22 22.00
2? Charri?re Philippe MC Pilatus 2832 24 24 24.00
2? Heid Daniel MC Vindonissa 2922 24 24 24.00
2? Mathys C?dric MC Olten 1044 24 24 24.00
2? Nicolussi Marco MC M?hlematt Dietikon 3162 24 24 24.00
6? Biedermann Magnus BGC Schaan FL 25 25 25.00
6? Fricker Remo MC Eichholz Gerlafingen 2431 25 25 25.00
6? Verbeek Peter MC Grenchen 1652 25 25 25.00
9? Jost Sascha MC Effretikon 3263 26 26 26.00
10? Stuber Christoph MC Eichholz Gerlafingen 1578 27 27 27.00

SENIOR FEMMINILI (1 giro)

1? Stolz Silvia GSP Le Palme-Losone 1559 27 27 27.00
2? De Piazzi Anna MC Verzasca-Tenero 334 29 29 29.00
3? Gilgen Irma MC Verzasca-Tenero 543 30 30 30.00
4? H?fliger Lisbeth MC Willisau 3078 31 31 31.00
5? Sacco Liliana MC Bellinzona 1351 32 32 32.00


A dopo.

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 18/07/2003 : 12:03:53  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Ecco le classifiche dopo 3 percorsi.

Sono presenti solo le classifiche di schuler, juniores e senior femminili perch? i campionati svizzeri vengono giocati con questo sistema.

Nella prima giornata giocano prima tutti e quattro i giri alcune categorie, poi quando queste categorie hanno finito, partono le altre categorie che giocano a loro volta i loro 4 giri.

Il giorno dopo si invertono i "turni", e le categorie che hanno giocato il primo giorno al mattino, giocano il secondo giorno al pomeriggio e viceversa.

Sistema curioso...

SCHULER MASCHILE
1 Marti Simon MC Eichholz Gerlafingen 3027 27 22 20 69 23,00
2 Eigenmann Marco MC Bellinzona 2953 24 26 27 77 25,67
3 Heid Pascal MC Vindonissa 2921 24 29 25 78 26,00
4 Mathys Milos MC Kakadu-Gerolfingen 1045 29 25 24 78 26,00
5 Bleuer Michael MC Florida-Studen 3053 29 27 25 81 27,00
6 S?gesser Dominic MC Florida-Studen 3309 28 29 25 82 27,33
7 Spring Marc MC Bern 3214 32 29 27 88 29,33
8 Biedermann Nicolas BGC Schaan FL 32 32 27 91 30,33
9 Albisser Urs MC Willisau 2964 29 26 36 91 30,33

JUNIOR FEMMINILE
1 Schrag Larissa MC Burgdorf 1465 26 26 25 77 25,67
2 Blaser Tamara MC Grenchen 2939 24 29 24 77 25,67
3 Klukas Yvonne MC Romanshorn 861 29 25 24 78 26,00
4 Blaser M?lanie MC Grenchen 2938 26 29 24 79 26,33
5 Schumacher Janine MC Neuendorf 2961 29 25 26 80 26,67

JUNIOR MASCHILE
1 Mathys C?dric MC Olten 1044 24 24 21 69 23,00
2 Heid Daniel MC Vindonissa 2922 24 23 23 70 23,33
3 Fricker Remo MC Eichholz Gerlafingen 2431 25 21 25 71 23,67
4 Sommer Reto MC Burgdorf 3206 22 25 24 71 23,67
5 Verbeek Peter MC Grenchen 1652 25 24 22 71 23,67
6 Biedermann Magnus BGC Schaan FL 25 23 24 72 24,00
7 Charri?re Philippe MC Pilatus 2832 24 25 23 72 24,00
8 Stuber Christoph MC Eichholz Gerlafingen 1578 27 23 23 73 24,33
9 Nicolussi Marco MC M?hlematt Dietikon 3162 24 26 25 75 25,00
10 Jost Sascha MC Effretikon 3263 26 27 23 76 25,33
11 S?gesser Dimitri MSC Thun 3136 31 26 29 86 28,67
12 Franceschelli Stefano MC Bellinzona 3069 30 32 24 86 28,67
13 W?rsch Thomas MC Feldmoos 3127 30 30 31 91 30,33
14 Cocchi Sandro MC Vaduz FL 29 37 32 98 32,67

SENIOR FEMMINILE
1 Stolz Silvia GSP Le Palme-Losone 1559 27 28 27 82 27,33
2 Gilgen Irma MC Verzasca-Tenero 543 30 28 29 87 29,00
3 H?fliger Lisbeth MC Willisau 3078 31 28 30 89 29,67
4 De Piazzi Anna MC Verzasca-Tenero 334 29 35 31 95 31,67
5 Sacco Liliana MC Bellinzona 1351 32 31 33 96 32,00
6 Simeoni Helene PC Ergolz Pratteln 3102 44 25 28 97 32,33

Mi fa piacere vedere il mio amico Cedric in testa alla categoria Juniores, mentre Stuber sta giocando questi campionati delibitato da una febbre a 39?.

A dopo per gli aggiornamenti

Ciao.

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 18/07/2003 : 12:06:48  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Mi sono dimenticato la classifica femminile!!!

DONNE
1 K?hr Evelyn MC M?hlematt Dietikon 812 25 20 23 68 22,67
2 Ris Rita MC Grenchen 1324 22 24 25 71 23,67
3 Stricker Heidi MC Effretikon 1571 27 24 22 73 24,33
4 Goglione Susanne GSP Le Palme-Losone 557 25 24 25 74 24,67
5 Karcher-Faval Catherine MC Grenchen 2315 27 24 25 76 25,33
6 Bleuer Annemarie MC Florida-Studen 155 28 22 26 76 25,33
7 Weber Rebecca MC Effretikon 2744 28 26 23 77 25,67
8 Schibli Lucia MC Locarno 321 27 25 26 78 26,00
9 Genardini Nadia GSP Le Palme-Losone 514 27 24 27 78 26,00
10 Geissler Barbara MC Florida-Studen 508 26 26 27 79 26,33
11 Wagner Barbara MSC Thun 1682 27 31 32 90 30,00

Questa volta pare che Rita Ris non abbia proprio vita cos? semplice....staremo a vedere!!

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 18/07/2003 : 13:30:05  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Ecco le classifiche dopo la prima giornata (4 percorsi) per le categorie che hanno giocato nel turno mattutino.

Questo pomeriggio vedremo come si comporteranno i senior maschili e la categoria uomini!!

SCHULER MASCHILE
1 Marti Simon MC Eichholz Gerlafingen 3027 27 22 20 22 91 22,75
2 Eigenmann Marco MC Bellinzona 2953 24 26 27 24 101 25,25
3 Mathys Milos MC Kakadu-Gerolfingen 1045 29 25 24 23 101 25,25
4 Heid Pascal MC Vindonissa 2921 24 29 25 26 104 26,00
5 S?gesser Dominic MC Florida-Studen 3309 28 29 25 27 109 27,25
6 Bleuer Michael MC Florida-Studen 3053 29 27 25 32 113 28,25
7 Spring Marc MC Bern 3214 32 29 27 29 117 29,25
8 Biedermann Nicolas BGC Schaan FL 32 32 27 28 119 29,75
9 Albisser Urs MC Willisau 2964 29 26 36 33 124 31,00

Ottimo risultato del giovanissimo Simon Marti, al momento il migliore della giornata con 91 colpi su un miniatur certamente ostico. Il suo vantaggio sugli altri schuler in gara ? gi? di 10 colpi dopo 4 soli percorsi.

JUNIOR FEMMINILE
1 Blaser Tamara MC Grenchen 2939 24 29 24 22 99 24,75
2 Klukas Yvonne MC Romanshorn 861 29 25 24 25 103 25,75
3 Schrag Larissa MC Burgdorf 1465 26 26 25 26 103 25,75
4 Schumacher Janine MC Neuendorf 2961 29 25 26 24 104 26,00
5 Blaser M?lanie MC Grenchen 2938 26 29 24 29 108 27,00

Tamara Blaser conclude al comando la prima giornata, con un buon vantaggio sulle inseguitrici, tutte raggruppate in un fazzoletto di colpi.

JUNIOR MASCHILE
1 Heid Daniel MC Vindonissa 2922 24 23 23 21 91 22,75
2 Stuber Christoph MC Eichholz Gerlafingen 1578 27 23 23 20 93 23,25
3 Mathys C?dric MC Olten 1044 24 24 21 25 94 23,50
4 Sommer Reto MC Burgdorf 3206 22 25 24 23 94 23,50
5 Fricker Remo MC Eichholz Gerlafingen 2431 25 21 25 24 95 23,75
6 Verbeek Peter MC Grenchen 1652 25 24 22 24 95 23,75
7 Charri?re Philippe MC Pilatus 2832 24 25 23 23 95 23,75
8 Biedermann Magnus BGC Schaan FL 25 23 24 25 97 24,25
9 Nicolussi Marco MC M?hlematt Dietikon 3162 24 26 25 24 99 24,75
10 Jost Sascha MC Effretikon 3263 26 27 23 24 100 25,00
11 S?gesser Dimitri MSC Thun 3136 31 26 29 27 113 28,25
12 Franceschelli Stefano MC Bellinzona 3069 30 32 24 34 120 30,00
13 W?rsch Thomas MC Feldmoos 3127 30 30 31 33 124 31,00
14 Cocchi Sandro MC Vaduz FL 29 37 32 27 125 31,25

Ottima prova per Daniel Heid, che chiude la giornata con 91 colpi. Prepotente rimonta di Christoph Stuber, che ora si trova al secondo posto grazie ad un gran giro in 20 colpi.
Tutti molto vicini anche gli altri inseguitori, Mathys, Fricker, Charriere, tra i 94 ed i 95 colpi.

SENIOR FEMMINILE
1 Stolz Silvia GSP Le Palme-Losone 1559 27 28 27 27 109 27,25
2 Gilgen Irma MC Verzasca-Tenero 543 30 28 29 27 114 28,50
3 H?fliger Lisbeth MC Willisau 3078 31 28 30 28 117 29,25
4 Sacco Liliana MC Bellinzona 1351 32 31 33 22 118 29,50
5 De Piazzi Anna MC Verzasca-Tenero 334 29 35 31 29 124 31,00
6 Simeoni Helene PC Ergolz Pratteln 3102 44 25 28 29 126 31,50

Silvia Stolz ha un vantaggio piuttosto netto sull'altra ticinese Irma Gilgen.

DONNE
1 K?hr Evelyn MC M?hlematt Dietikon 812 25 20 23 24 92 23,00
2 Ris Rita MC Grenchen 1324 22 24 25 23 94 23,50
3 Stricker Heidi MC Effretikon 1571 27 24 22 25 98 24,50
4 Goglione Susanne GSP Le Palme-Losone 557 25 24 25 24 98 24,50
5 Bleuer Annemarie MC Florida-Studen 155 28 22 26 23 99 24,75
6 Karcher-Faval Catherine MC Grenchen 2315 27 24 25 25 101 25,25
7 Weber Rebecca MC Effretikon 2744 28 26 23 25 102 25,50
8 Schibli Lucia MC Locarno 321 27 25 26 26 104 26,00
9 Genardini Nadia GSP Le Palme-Losone 514 27 24 27 27 105 26,25
10 Geissler Barbara MC Florida-Studen 508 26 26 27 29 108 27,00
11 Wagner Barbara MSC Thun 1682 27 31 32 27 117 29,25

Rita Ris piano piano rimonta ma chiude la giornata al primo posto Evelin Kahr, con due colpi di vantaggio. La gara si preannuncia davvero interessante a livello femminile, anche perch? anche altre giocatrici sono ancora in gioco per il successo!

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 18/07/2003 : 13:39:05  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Nota a margine: il sito dei Campionati svizzeri indica tra gli "ospiti d'onore" anche Giuliano Banfi, presidente della Federazione Italiana Golf su Pista, ed Angelo Aghemo, presidente del Relax Time.

Domenica dovrebbe essere presente sul campo di Losone anche acemax Ciceri, che al mattino assisterebbe alla gara svizzera ed al pomeriggio tornerebbe a Vergiate per i Campionati Italiani Junior e Senior.

In fondo da Losone a Vergiate ci sono circa 80 Km...


***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 18/07/2003 : 15:44:12  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Vediamo com'? la situazione dopo il primo percorso per senior uomini e uomini...

SENIOR MASCHILE
1 H?hlen Hansruedi MC Grindel Kloten 3201 23 23 23,00
2 V?geli Paul MC Neuendorf 3204 24 24 24,00
3 W?rsch Wolfgang EC Bern-Enge 1767 24 24 24,00
4 Bracher Walter MC Grenchen 2261 25 25 25,00
5 Eicher Martin MC Eichholz Gerlafingen 398 25 25 25,00
6 Fischer Heinz MC M?hlematt Dietikon 430 25 25 25,00
7 Graber Daniel MGC Rorschach 465 25 25 25,00
8 Stolz Alois GSP Le Palme-Losone 1558 25 25 25,00
9 Schibli Eduard MC Locarno 1403 26 26 26,00
10 Sorg Jean-Pierre MC Marin-?pagnier 1501 26 26 26,00
11 Zuberb?hler Roland EC Bern-Enge 1806 26 26 26,00
12 Bruno Tullio MC Verzasca-Tenero 235 27 27 27,00
13 Duruz Jean-Fran?ois MC Burgdorf 380 27 27 27,00
14 Knecht Jakob MC M?hlematt Dietikon 860 27 27 27,00
15 Longo Josef MC Verzasca-Tenero 981 27 27 27,00
16 Duvernay Claude GSP Lausanne-Sports 383 28 28 28,00
17 Gilgen Werner MC Verzasca-Tenero 544 28 28 28,00
18 Aegerter Urs MC Grenchen 5 29 29 29,00
19 Sudan Martial MC Bulle 1581 29 29 29,00
20 Boss Markus MC Effretikon 2378 30 30 30,00
21 Grunder Marcel MC Florida-Studen 604 30 30 30,00
22 Nicolussi Beni MC M?hlematt Dietikon 3161 32 32 32,00
23 Weber Peter MC Effretikon 2146 0 0,00

UOMINI
1 Hug Martin MC Olten 754 22 22 22,00
2 K?hni Christian MC Eichholz Gerlafingen 910 22 22 22,00
3 Schneider Christian MC Grindel Kloten 1914 22 22 22,00
4 Bleuer Mario MC Florida-Studen 156 23 23 23,00
5 Kurt Mario MC Neuendorf 2377 23 23 23,00
6 Raffa Jonathan GSP Le Palme-Losone 2991 23 23 23,00
7 Schmid Urs MC Pilatus 2410 23 23 23,00
8 Weber Roger MC Olten 2981 23 23 23,00
9 Aeschlimann Roni MC Feldmoos 2273 24 24 24,00
10 Hofer Samuel MC Eichholz Gerlafingen 712 24 24 24,00
11 M?ller Marcel MC Grindel Kloten 1144 24 24 24,00
12 Zaugg Remo MC Olten 1788 24 24 24,00
13 Arlitt Patrick MC Grindel Kloten 47 25 25 25,00
14 H?gler Paolo GSP Le Palme-Losone 636 25 25 25,00
15 Jeanneret Fr?d?ric MC Le Locle 2819 25 25 25,00
16 Marti Peter MC Florida-Studen 1037 25 25 25,00
17 Wietlisbach Raphael MC Eichholz Gerlafingen 2226 25 25 25,00
18 Bamert Stephan MC M?hlematt Dietikon 2470 26 26 26,00
19 B?ttiker Daniel MC Neuendorf 248 26 26 26,00
20 Eggler Markus MC Interlaken 395 26 26 26,00
