Girobuca...minigolf a 360° - Campionati Mondiali Assoluti 2005 - Steyr (A)
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : I campioni non si fanno nelle palestre. I campioni si fanno con qualcosa che hanno nel loro profondo: un disiderio, un sogno, una visione. (Muhammad Ali)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Campionati Mondiali Assoluti 2005 - Steyr (A)
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione
Pagina: di 30

paolino

Mentore




Inserito il - 24/08/2005 : 19:20:19  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
@ Gandalfino

Pur avendo avuto modo di provarlo poco (e male) durante la Coppa Nazioni, avevo intuito la "generosit?" di questo campo che praticamente, a parte un paio di piste, garantiva ottime speranze di asso praticamente ovunque.

Poi per esperienza so che dalla Coppa Nazioni al campionato in agosto i punteggi scendono in modo abbastanza importante, perch? tutte le nazionali mettono a puntino alcuni dettagli sfruttando l'esperienza della Coppa Nazioni.

E visto che alla Coppa Nazioni dopo aver "inquadrato" il campo capivo di non aver problemi a girare sul 27, immaginavo che al campionato europeo sarebbe stata una gara da punteggi incredibili...

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 24/08/2005 : 19:25:38  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Gunter Inmann 27. L'Austria chiude a 156 (nuovo record austriaco) all'eccezionale media di 26.000 colpi netti!

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 24/08/2005 : 19:33:51  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
Rudy 25 !!!

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 24/08/2005 : 19:42:59  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Notizie di corridoio danno alla fine della giornata l'Austria in testa con 5 colpi sulla Svizzera, 10 sulla Svezia e sull'Italia, 18 sulla Germania.

Se cos? fosse, dopo la prima giornata per l'Italia si riproporrebbe una situazione quasi analoga a quella dello scorso anno quando chiudemmo al terzo posto con un colpo di vantaggio sull'Austria quarta, a circa una decina di colpi dal primo posto.

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 24/08/2005 : 20:11:29  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
Ecco i primi totali della giornata...

SQUADRE MASCHILI
AUT 445
SWE 449
SUI 451
ITA 453
GER 460

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 24/08/2005 : 20:12:53  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Le notizie di corridoio non erano proprio esatte...

Questa la classifica alla fine della prima giornata

1. AUT 445
2. SWE 449
3. SUI 451
4. ITA 453
5. GER 460


***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 24/08/2005 : 20:23:18  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
Rang Name Nation 1/B 2/E 3/B 4/E 5/B 6/E 7/B 8/E #931; 9/B 10/E 11/B 12/E Score Strg. Schnitt
1 . Rhyn Michel SUI 25 22 23 (70) 70 3 23,33 1 48 (24,00) 41 22 (22,00)
2 . Gaida Bernd AUT 26 19 25 (70) 70 7 23,33 3 51 (25,50) 2 19 (19,00)
3 . Ryner Carl-Johan SWE 25 22 24 (71) 71 3 23,67 2 49 (24,50) 41 22 (22,00)
4 . Giroldini Rudy ITA 26 20 25 (71) 71 6 23,67 3 51 (25,50) 14 20 (20,00)
5 . Inmann G?nter AUT 25 19 27 (71) 71 8 23,67 5 52 (26,00) 2 19 (19,00)
6 . Brown Lars SWE 24 19 28 (71) 71 9 23,67 7 52 (26,00) 2 19 (19,00)
7 . Cadosch Roger SUI 29 19 23 (71) 71 10 23,67 8 52 (26,00) 2 19 (19,00)
8 . Crespi Massimiliano ITA 27 20 26 (73) 73 7 24,33 9 53 (26,50) 14 20 (20,00)
9 . Persson Fredrik SWE 26 19 28 (73) 73 9 24,33 14 54 (27,00) 2 19 (19,00)
10 . Ziegler Herbert AUT 28 18 27 (73) 73 10 24,33 20 55 (27,50) 1 18 (18,00)
11 . Braungart-Zink Achim GER 26 21 27 (74) 74 6 24,67 9 53 (26,50) 27 21 (21,00)
Ciceri Massimiliano ITA 27 21 26 (74) 74 6 24,67 9 53 (26,50) 27 21 (21,00)
13 . Mann Mike SUI 26 20 28 (74) 74 8 24,67 14 54 (27,00) 14 20 (20,00)
Hess Danny GER 28 20 26 (74) 74 8 24,67 14 54 (27,00) 14 20 (20,00)
15 . Majkus Zdenek CZE 29 20 25 (74) 74 9 24,67 18 54 (27,00) 14 20 (20,00)
Gobetz Christian AUT 29 20 25 (74) 74 9 24,67 18 54 (27,00) 14 20 (20,00)
17 . Lindmayr Manfred AUT 30 19 25 (74) 74 11 24,67 26 55 (27,50) 2 19 (19,00)
18 . Olsson Anders SWE 25 23 27 (75) 75 4 25,00 5 52 (26,00) 59 23 (23,00)
19 . Balzer Marco GER 27 21 27 (75) 75 6 25,00 12 54 (27,00) 27 21 (21,00)
20 . Vitek Ales CZE 29 20 26 (75) 75 9 25,00 24 55 (27,50) 14 20 (20,00)
Gustafsson Jonas SWE 28 19 28 (75) 75 9 25,00 27 56 (28,00) 2 19 (19,00)
22 . Meyer Ernst-Jan NED 27 19 29 (75) 75 10 25,00 30 56 (28,00) 2 19 (19,00)
23 . Erlbruch Harald GER 27 22 27 (76) 76 5 25,33 12 54 (27,00) 41 22 (22,00)
24 . Schwab Allan DAN 29 19 28 (76) 76 10 25,33 33 57 (28,50) 2 19 (19,00)
Konrad Robert AUT 29 19 28 (76) 76 10 25,33 33 57 (28,50) 2 19 (19,00)
26 . Garbui Roberto ITA 28 23 26 (77) 77 5 25,67 14 54 (27,00) 59 23 (23,00)
27 . Erlbruch Walter GER 27 22 28 (77) 77 6 25,67 20 55 (27,50) 41 22 (22,00)
Mittler John FIN 27 22 28 (77) 77 6 25,67 20 55 (27,50) 41 22 (22,00)
29 . Molnar Karel jun CZE 28 21 28 (77) 77 7 25,67 27 56 (28,00) 27 21 (21,00)
Salonen Kosti FIN 28 21 28 (77) 77 7 25,67 27 56 (28,00) 27 21 (21,00)
31 . Stoparic Miroslav GER 29 22 27 (78) 78 7 26,00 30 56 (28,00) 41 22 (22,00)
32 . Tolarovic Jan SVK 27 21 30 (78) 78 9 26,00 37 57 (28,50) 27 21 (21,00)
Spescha Vitus SUI 29 20 29 (78) 78 9 26,00 42 58 (29,00) 14 20 (20,00)
34 . Simonetta Riccardo ITA 26 21 31 (78) 78 10 26,00 40 57 (28,50) 27 21 (21,00)
Folkertsma Zeno NED 28 20 30 (78) 78 10 26,00 43 58 (29,00) 14 20 (20,00)
36 . Wietlisbach Raphael SUI 29 24 26 (79) 79 5 26,33 24 55 (27,50) 70 24 (24,00)
37 . Van Vliet Andre NED 28 22 29 (79) 79 7 26,33 33 57 (28,50) 41 22 (22,00)
Stuber Christoph SUI 30 23 26 (79) 79 7 26,33 32 56 (28,00) 59 23 (23,00)
39 . Strandh Roy-Ingvar SWE 30 22 27 (79) 79 8 26,33 37 57 (28,50) 41 22 (22,00)
40 . Jasper Alexander NED 31 21 27 (79) 79 10 26,33 47 58 (29,00) 27 21 (21,00)
41 . Pirovano Alberto ITA 30 19 30 (79) 79 11 26,33 55 60 (30,00) 2 19 (19,00)
42 . Mayer Raphael FRA 31 19 29 (79) 79 12 26,33 57 60 (30,00) 2 19 (19,00)
43 . Ito Satoshi JPN 35 20 24 (79) 79 15 26,33 97 35 (35,00) 58 44 (22,00)
44 . Pavsic Danilo SLO 30 23 27 (80) 80 7 26,67 37 57 (28,50) 59 23 (23,00)
45 . Hansen Pascal BEL 26 23 31 (80) 80 8 26,67 40 57 (28,50) 59 23 (23,00)
Leuci Francesco ITA 28 22 30 (80) 80 8 26,67 43 58 (29,00) 41 22 (22,00)
47 . Geist Alexander GER 30 21 29 (80) 80 9 26,67 49 59 (29,50) 27 21 (21,00)
Strasko Marian CZE 31 22 27 (80) 80 9 26,67 47 58 (29,00) 41 22 (22,00)
49 . Lheritier Philippe FRA 31 20 29 (80) 80 11 26,67 57 60 (30,00) 14 20 (20,00)
50 . Albrechtsberger Philipp AUT 33 21 26 (80) 80 12 26,67 54 59 (29,50) 27 21 (21,00)
51 . Huus Vincent DAN 28 24 29 (81) 81 5 27,00 33 57 (28,50) 70 24 (24,00)
52 . Aman Ari FIN 28 22 31 (81) 81 9 27,00 50 59 (29,50) 41 22 (22,00)
Jecny Martin CZE 28 22 31 (81) 81 9 27,00 50 59 (29,50) 41 22 (22,00)
54 . Tiekstra Erik NED 32 22 27 (81) 81 10 27,00 52 59 (29,50) 41 22 (22,00)
55 . Petit Michael BEL 32 20 29 (81) 81 12 27,00 61 61 (30,50) 14 20 (20,00)
56 . Thomsen Kaare DAN 31 20 31 (82) 82 11 27,33 63 62 (31,00) 14 20 (20,00)
Vozar Josef SVK 32 21 29 (82) 82 11 27,33 61 61 (30,50) 27 21 (21,00)
58 . Lannta Tommi FIN 29 20 33 (82) 82 13 27,33 67 62 (31,00) 14 20 (20,00)
59 . Bierfeld Christian BEL 27 28 28 (83) 83 1 27,67 20 55 (27,50) 96 28 (28,00)
60 . Derszi Ladislav SVK 28 25 30 (83) 83 5 27,67 43 58 (29,00) 78 25 (25,00)
Nicolussi Marco SUI 30 25 28 (83) 83 5 27,67 43 58 (29,00) 78 25 (25,00)
62 . Toadere Dan ROM 33 25 25 (83) 83 8 27,67 84 33 (33,00) 78 50 (25,00)
63 . Palinkas Csaba HUN 32 21 30 (83) 83 11 27,67 66 62 (31,00) 27 21 (21,00)
64 . Eisenschmidt Peter SWE 31 22 31 (84) 84 9 28,00 63 62 (31,00) 41 22 (22,00)
65 . Valois Clement FRA 32 21 31 (84) 84 11 28,00 70 63 (31,50) 27 21 (21,00)
66 . Klarenbeek Roland NED 29 25 31 (85) 85 6 28,33 57 60 (30,00) 78 25 (25,00)
67 . Molnar Karel sen CZE 31 22 32 (85) 85 10 28,33 70 63 (31,50) 41 22 (22,00)
68 . Scarlatescu Ovidiu ROM 37 24 24 (85) 85 13 28,33 106 37 (37,00) 70 48 (24,00)
69 . Chernitsyn Sergey RUS 30 31 25 (86) 86 6 28,67 55 30 (30,00) 100 56 (28,00)
70 . Nihoul Jean-Luc BEL 31 24 31 (86) 86 7 28,67 63 62 (31,00) 70 24 (24,00)
71 . Mejavsek Azbe SLO 32 23 31 (86) 86 9 28,67 70 63 (31,50) 59 23 (23,00)
Urbain Alain BEL 31 23 32 (86) 86 9 28,67 70 63 (31,50) 59 23 (23,00)
Aho Pasi FIN 32 23 31 (86) 86 9 28,67 70 63 (31,50) 59 23 (23,00)
74 . Hansen Bjarne DAN 28 24 34 (86) 86 10 28,67 68 62 (31,00) 70 24 (24,00)
Rasmussen Ole DAN 28 24 34 (86) 86 10 28,67 68 62 (31,00) 70 24 (24,00)
76 . Lindholm Julius FIN 31 26 30 (87) 87 5 29,00 60 61 (30,50) 84 26 (26,00)
77 . Rantanen Jyri FIN 34 23 30 (87) 87 11 29,00 79 64 (32,00) 59 23 (23,00)
78 . Bos Rene NED 34 22 31 (87) 87 12 29,00 83 65 (32,50) 41 22 (22,00)
Bilek David CZE 33 21 33 (87) 87 12 29,00 84 66 (33,00) 27 21 (21,00)
80 . Fokin Sergey RUS 38 25 24 (87) 87 14 29,00 109 38 (38,00) 77 49 (24,50)
81 . Laemmlin Philippe FRA 27 29 32 (88) 88 5 29,33 52 59 (29,50) 103 29 (29,00)
82 . Palinkas Istvan HUN 33 23 32 (88) 88 10 29,33 80 65 (32,50) 59 23 (23,00)
Istvan Michal SVK 32 23 33 (88) 88 10 29,33 80 65 (32,50) 59 23 (23,00)
84 . Vogl Peter HUN 31 26 33 (90) 90 7 30,00 75 64 (32,00) 84 26 (26,00)
85 . Bourcier Damien FRA 33 27 31 (91) 91 6 30,33 75 64 (32,00) 90 27 (27,00)
86 . V?llo Toivo EST 34 31 26 (91) 91 8 30,33 90 34 (34,00) 101 57 (28,50)
87 . Maglemose Christian DAN 31 25 35 (91) 91 10 30,33 86 66 (33,00) 78 25 (25,00)
88 . Pasquier Yannick FRA 31 28 33 (92) 92 5 30,67 75 64 (32,00) 96 28 (28,00)
89 . Jagersky Maros SVK 33 27 32 (92) 92 6 30,67 80 65 (32,50) 90 27 (27,00)
90 . Pinter Josef HUN 34 22 36 (92) 92 14 30,67 98 70 (35,00) 41 22 (22,00)
91 . Remec Jan SLO 35 27 32 (94) 94 8 31,33 87 67 (33,50) 90 27 (27,00)
92 . Ucakar Sergej SLO 38 27 29 (94) 94 11 31,33 89 67 (33,50) 90 27 (27,00)
93 . P?toprsty Milan SVK 34 27 34 (95) 95 7 31,67 90 68 (34,00) 90 27 (27,00)
94 . Cappe Thierry BEL 32 26 37 (95) 95 11 31,67 94 69 (34,50) 84 26 (26,00)
95 . Temesf?i Laszlo HUN 36 24 35 (95) 95 12 31,67 99 71 (35,50) 70 24 (24,00)
96 . Balek Boris SLO 33 32 31 (96) 96 2 32,00 75 64 (32,00) 112 32 (32,00)
97 . Kellard Keith GBR 31 27 38 (96) 96 11 32,00 96 69 (34,50) 90 27 (27,00)
98 . Chang Chai-Feng TPE 40 28 28 (96) 96 12 32,00 117 40 (40,00) 96 56 (28,00)
99 . Zaimovic Etbin SLO 32 30 35 (97) 97 5 32,33 87 67 (33,50) 106 30 (30,00)
100 . Shepherd Brad GBR 32 28 37 (97) 97 9 32,33 94 69 (34,50) 96 28 (28,00)
101 . Chen Chao-Ming TPE 36 31 31 (98) 98 5 32,67 101 36 (36,00) 108 62 (31,00)
102 . Knudsen Allan DAN 37 26 36 (99) 99 11 33,00 103 73 (36,50) 84 26 (26,00)
103 . De Roeck Pascal BEL 34 26 39 (99) 99 13 33,00 105 73 (36,50) 84 26 (26,00)
104 . Kozlov Viktor RUS 42 31 26 (99) 99 16 33,00 119 42 (42,00) 101 57 (28,50)
105 . Randall Robert USA 36 28 36 (100) 100 8 33,33 101 36 (36,00) 113 64 (32,00)
106 . Shimizu Akio JPN 38 28 34 (100) 100 10 33,33 109 38 (38,00) 111 62 (31,00)
107 . Seb?k Tamas HUN 39 25 36 (100) 100 14 33,33 108 75 (37,50) 78 25 (25,00)
108 . Randall Vance USA 34 33 34 (101) 101 1 33,67 90 34 (34,00) 114 67 (33,50)
109 . Harding Chris GBR 35 31 36 (102) 102 5 34,00 99 71 (35,50) 108 31 (31,00)
110 . Koleszar Krisztian HUN 38 29 35 (102) 102 9 34,00 104 73 (36,50) 103 29 (29,00)
111 . Arai Jyunya JPN 34 34 35 (103) 103 1 34,33 90 34 (34,00) 118 69 (34,50)
112 . Angel Jon GBR 43 26 34 (103) 103 17 34,33 112 77 (38,50) 84 26 (26,00)
113 . Neumiller Aleksandr UKR 45 31 28 (104) 104 17 34,67 121 45 (45,00) 105 59 (29,50)
114 . Badiu Liviut ROM 39 36 31 (106) 106 8 35,33 113 39 (39,00) 115 67 (33,50)
115 . Dixon Tom USA 37 40 29 (106) 106 11 35,33 106 37 (37,00) 119 69 (34,50)
116 . Shiff Gary USA 39 38 32 (109) 109 7 36,33 113 39 (39,00) 120 70 (35,00)
117 . Francaux Yvon FRA 38 30 41 (109) 109 11 36,33 116 79 (39,50) 106 30 (30,00)
118 . Dulger Yulian UKR 43 27 41 (111) 111 16 37,00 120 43 (43,00) 117 68 (34,00)
119 . Wang Pin-Tai TPE 45 36 32 (113) 113 13 37,67 121 45 (45,00) 116 68 (34,00)
120 . Bender Lionel GBR 40 36 39 (115) 115 4 38,33 115 79 (39,50) 121 36 (36,00)
121 . Webb Michael GBR 39 42 38 (119) 119 4 39,67 111 77 (38,50) 124 42 (42,00)
122 . Gow Stephen GBR 49 31 42 (122) 122 18 40,67 123 91 (45,50) 108 31 (31,00)
123 . Badiu Liviu ROM 41 43 39 (123) 123 4 41,00 118 41 (41,00) 122 82 (41,00)
124 . Lee Lung-Te TPE 52 44 39 (135) 135 13 45,00 124 52 (52,00) 123 83 (41,50)
125 . Lee Collins Justin GBR 58 49 52 (159) 159 9 53,00 125 58 (58,00) 125 101 (50,50)

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 24/08/2005 : 20:25:33  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
Panoramica completa

SQUADRE MASCHILI
AUT 445
SWE 449
SUI 451
ITA 453
GER 460
CZ 474
NL 485
FIN 496
DK 510
BEL 511
FRA 514
SK 519
SLO 547
HUN 550
GB 632

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

cappuccino

Aficionado



Inserito il - 24/08/2005 : 20:40:11  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a cappuccino un Messaggio Privato Aggiungi cappuccino alla lista amici
Ma gli inglesi perche' giocano cosi' male?





Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: MI  ~ Città: VEDANO AL LAMBRO  ~  Messaggi: 549  ~  Membro dal: 16/05/2003  ~  Ultima visita: 16/07/2007 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 24/08/2005 : 20:45:27  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
@ cappuccino

Se li vedessi in azioni lo intuiresti da sola...

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 24/08/2005 : 20:49:09  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
@ Cappuccino

GLi inglesi fanno 20 con un litro...se pensi che bevono almeno 2 litri al giorno... eh eh eh eh

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Flaaty

Utente Medio


Inserito il - 24/08/2005 : 22:06:03  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a Flaaty un Messaggio Privato Aggiungi Flaaty alla lista amici
Bravi ragazzi, veramente bene... Il podio ? da fare se continuate di giocare cos?.
Grande Rudolf, sei un mito(fuori dall?Alto Adige)






Modificato da - in data

 Regione Trentino  ~ Prov.: Bolzano  ~ Città: Naturno  ~  Messaggi: 222  ~  Membro dal: 17/01/2005  ~  Ultima visita: 21/09/2009 Torna all'inizio della Pagina

pietrogritti

Primi Passi



Inserito il - 25/08/2005 : 00:14:28  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di pietrogritti  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrogritti Invia a pietrogritti un Messaggio Privato Aggiungi pietrogritti alla lista amici
Non posso che unirmi hai complimenti di Flaaty.
Sono certo che non MOLLERANNO e punteranno in alto.
Forza ITALIA e aspetto notizie ,saluti by Pietro.






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Brescia  ~ Città: Palazzolo s/o  ~  Messaggi: 87  ~  Membro dal: 06/02/2004  ~  Ultima visita: 10/06/2013 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 25/08/2005 : 08:02:27  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici






===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Flaaty

Utente Medio


Inserito il - 25/08/2005 : 09:48:25  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a Flaaty un Messaggio Privato Aggiungi Flaaty alla lista amici
18 di Acemax!!!! 21 di Cecio





Modificato da - in data

 Regione Trentino  ~ Prov.: Bolzano  ~ Città: Naturno  ~  Messaggi: 222  ~  Membro dal: 17/01/2005  ~  Ultima visita: 21/09/2009 Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 30 Discussione  
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,23 secondi.