Girobuca...minigolf a 360° - Campionati Europei Juniores 2005 - Pombal (Port.)
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Quando sei in una squadra, quando vivi in un ambiente, "quella" è la tua maglia. E cerchi sempre e comunque di onorarla. (Roberto Baggio)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Campionati Europei Juniores 2005 - Pombal (Port.)
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione
Pagina: di 22

paolino

Mentore




Inserito il - 11/08/2005 : 12:50:08  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE DOPO 4 GIRI (2 FILZ + 2 MINIATUR)

1 462 SPREIER SASCHA DE 29F 21M 26F 19M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 95
2 490 PALINKAS CSABA HU 27F 19M 31F 19M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 96
3 411 STRASKO MARIAN CZ 27F 22M 27F 20M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 96
4 475 BROWN LARS SE 28F 23M 30F 22M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 103
5 413 JECNY MARTIN CZ 32F 19M 28F 25M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 104
6 443 RINTALA JONI FI 30F 20M 34F 20M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 104
7 446 ITALA PEKKA FI 28F 25M 31F 20M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 104
8 476 SUNDSTROM LINUS SE 29F 22M 30F 23M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 104
9 425 KREIBERG KASPER DK 31F 24M 25F 25M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 105
10 414 MACHO IVAN CZ 32F 23M 28F 23M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 106
11 416 MOLNAR KAREL CZ 30F 24M 30F 22M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 106
12 466 KLOSEK DANIEL DE 32F 23M 29F 22M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 106
13 477 KARLSSON MARKUS SE 29F 25M 28F 24M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 106
14 417 DVORAK DANIEL CZ 31F 23M 30F 22M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 106
15 472 SJOBERG MARTIN SE 31F 23M 30F 23M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 107
16 444 PELTOLA MATIAS FI 32F 21M 33F 21M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 107
17 465 MUELLER DOMINIK DE 32F 19M 32F 24M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 107
18 401 MARTI SIMON CH 29F 24M 30F 24M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 107
19 461 ROSELIEB KARSTEN DE 32F 20M 30F 25M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 107
20 436 EMICH THOMAS AT 30F 24M 31F 23M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 108
21 471 EISENSCHMIDT PETER SE 32F 21M 34F 21M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 108
22 432 FEICHTNER FLORIAN AT 31F 26M 29F 22M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 108
23 441 PENNANEN RIKU FI 33F 25M 27F 23M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 108
24 433 EBERT MARCUS AT 30F 24M 28F 27M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 109
25 474 HANSSON TIM SE 34F 24M 30F 21M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 109
26 463 BRITZ GERRIT DE 33F 23M 32F 22M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 110
27 415 NADASKY PAVEL CZ 30F 22M 34F 24M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 110
28 435 PUERSTINGER KLAUS AT 32F 28M 30F 20M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 110
29 406 EIGENMANN MARCO CH 32F 21M 33F 24M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 110
30 473 WIDLERT JOHN SE 32F 23M 30F 26M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 111
31 456 SANTOS IVO PT 34F 24M 27F 26M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 111
32 481 TRENKWALDER LOTHAR IT 31F 22M 37F 21M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 111
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 487 FOLKERTSMA ZENO NL 33F 22M 33F 24M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 112
34 453 CARVALHO PEDRO PT 34F 25M 32F 22M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 113
35 424 LASS KENNETH DK 31F 28M 32F 23M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 114
36 464 HERMANN MAX DE 34F 24M 32F 24M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 114
37 467 KAPKE DENNIS DE 34F 27M 29F 24M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 114
38 484 PEDROTTI DAVID IT 33F 27M 30F 24M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 114
39 404 HAURI MARVIN CH 30F 23M 32F 30M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 115
40 486 BOS RENE NL 31F 23M 35F 26M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 115
41 421 NORREGAARD MADS DK 32F 26M 32F 27M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 117
42 403 KAESER PHILIPP CH 38F 22M 32F 25M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 117
43 447 SILLMAN AKI FI 38F 25M 34F 20M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 117
44 489 FAZEKAS ADAM HU 37F 23M 34F 23M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 117
45 431 RIENER PATRICK AT 39F 24M 32F 22M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 117
46 442 ITALA TEEMU FI 35F 29M 31F 23M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 118
47 485 CIESIELSKI MARIUSZ NL 33F 27M 34F 24M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 118
48 434 KNOTZER STEFAN AT 32F 30M 35F 23M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 120
49 445 TUOMI SIMO FI 36F 26M 31F 27M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 120
50 426 SKOV JANNICK DK 39F 20M 39F 23M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 121
51 482 PRANTL MICHAEL IT 38F 27M 31F 27M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 123
52 423 SKJOLDAN BENJAMIN DK 35F 24M 37F 28M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 124
53 422 FREDERIKSEN CASPER DK 39F 24M 35F 26M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 124
54 483 BERNARD DANIEL IT 36F 26M 37F 27M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 126
55 455 CAMPOS ANDRE PT 37F 23M 36F 30M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 126
56 437 KNAPP MARTIN AT 33F 23M 43F 28M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 127
57 407 JOST SASCHA CH 40F 28M 34F 29M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 131
58 402 INDERMITTE ALAIN CH 42F 26M 38F 27M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 133
59 454 PINTO TIAGO PT 41F 26M 42F 26M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 135
60 405 SAEGESSER DOMINIC CH 40F 26M 48F 23M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 137
61 451 MARTINS JOAO PT 44F 25M 34F 36M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 139
62 427 SORENSEN PETER DAHL DK 37F 30M 43F 31M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 141
63 452 GONCALO NUNO PT 47F 25M 46F 27M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 145
64 488 BOGNAR BALAZS HU 45F 30M 42F 28M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 145

Come vediamo, dopo 4 giri su 8 Lothi e David sono perfettamente in linea per l'accesso alla finale! Si fa dura invece per Micky e Daniel....

Per i primi posti, sembrano dilagare 3 giocatori che stanno accumulando un vantaggio nettissimo su tutti i favoriti della vigilia...che ora devono veramente darsi una mossa altrimenti non li riprendono pi?...

***********

***********






Modificato da - paolino in data 11/08/2005 12:52:58

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

ivi

Novizio



Inserito il - 11/08/2005 : 12:52:22  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a ivi un Messaggio Privato Aggiungi ivi alla lista amici
Ciao!

Un altro giro favoloso di Lothar su miniatur. Ha chiuso la giornato con 22. Cosi ha tutte le possibilit? di entrare in finale.

Ivan






Modificato da - in data

 Regione Trentino  ~ Prov.: Bolzano  ~ Città: Lana  ~  Messaggi: 13  ~  Membro dal: 10/08/2005  ~  Ultima visita: 22/05/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 11/08/2005 : 12:56:59  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Avete gi? fatto il secondo giro di miniatur? Il sito ufficiale ? indietro con gli aggiornamenti...ci sono solo i primi risultati del giro di filz...

Comunque con questo 22 Lothar si mette in posizione ideale per qualificarsi alla finale! Domani con una onorevole difesa sul giro combinato (un 55/56 dovrebbe essere pi? che sufficiente) pu? davvero centrare questo importantissimo risultato!!!

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

ivi

Novizio



Inserito il - 11/08/2005 : 13:04:32  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a ivi un Messaggio Privato Aggiungi ivi alla lista amici
@Paolo

Ciao!

Abbiamo appena finito.

Daniel: 22
David: 24
Loth: 22
Flat: 26

Palinkas Csaba "22" con i passaggi, giro della morte e un 3 sulle astine.

Ivan






Modificato da - in data

 Regione Trentino  ~ Prov.: Bolzano  ~ Città: Lana  ~  Messaggi: 13  ~  Membro dal: 10/08/2005  ~  Ultima visita: 22/05/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 11/08/2005 : 13:16:52  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
CLASSIFICA A SQUADRE FEMMINILI DOPO 5 GIRI (2 FILZ + 3 MINIATUR)

1 AUSTRIA 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT
1 Cernicek Birgit 21 33 23 31 23 131 26,200
2 Hackl Andrea 21 35 26 29 24 135 27,000
3 Dallinger Stephanie 25 34 19 32 20 130 26,000
Ris Grossman Petra 0 0,000
67 102 68 92 67 0 0 0 396 26,400

2 SWEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT
1 Erlandsson Jenny 21 38 22 31 26 138 27,600
2 Ryner Charlotte 22 30 28 30 25 135 27,000
3 Karlsson Karoline 22 32 25 29 26 134 26,800
Ris Israelsson Marie 0 0,000
65 100 75 90 77 0 0 0 407 27,133

3 CZECH REPUBLIC 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT
1 Dobrovolna Karina 23 29 26 30 24 132 26,400
2 Svehlikova Silvie 23 34 22 33 22 134 26,800
3 Handlova Simona 25 38 26 32 23 144 28,800
Ris Nakladalova Jana 0 0,000
71 101 74 95 69 0 0 0 410 27,333

4 SWITZERLAND 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT
1 Wicki Sandra 26 30 21 35 23 135 27,000
2 Schrag Larissa 24 34 26 32 26 142 28,400
3 Buerki Bettina 31 31 25 36 24 147 29,400
Ris Zwickel Daniela 0 0,000
81 95 72 103 73 0 0 0 424 28,267

5 GERMANY TOT
1 Werkmann Jessica 29 33 27 33 25 147 29,400
2 Dittebrand Stefanie 25 37 25 35 26 148 29,600
3 Vollmer Simone 24 31 24 33 25 137 27,400
Ris Uhl Jasmine 0 0,000
78 101 76 101 76 0 0 0 432 28,800

Terribile giro di miniatur per le Svedesi che potrebbero aver compromesso le loro possibilit? di vittoria. L'unica speranza per loro di rientrare in corsa ? sparare molto basso a filz nell'ultimo giro di oggi...

Germania sempre ultima, penso che davvero si stia avvicinando per loro un risultato storico (in negativo...)

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 11/08/2005 : 13:22:23  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE DOPO 5 GIRI (3 MINIATUR + 2 FILZ)

1 723 DALLINGER STEPHANIE AT 25M 34F 19M 32F 20M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 130 26.00
2 721 CERNICEK BIRGIT AT 21M 33F 23M 31F 23M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 131 26.20
3 701 DOBROVOLNA KARINA CZ 23M 29F 26M 30F 24M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 132 26.40
4 702 SVEHLIKOVA SILVIE CZ 23M 34F 22M 33F 22M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 134 26.80
5 733 KARLSSON KAROLINE SE 22M 32F 25M 29F 26M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 134 26.80
6 711 WICKI SANDRA CH 26M 30F 21M 35F 23M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 135 27.00
7 722 HACKL ANDREA AT 21M 35F 26M 29F 24M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 135 27.00
8 732 RYNER CHARLOTTE SE 22M 30F 28M 30F 25M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 135 27.00
9 743 VOLLMER SIMONE DE 24M 31F 24M 33F 25M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 137 27.40
10 704 NAKLADALOVA JANA CZ 23M 31F 25M 33F 25M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 137 27.40
11 724 GROSSMANN PETRA AT 26M 30F 26M 29F 26M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 137 27.40
12 731 ERLANDSSON JENNY SE 21M 38F 22M 31F 26M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 138 27.60
13 712 SCHRAG LARISSA CH 24M 34F 26M 32F 26M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 142 28.40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 703 HANDLOVA SIMONA CZ 25M 38F 26M 32F 23M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 144 28.80
15 741 WERKMANN JESSICA DE 29M 33F 27M 33F 25M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 147 29.40
16 713 BUERKI BETTINA CH 31M 31F 25M 36F 24M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 147 29.40
17 742 DITTEBRAND STEPHANIE DE 25M 37F 25M 35F 26M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 148 29.60
18 744 UHL JASMIN DE 27M 33F 27M 32F 29M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 148 29.60
19 714 ZWICKEL DANIELA CH 24M 42F 29M 37F 22M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 154 30.80
20 734 ISRAELSSON MARIE SE 29M 35F 23M 37F 32M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 156 31.20
21 752 CORREIA CARLA PT 25M 40F 24M 42F 27M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 158 31.60
22 753 KOSKENMAKI NIINA FI 26M 46F 26M 34F 31M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 163 32.60
23 754 PAAVOLA MIIA FI 27M 35F 28M 48F 28M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 166 33.20
24 756 LAURENS AMY NL 31M 42F 28M 44F 24M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 169 33.80
25 755 MAGYAR MARIANNA HU 29M 43F 29M 44F 25M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 170 34.00
26 751 MACHADO TATIANA PT 28M 52F 26M 42F 28M 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 176 35.20

Prendono il comando due austriache, in una classifica comunque molto fluida.



***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 11/08/2005 : 14:11:16  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
Allora se non ho capito male oggi (in grassetto) per i nostri i punteggi sono

TRENKWALDER LOTHAR IT 31F 22M 37F 21M 34F 22M
PEDROTTI DAVID IT 33F 27M 30F 24M 35F 24M
BERNARD DANIEL IT 36F 26M 37F 27M 31F 22M
PRANTL MICHAEL IT 38F 27M 31F 27M 31F 26M

Aspettiamo che tutti concludano il loro terzo percorso per valutare i piazzamenti dei ragazzi...

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 11/08/2005 : 15:35:32  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
CLASSIFICA A SQUADRE FEMMINILI DOPO 6 GIRI (3 FILZ + 3 MINIATUR)

1 AUSTRIA 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT
1 Cernicek Birgit 21 33 23 31 23 30 161 26,833
2 Hackl Andrea 21 35 26 29 24 31 166 27,667
3 Dallinger Stephanie 25 34 19 32 20 40 170 28,333
Ris Grossman Petra 0 0,000
67 102 68 92 67 101 0 0 497 27,611

2 SWEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT
1 Erlandsson Jenny 21 38 22 31 26 35 173 28,833
2 Ryner Charlotte 22 30 28 30 25 36 171 28,500
3 Karlsson Karoline 22 32 25 29 26 34 168 28,000
Ris Israelsson Marie 0 0,000
65 100 75 90 77 105 0 0 512 28,444

3 CZECH REPUBLIC 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT
1 Dobrovolna Karina 23 29 26 30 24 31 163 27,167
2 Svehlikova Silvie 23 34 22 33 22 38 172 28,667
3 Handlova Simona 25 38 26 32 23 38 182 30,333
Ris Nakladalova Jana 0 0,000
71 101 74 95 69 107 0 0 517 28,722

4 SWITZERLAND 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT
1 Wicki Sandra 26 30 21 35 23 32 167 27,833
2 Schrag Larissa 24 34 26 32 26 30 172 28,667
3 Buerki Bettina 31 31 25 36 24 38 185 30,833
Ris Zwickel Daniela 0 0,000
81 95 72 103 73 100 0 0 524 29,111

5 GERMANY TOT
1 Werkmann Jessica 29 33 27 33 25 30 177 29,500
2 Dittebrand Stefanie 25 37 25 35 26 32 180 30,000
3 Vollmer Simone 24 31 24 33 25 33 170 28,333
Ris Uhl Jasmine 0 0,000
78 101 76 101 76 95 0 0 527 29,278

Non un buon giro dell'Austria, per? la Svezia non ne approfitta...anzi...perde ancora altri colpi ed ora ? veramente dura. Si riprende un po' la Germania che comunque rimane all'ultimo posto anche se non pi? cos? distante dalla Svizzera quarta.

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 11/08/2005 : 15:38:09  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE DOPO 6 GIRI (3 FILZ + 3 MINIATUR)

1 721 CERNICEK BIRGIT AT 21M 33F 23M 31F 23M 30F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 161 26.83
2 701 DOBROVOLNA KARINA CZ 23M 29F 26M 30F 24M 31F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 163 27.17
3 722 HACKL ANDREA AT 21M 35F 26M 29F 24M 31F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 166 27.67
4 711 WICKI SANDRA CH 26M 30F 21M 35F 23M 32F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 167 27.83
5 724 GROSSMANN PETRA AT 26M 30F 26M 29F 26M 31F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 168 28.00
6 732 RYNER CHARLOTTE SE 22M 30F 28M 30F 25M 34F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 169 28.17
7 743 VOLLMER SIMONE DE 24M 31F 24M 33F 25M 33F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 170 28.33
8 733 KARLSSON KAROLINE SE 22M 32F 25M 29F 26M 36F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 170 28.33
9 723 DALLINGER STEPHANIE AT 25M 34F 19M 32F 20M 40F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 170 28.33
10 712 SCHRAG LARISSA CH 24M 34F 26M 32F 26M 30F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 172 28.67
11 702 SVEHLIKOVA SILVIE CZ 23M 34F 22M 33F 22M 38F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 172 28.67
12 731 ERLANDSSON JENNY SE 21M 38F 22M 31F 26M 35F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 173 28.83
13 704 NAKLADALOVA JANA CZ 23M 31F 25M 33F 25M 37F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 174 29.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 744 UHL JASMIN DE 27M 33F 27M 32F 29M 28F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 176 29.33
15 741 WERKMANN JESSICA DE 29M 33F 27M 33F 25M 30F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 177 29.50
16 742 DITTEBRAND STEPHANIE DE 25M 37F 25M 35F 26M 32F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 180 30.00
17 703 HANDLOVA SIMONA CZ 25M 38F 26M 32F 23M 38F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 182 30.33
18 713 BUERKI BETTINA CH 31M 31F 25M 36F 24M 38F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 185 30.83
19 734 ISRAELSSON MARIE SE 29M 35F 23M 37F 32M 34F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 190 31.67
20 714 ZWICKEL DANIELA CH 24M 42F 29M 37F 22M 39F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 193 32.17
21 754 PAAVOLA MIIA FI 27M 35F 28M 48F 28M 32F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 198 33.00
22 752 CORREIA CARLA PT 25M 40F 24M 42F 27M 41F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 199 33.17
23 753 KOSKENMAKI NIINA FI 26M 46F 26M 34F 31M 37F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 200 33.33
24 756 LAURENS AMY NL 31M 42F 28M 44F 24M 44F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 213 35.50
25 755 MAGYAR MARIANNA HU 29M 43F 29M 44F 25M 48F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 218 36.33
26 751 MACHADO TATIANA PT 28M 52F 26M 42F 28M 47F 0I 0I 0I 0I 0I 0I 223 37.17

Crolla Stephanie Dallinger che con un 40 passa dal primo al nono posto, lasciando spazio alla compagna di squadra Cernicek. Gara comunque apertissima con possibilit? di ribaltoni ad ogni giro!

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

Thommy

Novizio



Inserito il - 11/08/2005 : 16:02:12  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a Thommy un Messaggio Privato Aggiungi Thommy alla lista amici
1 490 PALINKAS CSABA HU 27F 19M 31F 19M 27F 22M 145 24.17
2 411 STRASKO MARIAN CZ 27F 22M 27F 20M 28F 24M 148 24.67
3 462 SPREIER SASCHA DE 29F 21M 26F 19M 35F 21M 151 25.17
4 476 SUNDSTROM LINUS SE 29F 22M 30F 23M 27F 21M 152 25.33
5 413 JECNY MARTIN CZ 32F 19M 28F 25M 27F 21M 152 25.33
6 475 BROWN LARS SE 28F 23M 30F 22M 32F 20M 155 25.83
7 401 MARTI SIMON CH 29F 24M 30F 24M 28F 21M 156 26.00
8 465 MUELLER DOMINIK DE 32F 19M 32F 24M 28F 21M 156 26.00
9 463 BRITZ GERRIT DE 33F 23M 32F 22M 27F 20M 157 26.17
10 406 EIGENMANN MARCO CH 32F 21M 33F 24M 27F 20M 157 26.17
11 414 MACHO IVAN CZ 32F 23M 28F 23M 30F 22M 158 26.33
12 436 EMICH THOMAS AT 30F 24M 31F 23M 29F 21M 158 26.33
13 461 ROSELIEB KARSTEN DE 32F 20M 30F 25M 30F 22M 159 26.50
14 471 EISENSCHMIDT PETER SE 32F 21M 34F 21M 30F 21M 159 26.50
15 473 WIDLERT JOHN SE 32F 23M 30F 26M 27F 22M 160 26.67
16 466 KLOSEK DANIEL DE 32F 23M 29F 22M 28F 26M 160 26.67
17 432 FEICHTNER FLORIAN AT 31F 26M 29F 22M 32F 20M 160 26.67
18 446 ITALA PEKKA FI 28F 25M 31F 20M 32F 24M 160 26.67
19 416 MOLNAR KAREL CZ 30F 24M 30F 22M 33F 21M 160 26.67
20 443 RINTALA JONI FI 30F 20M 34F 20M 34F 22M 160 26.67
21 477 KARLSSON MARKUS SE 29F 25M 28F 24M 33F 23M 162 27.00
22 487 FOLKERTSMA ZENO NL 33F 22M 33F 24M 29F 22M 163 27.17
23 474 HANSSON TIM SE 34F 24M 30F 21M 33F 21M 163 27.17
24 472 SJOBERG MARTIN SE 31F 23M 30F 23M 34F 23M 164 27.33
25 425 KREIBERG KASPER DK 31F 24M 25F 25M 33F 27M 165 27.50
26 417 DVORAK DANIEL CZ 31F 23M 30F 22M 33F 26M 165 27.50
27 421 NORREGAARD MADS DK 32F 26M 32F 27M 28F 20M 165 27.50
28 415 NADASKY PAVEL CZ 30F 22M 34F 24M 32F 23M 165 27.50
29 441 PENNANEN RIKU FI 33F 25M 27F 23M 35F 22M 165 27.50
30 444 PELTOLA MATIAS FI 32F 21M 33F 21M 36F 22M 165 27.50
31 456 SANTOS IVO PT 34F 24M 27F 26M 32F 24M 167 27.83
32 481 TRENKWALDER LOTHAR IT 31F 22M 37F 21M 34F 22M 167 27.83
33 467 KAPKE DENNIS DE 34F 27M 29F 24M 32F 22M 168 28.00
34 435 PUERSTINGER KLAUS AT 32F 28M 30F 20M 36F 22M 168 28.00
35 464 HERMANN MAX DE 34F 24M 32F 24M 33F 22M 169 28.17
36 433 EBERT MARCUS AT 30F 24M 28F 27M 37F 25M 171 28.50
37 453 CARVALHO PEDRO PT 34F 25M 32F 22M 35F 23M 171 28.50
38 484 PEDROTTI DAVID IT 33F 27M 30F 24M 35F 24M 173 28.83
39 486 BOS RENE NL 31F 23M 35F 26M 31F 27M 173 28.83
40 426 SKOV JANNICK DK 39F 20M 39F 23M 31F 21M 173 28.83
41 424 LASS KENNETH DK 31F 28M 32F 23M 37F 23M 174 29.00
42 404 HAURI MARVIN CH 30F 23M 32F 30M 33F 27M 175 29.17
43 445 TUOMI SIMO FI 36F 26M 31F 27M 30F 25M 175 29.17
44 489 FAZEKAS ADAM HU 37F 23M 34F 23M 35F 23M 175 29.17
