Girobuca...minigolf a 360° - Campionati Europei Juniores 2005 - Pombal (Port.)
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Perdere è un modo di apprendere. E vincere, un modo di dimenticare quel che si è appreso. (C. Drummond de Andrade)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Campionati Europei Juniores 2005 - Pombal (Port.)
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione
Pagina: di 22

Manz

Primi Passi



Inserito il - 11/08/2005 : 18:27:51  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a Manz un Messaggio Privato Aggiungi Manz alla lista amici
@Paolino
ci sono andato, ma non sapevo il tuo indirizzo!!! ho preso un caf? e son tornato a casa

spero solo che non vincino gli tedeschi, non che non se lo meritassero, ma mi stanno sul *****






Modificato da - in data

 Regione Trentino  ~ Prov.: Bolzano  ~ Città: Lana  ~  Messaggi: 69  ~  Membro dal: 05/08/2005  ~  Ultima visita: 16/08/2005 Torna all'inizio della Pagina

Manz

Primi Passi



Inserito il - 11/08/2005 : 18:29:40  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a Manz un Messaggio Privato Aggiungi Manz alla lista amici
W la UE





Modificato da - in data

 Regione Trentino  ~ Prov.: Bolzano  ~ Città: Lana  ~  Messaggi: 69  ~  Membro dal: 05/08/2005  ~  Ultima visita: 16/08/2005 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 11/08/2005 : 19:45:37  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Qualche considerazione in prospettiva finale:

- LOTHI: al momento ? sul limite del taglio, per? la situazione ? abbastanza rosea perch?, nell'arco di 3 colpi, davanti "vede" ben 10 giocatori, quindi fino al 22? posto, mentre dietro, sempre nell'arco di 3 colpi, ha solo 5 giocatori che lo insidiano. Quindi ? molto pi? vicino alle posizioni migliori che a quelle fuori dalla finale. Confermo la mia previsione, con un 55/56 sul giro combinato non dovrebbe aver problemi ad entrare.

- DAVID: ha 6 colpi da recuperare, e non sono tantissimi, oltretutto non ha moltissimi avversari tra lui e la finale. Quindi ha ancora discrete possibilit? di qualifica..certo domani deve centrare un super giro combinato facendo 51/52...

- MICKY E DANIEL: per loro la finale sembra al momento un miraggio...anche se non si pu? mai dire. Micky mi sembra abbia perso un pochino di concentrazione, d'altra parte ? comprensibile perch? secondo me si aspettava tutt'altro tipo di gara...

Che dire...aspettiamo domani...sperando di vedere almeno 2 italiani in finale! (evento che non succede da...boh? probabilmente non avevo nemmeno ancora iniziato a giocare....)

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 11/08/2005 : 20:10:15  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Curiosit? statistiche...ecco le classifiche sul miniatur quando siamo a met? gara (3 giri)

MASCHILE

1 490 PALINKAS CSABA HU 19M 19M 22M 60
2 462 SPREIER SASCHA DE 21M 19M 21M 61
3 443 RINTALA JONI FI 20M 20M 22M 62
4 471 EISENSCHMIDT PETER SE 21M 21M 21M 63
5 465 MUELLER DOMINIK DE 19M 24M 21M 64
6 444 PELTOLA MATIAS FI 21M 21M 22M 64
7 426 SKOV JANNICK DK 20M 23M 21M 64
8 481 TRENKWALDER LOTHAR IT 22M 21M 22M 65
9 413 JECNY MARTIN CZ 19M 25M 21M 65
10 475 BROWN LARS SE 23M 22M 20M 65
11 463 BRITZ GERRIT DE 23M 22M 20M 65
12 406 EIGENMANN MARCO CH 21M 24M 20M 65
13 411 STRASKO MARIAN CZ 22M 20M 24M 66
14 476 SUNDSTROM LINUS SE 22M 23M 21M 66
15 474 HANSSON TIM SE 24M 21M 21M 66
16 461 ROSELIEB KARSTEN DE 20M 25M 22M 67
17 416 MOLNAR KAREL CZ 24M 22M 21M 67
18 414 MACHO IVAN CZ 23M 23M 22M 68
19 436 EMICH THOMAS AT 24M 23M 21M 68
20 432 FEICHTNER FLORIAN AT 26M 22M 20M 68
21 487 FOLKERTSMA ZENO NL 22M 24M 22M 68
22 401 MARTI SIMON CH 24M 24M 21M 69
23 446 ITALA PEKKA FI 25M 20M 24M 69
24 472 SJOBERG MARTIN SE 23M 23M 23M 69
25 415 NADASKY PAVEL CZ 22M 24M 23M 69
26 489 FAZEKAS ADAM HU 23M 23M 23M 69
27 441 PENNANEN RIKU FI 25M 23M 22M 70
28 435 PUERSTINGER KLAUS AT 28M 20M 22M 70
29 464 HERMANN MAX DE 24M 24M 22M 70
30 453 CARVALHO PEDRO PT 25M 22M 23M 70
31 431 RIENER PATRICK AT 24M 22M 24M 70
32 473 WIDLERT JOHN SE 23M 26M 22M 71
33 466 KLOSEK DANIEL DE 23M 22M 26M 71
34 417 DVORAK DANIEL CZ 23M 22M 26M 71
35 477 KARLSSON MARKUS SE 25M 24M 23M 72
36 421 NORREGAARD MADS DK 26M 27M 20M 73
37 467 KAPKE DENNIS DE 27M 24M 22M 73
38 447 SILLMAN AKI FI 25M 20M 28M 73
39 403 KAESER PHILIPP CH 22M 25M 26M 73
40 422 FREDERIKSEN CASPER DK 24M 26M 23M 73
41 402 INDERMITTE ALAIN CH 26M 27M 20M 73
42 456 SANTOS IVO PT 24M 26M 24M 74
43 424 LASS KENNETH DK 28M 23M 23M 74
44 484 PEDROTTI DAVID IT 27M 24M 24M 75
45 483 BERNARD DANIEL IT 26M 27M 22M 75

46 437 KNAPP MARTIN AT 23M 28M 24M 75
47 452 GONCALO NUNO PT 25M 27M 23M 75
48 425 KREIBERG KASPER DK 24M 25M 27M 76
49 433 EBERT MARCUS AT 24M 27M 25M 76
50 486 BOS RENE NL 23M 26M 27M 76
51 485 CIESIELSKI MARIUSZ NL 27M 24M 25M 76
52 405 SAEGESSER DOMINIC CH 26M 23M 27M 76
53 442 ITALA TEEMU FI 29M 23M 25M 77
54 445 TUOMI SIMO FI 26M 27M 25M 78
55 454 PINTO TIAGO PT 26M 26M 27M 79
56 404 HAURI MARVIN CH 23M 30M 27M 80
57 434 KNOTZER STEFAN AT 30M 23M 27M 80
58 482 PRANTL MICHAEL IT 27M 27M 26M 80
59 423 SKJOLDAN BENJAMIN DK 24M 28M 29M 81
60 407 JOST SASCHA CH 28M 29M 27M 84
61 451 MARTINS JOAO PT 25M 36M 27M 88
62 488 BOGNAR BALAZS HU 30M 28M 30M 88
63 455 CAMPOS ANDRE PT 23M 30M 36M 89
64 427 SORENSEN PETER DAHL DK 30M 31M 28M 89

FEMMINILE

1 723 DALLINGER STEPHANIE AT 25M 19M 20M 65
2 721 CERNICEK BIRGIT AT 21M 23M 23M 67
3 702 SVEHLIKOVA SILVIE CZ 23M 22M 22M 67
4 731 ERLANDSSON JENNY SE 21M 22M 26M 69
5 711 WICKI SANDRA CH 26M 21M 23M 70
6 722 HACKL ANDREA AT 21M 26M 24M 71
7 701 DOBROVOLNA KARINA CZ 23M 26M 24M 73
8 743 VOLLMER SIMONE DE 24M 24M 25M 73
9 733 KARLSSON KAROLINE SE 22M 25M 26M 73
10 704 NAKLADALOVA JANA CZ 23M 25M 25M 73
11 703 HANDLOVA SIMONA CZ 25M 26M 23M 74
12 732 RYNER CHARLOTTE SE 22M 28M 25M 75
13 712 SCHRAG LARISSA CH 24M 26M 26M 76
14 742 DITTEBRAND STEPHANIE DE 25M 25M 26M 76
15 752 CORREIA CARLA PT 25M 24M 27M 76
16 714 ZWICKEL DANIELA CH 24M 29M 22M 77
17 724 GROSSMANN PETRA AT 26M 26M 26M 78
18 713 BUERKI BETTINA CH 31M 25M 24M 80
19 741 WERKMANN JESSICA DE 29M 27M 25M 81
20 751 MACHADO TATIANA PT 28M 26M 28M 82
21 754 PAAVOLA MIIA FI 27M 28M 28M 83
22 753 KOSKENMAKI NIINA FI 26M 26M 31M 83
23 756 LAURENS AMY NL 31M 28M 24M 83
24 755 MAGYAR MARIANNA HU 29M 29M 25M 83
25 734 ISRAELSSON MARIE SE 29M 23M 32M 84
26 744 UHL JASMIN DE 27M 27M 29M 85


***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 11/08/2005 : 20:12:30  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
PEDROTTI DAVID
Round/Hole -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pv Total
Round 1 F 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 3 2 1 33 0 33
Round 2 M 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 27 0 27
Round 3 F 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 30 0 30
Round 4 M 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 24 0 24
Round 5 F 2 2 2 2 2 3 1 5 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 35 0 35
Round 6 M 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 24 0 24


BERNARD DANIEL
Round/Hole -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pv Total
Round 1 F 2 4 2 2 2 2 4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 36 0 36
Round 2 M 1 2 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 26 0 26
Round 3 F 1 2 2 3 1 4 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 37 0 37
Round 4 M 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 27 0 27
Round 5 F 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 31 0 31
Round 6 M 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22 0 22


TRENKWALDER LOTHAR
Round/Hole -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pv Total
Round 1 F 3 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 31 0 31
Round 2 M 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 0 22
Round 3 F 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 37 0 37
Round 4 M 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 21 0 21
Round 5 F 2 1 3 4 1 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 34 0 34
Round 6 M 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 0 22


PRANTL MICHAEL
Round/Hole -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pv Total
Round 1 F 1 1 2 3 3 2 3 4 2 1 1 2 2 2 4 3 1 1 38 0 38
Round 2 M 2 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 27 0 27
Round 3 F 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 31 0 31
Round 4 M 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 4 2 1 1 1 1 2 27 0 27
Round 5 F 2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 31 0 31
Round 6 M 1 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 26 0 26

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 12/08/2005 : 00:03:27  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Ed ecco anche le classifiche sul filz...

MASCHILE

1 411 STRASKO MARIAN CZ 27F 27F 28F 82
2 490 PALINKAS CSABA HU 27F 31F 27F 85
3 476 SUNDSTROM LINUS SE 29F 30F 27F 86
4 413 JECNY MARTIN CZ 32F 28F 27F 87
5 401 MARTI SIMON CH 29F 30F 28F 87
6 473 WIDLERT JOHN SE 32F 30F 27F 89
7 466 KLOSEK DANIEL DE 32F 29F 28F 89
8 425 KREIBERG KASPER DK 31F 25F 33F 89
9 462 SPREIER SASCHA DE 29F 26F 35F 90
10 475 BROWN LARS SE 28F 30F 32F 90
11 414 MACHO IVAN CZ 32F 28F 30F 90
12 436 EMICH THOMAS AT 30F 31F 29F 90
13 477 KARLSSON MARKUS SE 29F 28F 33F 90
14 463 BRITZ GERRIT DE 33F 32F 27F 91
15 446 ITALA PEKKA FI 28F 31F 32F 91
16 465 MUELLER DOMINIK DE 32F 32F 28F 92
17 406 EIGENMANN MARCO CH 32F 33F 27F 92
18 461 ROSELIEB KARSTEN DE 32F 30F 30F 92
19 432 FEICHTNER FLORIAN AT 31F 29F 32F 92
20 421 NORREGAARD MADS DK 32F 32F 28F 92
21 416 MOLNAR KAREL CZ 30F 30F 33F 93
22 456 SANTOS IVO PT 34F 27F 32F 93
23 417 DVORAK DANIEL CZ 31F 30F 33F 94
24 487 FOLKERTSMA ZENO NL 33F 33F 29F 95
25 472 SJOBERG MARTIN SE 31F 30F 34F 95
26 441 PENNANEN RIKU FI 33F 27F 35F 95
27 467 KAPKE DENNIS DE 34F 29F 32F 95
28 433 EBERT MARCUS AT 30F 28F 37F 95
29 404 HAURI MARVIN CH 30F 32F 33F 95
30 471 EISENSCHMIDT PETER SE 32F 34F 30F 96
31 415 NADASKY PAVEL CZ 30F 34F 32F 96
32 474 HANSSON TIM SE 34F 30F 33F 97
33 486 BOS RENE NL 31F 35F 31F 97
34 445 TUOMI SIMO FI 36F 31F 30F 97
35 434 KNOTZER STEFAN AT 32F 35F 30F 97
36 443 RINTALA JONI FI 30F 34F 34F 98
37 435 PUERSTINGER KLAUS AT 32F 30F 36F 98
38 484 PEDROTTI DAVID IT 33F 30F 35F 98
39 464 HERMANN MAX DE 34F 32F 33F 99
40 424 LASS KENNETH DK 31F 32F 37F 100
41 482 PRANTL MICHAEL IT 38F 31F 31F 100
42 444 PELTOLA MATIAS FI 32F 33F 36F 101
43 453 CARVALHO PEDRO PT 34F 32F 35F 101
44 485 CIESIELSKI MARIUSZ NL 33F 34F 34F 101
45 481 TRENKWALDER LOTHAR IT 31F 37F 34F 102
46 447 SILLMAN AKI FI 38F 34F 30F 102
47 442 ITALA TEEMU FI 35F 31F 36F 102
48 483 BERNARD DANIEL IT 36F 37F 31F 104
49 489 FAZEKAS ADAM HU 37F 34F 35F 106
50 403 KAESER PHILIPP CH 38F 32F 36F 106
51 431 RIENER PATRICK AT 39F 32F 36F 108
52 426 SKOV JANNICK DK 39F 39F 31F 109
53 407 JOST SASCHA CH 40F 34F 35F 109
54 422 FREDERIKSEN CASPER DK 39F 35F 39F 113
55 423 SKJOLDAN BENJAMIN DK 35F 37F 41F 113
56 451 MARTINS JOAO PT 44F 34F 35F 113
57 455 CAMPOS ANDRE PT 37F 36F 40F 113
58 437 KNAPP MARTIN AT 33F 43F 39F 115
59 454 PINTO TIAGO PT 41F 42F 38F 121
60 427 SORENSEN PETER DAHL DK 37F 43F 41F 121
61 402 INDERMITTE ALAIN CH 42F 38F 43F 123
62 488 BOGNAR BALAZS HU 45F 42F 39F 126
63 405 SAEGESSER DOMINIC CH 40F 48F 42F 130
64 452 GONCALO NUNO PT 47F 46F 39F 132

FEMMINILE

1 701 DOBROVOLNA KARINA CZ 29F 30F 31F 90
2 724 GROSSMANN PETRA AT 30F 29F 31F 90
3 744 UHL JASMIN DE 33F 32F 28F 93
4 721 CERNICEK BIRGIT AT 33F 31F 30F 94
5 732 RYNER CHARLOTTE SE 30F 30F 34F 94
6 722 HACKL ANDREA AT 35F 29F 31F 95
7 712 SCHRAG LARISSA CH 34F 32F 30F 96
8 741 WERKMANN JESSICA DE 33F 33F 30F 96
9 711 WICKI SANDRA CH 30F 35F 32F 97
10 743 VOLLMER SIMONE DE 31F 33F 33F 97
11 733 KARLSSON KAROLINE SE 32F 29F 36F 97
12 704 NAKLADALOVA JANA CZ 31F 33F 37F 101
13 731 ERLANDSSON JENNY SE 38F 31F 35F 104
14 742 DITTEBRAND STEPHANIE DE 37F 35F 32F 104
15 702 SVEHLIKOVA SILVIE CZ 34F 33F 38F 105
16 713 BUERKI BETTINA CH 31F 36F 38F 105
17 723 DALLINGER STEPHANIE AT 34F 32F 40F 106
18 734 ISRAELSSON MARIE SE 35F 37F 34F 106
19 703 HANDLOVA SIMONA CZ 38F 32F 38F 108
20 754 PAAVOLA MIIA FI 35F 48F 32F 115
21 753 KOSKENMAKI NIINA FI 46F 34F 37F 117
22 714 ZWICKEL DANIELA CH 42F 37F 39F 118
23 752 CORREIA CARLA PT 40F 42F 41F 123
24 756 LAURENS AMY NL 42F 44F 44F 130
25 755 MAGYAR MARIANNA HU 43F 44F 48F 135
26 751 MACHADO TATIANA PT 52F 42F 47F 141

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

rocky

Primi Passi



Inserito il - 12/08/2005 : 08:02:00  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a rocky un Messaggio Privato Aggiungi rocky alla lista amici
ciao a tutti

speriamo che oggi a micky e dani vada meglio e lothi e dav riescono a entrare nel finale

qualquno mi pu? dire cosa sinifica nel score personale alla fine pv
ho visto che nel 5 giro della dallinger era scritto tot 21 pv 1 total 20
e a giocato 20

rocky







Modificato da - in data

 Regione Trentino  ~ Prov.: bolzano  ~ Città: merano  ~  Messaggi: 87  ~  Membro dal: 05/08/2005  ~  Ultima visita: 19/11/2014 Torna all'inizio della Pagina

Thommy

Novizio



Inserito il - 12/08/2005 : 08:49:23  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a Thommy un Messaggio Privato Aggiungi Thommy alla lista amici
Ciao a tutti,

Boca a lupo!!!!!!!






Modificato da - in data

 Regione Trentino  ~ Città: lana  ~  Messaggi: 23  ~  Membro dal: 10/08/2005  ~  Ultima visita: 18/08/2005 Torna all'inizio della Pagina

Manz

Primi Passi



Inserito il - 12/08/2005 : 10:13:23  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a Manz un Messaggio Privato Aggiungi Manz alla lista amici
Ciao a tutti, mi sa che il primo giro ? appena cominciato, in bocca al lupo ai ragazzi, siamo tutti con voi e aspettiamo i vostri risultati...





Modificato da - in data

 Regione Trentino  ~ Prov.: Bolzano  ~ Città: Lana  ~  Messaggi: 69  ~  Membro dal: 05/08/2005  ~  Ultima visita: 16/08/2005 Torna all'inizio della Pagina

Manz

Primi Passi



Inserito il - 12/08/2005 : 10:18:42  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a Manz un Messaggio Privato Aggiungi Manz alla lista amici
Hoi du bissl Rocky,
wieder nicht zu tian ha?! und gestern wo worsch?? vergessn?! du kluaner Lulu du






Modificato da - in data

 Regione Trentino  ~ Prov.: Bolzano  ~ Città: Lana  ~  Messaggi: 69  ~  Membro dal: 05/08/2005  ~  Ultima visita: 16/08/2005 Torna all'inizio della Pagina

rocky

Primi Passi



Inserito il - 12/08/2005 : 10:28:24  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a rocky un Messaggio Privato Aggiungi rocky alla lista amici
hoi luser

oan mol muisi a orbeitn
hans nit so gemitlich wi du

rocky






Modificato da - in data

 Regione Trentino  ~ Prov.: bolzano  ~ Città: merano  ~  Messaggi: 87  ~  Membro dal: 05/08/2005  ~  Ultima visita: 19/11/2014 Torna all'inizio della Pagina

Manz

Primi Passi



Inserito il - 12/08/2005 : 10:48:20  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a Manz un Messaggio Privato Aggiungi Manz alla lista amici
ummergsoffn hosch, net gorbeitet!!!! sell woas i schun





Modificato da - in data

 Regione Trentino  ~ Prov.: Bolzano  ~ Città: Lana  ~  Messaggi: 69  ~  Membro dal: 05/08/2005  ~  Ultima visita: 16/08/2005 Torna all'inizio della Pagina

Thommy

Novizio



Inserito il - 12/08/2005 : 10:53:15  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a Thommy un Messaggio Privato Aggiungi Thommy alla lista amici
Hoi Manzi!!

Schun au!?






Modificato da - in data

 Regione Trentino  ~ Città: lana  ~  Messaggi: 23  ~  Membro dal: 10/08/2005  ~  Ultima visita: 18/08/2005 Torna all'inizio della Pagina

Manz

Primi Passi



Inserito il - 12/08/2005 : 10:59:55  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a Manz un Messaggio Privato Aggiungi Manz alla lista amici
ou flinstone: HALT DIE KLAPPEE
muas a bissl chef spieln, weil di Carmen nix peilt...
wos ischn nor iats eigentlich mit der Runde? hom sie gach fertig o wia isch des?!






Modificato da - in data

 Regione Trentino  ~ Prov.: Bolzano  ~ Città: Lana  ~  Messaggi: 69  ~  Membro dal: 05/08/2005  ~  Ultima visita: 16/08/2005 Torna all'inizio della Pagina

rocky

Primi Passi



Inserito il - 12/08/2005 : 11:05:24  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a rocky un Messaggio Privato Aggiungi rocky alla lista amici
ma quando sono partiti oggi

dovrebbono aver finito il primo giro

rocky






Modificato da - in data

 Regione Trentino  ~ Prov.: bolzano  ~ Città: merano  ~  Messaggi: 87  ~  Membro dal: 05/08/2005  ~  Ultima visita: 19/11/2014 Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 22 Discussione  
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,24 secondi.