Girobuca...minigolf a 360° - 1a prova FIGSP League - Lozza
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Quando Dio vuole palla entra in rete. (Vujadin Boskov)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 Evento: 1a prova FIGSP League - Lozza
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Precedente
Autore Discussione
Pagina: di 2

Jei Arrrrrrrrrr

Moderatore



Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 02/04/2007 : 17:43:11  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Jei Arrrrrrrrrr Invia a Jei Arrrrrrrrrr un Messaggio Privato Aggiungi Jei Arrrrrrrrrr alla lista amici  Rispondi Quotando
Volevo fare i complimenti a tutti i vincitori: dall'ottima prestazione del Boris e della Sara, alla combatutta gara a squadre vinta dal Vergiate per gli uomini e alle donne del MONZA!!! Complimenti a tutti anche a quelli che non hanno vinto ma che stanno pian piano raggiungendo gli obbiettivi che si sono prefissati ad inizio stagione...





Modificato da - Jei Arrrrrrrrrr in data 02/04/2007 19:18:56

 Regione Lombardia  ~ Prov.: MI  ~ Città: Monza  ~  Messaggi: 852  ~  Membro dal: 09/05/2003  ~  Ultima visita: 14/08/2010 Torna all'inizio della Pagina

Timoteo

Utente Medio



Inserito il - 03/04/2007 : 09:22:19  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a Timoteo un Messaggio Privato Aggiungi Timoteo alla lista amici  Rispondi Quotando
CLASSIFICA SQUADRE

SQUADRE MASCHILI
Pos. Squadra 1? Giro 2? Giro Parz. 3? Giro Tot.
1 - G.S.P. Vergiate - 194 181 375 190 565
2 - M.C. Monza - 192 186 378 189 567
3 - M.G.C. Novi Ligure - 201 189 390 179 569
4 - G.S.P. Lozza - 193 196 389 186 575
5 - M.M.C. Paderno - 198 186 384 192 576
6 - M.T. Amatese e A.S Oasi del Minigol - 204 186 390 198 588
7 - G.S.P. Sebino e G.S. Evergreen - 223 205 428 219 647

SQUADRE FEMMINILI
Pos. Squadra 1? Giro 2? Giro Parz. 3? Giro Tot.
1 - M.C. Monza - 96 102 198 97 295
2 - G.S.P Vergiate - 104 97 201 95 296
3 - M.M.C. Paderno - 107 94 201 97 298
4 - G.S.P. Lozza - 109 104 213 102 315

CLASSIFICHE INDIVIDUALE

PRIMA MASCHILE

Pos. Tess. Cognome Nome Cat. Club 1? Giro 2? Giro Parz. Reg. 3? Giro Tot. Reg.
1 3103 Arzuffi Boris M1 M.T. Amatese 27 26 53 1 33 86 7
2 153 Parisi Roberto M1 G.S.P. Lozza 28 28 56 0 31 87 3
3 1710 Porta Paolo M1 M.G.C. Novi Ligure 29 30 59 1 29 88 1
4 2941 Pirovano Matteo M1 M.G.C. Novi Ligure 31 30 61 1 28 89 3
5 387 Rovera Gabriele M1 G.S.P. Lozza 28 32 60 4 29 89 4
6 169 Crespi Cesare M1 M.C. Monza 29 31 60 2 30 90 2
7 3326 Pinton Cristian M1 M.C. Monza 31 29 60 2 30 90 2
8 893 Giroldini Rudi M1 G.S.P. Vergiate 35 26 61 9 29 90 9
9 2856 Alemanno Roberto M1 M.M.C. Paderno 32 30 62 2 29 91 3
10 3062 Cardalana Silvano M1 M.M.C. Paderno 30 30 60 0 32 92 2
11 855 Garbui Roberto M1 G.S.P. Vergiate 31 27 58 4 34 92 7
12 3245 Prestinari Emanuele M1 M.G.C. Novi Ligure 32 31 63 1 30 93 2
13 874 Pullano Giuseppe M1 M.C. Monza 32 30 62 2 31 93 2
14 170 Crespi Massimiliano M1 M.C. Monza 32 29 61 3 32 93 3
15 1797 Leuci Francesco M1 M.T. Amatese 34 28 62 6 31 93 6
16 675 Ciceri Massimiliano M1 G.S.P. Vergiate 32 31 63 1 31 94 1
17 856 Garbui Domenico M1 G.S.P. Vergiate 32 33 65 1 31 96 2
18 1535 Simonetta Riccardo M1 G.S.P. Vergiate 33 32 65 1 31 96 2
19 3405 Piccini Stefano M1 A.S. Oasi del Minigolf 34 31 65 3 31 96 3
20 2877 Bandera Vittorio M1 M.C. Monza 34 32 66 2 30 96 4
21 109 Colombo Maurizio M1 M.M.C. Paderno 33 34 67 1 29 96 5
22 2404 Marchiani Pierluigi M1 M.M.C. Paderno 36 30 66 6 30 96 6
23 117 Graffeo Michele M1 M.M.C. Paderno 36 29 65 7 31 96 7
24 400 Benvenuto Luigi M1 G.S.P. Lozza 32 33 65 1 32 97 1
25 2806 Santopietro Claudio M1 M.M.C. Paderno 31 32 63 1 34 97 3
26 740 Bozzetti Rodolfo M1 G.S.P. Vergiate 31 32 63 1 34 97 3
27 3000 Perego Michele M1 M.C. Monza 35 29 64 6 33 97 6
28 3349 Salvi Alfredo M1 G.S.P. Vergiate 37 30 67 7 30 97 7
29 3133 Ghiraldi Yuri M1 G.S.P. Vergiate 33 34 67 1 31 98 3
30 920 Vezzoli Angelo M1 G.S.P. Sebino 32 35 67 3 31 98 4
31 291 Prestinari Sergio M1 M.G.C. Novi Ligure 36 32 68 4 30 98 6
32 2167 Ricchiuto Gioachino M1 M.G.C. Novi Ligure 37 32 69 5 29 98 8
33 2512 Foini Rinaldo M1 M.M.C. Paderno 35 32 67 3 32 99 3
34 3181 Prantl Michael M1 M.C. Monza 32 35 67 3 32 99 3
35 3131 Galbiati Luciano M1 G.S.P. Lozza 35 33 68 2 31 99 4
36 1439 Gavazzi Luca M1 M.C. Terme Euganee 36 32 68 4 31 99 5
37 3211 Ribelli Salvatore M1 M.C. Monza 32 35 67 3 33 100 3
38 113 Colombo Guido M1 G.S.P. Sebino 38 29 67 9 33 100 9
39 231 Passera Luciano M1 G.S.P. Lozza 34 37 71 3 30 101 7
40 2336 Diotti Massimo M1 M.T. Amatese 39 31 70 8 31 101 8
41 496 Pirovano Alberto M1 M.C. Monza 36 32 68 4 34 102 4
42 182 Tremenatti Mario M1 M.C. Monza 37 33 70 4 33 103 4
43 2942 Maffi Aderino M1 M.C. Monza 39 31 70 8 33 103 8
44 2151 Olivieri Marco M1 M.M.C. Paderno 33 35 68 2 36 104 3
45 2451 Tedeschi Gianfranco M1 G.S.P. Vergiate 37 33 70 4 34 104 4
46 674 Mattaini Guido M1 G.S.P. Vergiate 37 38 75 1 30 105 8
47 39 Polese Fabrizio M1 M.S.C. San Romolo 35 36 71 1 35 106 1
48 846 Costasio Silvio M1 M.T. Amatese 39 38 77 1 33 110 6
49 3360 Da Prada Michele M1 G.S.P. Vergiate 34 35 69 1 126 195 92
50 1711 Porta Piero M1 M.G.C. Novi Ligure 36 34 70 2 126 196 92

PRIMA FEMMINILE

Pos. Tess. Cognome Nome Cat. Club 1? Giro 2? Giro Parz. Reg. 3? Giro Tot. Reg.
1 2466 Marchiani Sara F1 M.M.C. Paderno 32 32 64 0 29 93 3
2 3380 Bandera Anna F1 M.C. Monza 30 32 62 2 33 95 3
3 939 Catanzaro Anna F1 M.M.C. Paderno 32 30 62 2 34 96 4
4 3018 Antonelli Simona F1 M.C. Monza 32 35 67 3 31 98 4
5 2970 Dardi Monica F1 M.C. Monza 34 35 69 1 33 102 2
6 792 Brianza Marzia F1 G.S.P. Lozza 36 35 71 1 31 102 5
7 40 Campora Ornella F1 M.S.C. San Romolo 37 35 72 2 32 104 5
8 367 Cibin Luisa F1 G.S.P. Lozza 37 35 72 2 36 108 2

SECONDA FEMMINILE

Pos. Tess. Cognome Nome Cat. Club 1? Giro 2? Giro Parz. Reg. 3? Giro Tot. Reg.
1 3347 Cudia Alessandra F2 G.S.P. Vergiate 30 27 57 3 30 87 3
2 3350 Valenti Simona F2 G.S.P. Vergiate 34 38 72 4 30 102 8
3 237 Costantini Agostina F2 G.S.P. Lozza 35 35 70 0 34 104 1
4 3369 Benazzi Alice F2 M.C. Monza 34 36 70 2 35 105 2
5 3237 Chiaravalli Tiziana F2 G.S.P. Lozza 36 34 70 2 35 105 2
6 3345 Agostino Jessica F2 G.S.P. Vergiate 40 32 72 8 35 107 8
7 2465 Prina Lauretta F2 M.M.C. Paderno 43 32 75 11 34 109 11

SECONDA MASCHILE

Pos. Tess. Cognome Nome Cat. Club 1? Giro 2? Giro Parz. Reg. 3? Giro Tot. Reg.
1 598 Smanio Valter M2 G.S.P. Lozza 34 32 66 2 30 96 4ds
2 2951 Sessa Omar M2 M.G.C. Novi Ligure 31 32 63 1 33 96 2ds
3 116 Massetti Carlo M2 G.S.P. Sebino 33 29 62 4 39 101 10
4 390 Sirianni Pietro M2 G.S.P. Lozza 36 33 69 3 33 102 3
5 3221 Anselmi Romano M2 G.S. Evergreen 38 34 72 4 36 108 4
6 3073 Capitanio Aldo M2 G.S.P. Sebino 42 38 80 4 49 129 11

TERZA MASCHILE

Pos. Tess. Cognome Nome Cat. Club 1? Giro 2? Giro Parz. Reg. 3? Giro Tot. Reg.
1 2337 Tenconi Massimiliano M3 M.T. Amatese 31 32 63 1 32 95 1
2 1838 Rossi Sergio M3 G.S. Evergreen 40 40 80 0 31 111 9
3 954 Martino Elio M3 M.T. Amatese 38 34 72 4 40 112 6
4 2800 Rossi Ettore M3 G.S. Evergreen 39 126 165 87 126 291 87







Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: VARESE  ~ Città: SUMIRAGO  ~  Messaggi: 465  ~  Membro dal: 26/10/2004  ~  Ultima visita: 14/06/2019 Torna all'inizio della Pagina

Timoteo

Utente Medio



Inserito il - 03/04/2007 : 09:27:04  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a Timoteo un Messaggio Privato Aggiungi Timoteo alla lista amici  Rispondi Quotando
NUOVI RECORD DI CAMPO

Maschile su due percorsi: Arzuffi Boris 53 colpi (precedente 54)
Femminile su tre percorsi: Cudia Alessandra 87 colpi (precedente 91)






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: VARESE  ~ Città: SUMIRAGO  ~  Messaggi: 465  ~  Membro dal: 26/10/2004  ~  Ultima visita: 14/06/2019 Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 2 Discussione  
Pagina Precedente
Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,12 secondi.