Girobuca...minigolf a 360° - Coppa Italia 2008 - Canegrate
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : È d'uso universale negli sport come negli affari e in politica un linguaggio da monta taurina: "Quello è uno con gli attributi", quell'altro ha "i cosiddetti", meglio se "con le palle quadre". (Giorgio Bocca)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 F.S.S.I.
 Coppa Italia 2008 - Canegrate
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
Autore Discussione  

Riccardo Bon

Moderatore



Inserito il - 07/09/2008 : 00:32:22  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Invia a Riccardo Bon un messaggio ICQ Invia a Riccardo Bon un Messaggio Privato Aggiungi Riccardo Bon alla lista amici  Rispondi Quotando
@ tutti


Gara con la partecipazione di 75 concorrenti e 23 squadre, finita alle ore 16,00, orario molto buono visti i precedenti.
Presenza di dirigenti FSSI, della Lombardia e da Roma, gradita presenza della Assessore allo Sport del Comune di Canegrate, commozione finale da parte mia, per la targa ricevuta per la collaborazione data alle attività di questo anno, per molti sarà poco ma io mi sono commosso lo stesso.
In ogni caso Vi inserisco classifica della Coppa Italia Sordi 2008:

Coppa Italia Sordi 2008 - Canegrate

Classifica Femminile
Posizione No. par. Nome Club P1 P2 P3 Med Diff Totale
1 104 PAOLA GIACOMELLI G.S.S.TORINO 44 43 35 40,7 9 122
2 101 ELSA TUIA G.S.ENS VARESE 45 48 40 44,3 8 133
3 103 PAOLA REVELLI A.S.SILENZIOSA CUNEO 55 54 46 51,7 9 155
4 120 ANTONELLA NEGRO G.S.SILENZIOSI ALBESI 43 58 55 52,0 15 156
5 114 M.CRISTINA CORMANI S.S.S.MILANO 48 52 57 52,3 9 157
6 115 STEFANIA ALBERTI G.S.SILENZIOSI ALBESI 58 51 50 53,0 8 159
7 122 EMILIA SILVESTRI G.S.ENS P.CELADA PAVIA66 49 47 54,0 19 162
8 116 FULVIA GATTO RONCHERO A.S.S.LIVORNESE 45 60 62 55,7 17 167
9 111 ISABELLA PRISCO G.S.S.TORINO 61 59 53 57,7 8 173
10 108 LUCIA D'AGATA S.C.S. CESENA 60 64 54 59,3 10 178
11 119 ROSANNA SPAGGIARI G.S.ENS P.CELADA PAVIA 57 68 54 59,7 14 179
12 117 ROSALBA SASSONE G.S.S.TORINO 54 72 53 59,7 19 179
13 121 MARIA ANGELA CANESE G.S. ENS LA SPEZIA 62 62 58 60,7 4 182
14 113 ANGELA GARABELLO G.S.SILENZIOSI ALBESI 59 62 70 63,7 11 191
15 107 ASSUNTA FIORITO A.S.SILENZIOSA CUNEO 61 69 68 66,0 8 198
16 110 LEONILDE LEONARDI G.S. ENS LA SPEZIA 57 68 74 66,3 17 199

Classifica Maschile
Posizione No. par. Nome Club P1 P2 P3 Med Diff Totale
1 216 VALERIO ARMANDO G.S.ENS VARESE 32 36 38 35,3 6 106
2 263 PATRUNO AGOSTINO A.S.M.B. MONZA 37 36 39 37,3 3 112
3 209 PETRACCHI MIRKO A.S.SILENZIOSA LIVORNESE 37 36 41 38,0 5 114
4 220 CRESPI LUCA S.S.S.MILANO 39 44 35 39,3 9 118
5 251 TENEGGI GIANCARLO S.S.S.MILANO 37 38 45 40,0 8 120
6 262 CUCCHI GIUSEPPE G.S.ENS P.CELADA PAVIA 38 46 38 40,7 8 122
6 208 TONIETTI GIACOMO G.S.ENS VARESE 38 46 38 40,7 8 122
8 225 LITTAME' GIANCARLO G.S.SILENZIOSI ALBESI 38 39 46 41,0 8 123
9 258 PANELLI GIUSEPPE A.S.SORDI FORLI 44 44 36 41,3 8 124
10 261 BERNARDI MASSIMO A.S.M.B. MONZA 41 42 42 41,7 1 125
11 207 SCISCIOLI CATALDO G.S.ENS VARESE 42 39 44 41,7 5 125
12 255 D'Ischia Emiliano A.S.M.B. MONZA 43 38 48 43,0 10 129
13 214 PATERNOSTER FABIO A.S.SILENZIOSA LIVORNESE 41 44 45 43,3 4 130
14 265 FACCIANI ALESSANDRO A.S.SORDI FORLI 48 47 39 44,7 9 134
15 211 BERTOCCHI STEFANO G.S.ENS VARESE 50 39 45 44,7 11 134
16 241 DE BARBA LUCA G.S. ENS VENEZIA 49 49 37 45,0 12 135
17 213 CERFEDA MASSIMO G.S.ENS VARESE 46 45 46 45,7 1 137
17 226 VICINO GIACOMO G.S.SILENZIOSI ALBESI 46 46 45 45,7 1 137
19 221 BOBROV DMITRII A.S.SILENZIOSA CUNEO 46 44 48 46,0 4 138
20 253 Christian Volpato G.S. ENS VENEZIA 47 54 38 46,3 16 139
21 267 SAMORE' GIANLUCA A.S.SORDI FORLI 47 47 47,0 0 94
22 202 TRONCHI NADIR A.S.SORDI FORLI 46 50 46 47,3 4 142
23 246 RELLA AUGUSTO A.S.M.B. MONZA 45 50 48 47,7 5 143
24 256 MONTEVECCHI RENATO G.G.SORDI RAVENNA 46 51 48 48,3 5 145
24 229 ANTOLINI STEFANO S.C.S. CESENA 48 51 46 48,3 5 145
26 250 COMO FLORIANO G.S.SILENZIOSI ALBESI 46 55 44 48,3 11 145
27 233 SALVATI ENRICO A.S.SORDI FORLI 46 49 51 48,7 5 146
28 244 GIOVANETTI GUIDO S.S.S.MILANO 44 45 59 49,3 15 148
29 204 BRANDANI ROBERTO G.S.SILENZIOSI ALBESI 57 52 39 49,3 18 148
30 219 MARANGON GABRIELE G.S.A.S.MASSA CARRARA 52 51 46 49,7 6 149
30 215 GHISALBERTI CESARE S.S.S.MILANO 46 52 51 49,7 6 149
32 238 BOCCATONDA LODOVICO S.C.S. CESENA 45 59 45 49,7 14 149
33 217 VENTURINI ALESSANDRO G.S.A.S.MASSA CARRARA 51 48 51 50,0 3 150
34 203 MAZZUCCHELLI GIORGIO S.S.S.MILANO 51 50 50 50,3 1 151
35 243 QUARANTA GUERRINO A.S.SORDI FORLI 56 51 44 50,3 12 151
36 245 MORIGI AURELIANO G.G.SORDI RAVENNA 47 55 51,0 8 102
37 222 AVARINO CORRADO G.S.SILENZIOSI ALBESI 55 44 54 51,0 11 153
38 218 GREGORIO GIANCARLO A.S.SILENZIOSA CUNEO 53 50 51,5 3 103
39 259 BATRESI MARCO S.C.S. CESENA 53 61 41 51,7 20 155
40 231 BARCHETTA SILVANO S.C.S. CESENA 54 59 43 52,0 16 156
41 249 ROSSI ENRICO A.S.M.B. MONZA 55 50 52 52,3 5 157
42 247 Merenda Salvatore G.S.S.TORINO 53 48 56 52,3 8 157
43 235 RAMONDA EZIO A.S.SILENZIOSA CUNEO 46 57 54 52,3 11 157
44 239 TOMAINO TERESIO G.S.SILENZIOSI ALBESI 56 54 48 52,7 8 158
45 227 Giovanni PANERO A.S.SILENZIOSA CUNEO 48 61 50 53,0 13 159
46 200 RIGHI GIACOMO G.S.A.S.MASSA CARRARA 54 57 52 54,3 5 163
47 237 Giusta Luciano G.S.S.TORINO 58 49 60 55,7 11 167
48 264 ANZA' SALVATORE G.S.S.TORINO 62 50 55 55,7 12 167
49 257 ZUCCHINI ROBERTO G.G.SORDI RAVENNA 57 53 58 56,0 5 168
50 240 TAROZZO ROBERTO G.S. ENS VENEZIA 57 54 58 56,3 4 169
51 254 ERRICO CLAUDIO G.S.SILENZIOSI ALBESI 60 53 56 56,3 7 169
52 201 GIOTTOLI FABIO S.C.S. CESENA 51 66 63 60,0 15 180
53 205 Alberto Romeo G.S. ENS LA SPEZIA 64 65 52 60,3 13 181
54 248 BIGNANINI RICCARDO A.S.M.B. MONZA 58 77 68 67,7 19 203

Classifica Squadre
Posizione No Nome Club P1 P2 P3 Tot Med Diff
1 GS Sordi ENS Varese 1
207 SCISCIOLI CATALDO G.S.ENS VARESE 42 39 44 125 41,7
208 TONIETTI GIACOMO G.S.ENS VARESE 38 46 38 122 40,7
216 VALERIO ARMANDO G.S.ENS VARESE 32 36 38 106 35,3
112 121 120 353 39,2 9

2 ASMB Monza 1
261 BERNARDI MASSIMO A.S.M.B. MONZA 41 42 42 125 41,7
255 D'Ischia Emiliano A.S.M.B. MONZA 43 38 48 129 43,0
263 PATRUNO AGOSTINO A.S.M.B. MONZA 37 36 39 112 37,3
121 116 129 366 40,7 13

3 S.S.S.Milano 1
220 CRESPI LUCA S.S.S.MILANO 39 44 35 118 39,3
215 GHISALBERTI CESARE S.S.S.MILANO 46 52 51 149 49,7
251 TENEGGI GIANCARLO S.S.S.MILANO 37 38 45 120 40,0
122 134 131 387 43,0 12

4 GS Sordi ENS Varese 2
211 BERTOCCHI STEFANO G.S.ENS VARESE 50 39 45 134 44,7
213 CERFEDA MASSIMO G.S.ENS VARESE 46 45 46 137 45,7
101 ELSA TUIA G.S.ENS VARESE 45 48 40 133 44,3
141 132 131 404 44,9 10

5 GSS Albesi 1
225 LITTAME' GIANCARLO G.S.SILENZIOSI ALBESI 38 39 46 123 41,0
226 VICINO GIACOMO G.S.SILENZIOSI ALBESI 46 46 45 137 45,7
250 COMO FLORIANO G.S.SILENZIOSI ALBESI 46 55 44 145 48,3
130 140 135 405 45,0 10

6 ASS Livornese
116 FULVIA GATTO RONCHERO A.S.S.LIVORNESE 45 60 62 167 55,7
214 PATERNOSTER FABIO A.S.SILENZIOSA LIVORNESE 41 44 45 130 43,3
209 PETRACCHI MIRKO A.S.SILENZIOSA LIVORNESE 37 36 41 114 38,0
123 140 148 411 45,7 25

7 AS Sordi Forlì 1
265 FACCIANI ALESSANDRO A.S.SORDI FORLI 48 47 39 134 44,7
267 SAMORE' GIANLUCA A.S.SORDI FORLI 47 47 94 47,0
202 TRONCHI NADIR A.S.SORDI FORLI 46 50 46 142 47,3
141 144 85 370 46,3 3

8 AS Sordi Forlì 2
258 PANELLI GIUSEPPE A.S.SORDI FORLI 44 44 36 124 41,3
243 QUARANTA GUERRINO A.S.SORDI FORLI 56 51 44 151 50,3
233 SALVATI ENRICO A.S.SORDI FORLI 46 49 51 146 48,7
146 144 131 421 46,8 15

9 GS ENS Venezia
240 TAROZZO ROBERTO G.S. ENS VENEZIA 57 54 58 169 56,3
241 DE BARBA LUCA G.S. ENS VENEZIA 49 49 37 135 45,0
253 Christian Volpato G.S. ENS VENEZIA 47 54 38 139 46,3
153 157 133 443 49,2 24

10 SCS Cesena 1
238 BOCCATONDA LODOVICO S.C.S. CESENA 45 59 45 149 49,7
229 ANTOLINI STEFANO S.C.S. CESENA 48 51 46 145 48,3
259 BATRESI MARCO S.C.S. CESENA 53 61 41 155 51,7
146 171 132 449 49,9 39

11 ASS Cuneo 1
235 RAMONDA EZIO A.S.SILENZIOSA CUNEO 46 57 54 157 52,3
221 BOBROV DMITRII A.S.SILENZIOSA CUNEO 46 44 48 138 46,0
103 PAOLA REVELLI A.S.SILENZIOSA CUNEO 55 54 46 155 51,7
147 155 148 450 50,0 8

12 SSS Milano 2
114 M.CRISTINA CORMANI S.S.S.MILANO 48 52 57 157 52,3
203 MAZZUCCHELLI GIORGIO S.S.S.MILANO 51 50 50 151 50,3
244 GIOVANETTI GUIDO S.S.S.MILANO 44 45 59 148 49,3
143 147 166 456 50,7 23

13 Massa Carrara
219 MARANGON GABRIELE G.S.A.S.MASSA CARRARA 52 51 46 149 49,7
217 VENTURINI ALESSANDRO G.S.A.S.MASSA CARRARA 51 48 51 150 50,0
200 RIGHI GIACOMO G.S.A.S.MASSA CARRARA 54 57 52 163 54,3
157 156 149 462 51,3 8

14 GS Celada Pavia
262 CUCCHI GIUSEPPE G.S.ENS P.CELADA PAVIA 38 46 38 122 40,7
122 EMILIA SILVESTRI G.S.ENS P.CELADA PAVIA 66 49 47 162 54,0
119 ROSANNA SPAGGIARI G.S.ENS P.CELADA PAVIA 57 68 54 179 59,7
161 163 139 463 51,4 24

15 GSS Ravenna
256 MONTEVECCHI RENATO G.G.SORDI RAVENNA 46 51 48 145 48,3
245 MORIGI AURELIANO G.G.SORDI RAVENNA 47 55 102 51,0
257 ZUCCHINI ROBERTO G.G.SORDI RAVENNA 57 53 58 168 56,0
150 159 106 415 51,9 9

16 GSS Albesi 2
222 AVARINO CORRADO G.S.SILENZIOSI ALBESI 55 44 54 153 51,0
120 ANTONELLA NEGRO G.S.SILENZIOSI ALBESI 43 58 55 156 52,0
115 STEFANIA ALBERTI G.S.SILENZIOSI ALBESI 58 51 50 159 53,0
156 153 159 468 52,0 6

17 GSS Albesi 3
113 ANGELA GARABELLO G.S.SILENZIOSI ALBESI 59 62 70 191 63,7
239 TOMAINO TERESIO G.S.SILENZIOSI ALBESI 56 54 48 158 52,7
204 BRANDANI ROBERTO G.S.SILENZIOSI ALBESI 57 52 39 148 49,3
172 168 157 497 55,2 15

18 ASMB Monza 2
248 BIGNANINI RICCARDO A.S.M.B. MONZA 58 77 68 203 67,7
246 RELLA AUGUSTO A.S.M.B. MONZA 45 50 48 143 47,7
249 ROSSI ENRICO A.S.M.B. MONZA 55 50 52 157 52,3
158 177 168 503 55,9 19

19 SCS Cesena 2
231 BARCHETTA SILVANO S.C.S. CESENA 54 59 43 156 52,0
201 GIOTTOLI FABIO S.C.S. CESENA 51 66 63 180 60,0
108 LUCIA D'AGATA S.C.S. CESENA 60 64 54 178 59,3
165 189 160 514 57,1 29

20 ASS Cuneo 2
227 Giovanni PANERO A.S.SILENZIOSA CUNEO 48 61 50 159 53,0
107 ASSUNTA FIORITO A.S.SILENZIOSA CUNEO 61 69 68 198 66,0
218 GREGORIO GIANCARLO A.S.SILENZIOSA CUNEO 53 50 103 51,5
162 180 118 460 57,5 18

21 GS Ens La Spezia
205 Alberto Romeo G.S. ENS LA SPEZIA 64 65 52 181 60,3
110 LEONILDE LEONARDI G.S. ENS LA SPEZIA 57 68 74 199 66,3
121 MARIA ANGELA CANESE G.S. ENS LA SPEZIA 62 62 58 182 60,7
183 195 184 562 62,4 12


Un sentito grazie, a chi mi ha aiutato, oggi e durante tutto l'anno, arrivederci a presto e una raccomandazione, fate buon uso di questi spazi, messi a Vs. disposizione.

Saluti
Riccardo Bon

P.S.

Grazie ancora per gli auguri.




 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Paderno Dugnano  ~  Messaggi: 645  ~  Membro dal: 28/05/2002  ~  Ultima visita: 20/07/2009

MIVAN

Utente Medio



Inserito il - 12/09/2008 : 17:56:53  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di MIVAN Invia a MIVAN un Messaggio Privato Aggiungi MIVAN alla lista amici  Rispondi Quotando
mi complimento a nome mio e del club Lozza con la societàGS sordi ENS Varese x la conquista della Coppa Italia,
bravo Armando ed a tutti gli altri soci


Ivano Molteni




  Firma di MIVAN 
Mivan

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Varese  ~ Città: Carnago  ~  Messaggi: 240  ~  Membro dal: 27/01/2006  ~  Ultima visita: 22/04/2011 Torna all'inizio della Pagina
  Discussione  
Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,11 secondi.