Girobuca...minigolf a 360° - Classifica mondiale Juniores WMF
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Le vere domande che mi scombussolano non sono quelle dei giornalisti, ma quelle che continuo a farmi io. (Enzo Ferrari)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 News
 Classifica mondiale Juniores WMF
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Successiva
Autore Discussione
Pagina: di 2

paolino

Mentore




Inserito il - 30/11/2002 : 18:32:37  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Ciao a tutti,

da qualche anno la WMF sta lavorando ad un progetto di classifica mondiale giovanile, ovvero una classifica dedicata ai giocatori juniores che consideri i risultati dei ragazzi/ragazze nei campionati internazionali cos? come nei campionati nazionali.

La classifica, che al momento attuale ? ancora allo stato di progetto e quindi non ha ancora valore del tutto ufficiale, mi ? stata girata proprio oggi da Gerd Zimmermann (Responsabile del Settore Giovanile WMF), che mi ha pregato di divulgarla sul web per far conoscere a pi? gente possibile questo progetto della WMF.

Qui riporto le classifiche, pi? avanti pubblicher? anche i criteri di assegnazione punti (in inglese, al momento non ho il tempo di tradurli...).

La classifica che vado a pubblicare ? aggiornata al Novembre 2002.
La classifica viene aggiornata due volte all'anno, una a marzo e la seconda a novembre.

Indubbiamente una bella idea a favore del movimento giovanile del minigolf...

CLASSIFICA MONDIALE JUNIORES MASCHILE

Posizione Nome Nazione Punti Anno di nascita

1. ANDERSSON Jesper SWE 6.562 1984
2. MEYER Ernst Jan NED 5.392 1983
3. NEPRAS Jiri CZE 5.354 1983
4. TIEKSTRA Erik NED 4.727 1984
5. KARLSSON Jimmy SWE 4.665 1984
6. MOLNAR Karel CZE 4.648 1987
7. BEAUD Gregory SUI 4.230 1984
8. JOHANSSON Marcus SWE 4.162 1985
9. STUBER Christoph SUI 4.101 1984
10. VYMAZAL Adam CZE 4.043 1984
11. PALINKAS Czaba HUN 3.988 1986
12. REICHE Matthias GER 3.965 1984
13. GRUNTORAD Jakub CZE 3.804 1985
14. STRANDH Roy Ingvar SWE 3.747 1984
15. NOACK Marcel GER 3.713 1985
16. SEBELA Vojtech CZE 3.430 1985
17. GUSTAFSSON Jonas SWE 3.419 1983
18. NOERRGAARD Lars DAN 3.403 1984
19. LINDHOLM Julius FIN 3.344 1983
20. TEMPLIN Marco GER 3.281 1984
21. GRABRUCKER Markus GER 3.114 1983
22. KLOSEK Daniel GER 3.061 1986
23. KNAPP Martin AUT 3.022 1987
24. ALBRECHTSBERGER Philipp AUT 2.987 1984
25. BRILLINGER Harald AUT 2.885 1983
26. LEHTIO Jukka FIN 2.830 1984
27. FRICKER Remo SUI 2.784 1984
28. SCHWAB Allan DAN 2.672 1985
29. LUYPEN v. Danny NED 2.617 1984
30. LARSSON Markus SWE 2.544 1983
31. SPRINGBORN Timo GER 2.499 1984
32. HEID Pascal SUI 2.465 1988
33. CHARRIERE Philippe SUI 2.334 1986
34. P?CHHACKER David AUT 2.273 1985
35. BACHLMAYR Frank AUT 2.270 1984
36. MACHACEK Zdenek CZE 2.229 1983
37. MATHYS Cedric SUI 2.217 1984
38. EISENSCHMIDT Peter SWE 2.099 1987
39. HEILMANN J?rg GER 2.016 1984
40. LUTIGER Michael SUI 1.985 1983
41. CARNY Robert SVK 1.854 1984
42. TERVASKANGAS Annsi FIN 1.834 1984
43. ANDERSEN Johnny DAN 1.827 1983
44. YLIKRUUVI Teemu FIN 1.800 1985
45. MANASKA Michal SVK 1.793 1983
46. PRANTL Michael ITA 1.772 1986
47. ZANDVOORT v. Dennis NED 1.650 1987
48. SLIVKA Martin SVK 1.641 1983
49. EMICH Thomas AUT 1.632 1988
50. GENDRE Didier SUI 1.607 1984
51. BROWN Lars SWE 1.587 1987
52. OLSSON Daniel SWE 1.572 1984
53. ERMEL Lutz GER 1.552 1985
54. BR?NNER Michael AUT 1.528 1985
55. OHLDEN Mikael SWE 1.520 1983
56. DWORZAK Philipp AUT 1.458 1985
57. VALKJARVI Jouni FIN 1.444 1983
58. EKMAN Axel FIN 1.403 1985
59. BITTNER Martin GER 1.295 1984
60. PENNANEN Riku FIN 1.290 1988
61. CARVALHO Pedro POR 1.288 1986
62. OTT David GER 1.272 1984
63. MAURER Stefan AUT 1.216 1988
64. B?TTCHER Steven GER 1.213 1984
65. NEUBERT Ales CZE 1.206 1984
66. MURIN Pavol SVK 1.139 1984
67. ZISCHG Stefan ITA 1.132 1985
68. MARTI Simon SUI 1.107 1988
69. VERBEEK Peter SUI 1.094 1986
70. LEHTIO Kimmo FIN 1.087 1984
71. COSTADEDOI Ivan ITA 1.056 1983
72. PATOPRSTY Peter SVK 1.037 1985
73. BOS Rene NED 1.029 1987
74. SUNDSTR?M Linus SWE 1.024 1986
75. OLOFSSON Daniel SWE 934 1983
76. PALOVIC Juraj SVK 930 1983
77. HAZELKAMP v.d. Wesley NED 907 1985
78. GREBEZNIKS Janis LAT 808 1983
79. PICHLER Thomas ITA 805 1984
80. NOERRGAARD Mads DAN 794 1990
81. IT?L? Pekka FIN 763 1989
82. JECNY Martin CZE 732 1987
83. STILLE Emil SWE 729 1984
84. TICHAL Christopher GER 717 1983
85. ZAPLETALEK Jan CZE 688 1983
86. KOLITS Aron HUN 685 1987
87. FUSINA Benjamin SUI 679 1984
88. THALER Alexander AUT 672 1983
89. PIROSKA Istvan HUN 656 1986
90. ?STERBERG Peter FIN 640 1985
91. GOIS Joao POR 592 1983
92. FEICHTNER Florian AUT 582 1987
93. SAMUELSSON Peter SWE 576 1985
94. KARLSSON Markus SWE 560 1986
95. PETIT Michael BEL 555 1984
96. PULAK Michal CZE 526 1984
97. TORRICINI Lorenzo ITA 512 1983
98. MATHYS Milos SUI 507 1987
KERSCHBAMER Thomas ITA 507 1984
100. HAGSTR?M Johann SWE 496 1983
LINDBLOM Nicklas SWE 496 1985
102. WILLE Mikkel DAN 492 1985
103. SEIBERT Michael GER 480 1985
104. ARZUFFI Boris ITA 459 1988
105. EGGER Manuel ITA 446 1984

106. LAU Florian GER 444 1985
107. MATEUS Jose POR 442 1983
HEID Daniel SUI 442 1984
109. HASAL Martin CZE 432 1986
110. BROWN Johan SWE 394 1984
111. EBERLE Simon AUT 393 1985
112. DOCKAL Lubomir CZE 392 1984
113. PAVOL Murin SVK 390 1984
114. SIMONSEN Christian DAN 384 1986
115. KRISTAMENT Lukas AUT 370 1989
116. KRUMM Christian GER 368 1985
117. NOERRGAARD Kim DAN 367 1986
118. ASCHENBRENNER Jan GER 352 1986
RAHMAN Timur GER 352 1983
THAUERER Gerald AUT 352 1987
121. KLINGENSPARRE Henrik SWE 347 1984
122. SOARES Joao POR 342 1983
123. HARTMANN J?rg GER 336 1985
124. BJ?RNBERG Gustav SWE 325 1985
PERSSON Marcus SWE 325 1985
126. CHING Claudio POR 310 1984
127. VILARINHO Daniel POR 304 1986
WITTWER Christian GER 304 1983
129. HERMANN Max GER 288 1988
OSSWALD Christian GER 288 1984
PREIMESSER Rene GER 288 1983
132. AIGNER Thomas AUT 282 1987
133. GEBHART Matthias GER 272 1983
HAEGER Christian GER 272 1984
135. MARIOTTI Marcello ITA 256 1987
136. STRASKO Marian CZE 240 1987
137. SKOV Jannick DAN 224 1986
138. PERAZZOLO Niccolo ITA 194 1983
139. LOIDOLT Markus AUT 192 1986
140. KNOTZER Stefan AUT 174 1989
141. SMITH Robert GBR 160 1987
PELLETIER Alexandre FRA 160 1983
KOKARS Krists LAT 160 1984
144. ANANIAS Rudi NED 154 1984
HAYER Sascha SUI 154 1986
146. MAILLARD Joan SUI 146 1984
147. MEDVECKIS Janis LAT 144 1983
TRNKAL Tomas CZE 144 1987
149. SVEHLA Michal CZE 139 1985
150. CIESIELSKI Mariuoz NED 118 1987
151. ANDERSEN Jesper DAN 110 1984
152. PERISCHA Christian AUT 102 1987
153. PAPP Mate HUN 101 1987
154. MACHO Ivan CZE 96 1988
155. HAJN Martin CZE 85 1985
156. SCHOUWEY Alexandre SUI 78 1985
157. HEIZ Patric SUI 77 1985
158. SEGER Ramun SUI 21 1987
159. EBERLE Elias AUT 14 1988
HABINGER Christoph AUT 14 1987
159. NAKOWITSCH Gerd AUT 14 1983
162. BARTUS Gy?rgy HUN 3 1985
163. BRINZA Alexander MOL 2 1988
FAZEKAS Adam HUN 2 1992
GULUBI Dimitri MOL 2 1985
SCHAEFER Jeffrey USA 2 1983

*********
Paolo Porta
*********






Modificato da - in Data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006

paolino

Mentore




Inserito il - 30/11/2002 : 18:34:23  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
CLASSIFICA MONDIALE JUNIORES FEMMINILE

Posizione Nome Nazione Totale Anno di nascita

1. NORDIN Sandra SWE 4.755 1984
2. BLENDERMANN Stefanie GER 4.560 1983
3. MACHACKOVA Sarka CZE 3.748 1983
4. BRANDNER Heidi AUT 3.641 1986
5. DALLINGER Stephanie AUT 3.446 1987
6. TEUPE Stefanie GER 2.942 1986
7. TIETZOVA Katerina CZE 2.753 1983
8. ?BERG Daniela SWE 2.689 1984
9. ZWICKEL Daniela SUI 2.517 1987
10. WEBER Rebecca SUI 2.418 1983
11. KOURILOVA Petra CZE 2.143 1984
12. KLIMENTOVA Sona CZE 2.094 1983
13. ERLANDSSON Jenny SWE 2.016 1986
14. BEIDEGARDH Sandra SWE 1.958 1984
15. SCHUMACHER Janine SUI 1.949 1988
16. NITZ Carola GER 1.792 1985
17. WERKMANN Jessica GER 1.765 1986
18. LINDTNER Christina AUT 1.139 1984
19. HACKL Andrea AUT 1.014 1988
20. ANDERSSON Linn SWE 940 1985
21. MESZAROSOVA Veronika SVK 730 1984
22. POLAKOVICOVA Viky SVK 706 1983
23. RYNER Charlotte SWE 610 1987
24. BLASER Tamara SUI 587 1984
25. TORRES Marta POR 567 1983
26. KUPCE Ilze LAT 561 1983
27. HARTL Michaela GER 529 1985
28. CHIKANOVA Erika SVK 490 1985
29. SVEHLIKOVA Sylvie CZE 424 1989
GEHRER Christine AUT 424 1984
31. SJ?GREN Rebecca SWE 416 1985
32. HANKE Sarah-Kim GER 377 1985
33. GROSSMANN Petra AUT 373 1987
34. BIZUNE Krista LAT 340 1986
35. ZURCHER Jennifer SUI 329 1986
36. BLASER Melanie SUI 326 1986
37. GEHRER Katharina AUT 300 1986
38. H?RBERG Susanna SWE 288 1986
SEUTHE Natascha GER 288 1984
40. MURINOVA Monika SVK 250 1983
41. HESCHL Birgit AUT 245 1987
K?NIG Carina AUT 245 1986
43. KLARIN Sara SWE 210 1984
MELLBERG Jenny SWE 210 1986
45. VOLLMER Simone GER 208 1987
46. NEUMANN Kathrin GER 192 1985
47. OLSSON Maria SWE 187 1987
48. OTTO Meike GER 80 1988
49. KIRSA Kristiana LAT 70 1986
50. MATTHIES Kristina DAN 64 1986
51. G?BEL Tina GER 32 1985
52. KLUKAS Yvonne SUI 21 1986
53. KELLER Claudia GER 16 1985
54. MAGYAR Marianna HUN 3 1990
55. GOLUBI Natalia MOL 2 1990
GORSHUNOVA Alexandrina MOL 2 1988
ZAHARCHENKO Cristina MOL 2 1989

*********
Paolo Porta
*********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 30/11/2002 : 18:36:57  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
CLASSIFICA MONDIALE JUNIORES PER NAZIONI

Posizione Nazione "Maximum
Points" Totale Ragazzi Ragazze

1. Sweden SWE 500 52.362 38.083 14.279
2. Germany GER 480 44.523 31.742 12.781
3. Czech Republic CZE 460 39.350 28.188 11.162
4. Switzerland SUI 440 34.175 26.028 8.147
5. Austria AUT 420 33.259 22.432 10.827
6. Netherlands NED 400 16.594 16.594
7. Finland FIN 380 16.435 16.435
8. Slovakia SVK 360 10.960 8.784 2.176
9. Danmark DAN 340 10.337 10.273 64
10. Italy ITA 320 7.139 7.139
11. Hungary HUN 300 5.438 5.435 3
12. Portugal POR 280 3.845 3.278 567
13. Latvia LAT 260 2.083 1.112 971
14. Belgium BEL 240 555 555
15. Great Britain GBR 210 160 160
France FRA 210 160 160
17. Moldova MOL 180 10 4 6
18. United States of America USA 160 2 2


NB: "Maximum points" rappresenta il punteggio massimo assegnato per i Campionati Nazionali, che viene stabilito in base alla posizione della nazione in questa speciale graduatoria,

*********
Paolo Porta
*********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

picciallik

Utente Medio



Inserito il - 12/12/2002 : 17:28:05  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a picciallik un Messaggio Privato Aggiungi picciallik alla lista amici
Paolo

hai per caso un'idea di come i punteggi vengono assegnati?
Per caso, ? una classifica tipo "Entry System" del tennis?

Luca







Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Città: Milano  ~  Messaggi: 392  ~  Membro dal: 07/01/2002  ~  Ultima visita: 24/01/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 12/12/2002 : 17:47:04  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Ciao Luca,

la classifica assegna punti in base ai piazzamenti ottenuti ai Campionati Europei, Campionati Mondiali, Coppa Europa degli ultimi 5 anni + i risultati ottenuti nei campionati nazionali di categoria a seconda del coefficiente che ogni nazione ha.

Il sistema ? abbastanza complesso ma in buona sostanza ? questo...per esempio in questa classifica sono stati contati i risultati del 2002, 2001, 2000, 1999, 1998. Il prossimo anno entrer? nel conteggio il 2003 ed uscir? il 1998 e cos? via...

Ciao.

*********
Paolo Porta
*********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 10/12/2003 : 16:22:38  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
W.M.F. YOUTH WORLD RANKING LIST
Classifica mondiale juniores

Aggiornamento: 1 Novembre 2003
Limite di et?: anno 1984


RAGAZZI

1. ANDERSSON Jesper SWE 8.279 1984
2. MOLNAR Karel CZE 7.020 1987
3. JOHANSSON Marcus SWE 6.309 1985
4. TIEKSTRA Erik NED 6.284 1984
5. ALBRECHTSBERGER Philipp AUT 6.137 1984
6. REICHE Matthias GER 5.991 1984
7. GRUNTORAD Jakub CZE 5.869 1985
8. KLOSEK Daniel GER 5.744 1986
9. STUBER Christoph SUI 5.723 1984
10. KARLSSON Jimmy SWE 5.413 1984
11. KNAPP Martin AUT 4.902 1987
12. PALINKAS Czaba HUN 4.661 1986
13. TEMPLIN Marco GER 4.618 1984
14. EISENSCHMIDT Peter SWE 4.542 1987
15. BROWN Lars SWE 4.382 1987
16. SEBELA Vojtech CZE 4.193 1985
17. EMICH Thomas AUT 4.006 1988
18. ERMEL Lutz GER 3.999 1985
19. MATHYS Cedric SUI 3.998 1984
20. HEID Pascal SUI 3.971 1988
21. MAURER Stefan AUT 3.762 1988
22. NOERRGAARD Lars DEN 3.662 1984
23. MARTI Simon SUI 3.627 1988
24. EKMAN Axel FIN 3.612 1985
25. SCHWAB Allan DEN 3.594 1985
26. FRICKER Remo SUI 3.504 1984
27. STRANDH Roy Ingvar SWE 3.450 1984
28. BEAUD Gregory SUI 3.298 1984
29. NOACK Marcel GER 3.292 1985
30. VYMAZAL Adam CZE 3.195 1984
31. YLIKRUUVI Teemu FIN 3.118 1985
32. P?CHHACKER David AUT 3.057 1985
33. FEICHTNER Florian AUT 3.029 1987
34. IT?L? Pekka FIN 3.017 1989
35. ZAPLETALEK Jan CZE 2.929 1985
36. LUYPEN v. Danny NED 2.918 1984
37. ZANDVOORT v. Dennis NED 2.834 1987
38. PRANTL Michael ITA 2.789 1986
39. PENNANEN Riku FIN 2.676 1988
40. SOMMER Reto SUI 2.669 1985
41. STRASKO Marian CZE 2.431 1987
42. HEID Daniel SUI 2.422 1984
43. HEILMANN J?rg GER 2.385 1984
44. JECNY Martin CZE 2.375 1987
45. HAEGER Christian GER 2.372 1984
46. SAMUELSSON Peter SWE 2.360 1985
47. NOERRGAARD Mads DEN 2.322 1990
48. BR?NNER Michael AUT 2.231 1985
49. OTT David GER 2.215 1984
50. CHARRIERE Philippe SUI 2.199 1986
51. THAUERER Gerald AUT 2.101 1987
52. BOS Rene NED 2.072 1987
53. HESS Danny GER 2.061 1984
54. BROWN Johan SWE 2.023 1984
55. KOLITS Aron HUN 1.996 1987
56. CARNY Robert SVK 1.975 1984
57. PETIT Michael BEL 1.960 1984
58. SUNDSTR?M Linus SWE 1.957 1986
59. CARVALHO Pedro POR 1.949 1986
60. ZISCHG Stefan ITA 1.922 1985
61. LEHTI? Kimmo FIN 1.901 1984
62. DINGER Andreas GER 1.888 1985
63. SPRINGBORN Timo GER 1.874 1984
64. ANDERSEN Jesper DEN 1.848 1984
65. BACHLMAYR Frank AUT 1.846 1984
66. LEHTI? Jukka FIN 1.730 1984
67. KRUMM Christian GER 1.698 1985
68. ARZUFFI Boris ITA 1.696 1988
69. SEIBERT Michael GER 1.648 1985
70. CIESIELSKI Mariuoz NED 1.617 1987
71. OLSSON Daniel SWE 1.597 1984
72. HAJN Martin CZE 1.592 1985
73. SKOV Jannick DEN 1.574 1986
74. SIMONSEN Christian DEN 1.434 1986
75. PATOPRSTY Peter SVK 1.382 1985
76. TERVASKANGAS Annsi FIN 1.375 1984
77. VERBEEK Peter SUI 1.352 1986
78. IT?L? Teemu FIN 1.341 1987
79. EGGER Manuel ITA 1.316 1984
80. B?TTCHER Steven GER 1.265 1984
81. GENDRE Didier SUI 1.263 1984
82. MURIN Pavol SVK 1.242 1984
83. OTTAVIANI Erwin BEL 1.205 1984
84. BOS Arno NED 1.101 1989
85. WIILE Oliver DEN 1.024 1988
86. PIROSKA Istvan HUN 1.011 1986
87. LUNDBERG Christian SWE 973 1986
88. KERSCHBAMER Thomas ITA 940 1984
89. NEUBERT Ales CZE 905 1984
90. JESSE Andreas GER 893 1985
91. CHING Claudio POR 874 1984
92. GONCALO Nuno POR 821 1988
93. KARLSSON Markus SWE 820 1986
94. CAMPOS Andre POR 720 1989
95. KRISTAMENT Lukas AUT 709 1989
96. BARTUS Gy?rgy HUN 697 1985
97. HABINGER Christoph AUT 683 1987
98. HAZELKAMP v.d. Wesley NED 680 1985
99. PICHLER Thomas ITA 671 1984
100. NICOLUSSI Marco SUI 666 1984
101. Z?SCHG Martin ITA 661 1987
102. AIGNER Thomas AUT 659 1987
103. HARTMANN J?rg GER 647 1985
104. MATHYS Milos SUI 632 1987
105. HERMANN Max GER 624 1988
106. BERNARD Daniel ITA 600 1989
MEJAVSEK Azbe SLO 600 1988
108. HRUBOVCAK Jan SVK 576 1987
109. JOST Sascha SUI 565 1987
110. ?STERBERG Peter FIN 533 1985
111. VIITASAARI Erkki FIN 496 1984
112. RITSCHEL Michael GER 488 1984
113. EBERLE Simon AUT 475 1985
M?LLER Dominik GER 475 1988
115. DWORZAK Philipp AUT 465 1985
116. SCHWEER Dennis GER 461 1988
117. MARIOTTI Marcello ITA 448 1987
118. BITTNER Martin GER 440 1984
DOCKAL Lubomir CZE 440 1984
120. KNOTZER Stefan AUT 424 1989
121. P?RSTINGER Klaus AUT 416 1989
122. BEITANS Mikus LAT 411 1990
123. BENKERT Marius GER 408 1987
124. DANGL Mario AUT 400 1990
125. PULAK Michal CZE 395 1984
126. EIGENMANN Marco SUI 384 1988
JOHANSSON John SWE 384 1988
MAUDOUX Renaud BEL 384 1987
129. BUSKE Patrick GER 381 1987
130. HAYER Sascha SUI 376 1986
SMITH Robert GBR 376 1987
132. LINDBLOM Nicklas SWE 372 1985
133. ISTVAN Michal SVK 370 1985
LAU Florian GER 370 1985
135. TRNKAL Tomas CZE 369 1987
136. FRANSSON Andreas SWE 368 1985
GERHARD Maximilian GER 368 1986
KRUSELBURGER Thomas AUT 368 1987
139. OBERTAXER Thomas AUT 352 1990
140. HASSI Meziane FRA 336 1989
TRIBE Tom GBR 336 1991
142. LEDERSBERGER G?nther AUT 333 1986
143. HASAL Martin CZE 324 1986
144. SVEHLA Michal CZE 296 1985
145. SCHUHBAUER Daniel AUT 293 1991
146. JONNER Marek CZE 288 1987
147. ASCHENBRENNER Jan GER 264 1986
148. J?NSSON Patrik SWE 261 1987
149. KLINGENSPARRE Henrik SWE 260 1984
150. BJ?RNBERG Gustav SWE 244 1985
PERSSON Marcus SWE 244 1985
152. ROTH Anders SWE 238 1984
153. FARKA Bernd AUT 219 1985
154. OSSWALD Christian GER 216 1984
155. ZACHRISSON Johan SWE 214 1984
156. HORNEK Jakub CZE 208 1988
NOREN Eric SWE 208 1985
S?DERLUND Eddie SWE 208 1984
159. FAZEKAS Adam HUN 163 1992
160. BIEDERMANN Magnus LIE 160 1988
ERIKSEN Daniel NOR 160 1988
PELTOLA Matias FIN 160 1989
163. BOURCIER Damien FRA 154 1989
VALOIS Clement FRA 154 1988
165. LOIDOLT Markus AUT 144 1986
166. KOKARS Krists LAT 133 1984
167. MANGHETTI Maurizio ITA 128 1987
168. PELLETIER Alexandre FRA 120 1986
169. MAILLARD Joan SUI 109 1984
170. BIEDERMANN Nicolas LIE 107 1990
171. TEMESF?I Laszlo HUN 101 1986
172. TUOMI Simo FIN 99 1990
173. PRESTINARI Emanuele ITA 96 1995
174. PAPP Mate HUN 84 1987
175. PERISCHA Christian AUT 77 1987
S?GESSER Dominic SUI 77 1990
177. MACHO Ivan CZE 72 1988
178. DOLEZEL Jan CZE 64 1988
HUDEC Radoslav CZE 64 1990
180. SCHOUWEY Alexandre SUI 59 1985



***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 10/12/2003 : 16:24:33  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
W.M.F. YOUTH WORLD RANKING LIST
Classifica mondiale juniores

Aggiornamento: 1 Novembre 2003
Limite di et?: anno 1984


RAGAZZE

1. NORDIN Sandra SWE 5.168 1984
2. DALLINGER Stephanie AUT 5.049 1987
3. BRANDNER Heidi AUT 4.935 1986
4. ERLANDSSON Jenny SWE 3.922 1986
5. LINDTNER Christina AUT 3.666 1984
6. NITZ Carola GER 3.659 1985
7. WERKMANN Jessica GER 3.532 1986
8. HACKL Andrea AUT 3.378 1988
9. ZWICKEL Daniela SUI 3.005 1987
10. VOLLMER Simone GER 2.657 1987
11. GROSSO Giulia GER 2.406 1986
12. MACHACKOVA Sarka CZE 2.342 1985
13. BLASER Tamara SUI 2.162 1984
14. RYNER Charlotte SWE 2.161 1987
15. SCHUMACHER Janine SUI 2.033 1988
16. TEUPE Stefanie GER 1.696 1986
17. ?BERG Daniela SWE 1.657 1984
18. MESZAROSOVA Veronika SVK 1.627 1984
19. BEIDEGARDH Sandra SWE 1.572 1984
20. BLASER Melanie SUI 1.557 1986
21. CHIKANOVA Erika SVK 1.322 1985
22. KOURILOVA Petra CZE 1.250 1984
23. UTZIG Bianca AUT 1.120 1990
24. BILOVSKA Simona SVK 1.088 1985
25. KARLSSON Karoline SWE 1.040 1987
26. GROSSMANN Petra AUT 980 1987
27. MAGYAR Marianna HUN 884 1990
28. ANDERSSON Linn SWE 831 1985
29. WICKI Sandra SUI 642 1987
30. KIRSA Madara LAT 416 1990
31. CERNICEK Birgit AUT 368 1988
32. GEHRER Christine AUT 353 1984
33. HESCHL Birgit AUT 344 1987
34. SVEHLIKOVA Sylvie CZE 318 1989
35. SJ?GREN Rebecca SWE 312 1985
36. KLARIN Sara SWE 301 1984
37. HANKE Sarah-Kim GER 300 1985
38. KIRSA Kristiana LAT 296 1986
39. G?BEL Tina GER 285 1985
40. BIZUNE Krista LAT 283 1986
41. KLUKAS Yvonne SUI 280 1986
42. GEHRER Katharina AUT 250 1986
43. H?RBERG Susanna SWE 216 1986
SEUTHE Natascha GER 216 1984
45. K?NIG Carina AUT 200 1986
46. KELLER Claudia GER 180 1985
47. HESCHL Karin AUT 160 1990
48. MELLBERG Jenny SWE 157 1986
49. NEUMANN Kathrin GER 144 1985
50. OLSSON Maria SWE 140 1987
51. TEN VOORDE Bianca GER 128 1984
52. SCHRAG Larissa SUI 117 1987
53. OTTO Meike GER 60 1988
54. AFFELD Katharina GER 48 1984
MATTHIES Kristina DEN 48 1986
56. UHL Jasmin GER 35 1989
57. SCHWARZ Sandra AUT 32 1986
58. B?NECKE Claudia GER 21 1990
59. GOLUBI Natalia MOL 1 1990
GORSHUNOVA Alexandrina MOL 1 1988
ZAHARCHENKO Cristina MOL 1 1989

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 10/12/2003 : 16:27:14  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
W.M.F. YOUTH WORLD RANKING LIST
Classifica mondiale juniores

Aggiornamento: 1 Novembre 2003
Limite di et?: anno 1984


CLASSIFICA PER NAZIONI

Pos. Nazione Coefficiente Punti Totali / Punti ragazzi / Punti ragazze

1. Sweden SWE 500 62.583 45.106 17.477
2. Germany GER 480 62.452 47.085 15.367
3. Austria AUT 460 57.934 37.099 20.835
4. Switzerland SUI 440 46.764 36.968 9.796
5. Czech Republic CZE 420 36.939 33.029 3.910
6. Finland FIN 400 20.058 20.058
7. Netherlands NED 380 17.506 17.506
8. Denmark DEN 360 15.506 15.458 48
9. Italy ITA 340 11.267 11.267
10. Hungary HUN 320 9.597 8.713 884
11. Slovakia SVK 300 9.582 5.545 4.037
12. Portugal POR 280 4.364 4.364
13. Belgium BEL 260 3.573 3.573
14. Latvia LAT 240 1.539 544 995
15. France FRA 220 764 764
16. Great Britain GBR 200 712 712
17. Slovenia SLO 180 600 600
18. Liechtenstein LIE 160 267 267
19. Norway NOR 140 160 160
20. Moldova MOL 120 5 2 3


N.b.: le classifiche verranno pubblicamente prossimamente, in via ufficiale, anche sul sito www.figsp.it

Ciao.

***********

***********






Modificato da - in data

