Girobuca...minigolf a 360° - Campionati Mondiali Assoluti 2003 - Bad M?nder (D)
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Un gallo canta soltanto quando vede la luce. Mettilo nell'oscurità e lui non canterà mai. Io ho visto la luce e sto cantando. (Cassius Clay)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 News
 Campionati Mondiali Assoluti 2003 - Bad M?nder (D)
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione
Pagina: di 19

pigi

Utente Medio



Inserito il - 20/08/2003 : 12:54:25  Link diretto a questa risposta Aggiungi pigi alla lista amici
Questi sono gli score dei nostri, calcolando che le donne hanno fatto il primo giro a miniatur

Catanzaro, Anna L Italy M 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 0 26

Marchiani, Sara L Italy M 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 0 26

Campora, Ornella L Italy M 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 0 23

Ferri, Gino M Italy M 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 0 36

Morello, Stefano M Italy M 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 0 37

Porta, Paolo M Italy M 3 3 1 1 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 0 30

Pirovano, Matteo M Italy M 3 3 3 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 0 39

Pellegrini, Sergio M Italy M 2 2 3 4 1 2 2 1 1 3 1 1 3 1 2 2 2 1 0 34

Ciceri, Massimiliano M Italy M 2 3 1 3 1 2 3 1 1 1 4 2 1 4 2 3 2 1 0 37

Santopietro, Claudio M Italy M 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 2 2 1 0 37






Modificato da - in data

 Regione Trentino  ~ Prov.: tn  ~ Città: predazzo  ~  Messaggi: 308  ~  Membro dal: 22/01/2003  ~  Ultima visita: 09/01/2008 Torna all'inizio della Pagina

Braccino

Appassionato



Inserito il - 20/08/2003 : 13:08:18  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Braccino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Braccino Invia a Braccino un Messaggio Privato Aggiungi Braccino alla lista amici
Prime considerazioni:
- Direi buona partenza per Paolo e Sergio fra gli uomini e di Orne per le donne...
- Per quanto riguarda la competizione a squadre..... negli uomini Germania e Svezia prendono il largo gi? dopo il primo giro.... mentre molto equilibrata per il momento la situazione fra le donne (aspettiamo per? il primo giro di filtz)!!!!

********
Braccino
********






Modificato da - in data

 Regione Toscana  ~ Prov.: SI  ~ Città: Siena  ~  Messaggi: 1577  ~  Membro dal: 24/12/2001  ~  Ultima visita: 01/02/2006 Torna all'inizio della Pagina

Al

Moderatore



Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 20/08/2003 : 14:27:27  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Al Invia a Al un Messaggio Privato Aggiungi Al alla lista amici
Primi risultati al miniatur per i nostri:

Gino 21
Stefano 23
Paolo 23

Alla grande Persson SWE 26 18 e Balzer GER 25 19






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: MI  ~ Città: Monza  ~  Messaggi: 1050  ~  Membro dal: 08/05/2002  ~  Ultima visita: 10/11/2011 Torna all'inizio della Pagina

Franco

Utente Medio



Inserito il - 20/08/2003 : 14:27:38  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Franco Invia a Franco un Messaggio Privato Aggiungi Franco alla lista amici
Ed eccovi i nuovi risultati :

Men Teams Ranking

1. Hungary-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

75 P?link?s, Istv?n 24 0 0 0 0 0 24
76 P?link?s, Csaba 20 0 0 0 0 0 20
77 Kolits, G?bor 30 0 0 0 0 0 30
78 Kolesz?r, Kriszti?n 25 0 0 0 0 0 25
79 Cs?rd?s, Istv?n 25 0 0 0 0 0 25
80 T?th, J?nos 28 0 0 0 0 0 28
Summen 152 0 0 0 0 0 152 -1 -1 -1 -1

2. GreatBritain-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

68 Webb, Michael 27 0 0 0 0 0 27
69 Angel, Jon 31 0 0 0 0 0 31
70 Parr, Peter 27 0 0 0 0 0 27
71 Davies, Tim 34 0 0 0 0 0 34
72 Knight, Will 32 0 0 0 0 0 32
73 McIver, John 35 0 0 0 0 0 35
Summen 186 0 0 0 0 0 186 -1 -1 -1 -1

3. Russia-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

130 Kargavin, Kirill 31 0 0 0 0 0 31
131 Movsesjan, Ruslan 30 0 0 0 0 0 30
132 Chernitzin, Sergey 28 0 0 0 0 0 28
133 Jakovlev, Boris 34 0 0 0 0 0 34
134 Kouptzov, Alexander 46 0 0 0 0 0 46
135 Korolkov, Alexei 38 0 0 0 0 0 38
Summen 207 0 0 0 0 0 207 -1 -1 -1 -1

4. Germany-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

61 Ludwig, Uwe 27 23 0 0 0 0 50
62 Balzer, Marco 25 19 0 0 0 0 44
63 Erlbruch, Walter 25 20 0 0 0 0 45
64 Becker, Martin 25 0 0 0 0 0 25
65 Stoparic, Miroslav 28 0 0 0 0 0 28
66 Erlbruch, Harald 28 0 0 0 0 0 28
Summen 158 62 0 0 0 0 220 96 -1 -1 -1

5. Sweden-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

148 Persson, Fredrik 26 18 0 0 0 0 44
149 Olofsson, Hans 28 21 0 0 0 0 49
150 Olsson, Anders 29 20 0 0 0 0 49
151 Gustafsson, Jonas 30 0 0 0 0 0 30
152 Zetterlund, Pierre 27 0 0 0 0 0 27
153 Ryner, Carl-Johan 27 0 0 0 0 0 27
Summen 167 59 0 0 0 0 226 108 -1 -1 -1

6. Netherlands-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

111 Meijer, Ernst-Jan 31 0 0 0 0 0 31
112 Jasper, Alex 37 24 0 0 0 0 61
113 Klarenbeek, Roland 36 0 0 0 0 0 36
114 Bos, Ren? 30 0 0 0 0 0 30
115 Sneijder, Roy 33 0 0 0 0 0 33
116 Tiekstra, Erik 36 0 0 0 0 0 36
Summen 203 24 0 0 0 0 227 179 -1 -1 -1

7. Austria-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

5 Westenthaler, Rupert 29 23 0 0 0 0 52
6 Lindmayr, Manfred 30 21 0 0 0 0 51
7 Schaller, Bernd 29 0 0 0 0 0 29
8 Schuster, Reinhard 35 0 0 0 0 0 35
9 Albrechtsberger, Philipp 29 0 0 0 0 0 29
10 Weber, Heinz 32 0 0 0 0 0 32
Summen 184 44 0 0 0 0 228 140 -1 -1 -1

8. Denmark-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

29 Hansen, Dennis-Prip 31 21 0 0 0 0 52
30 N?rregaard, Lars 31 20 0 0 0 0 51
31 Meldgaard, Erik 30 0 0 0 0 0 30
32 Meitilberg, Leif 44 0 0 0 0 0 44
33 Thomsen, K?re 34 0 0 0 0 0 34
34 Huus, Vincent 34 0 0 0 0 0 34
Summen 204 41 0 0 0 0 245 163 -1 -1 -1

9. Switzerland-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

155 Spescha, Vitus 39 19 0 0 0 0 58
156 Rhyn, Michel 28 21 0 0 0 0 49
157 Wietlisbach, Raphael 33 21 0 0 0 0 54
158 Hofer, Samuel 28 0 0 0 0 0 28
159 Zaugg, Remo 35 0 0 0 0 0 35
160 Mann, Mike 27 0 0 0 0 0 27
Summen 190 61 0 0 0 0 251 129 -1 -1 -1

10. Czech-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

22 Gruntor?d, Jakub 31 21 0 0 0 0 52
23 Stanek, Stanislav 33 24 0 0 0 0 57
24 Moln?r, Karel 33 0 0 0 0 0 33
25 Slez?k, ?imon 37 0 0 0 0 0 37 A
26 V?tek, Ale? 31 0 0 0 0 0 31
27 Nepra?, Jiri 33 0 0 0 0 0 33
Summen 206 45 0 0 0 0 251 161 -1 -1 -1

11. Belgium-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

12 Anthonis, Danny 39 22 0 0 0 0 61
13 Schrobiltgen, Sebastien 38 22 0 0 0 0 60
14 Hansen, Pascal 40 0 0 0 0 0 40
15 Nihoul, Jean-Luc 41 0 0 0 0 0 41
16 DeHouwer, Leo 34 0 0 0 0 0 34
17 Petit, Mickael 30 0 0 0 0 0 30
Summen 222 44 0 0 0 0 266 178 -1 -1 -1

12. France-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

50 Vallin, Remy 34 24 0 0 0 0 58
51 Thibault, Guy 37 25 0 0 0 0 62
52 Lh?ritier, Philippe 29 0 0 0 0 0 29
53 Laemmlin, Philippe 36 0 0 0 0 0 36
54 Pasquier, Yannick 38 0 0 0 0 0 38
55 Hassi, M?ziane 52 0 0 0 0 0 52
Summen 226 49 0 0 0 0 275 177 -1 -1 -1

13. Italy-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

85 Ferri, Gino 36 21 0 0 0 0 57
86 Morello, Stefano 37 23 0 0 0 0 60
87 Porta, Paolo 30 23 0 0 0 0 53
88 Pirovano, Matteo 39 0 0 0 0 0 39
89 Pellegrini, Sergio 34 0 0 0 0 0 34
90 Ciceri, Massimiliano 37 0 0 0 0 0 37
Summen 213 67 0 0 0 0 280 146 -1 -1 -1

14. Slovakia-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

136 Musil, Martin 39 24 0 0 0 0 63
137 Derzsi, Ladislav 34 23 0 0 0 0 57
138 Tolarovic, J?n 34 19 0 0 0 0 53
139 J?gersk?, Maros 36 0 0 0 0 0 36
140 P?toprst?, Milan 44 0 0 0 0 0 44
141 Voz?r, Joseph 33 0 0 0 0 0 33
Summen 220 66 0 0 0 0 286 154 -1 -1 -1

15. Finland-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

42 Reunavori, Jukka 34 22 0 0 0 0 56
43 Rantanen, Jyri 34 30 0 0 0 0 64
44 Mikkola, Tomi 41 23 0 0 0 0 64
45 Borg, Arto 40 0 0 0 0 0 40
46 Lindholm, Julius 34 0 0 0 0 0 34
47 Salonen, Kosti 31 0 0 0 0 0 31
Summen 214 75 0 0 0 0 289 139 -1 -1 -1


Ladies Teams Ranking

1. Germany-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

57 Rahmlow, Gabriele 22 0 0 0 0 0 22
58 Blendermann, Stefanie 22 0 0 0 0 0 22
59 Zadrow, Bianca 22 0 0 0 0 0 22
Summen 66 0 0 0 0 0 66 -1 -1 -1 -1

2. Austria-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

1 Berger-Rella, Lisa 27 0 0 0 0 0 27
2 Jirowsky, Brigitte 21 0 0 0 0 0 21
3 Gruber, Elisabeth 19 0 0 0 0 0 19
Summen 67 0 0 0 0 0 67 -1 -1 -1 -1

3. Sweden-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

144 Bengtson, Sandra 23 0 0 0 0 0 23
145 Wiklund, Karin 21 0 0 0 0 0 21
146 Nordin, Sandra 23 0 0 0 0 0 23
Summen 67 0 0 0 0 0 67 -1 -1 -1 -1

4. Netherlands-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

107 Eizinga, Annita 23 0 0 0 0 0 23
108 Klarenbeek, Natasja 24 0 0 0 0 0 24
109 Klarenbeek, Monica 21 0 0 0 0 0 21
Summen 68 0 0 0 0 0 68 -1 -1 -1 -1

5. Czech-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

19 Dockalov?, Jana 21 0 0 0 0 0 21
20 Selixov?, Ivana 25 0 0 0 0 0 25
21 Vosm?kov?, Petra 23 0 0 0 0 0 23
Summen 69 0 0 0 0 0 69 -1 -1 -1 -1

6. Italy-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

82 Catanzaro, Anna 26 0 0 0 0 0 26
83 Marchiani, Sara 26 0 0 0 0 0 26
84 Campora, Ornella 23 0 0 0 0 0 23
Summen 75 0 0 0 0 0 75 -1 -1 -1 -1

7. Latvia-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

97 Kupce, Dace 25 0 0 0 0 0 25
98 Kupce, Ilze 32 0 0 0 0 0 32
99 Kir?a, Kristiana 22 0 0 0 0 0 22
Summen 79 0 0 0 0 0 79 -1 -1 -1 -1

8. Japan-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

92 Inoue, Hitomi 30 0 0 0 0 0 30
93 Motegi, Akiko 33 0 0 0 0 0 33
94 Koshimura, Yuki 26 0 0 0 0 0 26
Summen 89 0 0 0 0 0 89 -1 -1 -1 -1


Ciao.
**********************
Franco Loi
**********************






Modificato da - in data

 Regione Estero  ~ Città: Trossingen  ~  Messaggi: 194  ~  Membro dal: 15/11/2002  ~  Ultima visita: 10/08/2004 Torna all'inizio della Pagina

Al

Moderatore



Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 20/08/2003 : 14:33:20  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Al Invia a Al un Messaggio Privato Aggiungi Al alla lista amici
Come mai si sono ritirati tutti i Moldavi?

Comunque grandissimo anche Walter Erlbruch GER 25 20. Ma non ne avevamo dubbi!






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Prov.: MI  ~ Città: Monza  ~  Messaggi: 1050  ~  Membro dal: 08/05/2002  ~  Ultima visita: 10/11/2011 Torna all'inizio della Pagina

Balbons

Aficionado



Inserito il - 20/08/2003 : 14:35:14  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Balbons  Invia a Balbons un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Balbons Invia a Balbons un Messaggio Privato Aggiungi Balbons alla lista amici
Altri giri per i nostri portacolori ecco le news di Gino Paolo mATTE e Ste che hanno inaugurato la loro avventura sul miniatur

85 Ferri, Gino M Italy M 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 0 36
F 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 21

86 Morello, Stefano M Italy M 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 0 37
F 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 23

87 Porta, Paolo M Italy M 3 3 1 1 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 0 30
F 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 23

88 Pirovano, Matteo M Italy M 3 3 3 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 0 39
F 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 0 23



c u l8r

Balbons






Modificato da - Balbons in data 20/08/2003 14:38:36

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Recco  ~  Messaggi: 842  ~  Membro dal: 20/01/2003  ~  Ultima visita: 27/06/2023 Torna all'inizio della Pagina

Balbons

Aficionado



Inserito il - 20/08/2003 : 14:43:03  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Balbons  Invia a Balbons un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Balbons Invia a Balbons un Messaggio Privato Aggiungi Balbons alla lista amici
ed ecco la situazione a squadre

Men Teams Ranking

1. Germany-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

61 Ludwig, Uwe 27 23 0 0 0 0 50
62 Balzer, Marco 25 19 0 0 0 0 44
63 Erlbruch, Walter 25 20 0 0 0 0 45
64 Becker, Martin 25 19 0 0 0 0 44
65 Stoparic, Miroslav 28 0 0 0 0 0 28
66 Erlbruch, Harald 28 0 0 0 0 0 28
Summen 158 81 0 0 0 0 239 77 -1 -1 -1

2. Netherlands-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

111 Meijer, Ernst-Jan 31 0 0 0 0 0 31
112 Jasper, Alex 37 24 0 0 0 0 61
113 Klarenbeek, Roland 36 19 0 0 0 0 55
114 Bos, Ren? 30 0 0 0 0 0 30
115 Sneijder, Roy 33 0 0 0 0 0 33
116 Tiekstra, Erik 36 0 0 0 0 0 36
Summen 203 43 0 0 0 0 246 160 -1 -1 -1

3. Austria-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

5 Westenthaler, Rupert 29 23 0 0 0 0 52
6 Lindmayr, Manfred 30 21 0 0 0 0 51
7 Schaller, Bernd 29 21 0 0 0 0 50
8 Schuster, Reinhard 35 0 0 0 0 0 35
9 Albrechtsberger, Philipp 29 0 0 0 0 0 29
10 Weber, Heinz 32 0 0 0 0 0 32
Summen 184 65 0 0 0 0 249 119 -1 -1 -1

4. Sweden-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

148 Persson, Fredrik 26 18 0 0 0 0 44
149 Olofsson, Hans 28 21 0 0 0 0 49
150 Olsson, Anders 29 20 0 0 0 0 49
151 Gustafsson, Jonas 30 24 0 0 0 0 54
152 Zetterlund, Pierre 27 0 0 0 0 0 27
153 Ryner, Carl-Johan 27 0 0 0 0 0 27
Summen 167 83 0 0 0 0 250 84 -1 -1 -1

5. Denmark-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

29 Hansen, Dennis-Prip 31 21 0 0 0 0 52
30 N?rregaard, Lars 31 20 0 0 0 0 51
31 Meldgaard, Erik 30 22 0 0 0 0 52
32 Meitilberg, Leif 44 0 0 0 0 0 44
33 Thomsen, K?re 34 0 0 0 0 0 34
34 Huus, Vincent 34 0 0 0 0 0 34
Summen 204 63 0 0 0 0 267 141 -1 -1 -1

6. Switzerland-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

155 Spescha, Vitus 39 19 0 0 0 0 58
156 Rhyn, Michel 28 21 0 0 0 0 49
157 Wietlisbach, Raphael 33 21 0 0 0 0 54
158 Hofer, Samuel 28 21 0 0 0 0 49
159 Zaugg, Remo 35 0 0 0 0 0 35
160 Mann, Mike 27 0 0 0 0 0 27
Summen 190 82 0 0 0 0 272 108 -1 -1 -1

7. Czech-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

22 Gruntor?d, Jakub 31 21 0 0 0 0 52
23 Stanek, Stanislav 33 24 0 0 0 0 57
24 Moln?r, Karel 33 22 0 0 0 0 55
25 Slez?k, ?imon 37 0 0 0 0 0 37 A
26 V?tek, Ale? 31 0 0 0 0 0 31
27 Nepra?, Jiri 33 0 0 0 0 0 33
Summen 206 67 0 0 0 0 273 139 -1 -1 -1

8. Belgium-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

12 Anthonis, Danny 39 22 0 0 0 0 61
13 Schrobiltgen, Sebastien 38 22 0 0 0 0 60
14 Hansen, Pascal 40 23 0 0 0 0 63
15 Nihoul, Jean-Luc 41 0 0 0 0 0 41
16 DeHouwer, Leo 34 0 0 0 0 0 34
17 Petit, Mickael 30 0 0 0 0 0 30
Summen 222 67 0 0 0 0 289 155 -1 -1 -1

9. Hungary-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

75 P?link?s, Istv?n 24 37 0 0 0 0 61
76 P?link?s, Csaba 20 33 0 0 0 0 53
77 Kolits, G?bor 30 37 0 0 0 0 67
78 Kolesz?r, Kriszti?n 25 35 0 0 0 0 60
79 Cs?rd?s, Istv?n 25 0 0 0 0 0 25
80 T?th, J?nos 28 0 0 0 0 0 28
Summen 152 142 0 0 0 0 294 10 -1 -1 -1

10. France-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

50 Vallin, Remy 34 24 0 0 0 0 58
51 Thibault, Guy 37 25 0 0 0 0 62
52 Lh?ritier, Philippe 29 24 0 0 0 0 53
53 Laemmlin, Philippe 36 0 0 0 0 0 36
54 Pasquier, Yannick 38 0 0 0 0 0 38
55 Hassi, M?ziane 52 0 0 0 0 0 52
Summen 226 73 0 0 0 0 299 153 -1 -1 -1

11. Italy-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

85 Ferri, Gino 36 21 0 0 0 0 57
86 Morello, Stefano 37 23 0 0 0 0 60
87 Porta, Paolo 30 23 0 0 0 0 53
88 Pirovano, Matteo 39 23 0 0 0 0 62
89 Pellegrini, Sergio 34 0 0 0 0 0 34
90 Ciceri, Massimiliano 37 0 0 0 0 0 37
Summen 213 90 0 0 0 0 303 123 -1 -1 -1

12. Slovakia-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

136 Musil, Martin 39 24 0 0 0 0 63
137 Derzsi, Ladislav 34 23 0 0 0 0 57
138 Tolarovic, J?n 34 19 0 0 0 0 53
139 J?gersk?, Maros 36 23 0 0 0 0 59
140 P?toprst?, Milan 44 0 0 0 0 0 44
141 Voz?r, Joseph 33 0 0 0 0 0 33
Summen 220 89 0 0 0 0 309 131 -1 -1 -1

13. Finland-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

42 Reunavori, Jukka 34 22 0 0 0 0 56
43 Rantanen, Jyri 34 30 0 0 0 0 64
44 Mikkola, Tomi 41 23 0 0 0 0 64
45 Borg, Arto 40 21 0 0 0 0 61
46 Lindholm, Julius 34 0 0 0 0 0 34
47 Salonen, Kosti 31 0 0 0 0 0 31
Summen 214 96 0 0 0 0 310 118 -1 -1 -1

14. Russia-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

130 Kargavin, Kirill 31 46 0 0 0 0 77
131 Movsesjan, Ruslan 30 43 0 0 0 0 73
132 Chernitzin, Sergey 28 48 0 0 0 0 76
133 Jakovlev, Boris 34 0 0 0 0 0 34
134 Kouptzov, Alexander 46 0 0 0 0 0 46
135 Korolkov, Alexei 38 0 0 0 0 0 38
Summen 207 137 0 0 0 0 344 70 -1 -1 -1

15. GreatBritain-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

68 Webb, Michael 27 52 0 0 0 0 79
69 Angel, Jon 31 54 0 0 0 0 85
70 Parr, Peter 27 50 0 0 0 0 77
71 Davies, Tim 34 54 0 0 0 0 88
72 Knight, Will 32 0 0 0 0 0 32
73 McIver, John 35 0 0 0 0 0 35
Summen 186 210 0 0 0 0 396 24 -1 -1 -1


Ladies Teams Ranking

1. Germany-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

57 Rahmlow, Gabriele 22 0 0 0 0 0 22
58 Blendermann, Stefanie 22 0 0 0 0 0 22
59 Zadrow, Bianca 22 0 0 0 0 0 22
Summen 66 0 0 0 0 0 66 -1 -1 -1 -1

2. Austria-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

1 Berger-Rella, Lisa 27 0 0 0 0 0 27
2 Jirowsky, Brigitte 21 0 0 0 0 0 21
3 Gruber, Elisabeth 19 0 0 0 0 0 19
Summen 67 0 0 0 0 0 67 -1 -1 -1 -1

3. Sweden-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

144 Bengtson, Sandra 23 0 0 0 0 0 23
145 Wiklund, Karin 21 0 0 0 0 0 21
146 Nordin, Sandra 23 0 0 0 0 0 23
Summen 67 0 0 0 0 0 67 -1 -1 -1 -1

4. Netherlands-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

107 Eizinga, Annita 23 0 0 0 0 0 23
108 Klarenbeek, Natasja 24 0 0 0 0 0 24
109 Klarenbeek, Monica 21 0 0 0 0 0 21
Summen 68 0 0 0 0 0 68 -1 -1 -1 -1

5. Czech-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

19 Dockalov?, Jana 21 0 0 0 0 0 21
20 Selixov?, Ivana 25 0 0 0 0 0 25
21 Vosm?kov?, Petra 23 0 0 0 0 0 23
Summen 69 0 0 0 0 0 69 -1 -1 -1 -1

6. Italy-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

82 Catanzaro, Anna 26 0 0 0 0 0 26
83 Marchiani, Sara 26 0 0 0 0 0 26
84 Campora, Ornella 23 0 0 0 0 0 23
Summen 75 0 0 0 0 0 75 -1 -1 -1 -1

7. Latvia-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

97 Kupce, Dace 25 0 0 0 0 0 25
98 Kupce, Ilze 32 0 0 0 0 0 32
99 Kir?a, Kristiana 22 0 0 0 0 0 22
Summen 79 0 0 0 0 0 79 -1 -1 -1 -1

8. Japan-0
Nr: Name: 1 2 3 4 5 6 Sum

92 Inoue, Hitomi 30 0 0 0 0 0 30
93 Motegi, Akiko 33 0 0 0 0 0 33
94 Koshimura, Yuki 26 0 0 0 0 0 26
Summen 89 0 0 0 0 0 89 -1 -1 -1 -1




c u l8r

Balbons






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Recco  ~  Messaggi: 842  ~  Membro dal: 20/01/2003  ~  Ultima visita: 27/06/2023 Torna all'inizio della Pagina

Braccino

Appassionato



Inserito il - 20/08/2003 : 14:55:18  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Braccino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Braccino Invia a Braccino un Messaggio Privato Aggiungi Braccino alla lista amici
@ Balbons
Direi di mettere le classifiche a squadre solo al termine di ogni giro.... altrimenti facciamo una discussione di 1.257.587 pagine!!!!!

********
Braccino
********






Modificato da - in data

 Regione Toscana  ~ Prov.: SI  ~ Città: Siena  ~  Messaggi: 1577  ~  Membro dal: 24/12/2001  ~  Ultima visita: 01/02/2006 Torna all'inizio della Pagina

Franco

Utente Medio



Inserito il - 20/08/2003 : 14:57:19  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Franco Invia a Franco un Messaggio Privato Aggiungi Franco alla lista amici
@Braccino
hai ragione, forse ? meglio cos?.....Basta seguire i "Top-Player" (Germania, Svezia, Austria) ed i nostri !!!

Ho anche trovato questa bella fotografia (mancava questa mattina):


Ciao.
**********************
Franco Loi
**********************






Modificato da - in data

 Regione Estero  ~ Città: Trossingen  ~  Messaggi: 194  ~  Membro dal: 15/11/2002  ~  Ultima visita: 10/08/2004 Torna all'inizio della Pagina

Braccino

Appassionato



Inserito il - 20/08/2003 : 15:15:25  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Braccino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Braccino Invia a Braccino un Messaggio Privato Aggiungi Braccino alla lista amici
Mi sembra di intuire che la finestrella deve essere proprio tosta....
.... i nostri hanno lasciato gi? molti colpi a questa pista e solo Orne ha realizzato un asso....
Vediamo gli altri....

********
Braccino
********






Modificato da - in data

 Regione Toscana  ~ Prov.: SI  ~ Città: Siena  ~  Messaggi: 1577  ~  Membro dal: 24/12/2001  ~  Ultima visita: 01/02/2006 Torna all'inizio della Pagina

Braccino

Appassionato



Inserito il - 20/08/2003 : 15:30:57  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Braccino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Braccino Invia a Braccino un Messaggio Privato Aggiungi Braccino alla lista amici
Intanto arriva anche Sergio.....
.... 22!!!!!!!

Bravo Sergio.... garantisco che sono molto contento!!!!
Per essere all'esordio in una gara cos? importante mi sembra che si stia comportando molto bene!!!

VAI SERGINOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!

********
Braccino
********






Modificato da - in data

 Regione Toscana  ~ Prov.: SI  ~ Città: Siena  ~  Messaggi: 1577  ~  Membro dal: 24/12/2001  ~  Ultima visita: 01/02/2006 Torna all'inizio della Pagina

fantasma

Primi Passi



Inserito il - 20/08/2003 : 16:54:22  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a fantasma un Messaggio Privato Aggiungi fantasma alla lista amici
@ FRANCO
Sei riuscito a sapere se trasmettono qualcosa in televisione?

Un buon inizio sul filz ed un ottimo inizio a miniatur direi...
Comunque Germania e Svezia mi sembrano su un altro pianeta..
Salute a tutti.....






Modificato da - in data

 Regione Bahamas  ~  Messaggi: 55  ~  Membro dal: 18/02/2003  ~  Ultima visita: 02/08/2008 Torna all'inizio della Pagina

Braccino

